| OK | Axel Aalde, Nydalens SK | 26:13 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:02 | 03:58 | 05:54 | 07:08 | 08:38 | 12:08 | 13:35 | 13:51 | 16:37 | 17:24 | 17:49 | 19:42 | 21:05 | 22:02 | 22:36 | 23:47 | 24:27 | 25:14 | 25:51 | 26:13 |
| Strekktid | 01:02 | 02:56 | 01:56 | 01:14 | 01:30 | 03:30 | 01:27 | 00:16 | 02:46 | 00:47 | 00:25 | 01:53 | 01:23 | 00:57 | 00:34 | 01:11 | 00:40 | 00:47 | 00:37 | 00:22 |
| OK | Jonas Aarseth, Nydalens SK | 35:04 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:52 | 03:35 | 07:14 | 08:10 | 09:41 | 13:04 | 14:50 | 15:33 | 21:13 | 22:28 | 23:10 | 25:30 | 28:17 | 29:45 | 30:30 | 31:47 | 33:00 | 33:57 | 34:44 | 35:04 |
| Strekktid | 00:52 | 02:43 | 03:39 | 00:56 | 01:31 | 03:23 | 01:46 | 00:43 | 05:40 | 01:15 | 00:42 | 02:20 | 02:47 | 01:28 | 00:45 | 01:17 | 01:13 | 00:57 | 00:47 | 00:20 |
| OK | Arild dy Baumann, Heming Orientering | 32:35 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:07 | 04:02 | 07:04 | 08:17 | 09:58 | 13:28 | 15:40 | 16:05 | 19:28 | 21:11 | 21:36 | 24:54 | 26:35 | 27:40 | 28:39 | 29:50 | 30:22 | 31:33 | 32:14 | 32:35 |
| Strekktid | 01:07 | 02:55 | 03:02 | 01:13 | 01:41 | 03:30 | 02:12 | 00:25 | 03:23 | 01:43 | 00:25 | 03:18 | 01:41 | 01:05 | 00:59 | 01:11 | 00:32 | 01:11 | 00:41 | 00:21 |
| OK | Rolf Andreas Berg, Nydalens SK | 29:13 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:56 | 03:20 | 05:17 | 06:05 | 07:19 | 10:43 | 13:08 | 13:26 | 16:25 | 17:46 | 18:19 | 21:19 | 23:45 | 25:06 | 25:50 | 26:49 | 27:30 | 28:18 | 28:55 | 29:13 |
| Strekktid | 00:56 | 02:24 | 01:57 | 00:48 | 01:14 | 03:24 | 02:25 | 00:18 | 02:59 | 01:21 | 00:33 | 03:00 | 02:26 | 01:21 | 00:44 | 00:59 | 00:41 | 00:48 | 00:37 | 00:18 |
| OK | Brage Bjørtuft, Nydalens SK | 50:38 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:03 | 04:11 | 09:41 | 10:48 | 13:08 | 00:00 | 25:23 | 26:01 | 31:26 | 33:19 | 34:18 | 38:48 | 43:40 | 45:04 | 45:57 | 47:51 | 48:32 | 49:25 | 50:17 | 50:38 |
| Strekktid | 01:03 | 03:08 | 05:30 | 01:07 | 02:20 | - | - | 00:38 | 05:25 | 01:53 | 00:59 | 04:30 | 04:52 | 01:24 | 00:53 | 01:54 | 00:41 | 00:53 | 00:52 | 00:21 |
| OK | Jørgen Terland Gundersen, Heming Orientering | 39:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:01 | 05:19 | 07:17 | 08:12 | 09:40 | 12:49 | 14:50 | 15:48 | 19:31 | 26:42 | 26:57 | 28:40 | 31:48 | 33:19 | 34:12 | 36:15 | 36:58 | 38:31 | 39:04 | 39:22 |
| Strekktid | 01:01 | 04:18 | 01:58 | 00:55 | 01:28 | 03:09 | 02:01 | 00:58 | 03:43 | 07:11 | 00:15 | 01:43 | 03:08 | 01:31 | 00:53 | 02:03 | 00:43 | 01:33 | 00:33 | 00:18 |
| OK | Anders Håvard Larsen, Nydalens SK | 24:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:47 | 06:39 | 07:25 | 08:13 | 09:20 | 12:28 | 13:40 | 13:53 | 15:38 | 16:15 | 16:45 | 18:11 | 19:56 | 20:43 | 21:15 | 22:59 | 23:24 | 24:09 | 24:38 | 24:55 |
| Strekktid | 00:47 | 05:52 | 00:46 | 00:48 | 01:07 | 03:08 | 01:12 | 00:13 | 01:45 | 00:37 | 00:30 | 01:26 | 01:45 | 00:47 | 00:32 | 01:44 | 00:25 | 00:45 | 00:29 | 00:17 |
| OK | Christopher Lehre, Heming Orientering | 34:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:03 | 04:19 | 06:44 | 07:55 | 10:11 | 13:24 | 15:22 | 15:48 | 18:33 | 19:42 | 20:26 | 22:03 | 24:32 | 00:00 | 26:54 | 30:57 | 32:04 | 33:01 | 33:49 | 34:12 |
| Strekktid | 01:03 | 03:16 | 02:25 | 01:11 | 02:16 | 03:13 | 01:58 | 00:26 | 02:45 | 01:09 | 00:44 | 01:37 | 02:29 | - | - | 04:03 | 01:07 | 00:57 | 00:48 | 00:23 |
| OK | Christian Løvenskiold, Heming Orientering | 38:16 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:02 | 04:00 | 07:35 | 08:42 | 10:29 | 14:30 | 17:06 | 17:37 | 21:47 | 22:48 | 23:33 | 26:37 | 31:33 | 33:03 | 33:56 | 35:25 | 36:00 | 37:06 | 37:59 | 38:16 |
| Strekktid | 01:02 | 02:58 | 03:35 | 01:07 | 01:47 | 04:01 | 02:36 | 00:31 | 04:10 | 01:01 | 00:45 | 03:04 | 04:56 | 01:30 | 00:53 | 01:29 | 00:35 | 01:06 | 00:53 | 00:17 |
| OK | Kristian Norum Meløysund, Nydalens SK | 25:08 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:53 | 02:57 | 04:28 | 05:24 | 09:24 | 12:28 | 13:47 | 14:06 | 16:05 | 16:49 | 17:16 | 18:52 | 20:16 | 21:19 | 21:57 | 23:01 | 23:30 | 24:15 | 24:52 | 25:08 |
| Strekktid | 00:53 | 02:04 | 01:31 | 00:56 | 04:00 | 03:04 | 01:19 | 00:19 | 01:59 | 00:44 | 00:27 | 01:36 | 01:24 | 01:03 | 00:38 | 01:04 | 00:29 | 00:45 | 00:37 | 00:16 |
| OK | Eirik Frydenlund Norling, Nydalens SK | 33:19 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:10 | 16:34 | 17:19 | 18:09 | 19:02 | 20:50 | 22:09 | 22:32 | 24:25 | 25:27 | 25:52 | 27:26 | 29:00 | 29:49 | 30:22 | 31:23 | 31:48 | 32:27 | 33:00 | 33:19 |
| Strekktid | 01:10 | 15:24 | 00:45 | 00:50 | 00:53 | 01:48 | 01:19 | 00:23 | 01:53 | 01:02 | 00:25 | 01:34 | 01:34 | 00:49 | 00:33 | 01:01 | 00:25 | 00:39 | 00:33 | 00:19 |
| OK | Eivind Nyberg, Nydalens SK | 33:39 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 06:59 | 00:00 | 15:48 | 16:38 | 17:50 | 19:54 | 21:44 | 22:02 | 24:27 | 25:21 | 25:56 | 27:26 | 28:50 | 29:40 | 30:14 | 31:12 | 31:48 | 32:40 | 33:22 | 33:39 |
| Strekktid | 06:59 | - | - | 00:50 | 01:12 | 02:04 | 01:50 | 00:18 | 02:25 | 00:54 | 00:35 | 01:30 | 01:24 | 00:50 | 00:34 | 00:58 | 00:36 | 00:52 | 00:42 | 00:17 |
| OK | Anders Næss-Ulseth, Heming Orientering | 59:47 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 19:12 | 22:14 | 25:49 | 27:27 | 31:18 | 35:16 | 37:19 | 37:36 | 44:12 | 45:18 | 46:06 | 48:21 | 52:38 | 53:53 | 55:20 | 56:51 | 57:44 | 58:47 | 59:29 | 59:47 |
| Strekktid | 19:12 | 03:02 | 03:35 | 01:38 | 03:51 | 03:58 | 02:03 | 00:17 | 06:36 | 01:06 | 00:48 | 02:15 | 04:17 | 01:15 | 01:27 | 01:31 | 00:53 | 01:03 | 00:42 | 00:18 |
| OK | Fritjof Reusch, Heming Orientering | 25:59 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:51 | 03:56 | 05:26 | 06:14 | 07:18 | 10:51 | 12:27 | 12:41 | 15:19 | 16:23 | 16:41 | 18:37 | 20:02 | 21:22 | 22:19 | 23:22 | 24:06 | 24:57 | 25:41 | 25:59 |
| Strekktid | 00:51 | 03:05 | 01:30 | 00:48 | 01:04 | 03:33 | 01:36 | 00:14 | 02:38 | 01:04 | 00:18 | 01:56 | 01:25 | 01:20 | 00:57 | 01:03 | 00:44 | 00:51 | 00:44 | 00:18 |
| DNF | Philip Romøren, Fossum IF | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Olin Sand-Teeuwen, Heming Orientering | 1:08:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:15 | 06:10 | 17:22 | 18:49 | 21:07 | 33:02 | 40:04 | 42:12 | 45:19 | 47:18 | 47:45 | 52:08 | 56:52 | 60:25 | 61:03 | 64:28 | 65:32 | 66:44 | 67:58 | 68:20 |
| Strekktid | 01:15 | 04:55 | 11:12 | 01:27 | 02:18 | 11:55 | 07:02 | 02:08 | 03:07 | 01:59 | 00:27 | 04:23 | 04:44 | 03:33 | 00:38 | 03:25 | 01:04 | 01:12 | 01:14 | 00:22 |
| OK | Sindre Schärer, Nydalens SK | 34:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:09 | 05:08 | 06:48 | 07:53 | 10:44 | 15:17 | 17:46 | 18:02 | 21:11 | 22:09 | 22:44 | 25:20 | 28:21 | 29:43 | 30:30 | 32:03 | 32:47 | 33:53 | 34:34 | 34:53 |
| Strekktid | 01:09 | 03:59 | 01:40 | 01:05 | 02:51 | 04:33 | 02:29 | 00:16 | 03:09 | 00:58 | 00:35 | 02:36 | 03:01 | 01:22 | 00:47 | 01:33 | 00:44 | 01:06 | 00:41 | 00:19 |
| OK | Elliot Bjerknes Sjølie, Nydalens SK | 33:08 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:00 | 03:38 | 05:29 | 06:51 | 09:19 | 12:55 | 15:12 | 15:43 | 18:38 | 20:23 | 20:57 | 23:32 | 25:41 | 26:57 | 27:46 | 29:19 | 30:09 | 31:44 | 32:49 | 33:08 |
| Strekktid | 01:00 | 02:38 | 01:51 | 01:22 | 02:28 | 03:36 | 02:17 | 00:31 | 02:55 | 01:45 | 00:34 | 02:35 | 02:09 | 01:16 | 00:49 | 01:33 | 00:50 | 01:35 | 01:05 | 00:19 |
| OK | Oliver Skjelvan, Nydalens SK | 54:18 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:15 | 13:11 | 16:17 | 17:56 | 20:39 | 26:40 | 29:54 | 31:03 | 35:32 | 37:30 | 38:10 | 40:42 | 43:09 | 44:54 | 46:01 | 49:11 | 50:04 | 52:29 | 53:58 | 54:18 |
| Strekktid | 02:15 | 10:56 | 03:06 | 01:39 | 02:43 | 06:01 | 03:14 | 01:09 | 04:29 | 01:58 | 00:40 | 02:32 | 02:27 | 01:45 | 01:07 | 03:10 | 00:53 | 02:25 | 01:29 | 00:20 |
| OK | Gustav Andresen Skotte, Fossum IF | 28:50 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:05 | 04:04 | 05:56 | 06:59 | 08:04 | 11:42 | 13:25 | 13:41 | 16:17 | 17:29 | 17:50 | 20:04 | 21:35 | 22:39 | 23:14 | 24:28 | 26:20 | 27:47 | 28:30 | 28:50 |
| Strekktid | 01:05 | 02:59 | 01:52 | 01:03 | 01:05 | 03:38 | 01:43 | 00:16 | 02:36 | 01:12 | 00:21 | 02:14 | 01:31 | 01:04 | 00:35 | 01:14 | 01:52 | 01:27 | 00:43 | 00:20 |
| OK | Paul Johan Slungaard, Heming Orientering | 40:24 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:05 | 04:21 | 07:15 | 08:40 | 14:53 | 20:10 | 22:27 | 23:02 | 26:24 | 27:27 | 28:22 | 30:25 | 32:41 | 34:36 | 35:24 | 37:15 | 38:17 | 39:11 | 40:01 | 40:24 |
| Strekktid | 01:05 | 03:16 | 02:54 | 01:25 | 06:13 | 05:17 | 02:17 | 00:35 | 03:22 | 01:03 | 00:55 | 02:03 | 02:16 | 01:55 | 00:48 | 01:51 | 01:02 | 00:54 | 00:50 | 00:23 |
| OK | Lars Sparrevik, Nydalens SK | 1:06:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:12 | 05:18 | 30:13 | 31:18 | 33:27 | 37:57 | 41:45 | 42:33 | 48:29 | 50:33 | 51:56 | 56:11 | 59:08 | 60:04 | 61:14 | 63:14 | 64:23 | 65:23 | 66:15 | 66:34 |
| Strekktid | 01:12 | 04:06 | 24:55 | 01:05 | 02:09 | 04:30 | 03:48 | 00:48 | 05:56 | 02:04 | 01:23 | 04:15 | 02:57 | 00:56 | 01:10 | 02:00 | 01:09 | 01:00 | 00:52 | 00:19 |
| OK | Elias Stubberud, Nydalens SK | 39:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:06 | 04:52 | 07:46 | 09:01 | 10:43 | 16:06 | 18:24 | 18:42 | 22:52 | 24:41 | 25:32 | 29:05 | 31:42 | 33:39 | 34:24 | 35:47 | 36:52 | 38:18 | 39:00 | 39:20 |
| Strekktid | 01:06 | 03:46 | 02:54 | 01:15 | 01:42 | 05:23 | 02:18 | 00:18 | 04:10 | 01:49 | 00:51 | 03:33 | 02:37 | 01:57 | 00:45 | 01:23 | 01:05 | 01:26 | 00:42 | 00:20 |
| OK | Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK | 31:30 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:51 | 06:49 | 09:48 | 10:30 | 11:43 | 14:23 | 15:47 | 16:07 | 17:56 | 19:45 | 20:02 | 23:34 | 24:53 | 27:54 | 28:29 | 29:29 | 30:00 | 30:36 | 31:11 | 31:30 |
| Strekktid | 00:51 | 05:58 | 02:59 | 00:42 | 01:13 | 02:40 | 01:24 | 00:20 | 01:49 | 01:49 | 00:17 | 03:32 | 01:19 | 03:01 | 00:35 | 01:00 | 00:31 | 00:36 | 00:35 | 00:19 |
| OK | Eivind Tautra Hagen, Nydalens SK | 37:21 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:10 | 05:09 | 06:41 | 07:53 | 09:36 | 14:48 | 17:28 | 17:50 | 20:20 | 21:42 | 22:01 | 27:26 | 31:07 | 32:15 | 33:08 | 34:29 | 35:22 | 36:23 | 37:01 | 37:21 |
| Strekktid | 01:10 | 03:59 | 01:32 | 01:12 | 01:43 | 05:12 | 02:40 | 00:22 | 02:30 | 01:22 | 00:19 | 05:25 | 03:41 | 01:08 | 00:53 | 01:21 | 00:53 | 01:01 | 00:38 | 00:20 |
| OK | Anders Vereide, Heming Orientering | 1:08:19 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:16 | 06:11 | 17:23 | 18:51 | 21:08 | 33:03 | 40:06 | 42:13 | 45:24 | 47:20 | 47:49 | 52:09 | 56:48 | 60:16 | 61:06 | 64:23 | 65:33 | 66:38 | 67:59 | 68:19 |
| Strekktid | 01:16 | 04:55 | 11:12 | 01:28 | 02:17 | 11:55 | 07:03 | 02:07 | 03:11 | 01:56 | 00:29 | 04:20 | 04:39 | 03:28 | 00:50 | 03:17 | 01:10 | 01:05 | 01:21 | 00:20 |
| OK | Jonas Wilsberg, Nydalens SK | 45:48 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:18 | 05:44 | 11:56 | 13:39 | 16:04 | 20:34 | 23:04 | 23:29 | 26:40 | 28:02 | 28:38 | 33:20 | 38:21 | 39:43 | 40:38 | 42:15 | 43:07 | 44:43 | 45:29 | 45:48 |
| Strekktid | 01:18 | 04:26 | 06:12 | 01:43 | 02:25 | 04:30 | 02:30 | 00:25 | 03:11 | 01:22 | 00:36 | 04:42 | 05:01 | 01:22 | 00:55 | 01:37 | 00:52 | 01:36 | 00:46 | 00:19 |
| OK | Einar Østvold, Heming Orientering | 37:54 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:18 | 07:45 | 09:42 | 10:39 | 12:07 | 15:19 | 17:45 | 18:23 | 22:15 | 24:45 | 25:14 | 27:54 | 30:25 | 32:04 | 32:42 | 34:46 | 35:10 | 36:33 | 37:35 | 37:54 |
| Strekktid | 03:18 | 04:27 | 01:57 | 00:57 | 01:28 | 03:12 | 02:26 | 00:38 | 03:52 | 02:30 | 00:29 | 02:40 | 02:31 | 01:39 | 00:38 | 02:04 | 00:24 | 01:23 | 01:02 | 00:19 |
31.08.15 21:53:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nydalens SK