| OK | Oliver Aarum-Ulvås, Nydalens SK | 36:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:29 | 04:24 | 07:02 | 10:26 | 12:42 | 16:48 | 17:48 | 21:05 | 23:12 | 25:48 | 29:10 | 30:51 | 32:54 | 34:50 | 35:47 | 36:17 |
| Strekktid | 02:29 | 01:55 | 02:38 | 03:24 | 02:16 | 04:06 | 01:00 | 03:17 | 02:07 | 02:36 | 03:22 | 01:41 | 02:03 | 01:56 | 00:57 | 00:30 |
| OK | Sindre Bekvik Høyer, Nydalens SK | 38:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:23 | 03:54 | 06:42 | 08:56 | 10:50 | 16:37 | 17:47 | 20:51 | 27:48 | 29:34 | 32:28 | 33:35 | 35:26 | 36:57 | 38:00 | 38:21 |
| Strekktid | 02:23 | 01:31 | 02:48 | 02:14 | 01:54 | 05:47 | 01:10 | 03:04 | 06:57 | 01:46 | 02:54 | 01:07 | 01:51 | 01:31 | 01:03 | 00:21 |
| OK | Henrik Berg-Hansen, Heming Orientering | 29:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:42 | 06:06 | 08:19 | 10:20 | 12:24 | 14:47 | 00:00 | 17:26 | 19:35 | 21:13 | 24:58 | 25:41 | 27:26 | 28:42 | 29:28 | 29:51 |
| Strekktid | 03:42 | 02:24 | 02:13 | 02:01 | 02:04 | 02:23 | - | - | 02:09 | 01:38 | 03:45 | 00:43 | 01:45 | 01:16 | 00:46 | 00:23 |
| OK | Birk Bosrup Kvalbein Blyverket, Nydalens SK | 48:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:09 | 05:24 | 09:27 | 13:33 | 17:55 | 21:40 | 22:50 | 28:05 | 31:31 | 33:28 | 39:07 | 41:28 | 44:02 | 46:56 | 47:41 | 48:08 |
| Strekktid | 03:09 | 02:15 | 04:03 | 04:06 | 04:22 | 03:45 | 01:10 | 05:15 | 03:26 | 01:57 | 05:39 | 02:21 | 02:34 | 02:54 | 00:45 | 00:27 |
| OK | Eskild Botilsrud, Nydalens SK | 33:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:23 | 03:36 | 05:33 | 08:31 | 10:38 | 17:49 | 18:20 | 20:45 | 23:10 | 24:32 | 26:54 | 28:21 | 30:17 | 32:26 | 33:32 | 33:51 |
| Strekktid | 02:23 | 01:13 | 01:57 | 02:58 | 02:07 | 07:11 | 00:31 | 02:25 | 02:25 | 01:22 | 02:22 | 01:27 | 01:56 | 02:09 | 01:06 | 00:19 |
| OK | Jonah Leander Haakstad, Nydalens SK | 43:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:39 | 07:07 | 09:36 | 13:08 | 16:42 | 21:53 | 22:22 | 26:10 | 29:36 | 00:00 | 34:36 | 36:26 | 39:59 | 41:42 | 42:55 | 43:21 |
| Strekktid | 03:39 | 03:28 | 02:29 | 03:32 | 03:34 | 05:11 | 00:29 | 03:48 | 03:26 | - | - | 01:50 | 03:33 | 01:43 | 01:13 | 00:26 |
| OK | Eskil Hafskjold, Nydalens SK | 30:47 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:37 | 02:45 | 04:25 | 07:50 | 09:14 | 15:02 | 15:42 | 18:18 | 20:32 | 22:06 | 25:10 | 25:50 | 28:01 | 29:32 | 30:25 | 30:47 |
| Strekktid | 01:37 | 01:08 | 01:40 | 03:25 | 01:24 | 05:48 | 00:40 | 02:36 | 02:14 | 01:34 | 03:04 | 00:40 | 02:11 | 01:31 | 00:53 | 00:22 |
| OK | Sondre Hafskjold, Nydalens SK | 39:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:15 | 03:16 | 07:59 | 10:54 | 13:49 | 18:31 | 20:17 | 23:25 | 26:02 | 27:31 | 30:05 | 33:23 | 36:48 | 38:11 | 39:12 | 39:33 |
| Strekktid | 02:15 | 01:01 | 04:43 | 02:55 | 02:55 | 04:42 | 01:46 | 03:08 | 02:37 | 01:29 | 02:34 | 03:18 | 03:25 | 01:23 | 01:01 | 00:21 |
| OK | Mads Hanekamp, Nydalens SK | 35:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:46 | 07:43 | 09:57 | 12:42 | 15:04 | 19:34 | 20:28 | 22:26 | 24:22 | 27:06 | 29:56 | 32:02 | 33:32 | 34:45 | 35:28 | 35:49 |
| Strekktid | 05:46 | 01:57 | 02:14 | 02:45 | 02:22 | 04:30 | 00:54 | 01:58 | 01:56 | 02:44 | 02:50 | 02:06 | 01:30 | 01:13 | 00:43 | 00:21 |
| OK | Max Skjerpen Huseby, Nydalens SK | 40:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41 | 05:25 | 08:43 | 11:36 | 14:30 | 20:17 | 22:15 | 26:24 | 29:39 | 31:27 | 35:26 | 36:19 | 37:59 | 39:05 | 39:47 | 40:08 |
| Strekktid | 02:41 | 02:44 | 03:18 | 02:53 | 02:54 | 05:47 | 01:58 | 04:09 | 03:15 | 01:48 | 03:59 | 00:53 | 01:40 | 01:06 | 00:42 | 00:21 |
| OK | Sindre Bekvik Høyer, Nydalens SK | 38:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Jasper Lawson, Nydalens SK | 42:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:23 | 05:04 | 07:57 | 12:18 | 15:29 | 20:19 | 21:03 | 24:09 | 30:14 | 34:09 | 37:13 | 38:12 | 39:49 | 40:53 | 41:44 | 42:06 |
| Strekktid | 02:23 | 02:41 | 02:53 | 04:21 | 03:11 | 04:50 | 00:44 | 03:06 | 06:05 | 03:55 | 03:04 | 00:59 | 01:37 | 01:04 | 00:51 | 00:22 |
| OK | August Lea Kabbe, Nydalens SK | 21:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:44 | 03:16 | 05:04 | 06:45 | 08:20 | 10:06 | 10:42 | 12:33 | 13:47 | 15:09 | 17:29 | 18:16 | 19:28 | 20:33 | 21:27 | 21:51 |
| Strekktid | 01:44 | 01:32 | 01:48 | 01:41 | 01:35 | 01:46 | 00:36 | 01:51 | 01:14 | 01:22 | 02:20 | 00:47 | 01:12 | 01:05 | 00:54 | 00:24 |
| OK | Mathias Hollum Marthinsen, Nydalens SK | 35:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:55 | 07:43 | 10:05 | 12:42 | 15:05 | 19:35 | 20:32 | 22:23 | 24:23 | 27:16 | 30:11 | 31:57 | 33:31 | 34:48 | 35:37 | 35:59 |
| Strekktid | 05:55 | 01:48 | 02:22 | 02:37 | 02:23 | 04:30 | 00:57 | 01:51 | 02:00 | 02:53 | 02:55 | 01:46 | 01:34 | 01:17 | 00:49 | 00:22 |
| OK | Oskar Emil Neuman, Nydalens SK | 38:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:58 | 07:48 | 10:18 | 13:34 | 17:49 | 21:18 | 22:01 | 24:43 | 26:54 | 29:20 | 32:12 | 33:33 | 35:23 | 37:13 | 38:04 | 38:35 |
| Strekktid | 01:58 | 05:50 | 02:30 | 03:16 | 04:15 | 03:29 | 00:43 | 02:42 | 02:11 | 02:26 | 02:52 | 01:21 | 01:50 | 01:50 | 00:51 | 00:31 |
| OK | Oliver Nilsen, Fossum IF | 23:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:17 | 02:17 | 03:44 | 09:02 | 10:18 | 11:47 | 12:09 | 13:56 | 15:32 | 16:33 | 18:27 | 19:10 | 20:23 | 22:06 | 22:56 | 23:17 |
| Strekktid | 01:17 | 01:00 | 01:27 | 05:18 | 01:16 | 01:29 | 00:22 | 01:47 | 01:36 | 01:01 | 01:54 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 00:50 | 00:21 |
| OK | Vetle Frydenlund Norling, Nydalens SK | 31:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:24 | 03:43 | 05:48 | 07:59 | 10:12 | 17:28 | 18:18 | 21:09 | 22:50 | 25:10 | 27:05 | 27:54 | 29:16 | 30:32 | 31:20 | 31:38 |
| Strekktid | 02:24 | 01:19 | 02:05 | 02:11 | 02:13 | 07:16 | 00:50 | 02:51 | 01:41 | 02:20 | 01:55 | 00:49 | 01:22 | 01:16 | 00:48 | 00:18 |
| OK | Hjalmar Goa Rønningen, Nydalens SK | 41:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:07 | 04:37 | 07:51 | 11:56 | 15:35 | 20:12 | 20:50 | 25:25 | 29:56 | 33:53 | 36:59 | 37:55 | 39:34 | 40:37 | 41:28 | 41:52 |
| Strekktid | 02:07 | 02:30 | 03:14 | 04:05 | 03:39 | 04:37 | 00:38 | 04:35 | 04:31 | 03:57 | 03:06 | 00:56 | 01:39 | 01:03 | 00:51 | 00:24 |
| OK | Otto Schjølberg-Henriksen, Nydalens SK | 48:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:40 | 05:28 | 09:38 | 13:35 | 17:53 | 21:50 | 22:52 | 28:25 | 31:40 | 34:16 | 39:16 | 41:28 | 44:10 | 46:35 | 47:49 | 48:14 |
| Strekktid | 03:40 | 01:48 | 04:10 | 03:57 | 04:18 | 03:57 | 01:02 | 05:33 | 03:15 | 02:36 | 05:00 | 02:12 | 02:42 | 02:25 | 01:14 | 00:25 |
| OK | Emil Skaug, Kjelsås | 33:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:29 | 04:09 | 06:31 | 08:51 | 11:48 | 15:54 | 16:51 | 19:33 | 21:45 | 24:24 | 27:16 | 28:11 | 30:11 | 32:05 | 33:06 | 33:38 |
| Strekktid | 02:29 | 01:40 | 02:22 | 02:20 | 02:57 | 04:06 | 00:57 | 02:42 | 02:12 | 02:39 | 02:52 | 00:55 | 02:00 | 01:54 | 01:01 | 00:32 |
| OK | Magnus Skaug, Nydalens SK | 26:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:57 | 03:02 | 04:04 | 05:48 | 07:39 | 10:11 | 10:52 | 13:22 | 15:30 | 17:29 | 20:18 | 21:35 | 23:21 | 25:05 | 26:15 | 26:40 |
| Strekktid | 01:57 | 01:05 | 01:02 | 01:44 | 01:51 | 02:32 | 00:41 | 02:30 | 02:08 | 01:59 | 02:49 | 01:17 | 01:46 | 01:44 | 01:10 | 00:25 |
| OK | Marius Fenstad Skjærstad, Nydalens SK | 21:56 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:24 | 02:21 | 03:41 | 05:15 | 07:24 | 09:55 | 10:33 | 12:42 | 14:14 | 15:33 | 17:44 | 18:28 | 19:39 | 20:41 | 21:37 | 21:56 |
| Strekktid | 01:24 | 00:57 | 01:20 | 01:34 | 02:09 | 02:31 | 00:38 | 02:09 | 01:32 | 01:19 | 02:11 | 00:44 | 01:11 | 01:02 | 00:56 | 00:19 |
| OK | Olav Spetalen, Heming Orientering | 29:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:33 | 05:54 | 08:05 | 10:28 | 12:17 | 14:41 | 15:02 | 17:21 | 19:43 | 21:06 | 24:46 | 25:35 | 27:08 | 28:37 | 29:25 | 29:45 |
| Strekktid | 03:33 | 02:21 | 02:11 | 02:23 | 01:49 | 02:24 | 00:21 | 02:19 | 02:22 | 01:23 | 03:40 | 00:49 | 01:33 | 01:29 | 00:48 | 00:20 |
| OK | Simon Stornes, Nydalens SK | 38:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:21 | 05:19 | 06:51 | 08:38 | 12:02 | 22:10 | 22:33 | 25:31 | 29:14 | 30:48 | 33:37 | 34:24 | 36:07 | 37:14 | 37:51 | 38:09 |
| Strekktid | 04:21 | 00:58 | 01:32 | 01:47 | 03:24 | 10:08 | 00:23 | 02:58 | 03:43 | 01:34 | 02:49 | 00:47 | 01:43 | 01:07 | 00:37 | 00:18 |
| OK | Nikolai Sundt Larsen, Nydalens SK | 35:44 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:44 | 06:02 | 07:15 | 09:26 | 12:44 | 18:17 | 20:32 | 24:00 | 26:19 | 28:19 | 30:21 | 31:43 | 33:08 | 34:25 | 35:04 | 35:44 |
| Strekktid | 04:44 | 01:18 | 01:13 | 02:11 | 03:18 | 05:33 | 02:15 | 03:28 | 02:19 | 02:00 | 02:02 | 01:22 | 01:25 | 01:17 | 00:39 | 00:40 |
| OK | Eirik Sørlie, Nydalens SK | 35:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:03 | 07:51 | 10:09 | 12:43 | 15:16 | 19:41 | 20:35 | 22:31 | 24:31 | 27:19 | 30:05 | 32:05 | 33:40 | 34:50 | 35:40 | 35:58 |
| Strekktid | 06:03 | 01:48 | 02:18 | 02:34 | 02:33 | 04:25 | 00:54 | 01:56 | 02:00 | 02:48 | 02:46 | 02:00 | 01:35 | 01:10 | 00:50 | 00:18 |
| OK | Knut Kolltveit Sørlie, Fossum IF | 29:47 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:59 | 00:00 | 07:08 | 09:48 | 11:27 | 13:48 | 14:16 | 16:39 | 18:48 | 20:21 | 23:37 | 25:13 | 27:04 | 28:24 | 29:25 | 29:47 |
| Strekktid | 01:59 | - | - | 02:40 | 01:39 | 02:21 | 00:28 | 02:23 | 02:09 | 01:33 | 03:16 | 01:36 | 01:51 | 01:20 | 01:01 | 00:22 |
| OK | Sondre Tandberg Øhrn, Nydalens SK | 24:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:58 | 03:14 | 04:56 | 07:27 | 09:38 | 11:34 | 12:10 | 14:20 | 15:33 | 16:44 | 19:02 | 20:13 | 21:38 | 22:42 | 23:32 | 24:02 |
| Strekktid | 01:58 | 01:16 | 01:42 | 02:31 | 02:11 | 01:56 | 00:36 | 02:10 | 01:13 | 01:11 | 02:18 | 01:11 | 01:25 | 01:04 | 00:50 | 00:30 |
31.08.15 21:53:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nydalens SK