| OK | Mari Aarseth, Nydalens SK | 28:46 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:01 | 03:57 | 05:25 | 06:29 | 08:30 | 11:30 | 14:07 | 14:30 | 16:15 | 17:22 | 17:57 | 20:24 | 22:26 | 23:43 | 24:32 | 25:46 | 26:27 | 27:30 | 28:22 | 28:46 |
| Strekktid | 01:01 | 02:56 | 01:28 | 01:04 | 02:01 | 03:00 | 02:37 | 00:23 | 01:45 | 01:07 | 00:35 | 02:27 | 02:02 | 01:17 | 00:49 | 01:14 | 00:41 | 01:03 | 00:52 | 00:24 |
| OK | Ella Berstad, Heming Orientering | 33:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:02 | 03:39 | 07:26 | 08:35 | 10:13 | 14:00 | 16:14 | 16:36 | 19:51 | 22:07 | 22:37 | 25:10 | 27:37 | 29:04 | 29:42 | 31:18 | 31:58 | 32:59 | 33:35 | 33:52 |
| Strekktid | 01:02 | 02:37 | 03:47 | 01:09 | 01:38 | 03:47 | 02:14 | 00:22 | 03:15 | 02:16 | 00:30 | 02:33 | 02:27 | 01:27 | 00:38 | 01:36 | 00:40 | 01:01 | 00:36 | 00:17 |
| OK | Kristin Bøe Grande, Nydalens SK | 38:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:04 | 04:46 | 08:43 | 09:52 | 14:00 | 19:04 | 21:48 | 22:21 | 25:56 | 27:06 | 28:00 | 30:21 | 32:17 | 33:41 | 34:17 | 35:34 | 36:13 | 36:59 | 37:40 | 38:00 |
| Strekktid | 01:04 | 03:42 | 03:57 | 01:09 | 04:08 | 05:04 | 02:44 | 00:33 | 03:35 | 01:10 | 00:54 | 02:21 | 01:56 | 01:24 | 00:36 | 01:17 | 00:39 | 00:46 | 00:41 | 00:20 |
| OK | Johanne Rognerud Bøe, Fossum IF | 51:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:54 | 03:14 | 04:44 | 22:49 | 24:13 | 26:35 | 28:12 | 28:30 | 30:33 | 31:42 | 32:33 | 35:35 | 37:12 | 46:34 | 47:11 | 48:22 | 48:59 | 50:31 | 51:06 | 51:22 |
| Strekktid | 00:54 | 02:20 | 01:30 | 18:05 | 01:24 | 02:22 | 01:37 | 00:18 | 02:03 | 01:09 | 00:51 | 03:02 | 01:37 | 09:22 | 00:37 | 01:11 | 00:37 | 01:32 | 00:35 | 00:16 |
| OK | Gro Bøyum, Nydalens SK | 39:23 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:10 | 03:48 | 05:45 | 06:42 | 09:18 | 14:51 | 17:31 | 17:48 | 21:35 | 22:36 | 23:05 | 28:33 | 31:53 | 32:59 | 33:51 | 36:28 | 36:57 | 38:03 | 39:03 | 39:23 |
| Strekktid | 01:10 | 02:38 | 01:57 | 00:57 | 02:36 | 05:33 | 02:40 | 00:17 | 03:47 | 01:01 | 00:29 | 05:28 | 03:20 | 01:06 | 00:52 | 02:37 | 00:29 | 01:06 | 01:00 | 00:20 |
| OK | Tiril elisabeth Eggen, Nydalens SK | 30:48 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:52 | 03:13 | 05:36 | 06:31 | 08:10 | 11:51 | 13:45 | 13:59 | 17:37 | 18:58 | 19:41 | 21:38 | 24:05 | 25:09 | 25:57 | 27:19 | 27:56 | 29:56 | 30:30 | 30:48 |
| Strekktid | 00:52 | 02:21 | 02:23 | 00:55 | 01:39 | 03:41 | 01:54 | 00:14 | 03:38 | 01:21 | 00:43 | 01:57 | 02:27 | 01:04 | 00:48 | 01:22 | 00:37 | 02:00 | 00:34 | 00:18 |
| OK | Ida Marie Flågen, Heming Orientering | 24:48 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:44 | 03:00 | 04:30 | 05:33 | 06:40 | 09:32 | 11:00 | 11:22 | 14:02 | 15:10 | 15:27 | 17:32 | 19:26 | 20:21 | 21:00 | 22:09 | 22:51 | 23:43 | 24:31 | 24:48 |
| Strekktid | 00:44 | 02:16 | 01:30 | 01:03 | 01:07 | 02:52 | 01:28 | 00:22 | 02:40 | 01:08 | 00:17 | 02:05 | 01:54 | 00:55 | 00:39 | 01:09 | 00:42 | 00:52 | 00:48 | 00:17 |
| OK | Johanne Terland Gundersen, Heming Orientering | 44:44 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:52 | 10:43 | 12:54 | 14:04 | 15:53 | 20:03 | 22:25 | 23:10 | 27:04 | 28:48 | 29:14 | 33:53 | 37:04 | 38:28 | 39:33 | 41:44 | 42:45 | 43:40 | 44:22 | 44:44 |
| Strekktid | 05:52 | 04:51 | 02:11 | 01:10 | 01:49 | 04:10 | 02:22 | 00:45 | 03:54 | 01:44 | 00:26 | 04:39 | 03:11 | 01:24 | 01:05 | 02:11 | 01:01 | 00:55 | 00:42 | 00:22 |
| OK | Elise Wærp Hauge, Nydalens SK | 33:35 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:09 | 03:31 | 06:32 | 07:25 | 09:09 | 12:15 | 16:29 | 16:51 | 21:32 | 22:43 | 23:02 | 25:30 | 26:49 | 29:53 | 30:33 | 31:32 | 32:03 | 32:39 | 33:16 | 33:35 |
| Strekktid | 01:09 | 02:22 | 03:01 | 00:53 | 01:44 | 03:06 | 04:14 | 00:22 | 04:41 | 01:11 | 00:19 | 02:28 | 01:19 | 03:04 | 00:40 | 00:59 | 00:31 | 00:36 | 00:37 | 00:19 |
| OK | Hilde Sogn Haug, Fossum IF | 29:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:00 | 05:50 | 08:09 | 09:00 | 10:27 | 14:19 | 15:57 | 16:15 | 18:57 | 19:54 | 20:15 | 22:08 | 24:02 | 25:02 | 25:44 | 26:53 | 27:42 | 28:36 | 29:09 | 29:27 |
| Strekktid | 01:00 | 04:50 | 02:19 | 00:51 | 01:27 | 03:52 | 01:38 | 00:18 | 02:42 | 00:57 | 00:21 | 01:53 | 01:54 | 01:00 | 00:42 | 01:09 | 00:49 | 00:54 | 00:33 | 00:18 |
| OK | Aurora Wilkens Jernberg, Nydalens SK | 26:36 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:53 | 03:34 | 04:52 | 05:44 | 09:21 | 11:51 | 13:19 | 13:37 | 15:37 | 16:16 | 16:51 | 18:54 | 20:46 | 22:27 | 23:16 | 24:24 | 25:00 | 25:45 | 26:18 | 26:36 |
| Strekktid | 00:53 | 02:41 | 01:18 | 00:52 | 03:37 | 02:30 | 01:28 | 00:18 | 02:00 | 00:39 | 00:35 | 02:03 | 01:52 | 01:41 | 00:49 | 01:08 | 00:36 | 00:45 | 00:33 | 00:18 |
| OK | Guro Lindebo, Heming Orientering | 49:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 11:56 | 14:44 | 19:47 | 21:00 | 22:19 | 24:48 | 26:18 | 26:36 | 28:40 | 29:49 | 30:37 | 33:42 | 35:19 | 44:45 | 45:24 | 46:33 | 47:10 | 48:36 | 49:17 | 49:34 |
| Strekktid | 11:56 | 02:48 | 05:03 | 01:13 | 01:19 | 02:29 | 01:30 | 00:18 | 02:04 | 01:09 | 00:48 | 03:05 | 01:37 | 09:26 | 00:39 | 01:09 | 00:37 | 01:26 | 00:41 | 00:17 |
| OK | Josefine Lydersen, Nydalens SK | 40:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:05 | 04:53 | 08:52 | 11:06 | 13:43 | 17:24 | 20:26 | 20:50 | 25:26 | 26:34 | 27:23 | 30:06 | 32:49 | 34:27 | 35:10 | 36:53 | 37:59 | 39:24 | 40:32 | 40:52 |
| Strekktid | 01:05 | 03:48 | 03:59 | 02:14 | 02:37 | 03:41 | 03:02 | 00:24 | 04:36 | 01:08 | 00:49 | 02:43 | 02:43 | 01:38 | 00:43 | 01:43 | 01:06 | 01:25 | 01:08 | 00:20 |
| OK | Hannah Mans, Nydalens SK | 29:33 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:07 | 04:48 | 06:43 | 07:45 | 09:15 | 12:24 | 14:52 | 15:13 | 18:20 | 19:42 | 20:18 | 22:04 | 23:42 | 24:56 | 25:46 | 27:04 | 27:42 | 28:37 | 29:15 | 29:33 |
| Strekktid | 01:07 | 03:41 | 01:55 | 01:02 | 01:30 | 03:09 | 02:28 | 00:21 | 03:07 | 01:22 | 00:36 | 01:46 | 01:38 | 01:14 | 00:50 | 01:18 | 00:38 | 00:55 | 00:38 | 00:18 |
| OK | Marie Saugestad, Nydalens SK | 29:57 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:45 | 03:15 | 05:10 | 06:04 | 08:28 | 14:10 | 15:53 | 16:11 | 18:28 | 21:14 | 21:43 | 23:26 | 25:02 | 25:54 | 26:39 | 27:38 | 28:22 | 28:58 | 29:39 | 29:57 |
| Strekktid | 00:45 | 02:30 | 01:55 | 00:54 | 02:24 | 05:42 | 01:43 | 00:18 | 02:17 | 02:46 | 00:29 | 01:43 | 01:36 | 00:52 | 00:45 | 00:59 | 00:44 | 00:36 | 00:41 | 00:18 |
| OK | Karen Skauge, Heming Orientering | 41:18 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:51 | 04:59 | 07:12 | 08:03 | 09:40 | 13:11 | 15:12 | 15:30 | 25:23 | 26:58 | 29:02 | 32:07 | 34:13 | 36:29 | 37:03 | 38:22 | 39:37 | 40:24 | 40:59 | 41:18 |
| Strekktid | 00:51 | 04:08 | 02:13 | 00:51 | 01:37 | 03:31 | 02:01 | 00:18 | 09:53 | 01:35 | 02:04 | 03:05 | 02:06 | 02:16 | 00:34 | 01:19 | 01:15 | 00:47 | 00:35 | 00:19 |
| OK | Tiril Steine-Eriksen, Heming Orientering | 40:54 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:09 | 04:52 | 07:07 | 08:29 | 10:09 | 14:19 | 16:48 | 17:11 | 25:50 | 27:05 | 27:36 | 30:46 | 34:21 | 35:29 | 36:23 | 37:53 | 38:43 | 39:42 | 40:35 | 40:54 |
| Strekktid | 01:09 | 03:43 | 02:15 | 01:22 | 01:40 | 04:10 | 02:29 | 00:23 | 08:39 | 01:15 | 00:31 | 03:10 | 03:35 | 01:08 | 00:54 | 01:30 | 00:50 | 00:59 | 00:53 | 00:19 |
| OK | Oda Sørlie, Nydalens SK | 34:29 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:03 | 04:03 | 06:27 | 07:31 | 09:01 | 15:54 | 18:11 | 18:34 | 21:14 | 22:45 | 23:08 | 26:14 | 28:01 | 29:06 | 29:58 | 31:46 | 32:30 | 33:18 | 34:10 | 34:29 |
| Strekktid | 01:03 | 03:00 | 02:24 | 01:04 | 01:30 | 06:53 | 02:17 | 00:23 | 02:40 | 01:31 | 00:23 | 03:06 | 01:47 | 01:05 | 00:52 | 01:48 | 00:44 | 00:48 | 00:52 | 00:19 |
| OK | Pia Young Vik, Nydalens SK | 18:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:48 | 02:29 | 04:26 | 05:10 | 06:05 | 07:53 | 09:15 | 09:31 | 11:04 | 11:48 | 12:07 | 13:22 | 14:28 | 15:07 | 15:45 | 16:35 | 17:04 | 17:41 | 18:12 | 18:27 |
| Strekktid | 00:48 | 01:41 | 01:57 | 00:44 | 00:55 | 01:48 | 01:22 | 00:16 | 01:33 | 00:44 | 00:19 | 01:15 | 01:06 | 00:39 | 00:38 | 00:50 | 00:29 | 00:37 | 00:31 | 00:15 |
| OK | Inga Skaarer Wiklund, Nydalens SK | 27:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:57 | 03:40 | 05:42 | 06:34 | 10:14 | 12:43 | 14:10 | 14:27 | 16:25 | 17:09 | 17:45 | 19:40 | 23:05 | 24:14 | 24:45 | 25:36 | 26:01 | 26:38 | 27:14 | 27:32 |
| Strekktid | 00:57 | 02:43 | 02:02 | 00:52 | 03:40 | 02:29 | 01:27 | 00:17 | 01:58 | 00:44 | 00:36 | 01:55 | 03:25 | 01:09 | 00:31 | 00:51 | 00:25 | 00:37 | 00:36 | 00:18 |
| OK | Hannah Syrdal Øen, Heming Orientering | 29:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:05 | 06:47 | 08:31 | 09:28 | 10:53 | 14:36 | 16:29 | 16:50 | 19:14 | 20:19 | 20:52 | 22:38 | 24:31 | 25:36 | 26:12 | 27:27 | 28:08 | 28:57 | 29:31 | 29:52 |
| Strekktid | 01:05 | 05:42 | 01:44 | 00:57 | 01:25 | 03:43 | 01:53 | 00:21 | 02:24 | 01:05 | 00:33 | 01:46 | 01:53 | 01:05 | 00:36 | 01:15 | 00:41 | 00:49 | 00:34 | 00:21 |
| OK | Anne Østvold, Heming Orientering | 53:29 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 09:01 | 13:14 | 17:35 | 18:48 | 21:19 | 25:36 | 28:45 | 29:28 | 34:16 | 35:37 | 36:28 | 40:54 | 43:54 | 46:04 | 47:05 | 49:46 | 51:07 | 52:13 | 53:12 | 53:29 |
| Strekktid | 09:01 | 04:13 | 04:21 | 01:13 | 02:31 | 04:17 | 03:09 | 00:43 | 04:48 | 01:21 | 00:51 | 04:26 | 03:00 | 02:10 | 01:01 | 02:41 | 01:21 | 01:06 | 00:59 | 00:17 |
31.08.15 21:53:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nydalens SK