Resultatliste Harry Lagerts 2017-3 27.09.2017

Lokal

1 Rune Rystad, Nydalens SK 29:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:39-1 04:06-1 06:31-1 07:52-1 09:07-1 11:05-1 12:32-1 17:26-1 19:10-1 20:19-1 22:39-1 24:46-1 28:26-1 29:14-1
Strekktid 01:39 02:27-1 02:25-1 01:21-1 01:15-1 01:58-2 01:27-1 04:54-57 01:44-2 01:09-1 02:20-15 02:07-5 03:40-2 00:48-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 34:00 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-8 04:38-2 07:12-2 08:40-2 10:13-2 13:56-3 15:55-4 18:25-4 20:12-3 22:13-3 25:10-3 28:12-3 33:07-2 34:00-2
Strekktid 02:11 02:27-1 02:34-2 01:28-3 01:33-3 03:43-45 01:59-11 02:30-27 01:47-5 02:01-6 02:57-24 03:02-24 04:55-6 00:53-12
Tid etter +00:32& +00:00 +00:09 +00:07 +00:18# +01:45& +00:32& -02:24 +00:03 +00:52& +00:37& +00:55& +01:15& +00:05#
3 Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK 34:10 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-34 05:37-15 08:15-5 09:39-3 11:25-3 13:36-2 15:18-2 17:50-2 19:31-2 21:23-2 24:56-2 27:57-2 33:18-3 34:10-3
Strekktid 02:35 03:02-12 02:38-4 01:24-2 01:46-7 02:11-10 01:42-4 02:32-28 01:41-1 01:52-3 03:33-39 03:01-23 05:21-11 00:52-8
Tid etter +00:56& +00:35# +00:13 +00:03 +00:31& +00:13# +00:15# -02:22 -00:03 +00:43& +01:13& +00:54& +01:41& +00:04
4 Erik Paulsrud, IL Koll 39:17 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:12-11 04:47-3 07:24-3 09:45-4 12:10-4 14:13-4 15:44-3 18:06-3 21:32-4 24:31-4 29:37-4 32:33-4 38:22-4 39:17-4
Strekktid 02:12 02:35-3 02:37-3 02:21-18 02:25-19 02:03-6 01:31-2 02:22-24 03:26-33 02:59-30 05:06-55 02:56-20 05:49-22 00:55-15
Tid etter +00:33& +00:08 +00:12 +01:00& +01:10& +00:05 +00:04 -02:32 +01:42& +01:50@ +02:46@ +00:49& +02:09& +00:07#
5 Gaute Bergan, Nydalens SK 39:38 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:34-60 06:48-42 09:45-28 13:02-25 15:44-21 18:26-15 20:09-11 23:35-9 26:03-7 29:26-8 30:49-5 33:01-5 38:46-5 39:38-5
Strekktid 03:34 03:14-21 02:57-7 03:17-31 02:42-26 02:42-24 01:43-5 03:26-39 02:28-15 03:23-35 01:23-2 02:12-6 05:45-20 00:52-8
Tid etter +01:55@ +00:47& +00:32# +01:56@ +01:27@ +00:44& +00:16# -01:28 +00:44& +02:14@ -00:57 +00:05 +02:05& +00:04
6 Ellen Marie Ariansen, Lillomarka OL 41:11 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:02-48 06:14-25 09:12-17 12:09-17 14:55-16 17:18-10 19:13-8 23:38-10 26:16-8 29:55-10 31:52-8 34:34-6 40:24-7 41:11-6
Strekktid 03:02 03:12-16 02:58-9 02:57-26 02:46-31 02:23-16 01:55-9 04:25-53 02:38-17 03:39-40 01:57-5 02:42-16 05:50-23 00:47-2
Tid etter +01:23& +00:45& +00:33# +01:36@ +01:31@ +00:25# +00:28& -00:29 +00:54& +02:30@ -00:23 +00:35& +02:10& -00:01
7 Sondre Zahl Hagen, Fossum IF 41:14 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-2 08:26-60 11:05-44 12:40-21 14:25-14 17:28-11 20:03-10 25:47-19 27:35-12 29:41-9 33:08-10 36:08-8 40:16-6 41:14-7
Strekktid 01:56 06:30-68 02:39-5 01:35-4 01:45-6 03:03-30 02:35-28 05:44-63 01:48-6 02:06-7 03:27-37 03:00-22 04:08-3 00:58-23
Tid etter +00:17# +04:03@ +00:14 +00:14# +00:30& +01:05& +01:08& +00:50# +00:04 +00:57& +01:07& +00:53& +00:28# +00:10#
8 Lars Sigurd Baugstø Rødnes, Oppsal Orientering 41:37 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:28-26 05:36-14 09:12-17 10:58-7 12:36-5 14:43-5 17:35-5 20:02-5 23:53-6 28:21-5 33:56-12 36:31-10 40:51-8 41:37-8
Strekktid 02:28 03:08-14 03:36-36 01:46-7 01:38-4 02:07-9 02:52-33 02:27-25 03:51-39 04:28-53 05:35-59 02:35-11 04:20-4 00:46-1
Tid etter +00:49& +00:41& +01:11& +00:25& +00:23& +00:09 +01:25& -02:27 +02:07@ +03:19@ +03:15@ +00:28# +00:40# -00:02
9 Einar Lunøe, Nydalens SK 42:11 +12:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:03-49 06:02-21 08:52-13 15:22-45 17:34-32 21:04-29 24:42-30 26:49-26 28:33-16 31:21-16 34:05-13 36:40-11 41:15-9 42:11-9
Strekktid 03:03 02:59-8 02:50-6 06:30-62 02:12-13 03:30-36 03:38-46 02:07-17 01:44-2 02:48-22 02:44-23 02:35-11 04:35-5 00:56-18
Tid etter +01:24& +00:32# +00:25# +05:09@ +00:57& +01:32& +02:11@ -02:47 +00:00 +01:39@ +00:24# +00:28# +00:55# +00:08#
10 Bjørn Hauge, Nydalens SK 42:54 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:25-24 05:11-6 08:27-9 11:34-11 14:18-12 16:52-9 18:59-6 20:58-6 23:14-5 28:29-6 30:52-6 35:45-7 41:59-10 42:54-10
Strekktid 02:25 02:46-4 03:16-23 03:07-29 02:44-29 02:34-19 02:07-15 01:59-10 02:16-12 05:15-61 02:23-17 04:53-50 06:14-31 00:55-15
Tid etter +00:46& +00:19# +00:51& +01:46@ +01:29@ +00:36& +00:40& -02:55 +00:32& +04:06@ +00:03 +02:46@ +02:34& +00:07#
11 Britta Fismen, Fossum IF 43:09 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:15-16 05:25-11 08:22-7 13:34-30 15:51-23 17:52-12 21:03-12 26:00-22 28:47-19 31:08-13 33:06-9 37:00-12 42:04-11 43:09-11
Strekktid 02:15 03:10-15 02:57-7 05:12-58 02:17-16 02:01-5 03:11-42 04:57-58 02:47-20 02:21-10 01:58-7 03:54-39 05:04-7 01:05-37
Tid etter +00:36& +00:43& +00:32# +03:51@ +01:02& +00:03 +01:44@ +00:03 +01:03& +01:12@ -00:22 +01:47& +01:24& +00:17&
12 Christian Grotnes, IL Tyrving 43:50 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:02-3 04:52-4 07:57-4 11:14-9 14:10-11 22:01-35 27:06-41 28:30-34 31:22-30 33:52-27 37:47-29 39:23-22 42:58-13 43:50-12
Strekktid 02:02 02:50-5 03:05-14 03:17-31 02:56-33 07:51-68 05:05-54 01:24-1 02:52-21 02:30-15 03:55-43 01:36-1 03:35-1 00:52-8
Tid etter +00:23# +00:23# +00:40& +01:56@ +01:41@ +05:53@ +03:38@ -03:30 +01:08& +01:21@ +01:35& -00:31 -00:05 +00:04
13 Marianne Njåstein, IL Tyrving 43:52 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:45-39 06:27-33 09:59-30 14:06-36 16:50-27 21:15-33 22:46-23 25:18-16 27:08-11 30:29-11 33:54-11 37:28-13 42:48-12 43:52-13
Strekktid 02:45 03:42-33 03:32-33 04:07-46 02:44-29 04:25-51 01:31-2 02:32-28 01:50-7 03:21-34 03:25-35 03:34-34 05:20-10 01:04-34
Tid etter +01:06& +01:15& +01:07& +02:46@ +01:29@ +02:27@ +00:04 -02:22 +00:06 +02:12@ +01:05& +01:27& +01:40& +00:16&
14 Helge Stubberud, Nydalens SK 44:21 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:28-26 06:27-33 10:13-32 12:08-16 15:29-19 19:05-16 21:27-13 25:00-14 28:56-20 32:37-21 34:34-16 37:33-14 43:11-14 44:21-14
Strekktid 02:28 03:59-40 03:46-40 01:55-10 03:21-39 03:36-41 02:22-23 03:33-41 03:56-41 03:41-42 01:57-5 02:59-21 05:38-16 01:10-47
Tid etter +00:49& +01:32& +01:21& +00:34& +02:06@ +01:38& +00:55& -01:21 +02:12@ +02:32@ -00:23 +00:52& +01:58& +00:22&
15 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 44:43 +15:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-8 05:17-8 08:37-11 12:10-18 14:23-13 16:26-8 24:04-28 25:56-20 27:52-14 32:37-21 35:38-20 38:30-18 43:36-15 44:43-15
Strekktid 02:11 03:06-13 03:20-26 03:33-37 02:13-14 02:03-6 07:38-64 01:52-5 01:56-10 04:45-57 03:01-26 02:52-17 05:06-8 01:07-40
Tid etter +00:32& +00:39& +00:55& +02:12@ +00:58& +00:05 +06:11@ -03:02 +00:12# +03:36@ +00:41& +00:45& +01:26& +00:19&
16 Helena Axelsson, Nydalens SK 44:58 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:29-29 05:52-20 09:24-20 12:46-22 21:34-51 23:39-44 25:40-35 27:46-31 29:56-24 31:43-18 34:43-17 38:04-16 43:48-16 44:58-16
Strekktid 02:29 03:23-26 03:32-33 03:22-34 08:48-66 02:05-8 02:01-12 02:06-15 02:10-11 01:47-2 03:00-25 03:21-30 05:44-18 01:10-47
Tid etter +00:50& +00:56& +01:07& +02:01@ +07:33@ +00:07 +00:34& -02:48 +00:26# +00:38& +00:40& +01:14& +02:04& +00:22&
17 Thomas Sellgren, GMOK 45:13 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:26-55 06:55-44 10:33-37 14:16-37 16:54-28 20:35-26 22:47-24 24:52-13 26:47-9 29:08-7 31:04-7 36:29-9 44:05-17 45:13-17
Strekktid 03:26 03:29-30 03:38-37 03:43-38 02:38-25 03:41-43 02:12-17 02:05-13 01:55-8 02:21-10 01:56-3 05:25-58 07:36-48 01:08-42
Tid etter +01:47@ +01:02& +01:13& +02:22@ +01:23@ +01:43& +00:45& -02:49 +00:11# +01:12@ -00:24 +03:18@ +03:56@ +00:20&
18 Morten Tangen, OK Moss 46:01 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-13 06:23-30 09:38-25 12:59-23 15:46-22 18:00-14 19:48-9 23:29-8 31:55-31 35:19-31 37:24-27 39:25-23 45:04-19 46:01-18
Strekktid 02:14 04:09-47 03:15-22 03:21-33 02:47-32 02:14-12 01:48-6 03:41-43 08:26-66 03:24-37 02:05-12 02:01-3 05:39-17 00:57-21
Tid etter +00:35& +01:42& +00:50& +02:00@ +01:32@ +00:16# +00:21# -01:13 +06:42@ +02:15@ -00:15 -00:06 +01:59& +00:09#
19 Maria Rørvik Haver, Lillomarka OL 46:06 +16:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:20-19 05:42-16 08:42-12 11:36-12 13:17-7 17:58-13 22:19-18 26:58-27 28:42-18 31:10-14 34:30-15 39:37-24 45:00-18 46:06-19
Strekktid 02:20 03:22-25 03:00-10 02:54-24 01:41-5 04:41-55 04:21-50 04:39-55 01:44-2 02:28-13 03:20-32 05:07-55 05:23-13 01:06-38
Tid etter +00:41& +00:55& +00:35# +01:33@ +00:26& +02:43@ +02:54@ -00:15 +00:00 +01:19@ +01:00& +03:00@ +01:43& +00:18&
20 Guttorm L Egge, Oslostudentenes IK 46:25 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:19-18 05:18-9 08:31-10 10:21-6 12:43-6 20:02-20 22:08-15 25:24-17 30:37-25 32:47-23 35:57-23 39:39-25 45:23-20 46:25-20
Strekktid 02:19 02:59-8 03:13-19 01:50-9 02:22-17 07:19-67 02:06-14 03:16-38 05:13-53 02:10-9 03:10-30 03:42-37 05:44-18 01:02-31
Tid etter +00:40& +00:32# +00:48& +00:29& +01:07& +05:21@ +00:39& -01:38 +03:29@ +01:01& +00:50& +01:35& +02:04& +00:14&
21 Christian Reusch, Heming Orientering 46:39 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:52-43 06:13-23 10:56-40 14:40-39 18:02-35 20:20-25 22:11-17 25:58-21 29:54-22 33:30-26 35:45-22 37:57-15 45:47-23 46:39-21
Strekktid 02:52 03:21-24 04:43-57 03:44-40 03:22-41 02:18-13 01:51-7 03:47-46 03:56-41 03:36-39 02:15-14 02:12-6 07:50-50 00:52-8
Tid etter +01:13& +00:54& +02:18& +02:23@ +02:07@ +00:20# +00:24& -01:07 +02:12@ +02:27@ -00:05 +00:05 +04:10@ +00:04
22 Morten Rannem, Fossum IF 46:46 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-13 07:50-56 12:06-52 15:10-44 19:03-42 21:14-32 25:08-31 27:20-29 29:55-23 32:52-24 36:40-26 39:17-21 45:32-21 46:46-22
Strekktid 02:14 05:36-63 04:16-49 03:04-28 03:53-47 02:11-10 03:54-47 02:12-19 02:35-16 02:57-27 03:48-42 02:37-14 06:15-32 01:14-55
Tid etter +00:35& +03:09@ +01:51& +01:43@ +02:38@ +00:13# +02:27@ -02:42 +00:51& +01:48@ +01:28& +00:30# +02:35& +00:26&
= Hallvard Fjær, Lillomarka OL 46:46 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:34-32 05:46-17 09:09-16 14:01-34 16:35-26 20:14-23 22:34-20 24:40-12 27:55-15 31:00-12 34:07-14 38:17-17 45:38-22 46:46-22
Strekktid 02:34 03:12-16 03:23-29 04:52-54 02:34-23 03:39-42 02:20-20 02:06-15 03:15-28 03:05-31 03:07-28 04:10-43 07:21-47 01:08-42
Tid etter +00:55& +00:45& +00:58& +03:31@ +01:19@ +01:41& +00:53& -02:48 +01:31& +01:56@ +00:47& +02:03& +03:41@ +00:20&
24 Nils Eddie Hæstad, Fossum IF 46:56 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:38-62 07:13-48 10:16-33 12:30-19 15:02-17 20:03-21 22:23-19 26:38-25 29:18-21 31:18-15 35:26-18 38:35-19 45:47-23 46:56-24
Strekktid 03:38 03:35-31 03:03-12 02:14-17 02:32-21 05:01-59 02:20-20 04:15-52 02:40-18 02:00-5 04:08-49 03:09-27 07:12-45 01:09-46
Tid etter +01:59@ +01:08& +00:38& +00:53& +01:17@ +03:03@ +00:53& -00:39 +00:56& +00:51& +01:48& +01:02& +03:32& +00:21&
25 Kari-Ann Ånensen, Oppsal Orientering 46:58 +17:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-17 05:19-10 08:23-8 10:07-5 14:26-15 16:25-7 22:42-22 25:14-15 28:37-17 31:44-19 35:26-18 40:10-27 46:03-25 46:58-25
Strekktid 02:18 03:01-11 03:04-13 01:44-5 04:19-50 01:59-4 06:17-62 02:32-28 03:23-32 03:07-32 03:42-40 04:44-47 05:53-25 00:55-15
Tid etter +00:39& +00:34# +00:39& +00:23& +03:04@ +00:01 +04:50@ -02:22 +01:39& +01:58@ +01:22& +02:37@ +02:13& +00:07#
26 Bjørn Bendiktsen, Konnerud IL 47:12 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:34-32 06:13-23 10:32-36 13:55-33 16:28-25 20:14-23 22:09-16 26:23-24 31:10-29 33:56-28 36:18-24 39:52-26 46:23-26 47:12-26
Strekktid 02:34 03:39-32 04:19-51 03:23-35 02:33-22 03:46-46 01:55-9 04:14-51 04:47-48 02:46-20 02:22-16 03:34-34 06:31-36 00:49-4
Tid etter +00:55& +01:12& +01:54& +02:02@ +01:18@ +01:48& +00:28& -00:40 +03:03@ +01:37@ +00:02 +01:27& +02:51& +00:01
27 Endre Hallan, Lillomarka OL 48:45 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:24-23 06:15-26 09:53-29 12:00-15 14:00-10 15:56-6 19:09-7 23:03-7 26:52-10 31:41-17 35:43-21 38:53-20 47:24-27 48:45-27
Strekktid 02:24 03:51-36 03:38-37 02:07-14 02:00-10 01:56-1 03:13-43 03:54-48 03:49-38 04:49-59 04:02-47 03:10-28 08:31-60 01:21-59
Tid etter +00:45& +01:24& +01:13& +00:46& +00:45& -00:02 +01:46@ -01:00 +02:05@ +03:40@ +01:42& +01:03& +04:51@ +00:33&
28 Linda Hanssen, Østmarka OK 50:21 +21:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:27-25 06:31-36 10:57-41 13:33-29 16:54-28 19:46-19 23:06-26 25:26-18 30:51-26 34:38-29 38:40-30 42:17-29 49:17-28 50:21-28
Strekktid 02:27 04:04-43 04:26-55 02:36-22 03:21-39 02:52-28 03:20-45 02:20-22 05:25-56 03:47-45 04:02-47 03:37-36 07:00-43 01:04-34
Tid etter +00:48& +01:37& +02:01& +01:15& +02:06@ +00:54& +01:53@ -02:34 +03:41@ +02:38@ +01:42& +01:30& +03:20& +00:16&
29 Toril Hallan, Lillomarka OL 50:29 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-34 06:49-43 10:18-34 13:21-26 19:16-45 22:42-38 25:50-38 29:45-37 33:54-37 37:46-35 40:55-34 43:30-31 49:25-29 50:29-29
Strekktid 02:35 04:14-50 03:29-31 03:03-27 05:55-57 03:26-35 03:08-39 03:55-49 04:09-44 03:52-47 03:09-29 02:35-11 05:55-27 01:04-34
Tid etter +00:56& +01:47& +01:04& +01:42@ +04:40@ +01:28& +01:41@ -00:59 +02:25@ +02:43@ +00:49& +00:28# +02:15& +00:16&
30 Marius Bakke, Fossum IF 51:26 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-34 05:48-18 13:02-58 14:48-40 16:55-30 20:11-22 22:04-14 24:24-11 27:42-13 32:28-20 36:24-25 41:29-28 50:36-30 51:26-30
Strekktid 02:35 03:13-20 07:14-69 01:46-7 02:07-11 03:16-33 01:53-8 02:20-22 03:18-30 04:46-58 03:56-46 05:05-53 09:07-64 00:50-7
Tid etter +00:56& +00:46& +04:49@ +00:25& +00:52& +01:18& +00:26& -02:34 +01:34& +03:37@ +01:36& +02:58@ +05:27@ +00:02
31 Elia Thorvik, Nydalens SK 52:08 +22:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:38-62 06:34-37 09:39-26 13:22-27 17:59-34 20:36-27 28:22-45 32:05-45 35:01-39 41:01-46 42:06-37 45:27-32 51:19-31 52:08-31
Strekktid 03:38 02:56-7 03:05-14 03:43-38 04:37-52 02:37-21 07:46-65 03:43-44 02:56-22 06:00-66 01:05-1 03:21-30 05:52-24 00:49-4
Tid etter +01:59@ +00:29# +00:40& +02:22@ +03:22@ +00:39& +06:19@ -01:11 +01:12& +04:51@ -01:15 +01:14& +02:12& +00:01
32 Elias Stubberud, Nydalens SK 52:35 +23:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:46-40 06:30-35 10:27-35 14:53-41 17:15-31 19:40-17 23:56-27 27:02-28 32:38-34 35:07-30 37:42-28 42:31-30 51:24-32 52:35-32
Strekktid 02:46 03:44-34 03:57-43 04:26-51 02:22-17 02:25-17 04:16-48 03:06-36 05:36-58 02:29-14 02:35-19 04:49-48 08:53-62 01:11-51
Tid etter +01:07& +01:17& +01:32& +03:05@ +01:07& +00:27# +02:49@ -01:48 +03:52@ +01:20@ +00:15# +02:42@ +05:13@ +00:23&
33 Christian Jomaas, Fossum IF 53:14 +24:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:28-57 07:39-52 11:06-45 14:56-42 17:39-33 22:33-37 25:33-34 27:34-30 30:52-27 33:19-25 41:33-36 46:24-34 52:20-33 53:14-33
Strekktid 03:28 04:11-49 03:27-30 03:50-41 02:43-27 04:54-58 03:00-36 02:01-12 03:18-30 02:27-12 08:14-68 04:51-49 05:56-28 00:54-13
Tid etter +01:49@ +01:44& +01:02& +02:29@ +01:28@ +02:56@ +01:33@ -02:53 +01:34& +01:18@ +05:54@ +02:44@ +02:16& +00:06#
34 Mikkel Katla, Fossum IF 53:28 +24:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-13 05:09-5 12:21-53 14:05-35 23:29-56 27:00-55 29:31-49 31:03-42 36:36-46 38:34-37 45:32-45 47:09-36 52:39-34 53:28-34
Strekktid 02:14 02:55-6 07:12-68 01:44-5 09:24-67 03:31-37 02:31-27 01:32-2 05:33-57 01:58-4 06:58-63 01:37-2 05:30-15 00:49-4
Tid etter +00:35& +00:28# +04:47@ +00:23& +08:09@ +01:33& +01:04& -03:22 +03:49@ +00:49& +04:38@ -00:30 +01:50& +00:01
35 Ove Martinsen, Hauketo IF 53:54 +24:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-42 06:17-27 09:34-23 11:40-14 13:35-8 27:05-56 30:24-53 34:16-51 36:11-44 38:46-40 43:12-39 46:19-33 52:42-35 53:54-35
Strekktid 02:51 03:26-28 03:17-25 02:06-13 01:55-9 13:30-70 03:19-44 03:52-47 01:55-8 02:35-16 04:26-52 03:07-26 06:23-33 01:12-52
Tid etter +01:12& +00:59& +00:52& +00:45& +00:40& +11:32@ +01:52@ -01:02 +00:11# +01:26@ +02:06& +01:00& +02:43& +00:24&
36 Are Eriksen, Oslostudentenes IK 54:01 +24:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-8 06:02-21 09:33-22 11:36-12 13:46-9 20:44-28 22:51-25 31:34-43 36:51-47 38:58-42 44:09-41 47:39-39 53:01-36 54:01-36
Strekktid 02:11 03:51-36 03:31-32 02:03-12 02:10-12 06:58-65 02:07-15 08:43-69 05:17-55 02:07-8 05:11-56 03:30-32 05:22-12 01:00-26
Tid etter +00:32& +01:24& +01:06& +00:42& +00:55& +05:00@ +00:40& +03:49& +03:33@ +00:58& +02:51@ +01:23& +01:42& +00:12#
37 Lars Hjermstad, Fossum IF 54:02 +24:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:08-5 06:47-41 10:08-31 14:25-38 18:39-38 21:09-30 24:18-29 26:16-23 32:28-32 37:00-34 40:31-33 46:35-35 53:01-36 54:02-37
Strekktid 02:08 04:39-57 03:21-27 04:17-48 04:14-49 02:30-18 03:09-41 01:58-9 06:12-60 04:32-55 03:31-38 06:04-62 06:26-34 01:01-28
Tid etter +00:29& +02:12& +00:56& +02:56@ +02:59@ +00:32& +01:42@ -02:56 +04:28@ +03:23@ +01:11& +03:57@ +02:46& +00:13&
38 Ragnhild Mathea Helmersen, Fet OL 54:43 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:01-47 06:58-45 11:51-49 16:33-51 20:15-47 22:52-42 25:27-32 30:12-41 33:11-35 36:54-33 40:16-32 47:20-37 53:47-38 54:43-38
Strekktid 03:01 03:57-39 04:53-58 04:42-53 03:42-44 02:37-21 02:35-28 04:45-56 02:59-25 03:43-43 03:22-34 07:04-65 06:27-35 00:56-18
Tid etter +01:22& +01:30& +02:28@ +03:21@ +02:27@ +00:39& +01:08& -00:09 +01:15& +02:34@ +01:02& +04:57@ +02:47& +00:08#
39 Helge Stenerud, OL Tønsberg og omegn 55:48 +26:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-64 12:30-69 15:43-67 19:07-60 22:05-53 24:25-47 26:45-39 28:42-35 37:12-49 40:09-44 44:20-42 48:26-41 54:31-39 55:48-39
Strekktid 03:47 08:43-70 03:13-19 03:24-36 02:58-34 02:20-14 02:20-20 01:57-8 08:30-67 02:57-27 04:11-51 04:06-40 06:05-30 01:17-57
Tid etter +02:08@ +06:16@ +00:48& +02:03@ +01:43@ +00:22# +00:53& -02:57 +06:46@ +01:48@ +01:51& +01:59& +02:25& +00:29&
40 Audrun Utskarpen, Oslostudentenes IK 55:59 +26:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:49-41 07:09-47 11:21-47 13:44-31 15:32-20 21:10-31 25:41-36 28:27-33 32:29-33 38:58-42 43:08-38 47:31-38 54:47-40 55:59-40
Strekktid 02:49 04:20-51 04:12-48 02:23-19 01:48-8 05:38-62 04:31-51 02:46-33 04:02-43 06:29-67 04:10-50 04:23-45 07:16-46 01:12-52
Tid etter +01:10& +01:53& +01:47& +01:02& +00:33& +03:40@ +03:04@ -02:08 +02:18@ +05:20@ +01:50& +02:16@ +03:36& +00:24&
41 Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF 56:15 +27:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:22-21 05:34-13 08:56-14 11:06-8 21:30-50 26:20-51 29:28-48 31:42-44 35:26-41 38:07-36 45:33-46 48:10-40 55:05-41 56:15-41
Strekktid 02:22 03:12-16 03:22-28 02:10-16 10:24-68 04:50-56 03:08-39 02:14-20 03:44-37 02:41-18 07:26-65 02:37-14 06:55-41 01:10-47
Tid etter +00:43& +00:45& +00:57& +00:49& +09:09@ +02:52@ +01:41@ -02:40 +02:00@ +01:32@ +05:06@ +00:30# +03:15& +00:22&
42 Asgeir Lium, Fet OL 56:16 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-12 05:13-7 08:15-5 24:55-68 26:23-62 28:21-61 32:38-57 34:55-54 38:32-50 43:28-51 46:43-51 49:48-47 55:15-42 56:16-42
Strekktid 02:13 03:00-10 03:02-11 16:40-70 01:28-2 01:58-2 04:17-49 02:17-21 03:37-35 04:56-60 03:15-31 03:05-25 05:27-14 01:01-28
Tid etter +00:34& +00:33# +00:37& +15:19@ +00:13# +00:00 +02:50@ -02:37 +01:53@ +03:47@ +00:55& +00:58& +01:47& +00:13&
43 Sigbjørn Modalsli, Fossum IF 57:08 +27:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:44-38 06:44-40 11:00-43 15:01-43 19:03-42 22:17-36 27:02-40 29:52-38 35:08-40 38:41-38 41:16-35 49:07-45 55:40-43 57:08-43
Strekktid 02:44 04:00-41 04:16-49 04:01-44 04:02-48 03:14-31 04:45-52 02:50-34 05:16-54 03:33-38 02:35-19 07:51-66 06:33-37 01:28-62
Tid etter +01:05& +01:33& +01:51& +02:40@ +02:47@ +01:16& +03:18@ -02:04 +03:32@ +02:24@ +00:15# +05:44@ +02:53& +00:40&
44 Rein Jørgensen, Østmarka OK 57:26 +28:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
