Resultatliste Harry Lagerts 2017-3 27.09.2017

Kari

1 Siri Ulvestad, Nydalens SK 30:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:19-1 04:22-1 06:49-1 08:11-1 09:49-1 11:59-1 13:19-1 15:00-1 18:22-1 20:44-1 23:08-1 25:37-1 29:46-1 30:34-1
Strekktid 02:19 02:03-1 02:27-1 01:22-1 01:38-1 02:10-1 01:20-1 01:41-1 03:22-5 02:22-3 02:24-4 02:29-3 04:09-1 00:48-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Agnes Leo, Halden SK 37:41 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-2 04:27-2 07:09-2 08:47-2 10:47-2 15:59-2 18:11-2 21:10-2 24:23-3 26:46-3 29:08-3 32:04-2 36:54-2 37:41-2
Strekktid 02:23 02:04-2 02:42-2 01:38-3 02:00-3 05:12-10 02:12-4 02:59-7 03:13-4 02:23-4 02:22-3 02:56-6 04:50-3 00:47-1
Tid etter +00:04 +00:01 +00:15# +00:16# +00:22# +03:02@ +00:52& +01:18& -00:09 +00:01 -00:02 +00:27# +00:41# -00:01
3 Betty Ann Bjerkreim Nilsen, IL Tyrving 38:57 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:39-4 06:17-7 09:03-4 10:36-3 12:35-3 16:39-4 18:28-3 21:16-3 22:59-2 26:34-2 28:59-2 33:12-3 37:56-3 38:57-3
Strekktid 02:39 03:38-7 02:46-3 01:33-2 01:59-2 04:04-8 01:49-2 02:48-6 01:43-1 03:35-8 02:25-6 04:13-9 04:44-2 01:01-5
Tid etter +00:20# +01:35& +00:19# +00:11# +00:21# +01:54& +00:29& +01:07& -01:39 +01:13& +00:01 +01:44& +00:35# +00:13&
4 Marie Liland, Nydalens SK 47:36 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:52-5 05:44-4 09:06-5 11:01-4 13:56-4 16:25-3 20:04-4 22:28-4 29:14-4 32:02-4 35:11-4 40:37-4 46:35-4 47:36-4
Strekktid 02:52 02:52-6 03:22-7 01:55-4 02:55-5 02:29-2 03:39-6 02:24-3 06:46-9 02:48-5 03:09-8 05:26-10 05:58-7 01:01-5
Tid etter +00:33# +00:49& +00:55& +00:33& +01:17& +00:19# +02:19@ +00:43& +03:24@ +00:26# +00:45& +02:57@ +01:49& +00:13&
5 Maya Arnesen, Heming Orientering 48:55 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-6 05:59-5 09:17-6 15:23-7 17:33-5 20:21-5 24:09-5 26:28-5 35:40-6 37:43-5 39:16-5 42:04-5 48:00-5 48:55-5
Strekktid 03:21 02:38-3 03:18-5 06:06-9 02:10-4 02:48-3 03:48-7 02:19-2 09:12-10 02:03-2 01:33-1 02:48-5 05:56-6 00:55-3
Tid etter +01:02& +00:35& +00:51& +04:44@ +00:32& +00:38& +02:28@ +00:38& +05:50@ -00:19 -00:51 +00:19# +01:47& +00:07#
6 Ea Lunøe, Nydalens SK 53:14 +22:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:33-8 06:16-6 09:41-7 14:17-6 20:28-6 24:01-6 26:10-6 31:03-6 34:13-5 39:07-6 43:02-6 45:16-6 52:04-6 53:14-6
Strekktid 03:33 02:43-4 03:25-8 04:36-8 06:11-7 03:33-6 02:09-3 04:53-9 03:10-3 04:54-10 03:55-9 02:14-1 06:48-9 01:10-8
Tid etter +01:14& +00:40& +00:58& +03:14@ +04:33@ +01:23& +00:49& +03:12@ -00:12 +02:32@ +01:31& -00:15 +02:39& +00:22&
7 Mariann Ulvestad, Bækkelagets SK 54:34 +24:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-3 05:20-3 08:38-3 11:46-5 21:05-7 24:21-7 29:28-8 31:59-7 37:33-7 40:32-7 44:50-8 47:37-8 53:19-7 54:34-7
Strekktid 02:35 02:45-5 03:18-5 03:08-6 09:19-10 03:16-5 05:07-8 02:31-4 05:34-8 02:59-6 04:18-10 02:47-4 05:42-5 01:15-9
Tid etter +00:16# +00:42& +00:51& +01:46@ +07:41@ +01:06& +03:47@ +00:50& +02:12& +00:37& +01:54& +00:18# +01:33& +00:27&
8 Maria Jonsson, Nydalens SK 54:48 +24:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:22-10 09:48-10 13:16-10 17:03-9 24:17-9 27:14-9 32:36-9 35:07-8 38:54-8 40:47-8 43:32-7 46:00-7 53:33-8 54:48-8
Strekktid 05:22 04:26-9 03:28-9 03:47-7 07:14-8 02:57-4 05:22-9 02:31-4 03:47-7 01:53-1 02:45-7 02:28-2 07:33-10 01:15-9
Tid etter +03:03@ +02:23@ +01:01& +02:25@ +05:36@ +00:47& +04:02@ +00:50& +00:25# -00:29 +00:21# -00:01 +03:24& +00:27&
9 Kristine Fjeldbo, IL Tyrving 55:49 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-6 07:29-8 10:42-8 17:16-10 25:23-10 29:16-10 35:19-10 38:52-10 41:45-10 44:58-10 46:43-10 49:49-10 54:44-9 55:49-9
Strekktid 03:21 04:08-8 03:13-4 06:34-10 08:07-9 03:53-7 06:03-10 03:33-8 02:53-2 03:13-7 01:45-2 03:06-7 04:55-4 01:05-7
Tid etter +01:02& +02:05@ +00:46& +05:12@ +06:29@ +01:43& +04:43@ +01:52@ -00:29 +00:51& -00:39 +00:37# +00:46# +00:17&
10 Yngvild Langedal Breivik, Nydalens SK 56:42 +26:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-9 09:21-9 13:03-9 15:41-8 21:44-8 25:58-8 29:21-7 36:48-9 40:27-9 44:09-9 46:33-9 49:44-9 55:46-10 56:42-10
Strekktid 04:42 04:39-10 03:42-10 02:38-5 06:03-6 04:14-9 03:23-5 07:27-10 03:39-6 03:42-9 02:24-4 03:11-8 06:02-8 00:56-4
Tid etter +02:23@ +02:36@ +01:15& +01:16& +04:25@ +02:04& +02:03@ +05:46@ +00:17 +01:20& +00:00 +00:42& +01:53& +00:08#
DSQOda Scheele, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 05:51-0 08:57-0 12:16-0 15:23-0 18:27-0 20:19-0 22:16-0 24:14-0 26:01-0 27:35-0 30:56-0 36:46-0 37:47-0
Strekktid 00:00 - 03:06-0 03:19-0 03:07-0 03:04-0 01:52-0 01:57-0 01:58-0 01:47-0 01:34-0 03:21-0 05:50-0 01:01-5
Tid etter - - +00:39& +01:57@ +01:29& +00:54& +00:32& +00:16# -01:24 -00:35 -00:50 +00:52& +01:41& +00:13&
DSQPia Young Vik, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:33-0 05:28-0 08:16-0 11:53-0 13:45-0 16:11-0 19:11-0 21:03-0 00:00-0 29:44-0 31:43-0 34:46-0 39:59-0 40:56-0
Strekktid 02:33 02:55-0 02:48-0 03:37-0 01:52-0 02:26-0 03:00-0 01:52-0 - - 01:59-0 03:03-0 05:13-0 00:57-0
Tid etter +00:14# +00:52& +00:21# +02:15@ +00:14# +00:16# +01:40@ +00:11# - - -00:25 +00:34# +01:04& +00:09#
DSQMarthe Gløersen, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:01-0 06:14-0 09:21-0 21:18-0 00:00-0 25:19-0 29:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 32:30-0 00:00-0 42:03-0 43:05-0
Strekktid 03:01 03:13-0 03:07-0 11:57-0 - - 04:23-0 - - - - - - 01:02-0
Tid etter +00:42& +01:10& +00:40& +10:35@ - - +03:03@ - - - - - - +00:14&

28/09/17 08:29:26 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Nydalens SK