| 1 | Jon Flydal Nydalens SK | 1:40:49 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:33-1 | 17:58-1 | 37:56-1 | 43:12-1 | 48:26-1 | 58:18-1 | 72:52-1 | 81:21-2 | 88:11-1 | 92:02-1 | 93:48-1 | 97:44-1 | 99:43-1 | 100:49-1 |
| Strekktid | 05:33 | 12:25-3 | 19:58-2 | 05:16-3 | 05:14-4 | 09:52-2 | 14:34-2 | 08:29-2 | 06:50-1 | 03:51-1 | 01:46-1 | 03:56-1 | 01:59-1 | 01:06-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Magnus Solbjørg Nydalens SK | 1:42:57 | +02:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:02-4 | 21:27-3 | 41:16-3 | 46:25-3 | 51:34-3 | 61:40-3 | 74:09-2 | 81:15-1 | 88:21-2 | 92:46-2 | 94:58-2 | 99:21-2 | 101:37-2 | 102:57-2 |
| Strekktid | 11:02 | 10:25-1 | 19:49-1 | 05:09-2 | 05:09-3 | 10:06-3 | 12:29-1 | 07:06-1 | 07:06-4 | 04:25-2 | 02:12-4 | 04:23-4 | 02:16-3 | 01:20-4 |
| Tid etter | +05:29 | -02:00 | -00:09 | -00:07 | -00:05 | +00:14 | -02:05 | -01:23 | +00:16 | +00:34 | +00:26 | +00:27 | +00:17 | +00:14 |
| 3 | Pål Haavengen Nydalens SK | 2:09:12 | +28:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:21-3 | 26:17-4 | 46:27-4 | 52:35-4 | 57:35-4 | 69:04-4 | 92:02-5 | 105:41-4 | 112:44-4 | 119:06-3 | 121:10-3 | 125:21-3 | 127:38-3 | 129:12-3 |
| Strekktid | 10:21 | 15:56-6 | 20:10-3 | 06:08-6 | 05:00-2 | 11:29-4 | 22:58-5 | 13:39-4 | 07:03-3 | 06:22-4 | 02:04-3 | 04:11-2 | 02:17-4 | 01:34-6 |
| Tid etter | +04:48 | +03:31 | +00:12 | +00:52 | -00:14 | +01:37 | +08:24 | +05:10 | +00:13 | +02:31 | +00:18 | +00:15 | +00:18 | +00:28 |
| 4 | Eirik Rustad Raumar OL | 2:09:43 | +28:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:18-2 | 19:50-2 | 40:46-2 | 45:18-2 | 49:41-2 | 58:55-2 | 92:24-6 | 106:36-6 | 114:50-6 | 119:22-4 | 121:20-4 | 125:37-4 | 128:17-4 | 129:43-4 |
| Strekktid | 09:18 | 10:32-2 | 20:56-4 | 04:32-1 | 04:23-1 | 09:14-1 | 33:29-6 | 14:12-6 | 08:14-5 | 04:32-3 | 01:58-2 | 04:17-3 | 02:40-6 | 01:26-5 |
| Tid etter | +03:45 | -01:53 | +00:58 | -00:44 | -00:51 | -00:38 | +18:55 | +05:43 | +01:24 | +00:41 | +00:12 | +00:21 | +00:41 | +00:20 |
| 5 | Anders Bjergaard Nydalens SK | 2:12:54 | +32:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:07-5 | 26:21-5 | 48:09-5 | 53:51-5 | 60:36-5 | 74:13-5 | 91:53-3 | 102:55-3 | 111:32-3 | 121:35-6 | 123:55-5 | 129:32-5 | 131:57-6 | 132:54-5 |
| Strekktid | 11:07 | 15:14-5 | 21:48-5 | 05:42-5 | 06:45-6 | 13:37-6 | 17:40-4 | 11:02-3 | 08:37-6 | 10:03-6 | 02:20-5 | 05:37-5 | 02:25-5 | 00:57-1 |
| Tid etter | +05:34 | +02:49 | +01:50 | +00:26 | +01:31 | +03:45 | +03:06 | +02:33 | +01:47 | +06:12 | +00:34 | +01:41 | +00:26 | -00:09 |
| 6 | Terje Dengerud Nydalens SK | 2:12:55 | +32:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 12:56-6 | 26:26-6 | 49:06-6 | 54:22-6 | 60:50-6 | 74:23-6 | 91:59-4 | 105:50-5 | 112:49-5 | 121:30-5 | 123:58-6 | 129:39-6 | 131:52-5 | 132:54-5 |
| Strekktid | 12:56 | 13:30-4 | 22:40-6 | 05:16-3 | 06:28-5 | 13:33-5 | 17:36-3 | 13:51-5 | 06:59-2 | 08:41-5 | 02:28-6 | 05:41-6 | 02:13-2 | 01:02-2 |
| Tid etter | +07:23 | +01:05 | +02:42 | +00:00 | +01:14 | +03:41 | +03:02 | +05:22 | +00:09 | +04:50 | +00:42 | +01:45 | +00:14 | -00:04 |
| DSQ | Endre Stokseth Nydalens SK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:34-0 | 17:49-0 | 38:02-0 | 43:16-0 | 48:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 92:35-0 |
| Strekktid | 05:34 | 12:15-0 | 20:13-0 | 05:14-0 | 05:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:01 | -00:10 | +00:15 | -00:02 | -00:02 | - | ||||||||
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
14.10.07 15:22:14 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as