Resultatliste Harry Lagert 07 - Finale
A - Legendar
| Plass |
Navn |
Klubb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tid |
|
1 | Simen Rustad | 03:06(1) | 10:56(3) | 18:07(3) | 04:03(2) | 04:34(3) | 21:35(4) | 04:09(1) | 05:46(5) | 02:27(7) | 05:06(6) | 29:48(1) | 06:54(4) | 07:18(1) | 07:39(4) | 03:41(1) | 01:45(1) | 04:02(1) | 02:00(2) | 00:44(2) | 2:23:40+00:00 |
|
2 | Thomas Jakobsen | 03:24(4) | 11:02(4) | 18:05(2) | 04:17(5) | 04:29(2) | 21:20(3) | 04:20(5) | 05:43(4) | 02:27(7) | 05:03(5) | 29:50(2) | 06:53(3) | 07:19(2) | 07:05(1) | 04:06(3) | 01:47(2) | 04:11(2) | 01:58(1) | 00:39(1) | 2:23:58+00:18 |
|
3 | Sigve Vågsnes | 03:31(8) | 09:13(1) | 16:19(1) | 04:05(3) | 04:39(5) | 20:09(1) | 04:14(3) | 05:29(2) | 02:36(10) | 04:05(1) | 34:50(4) | 07:47(8) | 08:01(5) | 07:12(2) | 03:46(2) | 01:57(3) | 04:38(3) | 02:04(3) | 01:01(3) | 2:25:36+01:56 |
|
4 | Eivind Resser | 03:19(3) | 12:39(6) | 20:00(9) | 04:28(6) | 07:27(9) | 22:28(5) | 04:17(4) | 05:37(3) | 02:27(7) | 04:46(4) | 38:53(7) | 07:25(5) | 07:49(4) | 07:15(3) | 07:25(10) | 02:12(4) | 04:58(5) | 02:48(8) | 01:27(7) | 2:47:40+24:00 |
|
5 | Neil Marston | 05:05(10) | 13:58(9) | 19:47(8) | 05:01(9) | 07:33(10) | 24:42(7) | 04:25(6) | 07:05(6) | 02:03(2) | 04:36(2) | 36:30(5) | 06:24(2) | 07:30(3) | 07:40(5) | 04:34(4) | 02:26(5) | 05:14(6) | 02:35(5) | 01:49(10) | 2:48:57+25:17 |
|
6 | Ola Lindqvist | 04:21(9) | 13:40(7) | 19:17(6) | 04:11(4) | 04:43(6) | 20:21(2) | 04:26(7) | 05:25(1) | 01:55(1) | 05:19(8) | 47:18(10) | 06:19(1) | 10:26(8) | 08:53(6) | 05:35(5) | 02:26(5) | 04:51(4) | 02:38(6) | 01:27(7) | 2:53:31+29:51 |
|
7 | Eirik Watterdal | 03:10(2) | 15:08(10) | 18:56(4) | 03:58(1) | 04:10(1) | 24:42(7) | 04:09(1) | 08:09(9) | 02:13(3) | 05:44(9) | 38:37(6) | 08:09(9) | 08:21(7) | 12:46(10) | 06:15(7) | 03:05(9) | 05:14(6) | 03:10(9) | 01:26(6) | 2:57:22+33:42 |
|
8 | Gaute Stavik | 03:24(4) | 13:44(8) | 19:27(7) | 04:58(8) | 05:23(8) | 24:26(6) | 04:29(8) | 08:14(10) | 02:21(6) | 06:08(10) | 40:13(8) | 07:33(6) | 08:11(6) | 09:02(7) | 06:23(9) | 04:24(10) | 06:48(10) | 03:21(10) | 01:27(7) | 2:59:56+36:16 |
|
9 | Rasmus Korvald Skaare | 03:28(7) | 11:37(5) | 19:11(5) | 05:04(10) | 05:13(7) | 32:17(10) | 04:55(10) | 07:44(8) | 02:13(3) | 04:40(3) | 34:20(3) | 07:40(7) | 15:12(10) | 09:55(9) | 06:08(6) | 02:35(7) | 05:57(8) | 02:39(7) | 01:12(4) | 3:02:00+38:20 |
|
10 | Knut Landstad | 03:25(6) | 10:49(2) | 23:52(10) | 04:45(7) | 04:37(4) | 25:29(9) | 04:40(9) | 07:08(7) | 02:15(5) | 05:13(7) | 41:17(9) | 08:15(10) | 12:44(9) | 09:54(8) | 06:20(8) | 02:42(8) | 05:58(9) | 02:30(4) | 01:25(5) | 3:03:18+39:38 |
|
DSQ | Halvor Eid Nielsen | 03:03(0) | 13:06(0) | 19:03(0) | 05:15(0) | 05:09(0) | 32:02(0) | 05:01(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 2:15:53(0) | 2:15:53+07:47 |
Emit timing system