| Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thormod Berg | Nydalens SK | 03:04 (1) | 06:10 (1) | 13:50 (1) | 19:50 (1) | 25:51 (1) | 32:20 (1) | 36:04 (1) | 37:48 (1) | 41:34 (1) | 44:36 (1) | 45:37 +00:00 |
| 2 | Even Angell Petersen | Nydalens SK | 03:15 (3) | 07:14 (6) | 16:30 (3) | 24:15 (3) | 32:23 (2) | 39:48 (2) | 43:59 (2) | 45:56 (2) | 50:45 (2) | 52:47 (2) | 53:51 +08:14 |
| 3 | Stig Bjørløw Dalsøren | OSI Orientering | 03:17 (4) | 06:56 (4) | 16:05 (2) | 23:09 (2) | 33:26 (4) | 40:33 (4) | 44:33 (3) | 46:45 (3) | 51:03 (3) | 53:12 (3) | 54:00 +08:23 |
| 4 | Vidar Svendsen | Kolbotn & Skimt OL | 03:31 (8) | 07:15 (7) | 17:56 (8) | 24:32 (4) | 34:19 (5) | 41:09 (5) | 45:11 (4) | 47:10 (4) | 51:49 (4) | 54:19 (4) | 55:25 +09:48 |
| 5 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 03:55 (16) | 07:55 (10) | 17:16 (7) | 26:01 (8) | 32:39 (3) | 40:24 (3) | 45:31 (5) | 48:04 (5) | 52:36 (5) | 55:07 (5) | 56:15 +10:38 |
| 6 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI Orientering | 03:25 (5) | 06:54 (2) | 17:03 (4) | 25:14 (5) | 34:27 (6) | 42:28 (6) | 47:04 (6) | 49:07 (6) | 53:43 (6) | 55:42 (6) | 56:33 +10:56 |
| 7 | Bjørn Hauge | OSI Orientering | 03:29 (7) | 06:54 (2) | 17:05 (5) | 25:31 (7) | 34:29 (7) | 42:32 (8) | 47:10 (8) | 49:13 (8) | 53:48 (8) | 55:46 (7) | 56:37 +11:00 |
| 8 | Kristian Vågsnes | Nydalens SK | 03:27 (6) | 06:58 (5) | 17:07 (6) | 25:22 (6) | 34:30 (8) | 42:30 (7) | 47:08 (7) | 49:11 (7) | 53:47 (7) | 55:47 (8) | 56:46 +11:09 |
| 9 | Anders Øksenholt | Nydalens SK | 03:12 (2) | 09:38 (24) | 19:11 (15) | 28:50 (15) | 38:03 (10) | 45:53 (9) | 50:18 (9) | 52:28 (9) | 56:55 (9) | 59:04 (9) | 1:00:09 +14:32 |
| 10 | Jonas Madslien Bakken | Nydalens SK | 04:13 (21) | 08:42 (20) | 18:57 (11) | 28:04 (14) | 44:19 (13) | 53:24 (12) | 59:01 (11) | 1:01:19 (11) | 1:05:38 (11) | 1:08:10 (10) | 1:09:11 +23:34 |
| 11 | Egil Rundberget | Nydalens SK | 03:43 (11) | 07:19 (8) | 18:37 (10) | 27:56 (13) | 36:33 (9) | 45:54 (10) | 51:22 (10) | 53:28 (10) | 1:00:42 (10) | 1:10:29 (11) | 1:11:40 +26:03 |
| 12 | Peer Stiansen | Nydalens SK | 04:03 (18) | 08:03 (14) | 18:29 (9) | 29:30 (18) | 39:36 (11) | 48:36 (11) | 1:00:15 (13) | 1:03:26 (13) | 1:08:14 (12) | 1:10:56 (12) | 1:12:04 +26:27 |
| 13 | Dag Haugland | Østmarka OK | 03:49 (13) | 07:57 (13) | 19:02 (12) | 27:24 (11) | 44:54 (17) | 53:37 (14) | 1:01:13 (14) | 1:03:51 (14) | 1:09:08 (13) | 1:11:45 (13) | 1:12:47 +27:10 |
| 14 | Anne Marie Madsen | Ås-UMB Orientering | 04:27 (24) | 08:59 (23) | 19:55 (17) | 30:51 (19) | 45:26 (19) | 54:26 (16) | 1:00:00 (12) | 1:02:50 (12) | 1:09:08 (13) | 1:11:54 (14) | 1:13:23 +27:46 |
| 15 | Gaute Langaas | Nydalens SK | 03:40 (10) | 07:56 (12) | 19:55 (17) | 27:33 (12) | 46:53 (20) | 55:52 (17) | 1:01:43 (15) | 1:04:21 (15) | 1:10:09 (15) | 1:12:48 (15) | 1:14:19 +28:42 |
| 16 | Ove Martinsen | Hauketo IF | 04:19 (23) | 07:55 (10) | 19:09 (14) | 26:28 (10) | 44:41 (14) | 53:31 (13) | 1:03:32 (16) | 1:05:47 (16) | 1:10:31 (16) | 1:13:13 (16) | 1:14:20 +28:43 |
| 17 | Bengt Solheimdal Johansen | Nydalens SK | 03:52 (15) | 07:41 (9) | 19:03 (13) | 26:22 (9) | 45:19 (18) | 53:45 (15) | 1:03:43 (17) | 1:05:47 (16) | 1:11:34 (17) | 1:13:46 (17) | 1:14:50 +29:13 |
| 18 | Anders Kløvstad | Nydalens SK | 04:10 (19) | 08:47 (21) | 20:53 (19) | 29:22 (16) | 44:45 (15) | 57:07 (18) | 1:03:59 (18) | 1:06:22 (18) | 1:11:41 (18) | 1:14:39 (18) | 1:15:59 +30:22 |
| 19 | Kari Aarhus | Nydalens SK | 04:11 (20) | 08:48 (22) | 20:55 (20) | 29:24 (17) | 44:47 (16) | 57:09 (19) | 1:04:00 (19) | 1:06:22 (18) | 1:11:49 (19) | 1:14:45 (19) | 1:16:02 +30:25 |
| 20 | Mila Toneva | Oppsal IF | 04:02 (17) | 08:11 (16) | 21:01 (21) | 32:51 (22) | 53:33 (23) | 1:04:25 (23) | 1:12:11 (22) | 1:15:12 (20) | 1:21:16 (20) | 1:24:49 (20) | 1:26:24 +40:47 |
| 21 | Lars Granum | Oppsal IF | 04:16 (22) | 08:20 (18) | 21:16 (24) | 33:05 (23) | 53:44 (24) | 1:04:39 (24) | 1:12:27 (23) | 1:15:29 (21) | 1:21:25 (21) | 1:25:05 (21) | 1:26:34 +40:57 |
| 22 | Are Eriksen | OSI Orientering | 03:51 (14) | 08:04 (15) | 19:27 (16) | 31:34 (20) | 41:26 (12) | 59:50 (20) | 1:09:38 (20) | 1:16:13 (23) | 1:21:45 (22) | 1:25:17 (22) | 1:26:46 +41:09 |
| 23 | Elin Bergseng | OSI Orientering | 03:39 (9) | 08:19 (17) | 21:04 (23) | 32:38 (21) | 54:37 (25) | 1:05:25 (25) | 1:13:08 (24) | 1:16:10 (22) | 1:22:20 (23) | 1:25:58 (23) | 1:27:17 +41:40 |
| 24 | Bjørn Arne Berntsen | Koll, IL | 03:44 (12) | 08:34 (19) | 21:02 (22) | 34:08 (24) | 47:09 (21) | 1:00:48 (21) | 1:10:47 (21) | 1:16:38 (24) | 1:22:37 (24) | 1:26:28 (24) | 1:28:05 +42:28 |
| 25 | Marthe Braathen | Nydalens SK | 04:31 (25) | 12:27 (25) | 24:41 (25) | 38:58 (25) | 50:54 (22) | 1:02:14 (22) | 1:15:27 (25) | 1:18:43 (25) | 1:24:36 (25) | 1:28:25 (25) | 1:29:56 +44:19 |
| 26 | Astrid Wangensteen | Nydalens SK | 05:07 (26) | 13:53 (27) | 26:58 (26) | 42:57 (26) | 57:13 (26) | 1:09:10 (26) | 1:24:56 (26) | 1:28:27 (26) | 1:35:02 (26) | 1:38:13 (26) | 1:39:46 +54:09 |
| 27 | Linda Fløttum | Nydalens SK | 05:08 (27) | 13:49 (26) | 27:00 (27) | 43:08 (27) | 57:17 (27) | 1:09:13 (27) | 1:24:59 (27) | 1:28:31 (27) | 1:35:05 (27) | 1:38:17 (27) | 1:39:48 +54:11 |
| DSQ | Helge Stubberud | Nydalens SK | 04:22 (0) | 09:46 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 59:25 +13:48 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
14.10.07 13:17:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as