Resultatliste Harry Lagert 07 - Løp 3
1
| Plass |
Navn |
Klubb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tid |
|
1 | Stig Bjergaard | Nydalens SK | 01:17(7) | 01:28(7) | 00:47(3) | 01:29(1) | 01:47(1) | 01:32(25) | 02:03(10) | 03:04(9) | 03:41(9) | 01:02(2) | 02:09(9) | 01:20(5) | 00:51(2) | 22:30+00:00 |
|
2 | Jørn Sundby | Bækkelagets SK | 01:22(18) | 01:18(1) | 00:57(20) | 01:33(3) | 01:55(4) | 01:21(17) | 02:02(8) | 02:58(6) | 03:22(1) | 01:23(29) | 01:52(1) | 01:37(20) | 01:00(16) | 22:40+00:10 |
|
3 | Thormod Berg | Nydalens SK | 01:12(3) | 01:28(7) | 00:46(2) | 01:42(8) | 02:07(12) | 01:20(15) | 02:04(13) | 02:57(5) | 03:37(7) | 01:42(41) | 02:14(15) | 01:18(4) | 00:58(12) | 23:25+00:55 |
|
4 | Tue Lassen | Bækkelagets SK | 01:19(14) | 01:21(2) | 00:50(6) | 01:40(6) | 01:55(4) | 01:21(17) | 02:56(42) | 02:52(4) | 03:53(15) | 01:00(1) | 02:20(20) | 01:30(13) | 01:00(16) | 23:57+01:27 |
|
5 | Gaute Stavik | Nydalens SK | 01:18(12) | 01:21(2) | 01:00(28) | 01:45(16) | 02:19(24) | 01:18(10) | 02:19(25) | 03:29(24) | 03:43(10) | 01:16(19) | 02:26(24) | 01:25(8) | 00:52(5) | 24:31+02:01 |
|
6 | Geir Moholt | Nydalens SK | 01:07(1) | 02:12(39) | 01:04(39) | 01:43(10) | 02:22(27) | 01:17(9) | 01:50(2) | 02:49(3) | 04:15(26) | 01:13(14) | 02:44(38) | 01:35(16) | 00:54(7) | 25:05+02:35 |
|
7 | Anders Hauge | Nydalens SK | 03:34(57) | 01:57(30) | 00:49(5) | 01:37(5) | 01:58(6) | 01:16(6) | 01:53(4) | 02:47(2) | 03:32(3) | 01:27(32) | 01:55(2) | 01:43(25) | 00:56(9) | 25:24+02:54 |
|
8 | Rasmus Korvald Skaare | Nydalens SK | 02:54(50) | 01:31(13) | 00:59(25) | 01:47(18) | 02:12(16) | 01:14(5) | 02:17(23) | 03:06(14) | 03:43(10) | 01:15(17) | 02:08(8) | 01:35(16) | 00:51(2) | 25:32+03:02 |
|
9 | Eivind Resser | Kongsberg OL | 02:05(42) | 01:36(17) | 00:44(1) | 01:46(17) | 01:52(3) | 02:03(47) | 01:51(3) | 03:04(9) | 04:59(42) | 01:03(3) | 02:25(23) | 01:20(5) | 00:58(12) | 25:46+03:16 |
|
10 | Andreas Johansson | Halden SK | 01:17(7) | 02:01(31) | 00:51(10) | 01:33(3) | 02:26(30) | 02:27(56) | 01:54(5) | 03:41(27) | 03:32(3) | 01:15(17) | 02:03(4) | 01:35(16) | 01:19(51) | 25:54+03:24 |
|
11 | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 01:11(2) | 01:22(4) | 00:55(13) | 01:41(7) | 02:02(8) | 01:03(1) | 03:16(48) | 02:35(1) | 04:22(32) | 01:41(40) | 02:45(39) | 02:03(41) | 01:11(35) | 26:07+03:37 |
|
12 | Simen Rustad | Raumar OL | 01:17(7) | 01:37(19) | 00:47(3) | 01:50(22) | 02:02(8) | 01:36(26) | 02:06(15) | 04:45(50) | 04:58(41) | 01:05(5) | 02:15(17) | 01:28(12) | 00:50(1) | 26:36+04:06 |
|
| Halvor Eid Nielsen | Nydalens SK | 01:17(7) | 01:31(13) | 00:50(6) | 01:32(2) | 02:59(50) | 01:12(3) | 02:53(41) | 03:20(21) | 04:26(34) | 01:56(46) | 02:14(15) | 01:16(3) | 01:10(33) | 26:36+04:06 |
|
14 | Magne Omestad | Nydalens SK | 01:18(12) | 01:39(20) | 00:56(16) | 01:52(26) | 02:08(14) | 01:12(3) | 02:26(30) | 03:43(28) | 04:24(33) | 01:11(9) | 03:38(55) | 01:37(20) | 01:23(56) | 27:27+04:57 |
|
15 | Knut Landstad | Nydalens SK | 01:21(17) | 04:36(64) | 00:56(16) | 01:44(11) | 02:18(23) | 01:39(31) | 02:38(33) | 03:22(22) | 03:47(14) | 01:08(6) | 02:18(18) | 01:15(1) | 01:11(35) | 28:13+05:43 |
|
16 | Thomas Jakobsen | Nydalens SK | 01:15(5) | 01:32(15) | 00:53(12) | 01:50(22) | 01:51(2) | 02:11(52) | 02:00(6) | 06:55(59) | 04:31(35) | 01:03(3) | 03:36(53) | 02:30(53) | 01:02(20) | 31:09+08:39 |
|
DSQ | Sigve Vågsnes | Nydalens SK | 01:11(2) | 01:22(4) | 00:49(5) | 01:48(20) | 0-:0-(0) | 08:24(0) | 01:48(0) | 02:59(0) | 03:09(0) | 01:35(37) | 01:51(0) | 01:27(10) | 00:54(7) | 22:07+00:23 |
|
18 | Eirik Rustad | Raumar OL | 01:14(4) | 01:35(16) | 00:50(6) | 01:42(8) | 02:30(35) | 01:18(10) | 01:33(1) | 03:09(16) | 03:36(6) | 01:19(25) | 02:11(12) | 01:27(10) | 01:05(25) | 23:29+00:59 |
|
19 | Jon Flydal | Nydalens SK | 01:25(23) | 01:26(5) | 00:57(20) | 02:00(33) | 02:02(8) | 01:22(19) | 02:03(10) | 03:08(15) | 03:31(2) | 01:26(31) | 01:57(3) | 01:44(26) | 00:51(2) | 23:52+01:22 |
|
20 | Magnus Solbjørg | Nydalens SK | 01:17(7) | 01:54(25) | 00:55(13) | 02:01(35) | 02:09(15) | 01:18(10) | 02:48(38) | 03:05(11) | 04:02(19) | 01:11(9) | 02:03(4) | 01:26(9) | 01:04(24) | 25:13+02:43 |
|
| Erik Paulsrud | Bækkelagets SK | 01:16(6) | 01:29(9) | 01:00(28) | 01:59(31) | 02:39(45) | 01:16(6) | 02:24(28) | 03:45(29) | 03:43(10) | 01:13(14) | 02:22(22) | 01:15(1) | 00:52(5) | 25:13+02:43 |
|
22 | Morten Fismen | Nydalens SK | 01:32(25) | 01:36(17) | 01:09(46) | 01:53(27) | 02:27(32) | 01:36(26) | 02:16(19) | 03:01(8) | 04:08(22) | 01:12(12) | 02:10(11) | 01:36(19) | 01:00(16) | 25:36+03:06 |
|
23 | Asgeir Lium | OSI Orientering | 02:06(43) | 01:29(9) | 00:55(13) | 01:49(21) | 02:13(17) | 01:31(24) | 02:15(18) | 03:05(11) | 03:58(16) | 01:12(12) | 02:30(28) | 01:52(31) | 01:18(48) | 26:13+03:43 |
|
24 | Geir Ottar Kvernstuen | Nydalens SK | 01:23(19) | 02:23(46) | 00:56(16) | 01:44(11) | 02:01(7) | 01:23(20) | 02:12(17) | 03:17(20) | 04:18(29) | 02:01(47) | 02:20(20) | 01:24(7) | 00:54(7) | 26:16+03:46 |
|
25 | Marianne Andersen | Nydalens SK | 01:38(30) | 01:44(22) | 00:59(25) | 02:02(38) | 02:34(39) | 01:37(29) | 02:01(7) | 03:35(26) | 04:03(20) | 01:17(23) | 02:05(7) | 02:10(43) | 01:20(52) | 27:05+04:35 |
|
26 | Endre Stokseth | Nydalens SK | 03:20(56) | 01:27(6) | 00:57(20) | 01:44(11) | 02:24(28) | 01:24(22) | 02:21(27) | 02:58(6) | 04:56(40) | 01:14(16) | 02:04(6) | 01:27(10) | 01:06(27) | 27:22+04:52 |
|
27 | Roland Hurlimann | Nydalens SK | 01:20(15) | 02:37(51) | 00:57(20) | 02:01(35) | 03:40(60) | 01:10(2) | 02:20(26) | 03:05(11) | 03:40(8) | 01:16(19) | 02:13(13) | 02:01(39) | 01:11(35) | 27:31+05:01 |
|
28 | Øyvind Aarnes | Ås-UMB Orientering | 01:38(30) | 01:30(12) | 01:02(32) | 01:53(27) | 02:07(12) | 03:07(65) | 02:03(10) | 04:03(37) | 03:35(5) | 01:25(30) | 02:50(42) | 01:37(20) | 01:13(41) | 28:03+05:33 |
|
29 | Even Angell Petersen | Nydalens SK | 01:20(15) | 02:16(41) | 00:56(16) | 02:04(39) | 02:26(30) | 01:41(34) | 02:33(31) | 04:10(40) | 05:04(44) | 01:11(9) | 02:13(13) | 01:40(24) | 01:05(25) | 28:39+06:09 |
|
30 | Jens Erik Mortensen | Nydalens SK | 02:10(45) | 03:05(55) | 00:50(6) | 02:15(42) | 03:08(53) | 01:16(6) | 02:16(19) | 03:09(16) | 03:59(17) | 01:28(34) | 02:28(26) | 01:48(29) | 01:14(44) | 29:06+06:36 |
|
31 | Sören Jonsson | Nydalens SK | 01:36(29) | 01:54(25) | 01:20(52) | 02:45(54) | 02:32(38) | 01:51(41) | 02:38(33) | 03:47(30) | 04:06(21) | 01:22(28) | 02:30(28) | 01:46(27) | 01:03(22) | 29:10+06:40 |
|
32 | Petter Halvorsen | Kristiansand OK | 01:29(24) | 01:45(23) | 01:07(43) | 02:01(35) | 02:30(35) | 01:36(26) | 03:00(45) | 04:08(38) | 04:11(25) | 01:21(27) | 02:45(39) | 01:39(23) | 01:44(62) | 29:16+06:46 |
|
33 | Per-Ivar Nikolaisen | Fet OL | 02:47(49) | 02:12(39) | 01:01(31) | 01:55(30) | 02:34(39) | 01:23(20) | 03:18(51) | 03:47(30) | 04:36(36) | 01:16(19) | 02:27(25) | 02:19(45) | 01:01(19) | 30:36+08:06 |
|
34 | Espen Lunøe | Nydalens SK | 03:07(54) | 03:01(53) | 00:51(10) | 03:10(62) | 02:14(18) | 01:19(14) | 02:08(16) | 03:25(23) | 04:08(22) | 01:17(23) | 02:57(48) | 01:53(32) | 01:27(57) | 30:57+08:27 |
|
35 | Stein H. Hagen | Skeidi,OK | 05:09(64) | 02:04(34) | 01:05(41) | 03:04(59) | 02:37(42) | 01:40(32) | 03:17(49) | 03:50(33) | 05:58(52) | 01:53(42) | 02:52(44) | 02:55(57) | 01:11(35) | 37:35+15:05 |
|
DSQ | Florian B | Nydalens SK | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 20:45(0) | 00:00+22:30 |
|
DSQ | Øystein Nesse | Nydalens SK | 01:29(24) | 01:34(0) | 00:57(20) | 01:47(18) | 02:07(12) | 02:11(52) | 03:08(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 21:30(0) | 21:30+01:00 |
|
DSQ | Jan Erik Aalberg | Bækkelagets SK | 01:38(30) | 02:37(51) | 01:11(0) | 02:53(0) | 03:11(0) | 02:03(47) | 02:53(41) | 0-:0-(0) | 36:48(0) | 02:29(0) | 03:27(0) | 02:00(0) | 01:13(41) | 45:57+23:27 |
|
39 | Anders Øksenholt | Nydalens SK | 01:23(19) | 01:29(9) | 00:59(25) | 01:44(11) | 02:20(26) | 01:28(23) | 02:02(8) | 03:09(16) | 04:09(24) | 01:08(6) | 02:39(33) | 04:03(64) | 01:03(22) | 27:36+05:06 |
|
40 | Stig Bjørløw Dalsøren | OSI Orientering | 02:00(40) | 02:10(37) | 01:19(51) | 02:00(33) | 02:16(20) | 01:20(15) | 02:16(19) | 04:19(42) | 03:45(13) | 01:31(35) | 02:18(18) | 01:31(14) | 01:16(47) | 28:01+05:31 |
|
41 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 01:33(26) | 01:56(27) | 01:02(32) | 01:50(22) | 02:19(24) | 01:41(34) | 02:24(28) | 04:09(39) | 05:52(49) | 01:55(45) | 02:09(9) | 01:31(14) | 00:59(14) | 29:20+06:50 |
|
42 | Endre Hallan | Lillomarka OL | 01:42(34) | 02:16(41) | 01:05(41) | 01:51(25) | 02:04(11) | 02:12(53) | 02:16(19) | 03:11(19) | 04:15(26) | 01:09(8) | 02:37(32) | 03:50(62) | 01:12(40) | 29:40+07:10 |
|
43 | Vidar Svendsen | Kolbotn & Skimt OL | 01:54(37) | 01:56(27) | 01:02(32) | 02:32(50) | 02:38(43) | 01:41(34) | 03:46(58) | 03:33(25) | 04:00(18) | 01:16(19) | 02:33(31) | 01:54(33) | 00:56(9) | 29:41+07:11 |
|
44 | Elisabeth Ingvaldsen | Nydalens SK | 01:23(19) | 02:36(49) | 01:55(64) | 01:47(18) | 02:15(19) | 02:32(58) | 02:04(13) | 04:39(47) | 04:20(30) | 01:36(38) | 02:32(30) | 01:47(28) | 00:57(11) | 30:23+07:53 |
|
45 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI Orientering | 04:23(62) | 02:20(43) | 00:57(20) | 01:54(29) | 02:17(22) | 01:18(10) | 02:18(24) | 04:20(43) | 04:39(37) | 01:36(38) | 02:29(27) | 01:51(30) | 01:43(61) | 32:05+09:35 |
|
46 | Anne Marie Madsen | Ås-UMB Orientering | 01:39(32) | 02:11(38) | 01:15(48) | 02:25(46) | 02:38(43) | 01:47(40) | 03:04(46) | 04:37(46) | 04:46(39) | 01:19(25) | 03:00(49) | 02:35(55) | 00:59(14) | 32:15+09:45 |
|
47 | Trond Skjønsfjell | Nordreisa Il | 03:10(55) | 02:06(35) | 01:09(46) | 02:42(53) | 02:28(33) | 01:37(29) | 02:38(33) | 04:00(36) | 04:45(38) | 01:35(37) | 02:41(35) | 02:18(44) | 01:13(41) | 32:22+09:52 |
|
48 | Hanne Nøvik | Nydalens SK | 01:55(38) | 01:56(27) | 01:03(36) | 02:05(40) | 02:50(48) | 01:41(34) | 04:02(61) | 03:51(34) | 05:16(45) | 02:01(47) | 02:40(34) | 01:54(33) | 01:32(59) | 32:46+10:16 |
|
49 | Gaute Langaas | Nydalens SK | 01:23(19) | 01:42(21) | 01:08(45) | 02:22(44) | 02:41(46) | 01:44(39) | 03:52(60) | 04:40(48) | 05:52(49) | 01:34(36) | 02:41(35) | 03:09(58) | 01:15(46) | 34:03+11:33 |
|
50 | Bjørn Hauge | OSI Orientering | 02:14(46) | 04:15(62) | 01:48(61) | 01:48(20) | 02:16(20) | 02:06(49) | 02:44(37) | 05:03(53) | 05:02(43) | 01:27(32) | 02:48(41) | 01:56(35) | 01:02(20) | 34:29+11:59 |
|
51 | Heidi Tronbøl | OSI Orientering | 01:51(36) | 01:48(24) | 01:25(57) | 02:22(44) | 04:02(62) | 01:40(32) | 03:18(51) | 03:47(30) | 06:46(57) | 02:10(50) | 02:43(37) | 02:02(40) | 01:07(28) | 35:01+12:31 |
|
52 | Kari-Ann Aanensen | Nydalens SK | 01:55(38) | 02:01(31) | 01:21(53) | 02:19(43) | 03:05(51) | 02:04(48) | 02:51(40) | 04:33(44) | 07:59(61) | 02:35(54) | 02:53(45) | 02:05(42) | 01:09(32) | 36:50+14:20 |
|
53 | Jan Kristian Lygre | Nydalens SK | 04:00(61) | 04:24(63) | 01:00(28) | 02:55(57) | 02:47(47) | 02:22(55) | 02:56(42) | 04:12(41) | 04:17(28) | 01:53(42) | 03:11(51) | 01:56(35) | 01:07(28) | 37:00+14:30 |
|
54 | Tore Sannes | Lillomarka OL | 01:34(28) | 06:27(66) | 01:03(36) | 01:59(31) | 02:30(35) | 01:51(41) | 03:32(56) | 05:37(56) | 04:21(31) | 02:10(50) | 02:54(46) | 01:56(35) | 01:10(33) | 37:04+14:34 |
|
55 | Nicole Ragvin | Nydalens SK | 03:45(59) | 02:08(36) | 01:16(50) | 02:14(41) | 03:29(59) | 01:59(46) | 02:33(31) | 05:04(54) | 06:04(54) | 03:29(57) | 02:51(43) | 02:20(46) | 01:08(30) | 38:20+15:50 |
|
56 | Martin Granly | Lillomarka OL | 01:33(26) | 02:20(43) | 01:24(56) | 02:49(56) | 02:29(34) | 01:51(41) | 02:59(44) | 04:41(49) | 08:57(62) | 02:25(53) | 03:44(59) | 02:54(56) | 01:11(35) | 39:17+16:47 |
|
57 | Peer Stiansen | Nydalens SK | 01:46(35) | 02:36(49) | 01:38(58) | 02:38(52) | 02:58(49) | 01:51(41) | 03:26(54) | 07:52(62) | 05:18(46) | 02:10(50) | 03:37(54) | 02:25(49) | 01:13(41) | 39:28+16:58 |
|
58 | Kari Aarhus | Nydalens SK | 04:47(63) | 02:28(47) | 01:15(48) | 02:30(47) | 03:07(52) | 01:41(34) | 02:43(36) | 03:56(35) | 06:23(55) | 04:17(66) | 02:54(46) | 02:20(46) | 01:21(53) | 39:42+17:12 |
|
59 | Lars Granum | Oppsal IF | 02:30(48) | 06:09(65) | 01:22(55) | 02:34(51) | 03:08(53) | 02:33(59) | 04:40(62) | 05:55(57) | 05:32(48) | 01:54(44) | 04:03(63) | 02:27(51) | 01:18(48) | 44:05+21:35 |
|
60 | Elin Bergseng | OSI Orientering | 03:01(51) | 03:21(59) | 01:48(61) | 03:09(60) | 03:15(57) | 02:37(60) | 03:22(53) | 07:23(60) | 06:02(53) | 03:35(58) | 03:56(60) | 02:30(53) | 01:48(65) | 45:47+23:17 |
|
61 | Ane Funderud | OSI Orientering | 03:04(53) | 03:17(58) | 01:53(63) | 03:09(60) | 03:09(55) | 02:43(61) | 03:17(49) | 07:28(61) | 05:56(51) | 03:40(59) | 03:57(61) | 02:25(49) | 01:52(66) | 45:50+23:20 |
|
62 | Kristian Vågsnes | Nydalens SK | 01:40(33) | 02:02(33) | 01:03(36) | 02:56(58) | 03:12(56) | 01:58(45) | 02:49(39) | 04:46(51) | 14:22(66) | 04:07(64) | 03:42(56) | 01:56(35) | 01:33(60) | 46:06+23:36 |
|
63 | Marthe Braathen | Nydalens SK | 03:38(58) | 03:43(60) | 05:22(66) | 02:30(47) | 02:34(39) | 02:10(51) | 03:40(57) | 06:01(58) | 05:23(47) | 04:06(63) | 03:03(50) | 02:21(48) | 01:44(62) | 46:15+23:45 |
|
64 | Helge Stubberud | Nydalens SK | 02:02(41) | 02:33(48) | 01:21(53) | 02:31(49) | 06:52(66) | 02:31(57) | 03:49(59) | 05:08(55) | 07:52(60) | 02:09(49) | 03:24(52) | 04:41(66) | 01:28(58) | 46:21+23:51 |
|
65 | Egil Rundberget | Nydalens SK | 03:01(51) | 02:55(52) | 01:02(32) | 01:44(11) | 02:25(29) | 02:54(64) | 08:31(66) | 04:51(52) | 06:32(56) | 03:53(61) | 05:21(64) | 03:37(61) | 01:18(48) | 48:04+25:34 |
|
66 | Geir Trøan | Kolbotn & Skimt OL | 02:15(47) | 02:20(43) | 01:07(43) | 02:45(54) | 03:23(58) | 02:08(50) | 03:11(47) | 04:34(45) | 13:53(65) | 04:07(64) | 03:58(62) | 04:22(65) | 01:08(30) | 49:11+26:41 |
|
67 | Bjørn Arne Berntsen | Koll, IL | 02:08(44) | 04:05(61) | 01:04(39) | 07:07(66) | 03:53(61) | 02:14(54) | 03:26(54) | 08:47(65) | 07:32(59) | 03:16(55) | 06:02(65) | 02:28(52) | 01:46(64) | 53:48+31:18 |
|
68 | Astrid Wangensteen | Nydalens SK | 06:09(65) | 03:12(57) | 01:45(59) | 03:18(63) | 04:17(64) | 02:43(61) | 06:21(65) | 08:06(63) | 13:16(63) | 03:54(62) | 03:42(56) | 03:18(59) | 01:21(53) | 1:01:22+38:52 |
|
69 | Linda Fløttum | Nydalens SK | 06:13(66) | 03:11(56) | 01:45(59) | 03:20(64) | 04:16(63) | 02:43(61) | 06:19(64) | 08:11(64) | 13:19(64) | 03:47(60) | 03:43(58) | 03:24(60) | 01:14(44) | 1:01:25+38:55 |
|
70 | Birgit Korvald | Nydalens SK | 03:51(60) | 03:04(54) | 03:10(65) | 03:38(65) | 06:31(65) | 03:45(66) | 05:42(63) | 08:49(66) | 07:16(58) | 03:20(56) | 08:25(66) | 03:52(63) | 01:22(55) | 1:02:45+40:15 |
|
DSQ | Håkon Hultgreen | Nydalens SK | 01:23(19) | 01:42(21) | 00:58(0) | 01:57(0) | 02:57(0) | 01:36(26) | 02:42(0) | 03:59(0) | 04:23(0) | 0-:0-(0) | 23:58(0) | 01:44(26) | 00:59(14) | 26:41+04:11 |
|
DSQ | Randi Wold | Nydalens SK | 04:41(0) | 01:51(0) | 01:19(51) | 02:07(0) | 03:02(0) | 01:49(0) | 03:42(0) | 0-:0-(0) | 31:46(0) | 01:30(0) | 03:37(54) | 02:14(0) | 01:04(24) | 40:11+17:41 |
|
DSQ | Ola Hogseth | Fet OL | 09:11(0) | 02:47(0) | 01:17(0) | 07:30(0) | 06:38(0) | 02:26(0) | 04:45(0) | 0-:0-(0) | 41:41(0) | 02:54(0) | 04:48(0) | 03:15(0) | 03:30(0) | 56:08+33:38 |
Emit timing system