Harry Lagerts Nattpokal 2005 DNS
Sammenlagt etter 3 løp 111 løpere Løypelegger
NB: Merk at det er forhåndspåmelding til finalen. Påmelding gjøres til jon.petter.nielsen@gmail.com innen 10/10.
Sjekk høyre kolonne i tabellen under om du er påmeldt eller ei (JA betyr påmeldt).
A legendar Påmeldt: 16
Kl Nr Navn Klubb Løp 1 Løp 2 Løp 3 Sum Bak Finale
A 1 Sigve Vågsnes Fredrikstad 23:58 29:07 18:16 1:11:21 00:00 JA
A 2 Christian Vogelsang Nydalen 28:58 25:07 20:45 1:14:50 03:29
A 3 Christian W Bøen Bækkelaget 28:58 26:59 19:01 1:14:58 03:37 B
A 4 Thormod Berg Nydalen 25:43 28:04 21:53 1:15:40 04:19 JA
A 5 Lars Aurebekk OSI 26:20 28:27 22:16 1:17:03 05:42
A 6 Esten Koren Nydalen 27:58 29:07 20:13 1:17:18 05:57 JA
A 7 Stig Bjergaard Nydalen 27:48 26:29 23:16 1:17:33 06:12 JA
A 7 Thomas Jakobsen Nydalen 27:58 27:19 22:16 1:17:33 06:12 JA
A 9 Aslak Blågestad Nydalen 27:58 27:51 22:16 1:18:05 06:44 JA
A 10 Øystein Nesse Nydalen 27:58 29:07 21:11 1:18:16 06:55
A 11 Jon Kaarby Nydalen 27:58 29:07 21:51 1:18:56 07:35 JA
A 12 Per Øyvind Stene Nydalen 27:58 29:07 22:07 1:19:12 07:51
A 13 Anders Hauge Nydalen 27:58 29:07 22:16 1:19:21 08:00
A 13 Gaute Stavik Nydalen 27:58 29:07 22:16 1:19:21 08:00
A 13 Knut Landstad Nydalen 27:58 29:07 22:16 1:19:21 08:00 C
A 13 Lars Eid Nielsen Nydalen 27:58 29:07 22:16 1:19:21 08:00 JA
A 13 Reto Troendle Nydalen 27:58 29:07 22:16 1:19:21 08:00 JA
A 18 Bjørge Nyseth Privat 27:58 28:13 23:16 1:19:27 08:06
A 19 Hans Trøan Ringerike 27:58 30:07 21:55 1:20:00 08:39
A 20 Jan Erik Mortensen Nydalen 27:58 30:07 22:16 1:20:21 09:00
A 20 Anders Kløvstad Nydalen 28:58 29:07 22:16 1:20:21 09:00
A 20 Espen Lunøe Nydalen 28:58 29:07 22:16 1:20:21 09:00 JA
A 20 Pål Chr Ingierd Nydalen 28:58 29:07 22:16 1:20:21 09:00 JA
A 20 Jørgen Frøyd Nydalen 27:58 29:07 23:16 1:20:21 09:00
A 20 Sören Jonsson Nydalen 27:58 29:07 23:16 1:20:21 09:00
A 26 Øystein Sørensen Bækkelaget 26:59 30:07 23:16 1:20:22 09:01
A 27 Roy Kristiansen OSI 28:58 30:07 22:16 1:21:21 10:00 JA
A 27 Steinar Øvreås Kongsberg 28:58 30:07 22:16 1:21:21 10:00
A 27 Sverre Waaler Kaas Nydalen 28:58 30:07 22:16 1:21:21 10:00
A 27 Eirik Næss-Ulseth Nydalen 28:58 29:07 23:16 1:21:21 10:00 JA
A 27 Calle Bjørseth Pan, Danmark 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00
A 27 Eirik Watterdal Bækkelaget 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00
A 27 Erlend Slokvik Nydalen 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00 JA
A 27 Geir Moholdt Ås-NLH 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00
A 27 Henning Spjelkavik Tyrving 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00 B
A 27 Karsten Kopland Modum 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00
A 27 Martin Soukup Fredrikstad 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00
A 27 Morten Fismen Nydalen 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00 JA
A 27 Rune Rystad Oppsal 27:58 30:07 23:16 1:21:21 10:00
A 40 Alle andre   28:58 30:07 23:16 1:22:21 11:00
A Pål Skogedal Nydalen 11:00 JA
B Ola og Kari Påmeldt : 20
Kl Nr Navn Klubb Løp 1 Løp 2 Løp 3 Sum Bak Finale
B 1 Asgeir Lium OSI 27:31 28:41 22:22 1:18:34 00:00 JA
B 2 Ola Lindqvist Skogsmårdarna 31:01 25:43 23:26 1:20:10 01:36
B 3 Bjørn Mo Østgren Nydalen 31:31 29:43 21:44 1:22:58 04:24 JA
B 4 Erik Paulsrud Bækkelaget 32:31 29:43 21:19 1:23:33 04:59 JA
B 5 Per Ola Ulseth Nydalen 30:34 29:23 23:59 1:23:56 05:22 JA
B 6 Vidar Svendsen Myrvoll 31:21 29:33 24:20 1:25:14 06:40 JA
B 7 Jappe Hjelseth Nydalen 30:31 29:43 25:19 1:25:33 06:59 JA
B 8 Inge Lindseth Nydalen 32:31 28:15 25:19 1:26:05 07:31
B 9 Kyrre Gran Fet 31:31 29:43 25:19 1:26:33 07:59 JA
B 9 Roland Hurlimann Nydalen 31:31 29:43 25:19 1:26:33 07:59 JA
B 9 Øyvind Haugland OSI 31:31 29:43 25:19 1:26:33 07:59 JA
B 12 Torstein Hole Nydalen 31:11 30:43 25:19 1:27:13 08:39 JA
B 13 Bjørn Hauge OSI   31:31 30:43 25:14 1:27:28 08:54 JA
B 14 Petter Halvorsen Kristiansand 31:31 29:43 26:19 1:27:33 08:59
B 14 Per Ivar Nicolaisen Fet 32:31 29:43 25:19 1:27:33 08:59 JA
B 14 Christian W Bøen Bækkelaget 32:31 29:43 25:19 1:27:33 08:59 JA
B 14 Einar Jensen Nydalen 32:31 28:43 26:19 1:27:33 08:59 JA
B 18 Håkon Hultgreen Nydalen 31:31 30:43 26:19 1:28:33 09:59
B 18 Jostein Tellnes OSI 31:31 30:43 26:19 1:28:33 09:59
B 18 Tom Bergan OSI 31:31 30:43 26:19 1:28:33 09:59
B 18 Tore Granheim Nydalen 31:31 30:43 26:19 1:28:33 09:59 JA
B 18 Henning Spjelkavik Tyrving 31:31 30:43 26:19 1:28:33 09:59 JA
B 18 Jostein Løvås Vaulen 32:31 29:43 26:19 1:28:33 09:59
B 18 Audun Berstad Lillomarka 32:31 30:43 25:19 1:28:33 09:59 JA
B 18 Lars Christopher Olsen Oppsal 32:31 30:43 25:19 1:28:33 09:59
B 18 Pål Haavengen Nydalen 32:31 30:43 25:19 1:28:33 09:59 JA
B 18 Pål Martin Eid OPIL 32:31 30:43 25:19 1:28:33 09:59
B 28 Alle andre   32:31 30:43 26:19 1:29:33 10:59
B Hans Jevanord Nydalen 10:59 JA
B Terje Dengerud Nydalen 10:59 JA
C Lokal Påmeldt : 28
Kl Nr Navn Klubb Løp 1 Løp 2 Løp 3 Sum Bak Finale
C 1 Jon Kaarby Nydalen 33:56 29:52 20:51 1:24:39 00:00 A
C 2 Linda Antonsen Fredrikstad 31:46 30:42 25:51 1:28:19 03:40
C 3 Hallvard Fjær Lillomarka 32:10 33:52 24:31 1:30:33 05:54 JA
C 4 Stig Dalsøren OSI 36:46 31:23 24:11 1:32:20 07:41 JA
C 5 Svein Nygård Lillomarka 35:46 31:47 24:51 1:32:24 07:45 JA
C 6 Knut Landstad Nydalen 35:46 32:23 24:51 1:33:00 08:21 JA
C 7 Bent Ove Barmoen Rinden OSI 35:36 33:52 24:51 1:34:19 09:40 JA
C 7 Ellen Moen Nydalen 35:46 33:42 24:51 1:34:19 09:40
C 9 Even Angell-Petersen Nydalen 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50
C 9 Endre Hallan Lillomarka 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50
C 9 Kari Ann Ånensen Nydalen 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50
C 9 Kjersti Eriksen Nydalen 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50 JA
C 9 Marte Braathen OSI 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50
C 9 Peer Stiansen Nydalen 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50 JA
C 9 Silje Wærp Nydalen 35:46 33:52 24:51 1:34:29 09:50 JA
C 16 Egil Rundberget Nydalen 35:46 34:52 24:41 1:35:19 10:40 JA
C 17 Anders Bjergaard Nydalen 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50
C 17 Dag Haugland Østmarka 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50 JA
C 17 Gunnar Halden Nydalen 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50
C 17 Martin Granly Lillomarka 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50
C 17 Nicolai Korvald Skaare Nydalen 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50
C 17 Ragnar Maalen Johansen Nydalen 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50 JA
C 17 Rasmus Korvald Skaare Nydalen 35:46 33:52 25:51 1:35:29 10:50
C 17 Maren Kaarby Nydalen 35:46 34:52 24:51 1:35:29 10:50
C 17 Kjetil Kjernsmo OSI 35:46 34:52 24:51 1:35:29 10:50 JA
C 17 Ane Funderud OSI 36:46 33:52 24:51 1:35:29 10:50
C 17 Britta Fismen Nydalen 36:46 33:52 24:51 1:35:29 10:50 JA
C 17 Elin Bergseng OSI 36:46 33:52 24:51 1:35:29 10:50 JA
C 17 Håkon Sagberg FBI 36:46 33:52 24:51 1:35:29 10:50 JA
C 30 Steinar Eastwood Geoform 36:46 34:52 24:21 1:35:59 11:20
C 31 Anne Marie Bleken Bækkelaget 35:26 34:52 25:51 1:36:09 11:30
C 32 Anja Mo Berge NTNUI 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Anny Øen Nydalen 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Emil Urnes Nydalen 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50 JA
C 32 Heidi Tronbøl Larvik 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Ida Øvren NTNUI 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Jon Flydal NTNUI 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Marianne Sandberg Modum 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Nicole Ragvin NTNUI 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Zsuzsa Fey Tyrving 35:46 34:52 25:51 1:36:29 11:50 JA
C 32 Are Sturød Nydalen 36:46 33:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Christine Turter Sandvold Nydalen 36:46 33:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Martin Veastad Nittedal 36:46 33:52 25:51 1:36:29 11:50 JA
C 32 Siri Selvig Nydalen 36:46 33:52 25:51 1:36:29 11:50
C 32 Are Eriksen OSI 36:46 34:52 24:51 1:36:29 11:50 JA
C 32 Camilla Flasnes OSI 36:46 34:52 24:51 1:36:29 11:50
C 32 Hege S. Andersen Nydalen 36:46 34:52 24:51 1:36:29 11:50 JA
C 32 Jon Ringdal OSI 36:46 34:52 24:51 1:36:29 11:50 JA
C 32 Kristian Vågsnes Grane 36:46 34:52 24:51 1:36:29 11:50
C 32 Ragnhild Bente Andersen Halden 36:46 34:52 24:51 1:36:29 11:50
C 51 Alle Andre   36:46 34:52 25:51 1:37:29 12:50
C Stein H Hagen OK Skeidi 12:50 JA
C Anne Berit Eid Nydalen 12:50 JA
C Simen Eid Nielsen Nydalen 12:50 JA
C Pål Jevanord Trollo OL  12:50 JA
C Knut Aalde Nydalen 12:50 JA
C Aasne Hoksrud Nydalen 12:50 JA
C Lene Moe Nydalen 12:50 JA