| Resultatliste Menn 45-49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hole,Dag-Arne | OPIL | 19:55 + 00:00 |
| 2 | Talmo,Frode | Koll | 20:12 + 00:17 |
| 3 | Jensen,Tore | Kjelsås ski | 20:25 + 00:30 |
| 4 | Bjerke,Ola | Lyn ski | 20:45 + 00:50 |
| 4 | Lund,Håkan | ingen | 20:45 + 00:50 |
| 6 | Fosse,Gudmund | AKS-77 | 21:30 + 01:35 |
| 7 | Tveten,Hans-Jørgen | KLP BIL | 21:31 + 01:36 |
| 8 | Roberg,Stig | Network Norway | 21:39 + 01:44 |
| 9 | Akselsen,Sigmund | Grefsen kirke | 21:57 + 02:02 |
| 10 | Gregers,Chris | Lyn ski | 22:03 + 02:08 |
| 11 | Normann,Henning | Kjelsås IL | 22:05 + 02:10 |
| 12 | Sørgjerd,Øyvind | Telenor | 22:10 + 02:15 |
| 13 | Sperstad,Ingvar | Bærums verk | 22:14 + 02:19 |
| 14 | Eriksen,Christian Steen | Bækkelagets SK | 22:32 + 02:37 |
| 15 | Moslet,Jon | Includia il | 23:02 + 03:07 |
| 16 | Madsen,Ingar | Koll | 23:09 + 03:14 |
| 17 | Ervik,Bjørn | Lillosprinten | 23:12 + 03:17 |
| 18 | Mjøs,Arne | Itera | 23:14 + 03:19 |
| 19 | Vaktskjold,Arild | UMB BIL | 23:48 + 03:53 |
| 20 | Nøttveit,Tom | privat | 24:22 + 04:27 |
| 21 | Grymyr,Johnny | Bødalen IF/Ski | 24:45 + 04:50 |
| 22 | Brastad,Ole Kristian | Bøler IF Friidrett | 24:52 + 04:57 |
| 23 | Eriksen,Rolf | Sats runnig team | 26:23 + 06:28 |
| 24 | Bekkevold,Jan Olav | Maxbo BIL | 27:42 + 07:47 |
| 25 | Larsen,Inge | Nesodden | 28:13 + 08:18 |
| 26 | Myhre,Paal Christian | Koll | 29:12 + 09:17 |
07.06.12 23:49:59 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nydalens SK