Resultatliste Harry Lagert 2011 Finaletider 21.10.2011

C-Lokal

1 Tone Wigemyr, Bækkelagets SK 58:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:29-24 18:58-10 21:38-6 24:00-6 25:20-5 44:37-3 50:02-1 52:46-1 57:11-1 58:20-1
Strekktid 09:29 09:29-7 02:40-7 02:22-10 01:20-6 19:17-12 05:25-1 02:44-1 04:25-23 01:09-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Hauge, OSI Orientering 58:32 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:05-4 17:51-4 21:04-3 23:34-3 25:18-4 45:12-7 51:01-4 54:02-3 57:28-2 58:32-2
Strekktid 08:05 09:46-10 03:13-23 02:30-19 01:44-31 19:54-15 05:49-10 03:01-8 03:26-2 01:04-4
Tid etter -01:24 +00:17 +00:33# +00:08 +00:24& +00:37 +00:24 +00:17# -00:59 -00:05
3 Per Ola Ulseth, Nydalens SK 58:39 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
4 Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal IF 59:05 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:31-27 19:47-14 22:55-21 25:14-19 26:47-17 45:36-9 51:12-5 54:18-4 57:57-3 59:05-3
Strekktid 09:31 10:16-15 03:08-19 02:19-7 01:33-23 18:49-5 05:36-4 03:06-9 03:39-5 01:08-8
Tid etter +00:02 +00:47 +00:28# -00:03 +00:13# -00:28 +00:11 +00:22# -00:46 -00:01
5 Kyrre Gran, Fet OL 59:13 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:52-13 18:36-6 21:47-8 24:15-7 25:35-6 44:40-5 50:09-3 53:39-2 57:59-4 59:13-4
Strekktid 08:52 09:44-9 03:11-22 02:28-16 01:20-6 19:05-8 05:29-2 03:30-16 04:20-19 01:14-16
Tid etter -00:37 +00:15 +00:31# +00:06 +00:00 -00:12 +00:04 +00:46& -00:05 +00:05
6 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 59:20 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:46-8 19:59-17 22:20-14 24:37-12 26:39-15 44:38-4 51:35-8 54:32-5 58:25-5 59:20-5
Strekktid 08:46 11:13-24 02:21-2 02:17-4 02:02-34 17:59-2 06:57-25 02:57-5 03:53-9 00:55-2
Tid etter -00:43 +01:44# -00:19 -00:05 +00:42& -01:18 +01:32& +00:13 -00:32 -00:14
7 Elias Wiklund, Nydalens SK 59:54 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:44-7 20:01-18 22:18-13 24:35-11 26:45-16 44:44-6 51:37-9 54:37-7 58:50-7 59:54-6
Strekktid 08:44 11:17-26 02:17-1 02:17-4 02:10-37 17:59-2 06:53-24 03:00-7 04:13-17 01:04-4
Tid etter -00:45 +01:48# -00:23 -00:05 +00:50& -01:18 +01:28& +00:16 -00:12 -00:05
8 Einar Jensen, Nydalens SK 59:59 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:51-12 19:03-12 22:03-11 24:46-14 26:27-11 45:40-11 51:56-11 54:55-8 58:51-8 59:59-7
Strekktid 08:51 10:12-14 03:00-16 02:43-26 01:41-29 19:13-11 06:16-16 02:59-6 03:56-10 01:08-8
Tid etter -00:38 +00:43 +00:20# +00:21# +00:21& -00:04 +00:51# +00:15 -00:29 -00:01
9 Claus Martinsen, Heming/Njård OL 1:00:05 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:48-9 19:58-15 22:33-15 24:56-15 26:35-14 45:39-10 52:22-13 55:31-11 58:57-9 60:05-8
Strekktid 08:48 11:10-23 02:35-4 02:23-11 01:39-26 19:04-7 06:43-22 03:09-10 03:26-2 01:08-8
Tid etter -00:41 +01:41# -00:05 +00:01 +00:19# -00:13 +01:18# +00:25# -00:59 -00:01
10 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 1:00:09 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:31-27 18:51-8 21:57-10 24:28-9 25:50-8 45:41-12 51:24-6 54:33-6 58:47-6 60:09-9
Strekktid 09:31 09:20-4 03:06-17 02:31-20 01:22-10 19:51-14 05:43-7 03:09-10 04:14-18 01:22-26
Tid etter +00:02 -00:09 +00:26# +00:09 +00:02 +00:34 +00:18 +00:25# -00:11 +00:13#
11 Tor Ringstad, Kongsberg OL 1:00:14 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:59-17 20:08-22 22:44-18 25:03-17 28:00-25 46:55-16 52:26-14 55:13-10 59:03-10 60:14-10
Strekktid 08:59 11:09-22 02:36-5 02:19-7 02:57-40 18:55-6 05:31-3 02:47-2 03:50-7 01:11-14
Tid etter -00:30 +01:40# -00:04 -00:03 +01:37@ -00:22 +00:06 +00:03 -00:35 +00:02
12 Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK 1:00:25 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:28-23 20:54-27 23:35-24 26:01-24 27:24-21 46:31-15 52:58-15 56:08-14 59:23-11 60:25-11
Strekktid 09:28 11:26-30 02:41-8 02:26-15 01:23-13 19:07-9 06:27-17 03:10-13 03:15-1 01:02-3
Tid etter -00:01 +01:57# +00:01 +00:04 +00:03 -00:10 +01:02# +00:26# -01:10 -00:07
13 Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK 1:00:52 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:26-1 16:22-1 20:48-2 22:58-2 23:59-1 42:17-1 50:06-2 56:03-13 59:47-12 60:52-12
Strekktid 07:26 08:56-1 04:26-37 02:10-1 01:01-1 18:18-4 07:49-31 05:57-36 03:44-6 01:05-6
Tid etter -02:03 -00:33 +01:46& -00:12 -00:19 -00:59 +02:24& +03:13@ -00:41 -00:04
14 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 1:01:04 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:22-20 18:50-7 21:42-7 24:26-8 25:46-7 45:27-8 51:32-7 55:08-9 59:50-13 61:04-13
Strekktid 09:22 09:28-6 02:52-13 02:44-27 01:20-6 19:41-13 06:05-14 03:36-19 04:42-27 01:14-16
Tid etter -00:07 -00:01 +00:12 +00:22# +00:00 +00:24 +00:40# +00:52& +00:17 +00:05
15 Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK 1:01:15 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:53-14 20:06-21 22:43-17 25:06-18 26:32-12 45:42-13 52:12-12 55:37-12 59:57-14 61:15-14
Strekktid 08:53 11:13-24 02:37-6 02:23-11 01:26-17 19:10-10 06:30-18 03:25-15 04:20-19 01:18-21
Tid etter -00:36 +01:44# -00:03 +00:01 +00:06 -00:07 +01:05# +00:41# -00:05 +00:09#
16 Torstein Hole, Nydalens SK 1:01:36 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:30-37 20:49-26 23:40-25 26:08-25 27:33-22 47:41-18 53:32-17 56:51-15 60:28-15 61:36-15
Strekktid 11:30 09:19-3 02:51-12 02:28-16 01:25-15 20:08-16 05:51-11 03:19-14 03:37-4 01:08-8
Tid etter +02:01# -00:10 +00:11 +00:06 +00:05 +00:51 +00:26 +00:35# -00:48 -00:01
17 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 1:02:36 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:50-10 19:15-13 22:35-16 25:00-16 26:32-12 47:59-21 54:49-23 57:43-19 61:42-18 62:36-16
Strekktid 08:50 10:25-16 03:20-27 02:25-13 01:32-21 21:27-22 06:50-23 02:54-3 03:59-13 00:54-1
Tid etter -00:39 +00:56 +00:40# +00:03 +00:12# +02:10# +01:25& +00:10 -00:26 -00:15
18 Gaute Langaas, Nydalens SK 1:02:42 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:56-16 20:03-20 22:47-19 25:28-20 26:53-19 47:45-19 53:26-16 57:03-16 61:12-16 62:42-17
Strekktid 08:56 11:07-21 02:44-10 02:41-23 01:25-15 20:52-19 05:41-6 03:37-20 04:09-15 01:30-36
Tid etter -00:33 +01:38# +00:04 +00:19# +00:05 +01:35 +00:16 +00:53& -00:16 +00:21&
19 Terje Mathisen, Statoil BIL 1:02:44 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:00-3 17:18-2 21:29-5 23:41-5 24:44-3 45:57-14 51:42-10 57:20-18 61:19-17 62:44-18
Strekktid 08:00 09:18-2 04:11-33 02:12-2 01:03-2 21:13-20 05:45-8 05:38-34 03:59-13 01:25-31
Tid etter -01:29 -00:11 +01:31& -00:10 -00:17 +01:56# +00:20 +02:54@ -00:26 +00:16#
20 Mathias Nipen, Tyrving, IL 1:03:07 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:20-6 17:51-4 20:14-1 22:29-1 26:17-10 43:45-2 54:44-21 57:53-20 61:49-19 63:07-19
Strekktid 08:20 09:31-8 02:23-3 02:15-3 03:48-45 17:28-1 10:59-41 03:09-10 03:56-10 01:18-21
Tid etter -01:09 +00:02 -00:17 -00:07 +02:28@ -01:49 +05:34@ +00:25# -00:29 +00:09#
21 Jan Erik Aalberg, Bækkelagets SK 1:03:21 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:02-18 19:00-11 22:10-12 24:39-13 26:48-18 48:02-22 53:42-18 57:13-17 62:03-20 63:21-20
Strekktid 09:02 09:58-11 03:10-20 02:29-18 02:09-36 21:14-21 05:40-5 03:31-17 04:50-28 01:18-21
Tid etter -00:27 +00:29 +00:30# +00:07 +00:49& +01:57# +00:15 +00:47& +00:25 +00:09#
22 Magnus Rokne Vågen, Nydalens SK 1:04:13 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:30-26 21:10-28 23:55-27 26:35-27 27:57-24 48:48-23 54:34-20 58:09-21 62:59-21 64:13-21
Strekktid 09:30 11:40-31 02:45-11 02:40-21 01:22-10 20:51-18 05:46-9 03:35-18 04:50-28 01:14-16
Tid etter +00:01 +02:11# +00:05 +00:18# +00:02 +01:34 +00:21 +00:51& +00:25 +00:05
23 Stein Blomseth, Vålerengens Idrettssforening 1:04:18 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:29-24 20:31-25 23:41-26 26:26-26 28:07-26 48:54-24 54:48-22 58:57-23 63:08-22 64:18-22
Strekktid 09:29 11:02-20 03:10-20 02:45-28 01:41-29 20:47-17 05:54-12 04:09-24 04:11-16 01:10-13
Tid etter +00:00 +01:33# +00:30# +00:23# +00:21& +01:30 +00:29 +01:25& -00:14 +00:01
24 Endre Stokseth, Nydalens SK 1:05:02 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:06-5 17:31-3 21:18-4 23:37-4 24:42-2 47:30-17 56:58-25 59:54-24 63:51-23 65:02-23
Strekktid 08:06 09:25-5 03:47-29 02:19-7 01:05-3 22:48-26 09:28-40 02:56-4 03:57-12 01:11-14
Tid etter -01:23 -00:04 +01:07& -00:03 -00:15 +03:31# +04:03& +00:12 -00:28 +00:02
25 Knut Aalde, Nydalens SK 1:05:33 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:53-14 18:55-9 21:53-9 24:33-10 25:55-9 47:51-20 54:31-19 58:45-22 63:59-24 65:33-24
Strekktid 08:53 10:02-12 02:58-15 02:40-21 01:22-10 21:56-25 06:40-21 04:14-25 05:14-33 01:34-37
Tid etter -00:36 +00:33 +00:18# +00:18# +00:02 +02:39# +01:15# +01:30& +00:49# +00:25&
26 Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering 1:06:18 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:55-29 19:58-15 23:13-22 25:54-23 27:34-23 49:12-25 55:42-24 60:27-25 64:54-25 66:18-25
Strekktid 09:55 10:03-13 03:15-24 02:41-23 01:40-27 21:38-23 06:30-18 04:45-27 04:27-24 01:24-28
Tid etter +00:26 +00:34 +00:35# +00:19# +00:20# +02:21# +01:05# +02:01& +00:02 +00:15#
27 Jon Ivar Juvik, Vålerengens Idrettssforening 1:07:15 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:27-22 20:10-24 24:49-29 27:52-28 29:11-28 51:06-26 57:12-26 61:19-26 65:46-26 67:15-26
Strekktid 09:27 10:43-18 04:39-41 03:03-29 01:19-5 21:55-24 06:06-15 04:07-23 04:27-24 01:29-34
Tid etter -00:02 +01:14# +01:59& +00:41& -00:01 +02:38# +00:41# +01:23& +00:02 +00:20&
28 Helge Stubberud, Nydalens SK 1:10:19 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:19-27
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
29 Oda Wennemo, Raumar Orientering 1:11:11 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:09-31 22:28-31 26:03-31 29:13-32 30:44-30 55:18-31 61:48-28 65:32-27 69:52-27 71:11-28
Strekktid 10:09 12:19-35 03:35-28 03:10-31 01:31-20 24:34-29 06:30-18 03:44-21 04:20-19 01:19-24
Tid etter +00:40 +02:50& +00:55& +00:48& +00:11# +05:17& +01:05# +01:00& -00:05 +00:10#
30 Tore Sannes, Lillomarka OL 1:12:32 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:32-29
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
31 Siri Kollerud, Lillomarka OL 1:12:36 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:39-33 21:23-30 25:48-30 29:06-30 30:27-29 54:24-28 61:23-27 66:40-28 71:20-28 72:36-30
Strekktid 10:39 10:44-19 04:25-36 03:18-33 01:21-9 23:57-27 06:59-26 05:17-31 04:40-26 01:16-19
Tid etter +01:10# +01:15# +01:45& +00:56& +00:01 +04:40# +01:34& +02:33& +00:15 +00:07#
32 Are Sturød, Nydalens SK 1:13:40 +15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:50-10 20:08-22 22:50-20 25:31-21 27:03-20 53:18-27 62:39-29 67:23-29 72:16-29 73:40-31
Strekktid 08:50 11:18-27 02:42-9 02:41-23 01:32-21 26:15-34 09:21-39 04:44-26 04:53-31 01:24-28
Tid etter -00:39 +01:49# +00:02 +00:19# +00:12# +06:58& +03:56& +02:00& +00:28# +00:15#
33 Steinar Øvreås, Kongsberg OL 1:14:29 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:24-21 20:01-18 23:17-23 25:42-22 28:43-27 55:05-29 64:06-32 69:01-31 73:24-30 74:29-32
Strekktid 09:24 10:37-17 03:16-25 02:25-13 03:01-43 26:22-35 09:01-38 04:55-29 04:23-22 01:05-6
Tid etter -00:05 +01:08# +00:36# +00:03 +01:41@ +07:05& +03:36& +02:11& -00:02 -00:04
34 Linda Hanssen, Østmarka OK 1:15:56 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:49-35 22:30-32 26:35-32 29:40-33 31:04-31 55:16-30 62:56-30 68:02-30 74:18-31 75:56-33
Strekktid 10:49 11:41-32 04:05-30 03:05-30 01:24-14 24:12-28 07:40-28 05:06-30 06:16-41 01:38-41
Tid etter +01:20# +02:12# +01:25& +00:43& +00:04 +04:55& +02:15& +02:22& +01:51& +00:29&
35 Morten Rannem, Fossum IF 1:18:28 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:59-30 21:19-29 24:37-28 27:53-29 31:28-33 56:30-32 63:34-31 70:49-32 76:54-32 78:28-34
Strekktid 09:59 11:20-28 03:18-26 03:16-32 03:35-44 25:02-30 07:04-27 07:15-39 06:05-40 01:34-37
Tid etter +00:30 +01:51# +00:38# +00:54& +02:15@ +05:45& +01:39& +04:31@ +01:40& +00:25&
36 Neil Marston, Nydalens SK 1:18:49 +20:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:47-2 23:58-36 26:53-33 29:10-31 31:21-32 59:41-33 68:35-33 72:28-33 77:20-33 78:49-35
Strekktid 07:47 16:11-39 02:55-14 02:17-4 02:11-38 28:20-40 08:54-36 03:53-22 04:52-30 01:29-34
Tid etter -01:42 +06:42& +00:15 -00:05 +00:51& +09:03& +03:29& +01:09& +00:27# +00:20&
37 Andreas Erichsen, Nydalens SK 1:24:00 +25:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:19-36 27:39-40 32:46-40 36:54-39 38:22-38 63:27-37 71:44-34 77:01-34 82:36-34 84:00-36
Strekktid 11:19 16:20-40 05:07-43 04:08-39 01:28-18 25:05-31 08:17-34 05:17-31 05:35-34 01:24-28
Tid etter +01:50# +06:51& +02:27& +01:46& +00:08# +05:48& +02:52& +02:33& +01:10& +00:15#
38 Dag Haugland, Østmarka OK 1:25:29 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:41-43 26:19-38 30:27-37 34:01-37 35:41-37 61:30-35 73:21-39 78:10-35 83:53-35 85:29-37
Strekktid 13:41 12:38-37 04:08-32 03:34-37 01:40-27 25:49-32 11:51-42 04:49-28 05:43-36 01:36-40
Tid etter +04:12& +03:09& +01:28& +01:12& +00:20# +06:32& +06:26@ +02:05& +01:18& +00:27&
39 Are Eriksen, OSI Orientering 1:25:51 +27:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:37-38 23:34-33 27:46-34 31:19-34 32:55-34 60:19-34 72:38-35 78:19-36 84:13-36 85:51-38
Strekktid 11:37 11:57-33 04:12-34 03:33-36 01:36-25 27:24-37 12:19-43 05:41-35 05:54-39 01:38-41
Tid etter +02:08# +02:28& +01:32& +01:11& +00:16# +08:07& +06:54@ +02:57@ +01:29& +00:29&
40 Tormod Øvergaard, Vestre Akers Skiklub 1:26:16 +27:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:42-40 24:16-37 28:21-36 32:59-36 34:43-36 64:46-39 73:16-38 79:42-37 84:51-37 86:16-39
Strekktid 11:42 12:34-36 04:05-30 04:38-42 01:44-31 30:03-41 08:30-35 06:26-38 05:09-32 01:25-31
Tid etter +02:13# +03:05& +01:25& +02:16& +00:24& +10:46& +03:05& +03:42@ +00:44# +00:16#
41 Gunnar Engen Vik, Nydalens SK 1:26:46 +28:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:11-19 31:06-44 34:13-44 38:28-43 39:39-41 67:05-41 73:01-36 81:38-40 85:30-38 86:46-40
Strekktid 09:11 21:55-46 03:07-18 04:15-41 01:11-4 27:26-38 05:56-13 08:37-43 03:52-8 01:16-19
Tid etter -00:18 +12:26@ +00:27# +01:53& -00:09 +08:09& +00:31 +05:53@ -00:33 +00:07#
42 Bjørn Bakkevig, Heming/Njård OL 1:27:07 +28:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:25-42 23:49-35 28:16-35 31:37-35 33:33-35 61:33-36 74:44-41 80:08-38 85:45-39 87:07-41
Strekktid 12:25 11:24-29 04:27-39 03:21-34 01:56-33 28:00-39 13:11-44 05:24-33 05:37-35 01:22-26
Tid etter +02:56& +01:55# +01:47& +00:59& +00:36& +08:43& +07:46@ +02:40& +01:12& +00:13#
43 Mads Lillevold, Ås-UMB Orientering 1:28:27 +30:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:47-34 28:40-42 32:53-41 37:01-40 38:31-39 64:25-38 73:24-40 81:10-39 86:53-40 88:27-42
Strekktid 10:47 17:53-43 04:13-35 04:08-39 01:30-19 25:54-33 08:59-37 07:46-40 05:43-36 01:34-37
Tid etter +01:18# +08:24& +01:33& +01:46& +00:10# +06:37& +03:34& +05:02@ +01:18& +00:25&
44 Endre Hallan, Lillomarka OL 1:29:29 +31:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:40-39 23:48-34 33:19-42 37:15-41 38:49-40 65:26-40 73:10-37 81:49-41 87:42-41 89:29-43
Strekktid 11:40 12:08-34 09:31-46 03:56-38 01:34-24 26:37-36 07:44-29 08:39-44 05:53-38 01:47-44
Tid etter +02:11# +02:39& +06:51@ +01:34& +00:14# +07:20& +02:19& +05:55@ +01:28& +00:38&
45 Øyvind Grandum, GeoForm 1:39:27 +41:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:45-44 27:20-39 32:08-38 35:40-38 40:13-43 76:43-44 84:27-44 90:30-42 97:47-42 99:27-44
Strekktid 13:45 13:35-38 04:48-42 03:32-35 04:33-46 36:30-44 07:44-29 06:03-37 07:17-42 01:40-43
Tid etter +04:16& +04:06& +02:08& +01:10& +03:13@ +17:13& +02:19& +03:19@ +02:52& +00:31&
46 Fredrik Dahlberg, Cicero Consulting 1:39:50 +41:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:23-32 28:09-41 32:35-39 37:34-42 39:41-42 73:39-42 81:49-42 90:47-43 98:24-43 99:50-45
Strekktid 10:23 17:46-42 04:26-37 04:59-44 02:07-35 33:58-42 08:10-33 08:58-45 07:37-43 01:26-33
Tid etter +00:54 +08:17& +01:46& +02:37@ +00:47& +14:41& +02:45& +06:14@ +03:12& +00:17#
47 Carl-Erik Kopseng, Cicero Consulting 1:40:53 +42:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:44-41 29:05-43 33:43-43 38:38-44 40:49-44 74:53-43 82:56-43 91:56-44 99:33-44 100:53-46
Strekktid 11:44 17:21-41 04:38-40 04:55-43 02:11-38 34:04-43 08:03-32 09:00-46 07:37-43 01:20-25
Tid etter +02:15# +07:52& +01:58& +02:33@ +00:51& +14:47& +02:38& +06:16@ +03:12& +00:11#
48 Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK 2:42:31 +1:44:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 36:48-46 57:19-46 64:09-45 70:16-46 73:13-46 124:50-46 140:39-45 149:11-45 158:54-46 162:31-47
Strekktid 36:48 20:31-44 06:50-44 06:07-46 02:57-40 51:37-45 15:49-45 08:32-42 09:43-46 03:37-45
Tid etter +27:19@ +11:02@ +04:10@ +03:45@ +01:37@ +32:20@ +10:24@ +05:48@ +05:18@ +02:28@
49 Jappe Hjelseth, Nydalens SK 2:42:33 +1:44:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 36:43-45 57:17-45 64:11-46 70:14-45 73:11-45 124:48-45 140:42-46 149:12-46 158:44-45 162:33-48
Strekktid 36:43 20:34-45 06:54-45 06:03-45 02:57-40 51:37-45 15:54-46 08:30-41 09:32-45 03:49-46
Tid etter +27:14@ +11:05@ +04:14@ +03:41@ +01:37@ +32:20@ +10:29@ +05:46@ +05:07@ +02:40@
DNFElin Krogstad, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFOlai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:53-0 49:30-0 00:00-0 00:00-0 58:28-0
Strekktid 08:24 - - - - - 06:37-0 - - -
Tid etter -01:05 - - - - - +01:12# - - -

22.10.11 08:47:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Nydalen