| 1 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 40:00 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:28-18 | 09:22-6 | 11:21-2 | 16:49-1 | 19:07-1 | 21:28-1 | 32:27-2 | 33:30-2 | 38:00-1 | 39:35-1 | 40:00-1 |
| Strekktid | 04:28 | 04:54-1 | 01:59-3 | 05:28-1 | 02:18-9 | 02:21-1 | 10:59-3 | 01:03-1 | 04:30-19 | 01:35-1 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Endre Stokseth, Nydalens SK | 42:19 | +02:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:49-4 | 09:16-2 | 11:33-4 | 17:28-2 | 19:32-2 | 21:58-2 | 31:53-1 | 33:07-1 | 39:22-2 | 41:51-2 | 42:19-2 |
| Strekktid | 03:49 | 05:27-7 | 02:17-15 | 05:55-2 | 02:04-2 | 02:26-3 | 09:55-1 | 01:14-6 | 06:15-54 | 02:29-28 | 00:28-6 |
| Tid etter | -00:39 | +00:33# | +00:18# | +00:27 | -00:14 | +00:05 | -01:04 | +00:11# | +01:45& | +00:54& | +00:03# |
| 3 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL | 43:06 | +03:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:42-2 | 09:17-4 | 11:30-3 | 17:52-4 | 20:06-5 | 22:43-4 | 35:12-5 | 36:28-5 | 40:24-3 | 42:32-3 | 43:06-3 |
| Strekktid | 03:42 | 05:35-8 | 02:13-10 | 06:22-7 | 02:14-7 | 02:37-8 | 12:29-15 | 01:16-7 | 03:56-3 | 02:08-14 | 00:34-33 |
| Tid etter | -00:46 | +00:41# | +00:14# | +00:54# | -00:04 | +00:16# | +01:30# | +00:13# | -00:34 | +00:33& | +00:09& |
| 4 | Tor Ringstad, Kongsberg OL | 44:19 | +04:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:35-21 | 09:54-7 | 11:48-6 | 17:59-5 | 20:01-4 | 22:35-3 | 34:40-3 | 36:15-3 | 41:37-5 | 43:44-4 | 44:19-4 |
| Strekktid | 04:35 | 05:19-5 | 01:54-2 | 06:11-5 | 02:02-1 | 02:34-6 | 12:05-12 | 01:35-41 | 05:22-40 | 02:07-13 | 00:35-38 |
| Tid etter | +00:07 | +00:25 | -00:05 | +00:43# | -00:16 | +00:13 | +01:06# | +00:32& | +00:52# | +00:32& | +00:10& |
| 5 | Neil Marston, Nydalens SK | 45:00 | +05:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:42-2 | 08:41-1 | 10:34-1 | 17:49-3 | 20:00-3 | 23:27-5 | 35:01-4 | 36:20-4 | 40:30-4 | 44:27-5 | 45:00-5 |
| Strekktid | 03:42 | 04:59-2 | 01:53-1 | 07:15-17 | 02:11-5 | 03:27-36 | 11:34-5 | 01:19-11 | 04:10-11 | 03:57-62 | 00:33-25 |
| Tid etter | -00:46 | +00:05 | -00:06 | +01:47& | -00:07 | +01:06& | +00:35 | +00:16& | -00:20 | +02:22@ | +00:08& |
| 6 | Terje Mathisen, Nydalens SK | 46:23 | +06:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:36-55 | 11:47-28 | 13:51-19 | 20:50-9 | 22:55-9 | 27:10-11 | 38:14-7 | 39:27-7 | 43:27-6 | 45:52-6 | 46:23-6 |
| Strekktid | 06:36 | 05:11-4 | 02:04-4 | 06:59-12 | 02:05-3 | 04:15-52 | 11:04-4 | 01:13-3 | 04:00-7 | 02:25-26 | 00:31-16 |
| Tid etter | +02:08& | +00:17 | +00:05 | +01:31& | -00:13 | +01:54& | +00:05 | +00:10# | -00:30 | +00:50& | +00:06# |
| 7 | Therese Haare, Konnerud IL | 47:45 | +07:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:38-24 | 11:09-22 | 13:34-16 | 19:30-6 | 22:18-6 | 25:57-8 | 37:43-6 | 38:56-6 | 43:59-7 | 47:14-7 | 47:45-7 |
| Strekktid | 04:38 | 06:31-20 | 02:25-21 | 05:56-3 | 02:48-33 | 03:39-42 | 11:46-6 | 01:13-3 | 05:03-33 | 03:15-48 | 00:31-16 |
| Tid etter | +00:10 | +01:37& | +00:26# | +00:28 | +00:30# | +01:18& | +00:47 | +00:10# | +00:33# | +01:40@ | +00:06# |
| 8 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 48:00 | +08:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 48:31 | +08:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:48-30 | 10:48-15 | 13:19-13 | 23:01-27 | 26:01-26 | 28:27-21 | 40:26-13 | 41:43-13 | 45:49-9 | 47:58-8 | 48:31-8 |
| Strekktid | 04:48 | 06:00-14 | 02:31-22 | 09:42-42 | 03:00-42 | 02:26-3 | 11:59-9 | 01:17-8 | 04:06-9 | 02:09-17 | 00:33-25 |
| Tid etter | +00:20 | +01:06# | +00:32& | +04:14& | +00:42& | +00:05 | +01:00 | +00:14# | -00:24 | +00:34& | +00:08& |
| 10 | Steinar øvreås, Kongsberg OL | 48:47 | +08:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:16-41 | 10:15-9 | 14:41-28 | 21:50-15 | 24:15-12 | 27:38-13 | 39:37-11 | 41:02-11 | 45:46-8 | 48:14-9 | 48:47-9 |
| Strekktid | 05:16 | 04:59-2 | 04:26-63 | 07:09-14 | 02:25-15 | 03:23-33 | 11:59-9 | 01:25-21 | 04:44-25 | 02:28-27 | 00:33-25 |
| Tid etter | +00:48# | +00:05 | +02:27@ | +01:41& | +00:07 | +01:02& | +01:00 | +00:22& | +00:14 | +00:53& | +00:08& |
| 11 | Svend Arne Ytterbøl, Halden SK | 49:15 | +09:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:37-22 | 10:14-8 | 12:52-7 | 19:50-7 | 22:41-7 | 25:47-7 | 39:30-10 | 40:54-10 | 47:02-12 | 48:45-10 | 49:15-10 |
| Strekktid | 04:37 | 05:37-10 | 02:38-31 | 06:58-10 | 02:51-36 | 03:06-21 | 13:43-23 | 01:24-18 | 06:08-53 | 01:43-2 | 00:30-13 |
| Tid etter | +00:09 | +00:43# | +00:39& | +01:30& | +00:33# | +00:45& | +02:44# | +00:21& | +01:38& | +00:08 | +00:05# |
| 12 | Einar Jensen, Nydalens SK | 49:35 | +09:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:11-9 | 10:47-14 | 20:11-60 | 26:26-42 | 28:50-42 | 31:13-34 | 42:11-19 | 43:24-17 | 47:17-13 | 49:08-12 | 49:35-11 |
| Strekktid | 04:11 | 06:36-22 | 09:24-69 | 06:15-6 | 02:24-14 | 02:23-2 | 10:58-2 | 01:13-3 | 03:53-1 | 01:51-4 | 00:27-4 |
| Tid etter | -00:17 | +01:42& | +07:25@ | +00:47# | +00:06 | +00:02 | -00:01 | +00:10# | -00:37 | +00:16# | +00:02 |
| = | Torstein Hole, Nydalens SK | 49:35 | +09:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:12-52 | 12:00-30 | 14:10-22 | 20:18-8 | 22:41-7 | 25:19-6 | 39:18-9 | 40:42-9 | 46:45-11 | 48:58-11 | 49:35-11 |
| Strekktid | 06:12 | 05:48-11 | 02:10-7 | 06:08-4 | 02:23-12 | 02:38-9 | 13:59-24 | 01:24-18 | 06:03-51 | 02:13-19 | 00:37-47 |
| Tid etter | +01:44& | +00:54# | +00:11 | +00:40# | +00:05 | +00:17# | +03:00& | +00:21& | +01:33& | +00:38& | +00:12& |
| 14 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 50:14 | +10:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:18-11 | 13:14-44 | 15:46-41 | 22:08-19 | 24:33-15 | 27:20-12 | 41:21-14 | 42:39-14 | 47:47-14 | 49:45-13 | 50:14-13 |
| Strekktid | 04:18 | 08:56-56 | 02:32-25 | 06:22-7 | 02:25-15 | 02:47-13 | 14:01-25 | 01:18-10 | 05:08-34 | 01:58-9 | 00:29-9 |
| Tid etter | -00:10 | +04:02& | +00:33& | +00:54# | +00:07 | +00:26# | +03:02& | +00:15# | +00:38# | +00:23# | +00:04# |
| 15 | Håkon Njåstein, Tyrving, IL | 50:32 | +10:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:20-14 | 10:57-19 | 13:06-9 | 21:46-13 | 24:27-13 | 27:05-10 | 42:07-18 | 43:16-16 | 48:12-19 | 49:59-15 | 50:32-14 |
| Strekktid | 04:20 | 06:37-23 | 02:09-5 | 08:40-30 | 02:41-27 | 02:38-9 | 15:02-38 | 01:09-2 | 04:56-32 | 01:47-3 | 00:33-25 |
| Tid etter | -00:08 | +01:43& | +00:10 | +03:12& | +00:23# | +00:17# | +04:03& | +00:06 | +00:26 | +00:12# | +00:08& |
| 16 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 50:38 | +10:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:58-6 | 09:19-5 | 13:01-8 | 21:58-17 | 24:06-10 | 26:58-9 | 38:47-8 | 40:06-8 | 46:12-10 | 49:58-14 | 50:38-15 |
| Strekktid | 03:58 | 05:21-6 | 03:42-57 | 08:57-34 | 02:08-4 | 02:52-16 | 11:49-7 | 01:19-11 | 06:06-52 | 03:46-60 | 00:40-53 |
| Tid etter | -00:30 | +00:27 | +01:43& | +03:29& | -00:10 | +00:31# | +00:50 | +00:16& | +01:36& | +02:11@ | +00:15& |
| 17 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 50:49 | +10:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:50-5 | 10:50-16 | 15:41-40 | 25:05-34 | 28:06-36 | 30:44-31 | 42:40-22 | 44:05-22 | 48:03-16 | 50:16-16 | 50:49-16 |
| Strekktid | 03:50 | 07:00-34 | 04:51-64 | 09:24-37 | 03:01-43 | 02:38-9 | 11:56-8 | 01:25-21 | 03:58-4 | 02:13-19 | 00:33-25 |
| Tid etter | -00:38 | +02:06& | +02:52@ | +03:56& | +00:43& | +00:17# | +00:57 | +00:22& | -00:32 | +00:38& | +00:08& |
| 18 | Martin Granly, Lillomarka OL | 51:09 | +11:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:47-28 | 12:06-35 | 15:13-35 | 21:59-18 | 24:44-17 | 28:07-19 | 42:24-20 | 43:49-19 | 48:05-18 | 50:35-17 | 51:09-17 |
| Strekktid | 04:47 | 07:19-40 | 03:07-47 | 06:46-9 | 02:45-30 | 03:23-33 | 14:17-28 | 01:25-21 | 04:16-13 | 02:30-30 | 00:34-33 |
| Tid etter | +00:19 | +02:25& | +01:08& | +01:18# | +00:27# | +01:02& | +03:18& | +00:22& | -00:14 | +00:55& | +00:09& |
| 19 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 51:15 | +11:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:41-1 | 09:16-2 | 11:35-5 | 21:36-11 | 24:11-11 | 27:58-16 | 42:04-17 | 44:02-21 | 48:03-16 | 50:52-18 | 51:15-18 |
| Strekktid | 03:41 | 05:35-8 | 02:19-17 | 10:01-45 | 02:35-22 | 03:47-44 | 14:06-26 | 01:58-55 | 04:01-8 | 02:49-41 | 00:23-1 |
| Tid etter | -00:47 | +00:41# | +00:20# | +04:33& | +00:17# | +01:26& | +03:07& | +00:55& | -00:29 | +01:14& | -00:02 |
| 20 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 51:38 | +11:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:31-19 | 12:02-31 | 14:51-30 | 22:25-20 | 24:59-18 | 27:58-16 | 42:31-21 | 43:57-20 | 48:12-19 | 50:52-18 | 51:38-19 |
| Strekktid | 04:31 | 07:31-45 | 02:49-35 | 07:34-22 | 02:34-21 | 02:59-20 | 14:33-31 | 01:26-26 | 04:15-12 | 02:40-36 | 00:46-64 |
| Tid etter | +00:03 | +02:37& | +00:50& | +02:06& | +00:16# | +00:38& | +03:34& | +00:23& | -00:15 | +01:05& | +00:21& |
| 21 | Morten Kristoffersen, Oppsal IF | 51:55 | +11:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:06-7 | 11:00-20 | 13:19-13 | 24:39-33 | 27:17-32 | 30:36-30 | 43:36-25 | 45:07-24 | 49:06-21 | 51:20-20 | 51:55-20 |
| Strekktid | 04:06 | 06:54-30 | 02:19-17 | 11:20-54 | 02:38-23 | 03:19-28 | 13:00-19 | 01:31-34 | 03:59-6 | 02:14-22 | 00:35-38 |
| Tid etter | -00:22 | +02:00& | +00:20# | +05:52@ | +00:20# | +00:58& | +02:01# | +00:28& | -00:31 | +00:39& | +00:10& |
| 22 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 52:02 | +12:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:12-35 | 11:59-29 | 14:14-23 | 21:33-10 | 24:29-14 | 28:04-18 | 41:43-15 | 43:10-15 | 48:00-15 | 51:30-21 | 52:02-21 |
| Strekktid | 05:12 | 06:47-27 | 02:15-12 | 07:19-18 | 02:56-39 | 03:35-39 | 13:39-21 | 01:27-27 | 04:50-31 | 03:30-52 | 00:32-23 |
| Tid etter | +00:44# | +01:53& | +00:16# | +01:51& | +00:38& | +01:14& | +02:40# | +00:24& | +00:20 | +01:55@ | +00:07& |
| 23 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 52:25 | +12:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:33-20 | 11:29-25 | 13:46-17 | 25:10-35 | 27:48-34 | 31:05-32 | 44:03-27 | 45:37-27 | 49:45-23 | 51:50-22 | 52:25-22 |
| Strekktid | 04:33 | 06:56-32 | 02:17-15 | 11:24-55 | 02:38-23 | 03:17-27 | 12:58-18 | 01:34-40 | 04:08-10 | 02:05-12 | 00:35-38 |
| Tid etter | +00:05 | +02:02& | +00:18# | +05:56@ | +00:20# | +00:56& | +01:59# | +00:31& | -00:22 | +00:30& | +00:10& |
| 24 | Øyvind Haugland, OSI Orientering | 52:37 | +12:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:24-17 | 10:20-10 | 13:47-18 | 21:49-14 | 25:11-20 | 28:32-22 | 41:55-16 | 43:26-18 | 49:17-22 | 52:03-23 | 52:37-23 |
| Strekktid | 04:24 | 05:56-12 | 03:27-55 | 08:02-25 | 03:22-54 | 03:21-30 | 13:23-20 | 01:31-34 | 05:51-47 | 02:46-40 | 00:34-33 |
| Tid etter | -00:04 | +01:02# | +01:28& | +02:34& | +01:04& | +01:00& | +02:24# | +00:28& | +01:21& | +01:11& | +00:09& |
| 25 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 53:04 | +13:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:06-7 | 13:28-45 | 18:31-54 | 25:42-37 | 28:02-35 | 31:15-35 | 43:47-26 | 45:12-25 | 50:31-27 | 52:35-24 | 53:04-24 |
| Strekktid | 04:06 | 09:22-62 | 05:03-66 | 07:11-16 | 02:20-10 | 03:13-24 | 12:32-16 | 01:25-21 | 05:19-39 | 02:04-11 | 00:29-9 |
| Tid etter | -00:22 | +04:28& | +03:04@ | +01:43& | +00:02 | +00:52& | +01:33# | +00:22& | +00:49# | +00:29& | +00:04# |
| 26 | Maria Jonsson, Nydalens SK | 53:10 | +13:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:38-24 | 11:18-23 | 14:03-20 | 22:32-22 | 25:51-24 | 29:11-26 | 43:35-24 | 45:24-26 | 50:11-25 | 52:41-25 | 53:10-25 |
| Strekktid | 04:38 | 06:40-25 | 02:45-33 | 08:29-29 | 03:19-53 | 03:20-29 | 14:24-30 | 01:49-52 | 04:47-27 | 02:30-30 | 00:29-9 |
| Tid etter | +00:10 | +01:46& | +00:46& | +03:01& | +01:01& | +00:59& | +03:25& | +00:46& | +00:17 | +00:55& | +00:04# |
| 27 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 53:28 | +13:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:21-15 | 10:44-13 | 13:15-11 | 22:39-23 | 25:19-22 | 28:49-24 | 44:52-31 | 46:19-31 | 50:49-29 | 52:57-26 | 53:28-26 |
| Strekktid | 04:21 | 06:23-19 | 02:31-22 | 09:24-37 | 02:40-26 | 03:30-37 | 16:03-46 | 01:27-27 | 04:30-19 | 02:08-14 | 00:31-16 |
| Tid etter | -00:07 | +01:29& | +00:32& | +03:56& | +00:22# | +01:09& | +05:04& | +00:24& | +00:00 | +00:33& | +00:06# |
| 28 | Petter Halvorsen, Kristiansand OK | 53:48 | +13:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:51-31 | 14:07-49 | 19:24-56 | 26:29-43 | 28:46-41 | 31:37-37 | 44:21-28 | 45:49-28 | 51:05-30 | 53:13-27 | 53:48-27 |
| Strekktid | 04:51 | 09:16-61 | 05:17-67 | 07:05-13 | 02:17-8 | 02:51-15 | 12:44-17 | 01:28-29 | 05:16-38 | 02:08-14 | 00:35-38 |
| Tid etter | +00:23 | +04:22& | +03:18@ | +01:37& | -00:01 | +00:30# | +01:45# | +00:25& | +00:46# | +00:33& | +00:10& |
| 29 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 53:51 | +13:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:14-10 | 11:03-21 | 13:15-11 | 22:30-21 | 25:27-23 | 28:09-20 | 42:48-23 | 44:05-22 | 49:48-24 | 53:20-28 | 53:51-28 |
| Strekktid | 04:14 | 06:49-28 | 02:12-8 | 09:15-36 | 02:57-40 | 02:42-12 | 14:39-34 | 01:17-8 | 05:43-44 | 03:32-53 | 00:31-16 |
| Tid etter | -00:14 | +01:55& | +00:13# | +03:47& | +00:39& | +00:21# | +03:40& | +00:14# | +01:13& | +01:57@ | +00:06# |
| 30 | Ingvild Maalen-Johansen, Ås-UMB Orientering | 54:08 | +14:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:27-45 | 12:04-32 | 14:55-31 | 21:53-16 | 26:11-27 | 31:12-33 | 45:31-32 | 46:56-32 | 51:18-31 | 53:36-29 | 54:08-29 |
| Strekktid | 05:27 | 06:37-23 | 02:51-36 | 06:58-10 | 04:18-62 | 05:01-58 | 14:19-29 | 01:25-21 | 04:22-17 | 02:18-23 | 00:32-23 |
| Tid etter | +00:59# | +01:43& | +00:52& | +01:30& | +02:00& | +02:40@ | +03:20& | +00:22& | -00:08 | +00:43& | +00:07& |
| 31 | Tore Sannes, Lillomarka OL | 54:15 | +14:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:46-27 | 13:02-42 | 15:11-34 | 23:16-28 | 25:55-25 | 29:08-25 | 44:34-30 | 46:16-30 | 50:46-28 | 53:42-30 | 54:15-30 |
| Strekktid | 04:46 | 08:16-52 | 02:09-5 | 08:05-26 | 02:39-25 | 03:13-24 | 15:26-40 | 01:42-49 | 04:30-19 | 02:56-42 | 00:33-25 |
| Tid etter | +00:18 | +03:22& | +00:10 | +02:37& | +00:21# | +00:52& | +04:27& | +00:39& | +00:00 | +01:21& | +00:08& |
| 32 | Brynjar Fredheim, Lillomarka OL | 55:00 | +15:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 55:28 | +15:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:37-22 | 10:51-17 | 15:06-33 | 22:50-25 | 25:11-20 | 27:42-14 | 39:59-12 | 41:23-12 | 50:30-26 | 55:01-32 | 55:28-31 |
| Strekktid | 04:37 | 06:14-17 | 04:15-62 | 07:44-24 | 02:21-11 | 02:31-5 | 12:17-14 | 01:24-18 | 09:07-63 | 04:31-66 | 00:27-4 |
| Tid etter | +00:09 | +01:20& | +02:16@ | +02:16& | +00:03 | +00:10 | +01:18# | +00:21& | +04:37@ | +02:56@ | +00:02 |
| 34 | Morten Rannem, Fossum IF | 55:34 | +15:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:19-13 | 11:29-25 | 14:31-26 | 25:39-36 | 28:24-37 | 31:22-36 | 46:50-35 | 48:10-34 | 52:26-32 | 54:57-31 | 55:34-32 |
| Strekktid | 04:19 | 07:10-38 | 03:02-45 | 11:08-53 | 02:45-30 | 02:58-19 | 15:28-41 | 01:20-15 | 04:16-13 | 02:31-32 | 00:37-47 |
| Tid etter | -00:09 | +02:16& | +01:03& | +05:40@ | +00:27# | +00:37& | +04:29& | +00:17& | -00:14 | +00:56& | +00:12& |
| 35 | Helge Stubberud, Nydalens SK | 55:54 | +15:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:15-40 | 12:21-37 | 14:44-29 | 26:15-39 | 28:58-43 | 32:35-40 | 47:27-38 | 48:46-37 | 52:41-34 | 55:20-33 | 55:54-33 |
| Strekktid | 05:15 | 07:06-35 | 02:23-19 | 11:31-56 | 02:43-29 | 03:37-41 | 14:52-37 | 01:19-11 | 03:55-2 | 02:39-35 | 00:34-33 |
| Tid etter | +00:47# | +02:12& | +00:24# | +06:03@ | +00:25# | +01:16& | +03:53& | +00:16& | -00:35 | +01:04& | +00:09& |
| 36 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 55:56 | +15:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:23-16 | 10:32-11 | 13:06-9 | 22:55-26 | 25:07-19 | 27:42-14 | 47:04-36 | 48:32-36 | 53:04-35 | 55:26-34 | 55:56-34 |
| Strekktid | 04:23 | 06:09-15 | 02:34-26 | 09:49-43 | 02:12-6 | 02:35-7 | 19:22-57 | 01:28-29 | 04:32-23 | 02:22-25 | 00:30-13 |
| Tid etter | -00:05 | +01:15& | +00:35& | +04:21& | -00:06 | +00:14 | +08:23& | +00:25& | +00:02 | +00:47& | +00:05# |
| 37 | Lars Krüger, Nydalens SK | 56:52 | +16:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:13-65 | 15:31-56 | 18:23-52 | 28:27-50 | 30:56-48 | 35:24-47 | 47:25-37 | 48:55-38 | 53:43-37 | 56:28-36 | 56:52-35 |
| Strekktid | 09:13 | 06:18-18 | 02:52-38 | 10:04-46 | 02:29-19 | 04:28-53 | 12:01-11 | 01:30-32 | 04:48-30 | 02:45-38 | 00:24-2 |
| Tid etter | +04:45@ | +01:24& | +00:53& | +04:36& | +00:11 | +02:07& | +01:02 | +00:27& | +00:18 | +01:10& | -00:01 |
| 38 | Stein Blimseth, Vålerengens IF | 56:57 | +16:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:12-35 | 11:21-24 | 13:33-15 | 21:43-12 | 24:40-16 | 28:41-23 | 45:57-33 | 47:20-33 | 53:39-36 | 56:21-35 | 56:57-36 |
| Strekktid | 05:12 | 06:09-15 | 02:12-8 | 08:10-28 | 02:57-40 | 04:01-49 | 17:16-52 | 01:23-17 | 06:19-56 | 02:42-37 | 00:36-44 |
| Tid etter | +00:44# | +01:15& | +00:13# | +02:42& | +00:39& | +01:40& | +06:17& | +00:20& | +01:49& | +01:07& | +00:11& |
| 39 | Are Eriksen, OSI Orientering | 57:10 | +17:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:14-38 | 12:04-32 | 15:00-32 | 23:55-31 | 26:36-30 | 29:47-28 | 44:25-29 | 45:56-29 | 52:39-33 | 56:32-37 | 57:10-37 |
| Strekktid | 05:14 | 06:50-29 | 02:56-40 | 08:55-33 | 02:41-27 | 03:11-23 | 14:38-33 | 01:31-34 | 06:43-57 | 03:53-61 | 00:38-50 |
| Tid etter | +00:46# | +01:56& | +00:57& | +03:27& | +00:23# | +00:50& | +03:39& | +00:28& | +02:13& | +02:18@ | +00:13& |
| 40 | Claus Martinsen, Heming/Njård OL | 57:29 | +17:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
