Resultatliste HL 2010 Finale Etappetider 22.10.2010

B-Ola og Kari

1 Even Skårholen, Nydalens SK 1:35:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:49-3 04:42-1 09:43-1 20:39-1 24:31-1 33:14-2 35:11-2 42:00-1 70:20-1 71:54-1 86:38-1 91:25-1 94:24-1 95:23-1
Strekktid 02:49 01:53-1 05:01-2 10:56-1 03:52-10 08:43-4 01:57-5 06:49-3 28:20-4 01:34-1 14:44-4 04:47-1 02:59-2 00:59-2
2 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering 1:38:41 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:15-10 07:10-10 12:40-9 24:34-7 27:58-7 36:32-5 38:57-5 45:23-4 72:57-2 74:35-2 88:24-2 94:17-2 97:32-2 98:41-2
Strekktid 05:15 01:55-2 05:30-6 11:54-4 03:24-6 08:34-2 02:25-9 06:26-2 27:34-2 01:38-3 13:49-1 05:53-4 03:15-3 01:09-4
3 Espen Lunøe, Nydalens SK 1:40:30 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:48-2 05:16-5 10:05-3 21:42-2 25:24-2 33:13-1 34:41-1 44:01-2 73:04-3 74:39-3 88:44-3 95:03-3 99:12-3 100:30-3
Strekktid 02:48 02:28-7 04:49-1 11:37-2 03:42-9 07:49-1 01:28-1 09:20-8 29:03-5 01:35-2 14:05-3 06:19-5 04:09-6 01:18-8
4 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 1:41:21 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:09-8 05:13-4 11:31-6 23:16-4 26:35-4 35:14-4 37:12-3 44:23-3 76:18-5 77:59-5 92:02-4 97:36-4 100:33-4 101:21-4
Strekktid 03:09 02:04-3 06:18-9 11:45-3 03:19-4 08:39-3 01:58-6 07:11-4 31:55-7 01:41-4 14:03-2 05:34-2 02:57-1 00:48-1
5 Audun Berstad, Lillomarka OL 1:43:34 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:50-4 05:35-7 10:56-5 22:59-3 26:20-3 35:04-3 39:22-6 45:44-5 74:53-4 76:37-4 92:52-5 98:40-5 102:25-5 103:34-5
Strekktid 02:50 02:45-8 05:21-5 12:03-5 03:21-5 08:44-5 04:18-11 06:22-1 29:09-6 01:44-5 16:15-7 05:48-3 03:45-5 01:09-4
6 Magnus Landstad, Nydalens SK 1:50:31 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-1 04:45-2 09:48-2 24:05-6 27:13-6 36:43-6 38:26-4 48:36-6 76:19-6 78:26-6 96:13-6 104:30-6 109:18-6 110:31-6
Strekktid 02:41 02:04-3 05:03-3 14:17-9 03:08-1 09:30-6 01:43-2 10:10-9 27:43-3 02:07-9 17:47-8 08:17-7 04:48-9 01:13-6
7 Torstein Hole, Nydalens SK 1:52:38 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-6 05:19-6 10:29-4 23:31-5 26:45-5 37:39-7 39:32-7 51:18-8 77:50-7 79:41-7 100:50-8 107:23-7 111:07-7 112:38-7
Strekktid 02:59 02:20-6 05:10-4 13:02-6 03:14-3 10:54-9 01:53-4 11:46-10 26:32-1 01:51-6 21:09-10 06:33-6 03:44-4 01:31-11
8 Terje Dengerud, Nydalens SK 1:55:15 +19:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:11-9 06:14-9 11:50-8 25:08-8 28:41-8 39:49-8 41:35-8 50:54-7 83:05-8 85:05-8 100:41-7 109:06-8 113:58-8 115:15-8
Strekktid 03:11 03:03-9 05:36-7 13:18-7 03:33-7 11:08-10 01:46-3 09:19-7 32:11-8 02:00-8 15:36-5 08:25-8 04:52-10 01:17-7
9 Svein Nygård, Lillomarka OL 1:58:59 +23:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:57-5 05:02-3 14:18-10 28:05-10 31:15-10 42:04-10 44:03-10 53:00-10 85:43-10 87:39-10 103:17-9 113:31-9 117:51-9 118:59-9
Strekktid 02:57 02:05-5 09:16-11 13:47-8 03:10-2 10:49-8 01:59-7 08:57-5 32:43-10 01:56-7 15:38-6 10:14-10 04:20-7 01:08-3
10 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 2:00:58 +25:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-6 06:03-8 11:42-7 27:11-9 30:50-9 40:45-9 42:56-9 52:11-9 84:36-9 86:59-9 106:07-10 114:51-10 119:34-10 120:58-10
Strekktid 02:59 03:04-10 05:39-8 15:29-10 03:39-8 09:55-7 02:11-8 09:15-6 32:25-9 02:23-10 19:08-9 08:44-9 04:43-8 01:24-9
11 Øyvind Grandum, GeoForm 2:54:45 +1:19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:22-11 08:36-11 16:05-11 41:44-11 48:08-11 63:42-11 67:06-11 81:58-11 129:41-11 133:01-11 154:35-11 166:22-11 173:16-11 174:45-11
Strekktid 05:22 03:14-11 07:29-10 25:39-11 06:24-11 15:34-11 03:24-10 14:52-11 47:43-11 03:20-11 21:34-11 11:47-11 06:54-11 01:29-10
DSQRunar Larsen, Sandefjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:34-0 04:41-0 09:36-0 21:09-0 24:56-0 43:59-0 45:26-0 53:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 81:51-0 83:22-0
Strekktid 02:34 02:07-0 04:55-0 11:33-0 03:47-0 19:03-0 01:27-0 08:09-0 - - - - - 01:31-11

23.10.10 14:26:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK