| 1 | Aleksander Skarnes, Østmarka OK | 15:31 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:10-1 | 05:42-1 | 07:34-1 | 10:04-1 | 12:23-1 | 14:35-1 | 15:31-1 |
| Strekktid | 03:10 | 02:32-1 | 01:52-1 | 02:30-1 | 02:19-2 | 02:12-1 | 00:56-7 |
| 2 | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 17:56 | +02:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:59-4 | 07:01-3 | 09:05-2 | 11:51-3 | 14:30-2 | 17:16-2 | 17:56-2 |
| Strekktid | 03:59 | 03:02-3 | 02:04-2 | 02:46-4 | 02:39-4 | 02:46-4 | 00:40-1 |
| 3 | Eirik Brevik, Nydalens SK | 18:09 | +02:38 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:05-6 | 06:58-2 | 09:06-3 | 11:48-2 | 14:33-3 | 17:20-3 | 18:09-3 |
| Strekktid | 04:05 | 02:53-2 | 02:08-3 | 02:42-2 | 02:45-5 | 02:47-5 | 00:49-3 |
| 4 | Ingunn Egeberg Vári, Sturla, IF | 19:10 | +03:39 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:00-5 | 07:46-5 | 10:26-5 | 13:14-5 | 15:33-4 | 17:54-4 | 19:10-4 |
| Strekktid | 04:00 | 03:46-8 | 02:40-7 | 02:48-5 | 02:19-2 | 02:21-2 | 01:16-16 |
| 5 | Silje Arntzen, Lierbygda O-lag | 19:13 | +03:42 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:08-8 | 07:44-4 | 10:31-6 | 13:20-6 | 15:37-5 | 17:58-5 | 19:13-5 |
| Strekktid | 04:08 | 03:36-5 | 02:47-8 | 02:49-6 | 02:17-1 | 02:21-2 | 01:15-15 |
| 6 | Lukas Liland, Nydalens SK | 23:42 | +08:11 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:28-10 | 08:45-10 | 12:08-11 | 15:49-10 | 19:33-9 | 22:42-7 | 23:42-6 |
| Strekktid | 04:28 | 04:17-11 | 03:23-10 | 03:41-11 | 03:44-11 | 03:09-10 | 01:00-9 |
| 7 | Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK | 23:45 | +08:14 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:23-9 | 08:41-9 | 12:05-10 | 15:44-9 | 19:26-8 | 22:38-6 | 23:45-7 |
| Strekktid | 04:23 | 04:18-12 | 03:24-11 | 03:39-10 | 03:42-10 | 03:12-11 | 01:07-13 |
| 8 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 23:47 | +08:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:28-14 | 09:28-13 | 11:43-7 | 15:40-8 | 19:11-7 | 22:43-8 | 23:47-8 |
| Strekktid | 05:28 | 04:00-10 | 02:15-5 | 03:57-12 | 03:31-8 | 03:32-13 | 01:04-12 |
| 9 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 24:07 | +08:36 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:36-3 | 07:56-6 | 10:04-4 | 12:47-4 | 16:45-6 | 23:16-9 | 24:07-9 |
| Strekktid | 03:36 | 04:20-13 | 02:08-3 | 02:43-3 | 03:58-13 | 06:31-18 | 00:51-4 |
| 10 | Johanne Lægran, Nydalens SK | 26:52 | +11:21 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:06-7 | 08:03-7 | 11:44-8 | 18:12-11 | 22:45-10 | 25:51-10 | 26:52-10 |
| Strekktid | 04:06 | 03:57-9 | 03:41-14 | 06:28-15 | 04:33-14 | 03:06-9 | 01:01-10 |
| 11 | Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK | 28:06 | +12:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:59-16 | 10:42-14 | 14:17-14 | 19:20-12 | 23:13-11 | 26:36-11 | 28:06-11 |
| Strekktid | 05:59 | 04:43-14 | 03:35-13 | 05:03-14 | 03:53-12 | 03:23-12 | 01:30-18 |
| 12 | Bjørn Sverre Gulheim, Kolbotn & Skimt OL | 29:24 | +13:53 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:02-11 | 08:29-8 | 12:00-9 | 15:11-7 | 25:24-13 | 28:17-12 | 29:24-12 |
| Strekktid | 05:02 | 03:27-4 | 03:31-12 | 03:11-8 | 10:13-18 | 02:53-7 | 01:07-13 |
| 13 | Alexander Hole, Nydalens SK | 31:01 | +15:30 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:20-17 | 14:06-16 | 18:08-15 | 21:44-13 | 25:11-12 | 30:00-13 | 31:01-13 |
| Strekktid | 06:20 | 07:46-16 | 04:02-17 | 03:36-9 | 03:27-7 | 04:49-16 | 01:01-10 |
| 14 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 32:40 | +17:09 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:35-2 | 13:16-15 | 22:50-18 | 25:51-17 | 28:57-16 | 31:46-14 | 32:40-14 |
| Strekktid | 03:35 | 09:41-18 | 09:34-18 | 03:01-7 | 03:06-6 | 02:49-6 | 00:54-5 |
| 15 | Elias Jonsson, Nydalens SK | 32:55 | +17:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:19-12 | 08:55-11 | 12:56-12 | 22:09-14 | 27:25-14 | 31:59-15 | 32:55-15 |
| Strekktid | 05:19 | 03:36-5 | 04:01-16 | 09:13-17 | 05:16-15 | 04:34-14 | 00:56-7 |
| = | Peder Stenberg-Nilsen, Nydalens SK | 32:55 | +17:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:22-13 | 08:58-12 | 12:56-12 | 22:10-15 | 27:26-15 | 32:00-16 | 32:55-15 |
| Strekktid | 05:22 | 03:36-5 | 03:58-15 | 09:14-18 | 05:16-15 | 04:34-14 | 00:55-6 |
| 17 | Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK | 33:23 | +17:52 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 09:22-18 | 15:54-18 | 18:26-16 | 25:56-18 | 29:30-17 | 32:35-17 | 33:23-17 |
| Strekktid | 09:22 | 06:32-15 | 02:32-6 | 07:30-16 | 03:34-9 | 03:05-8 | 00:48-2 |
| 18 | Oda Lægran, Nydalens SK | 37:41 | +22:10 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:55-15 | 15:22-17 | 18:41-17 | 23:30-16 | 30:03-18 | 36:22-18 | 37:41-18 |
| Strekktid | 05:55 | 09:27-17 | 03:19-9 | 04:49-13 | 06:33-17 | 06:19-17 | 01:19-17 |
13.10.10 22:52:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK