| 1 | Kjetil Dahl, OSI Orientering | 34:27 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:06-1 | 07:19-3 | 10:48-2 | 13:24-2 | 19:34-1 | 24:45-2 | 31:43-1 | 33:32-1 | 34:27-1 |
| Strekktid | 02:06 | 05:13-5 | 03:29-9 | 02:36-1 | 06:10-1 | 05:11-6 | 06:58-20 | 01:49-8 | 00:55-22 |
| 2 | Terje Mathisen, Statoil Oslo BIL | 34:33 | +00:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:09-2 | 07:13-2 | 10:20-1 | 13:19-1 | 19:40-2 | 24:33-1 | 31:58-2 | 33:47-2 | 34:33-2 |
| Strekktid | 02:09 | 05:04-2 | 03:07-1 | 02:59-6 | 06:21-2 | 04:53-1 | 07:25-28 | 01:49-8 | 00:46-3 |
| 3 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 35:11 | +00:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:39-20 | 09:16-19 | 12:32-11 | 15:29-10 | 22:24-8 | 27:25-6 | 32:53-5 | 34:24-3 | 35:11-3 |
| Strekktid | 02:39 | 06:37-24 | 03:16-3 | 02:57-5 | 06:55-5 | 05:01-3 | 05:28-1 | 01:31-1 | 00:47-4 |
| 4 | Lene Moe, Nydalens SK | 35:18 | +00:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:54-31 | 08:00-7 | 11:19-5 | 14:32-6 | 21:24-5 | 27:05-5 | 32:43-3 | 34:28-4 | 35:18-4 |
| Strekktid | 02:54 | 05:06-3 | 03:19-5 | 03:13-13 | 06:52-3 | 05:41-11 | 05:38-3 | 01:45-5 | 00:50-12 |
| 5 | Endre Stokseth, Nydalens SK | 35:29 | +01:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:31-10 | 07:12-1 | 10:55-3 | 13:50-3 | 20:52-3 | 26:12-3 | 32:45-4 | 34:33-5 | 35:29-5 |
| Strekktid | 02:31 | 04:41-1 | 03:43-14 | 02:55-4 | 07:02-6 | 05:20-7 | 06:33-16 | 01:48-7 | 00:56-27 |
| 6 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 37:07 | +02:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:22-6 | 07:58-6 | 11:51-7 | 15:14-9 | 22:56-9 | 28:22-9 | 34:26-8 | 36:17-6 | 37:07-6 |
| Strekktid | 02:22 | 05:36-10 | 03:53-19 | 03:23-16 | 07:42-15 | 05:26-8 | 06:04-4 | 01:51-12 | 00:50-12 |
| 7 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 37:15 | +02:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:16-4 | 07:48-4 | 11:10-4 | 14:01-4 | 21:13-4 | 26:13-4 | 34:34-9 | 36:32-8 | 37:15-7 |
| Strekktid | 02:16 | 05:32-9 | 03:22-6 | 02:51-3 | 07:12-10 | 05:00-2 | 08:21-41 | 01:58-20 | 00:43-1 |
| = | Are Sturød, Nydalens SK | 37:15 | +02:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:21-42 | 08:28-12 | 12:07-9 | 15:11-7 | 22:04-7 | 27:52-8 | 34:19-7 | 36:25-7 | 37:15-7 |
| Strekktid | 03:21 | 05:07-4 | 03:39-12 | 03:04-10 | 06:53-4 | 05:48-14 | 06:27-13 | 02:06-28 | 00:50-12 |
| 9 | Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal IF | 37:23 | +02:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:51-29 | 09:09-15 | 12:39-12 | 15:45-12 | 23:21-11 | 28:29-10 | 34:37-10 | 36:36-10 | 37:23-9 |
| Strekktid | 02:51 | 06:18-20 | 03:30-10 | 03:06-11 | 07:36-12 | 05:08-4 | 06:08-6 | 01:59-22 | 00:47-4 |
| 10 | Borger Melsom, Fossum IF | 37:30 | +03:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:37-14 | 07:54-5 | 11:20-6 | 14:23-5 | 21:59-6 | 27:49-7 | 34:03-6 | 36:34-9 | 37:30-10 |
| Strekktid | 02:37 | 05:17-7 | 03:26-8 | 03:03-9 | 07:36-12 | 05:50-16 | 06:14-7 | 02:31-48 | 00:56-27 |
| 11 | Nicole Ragvin, Nydalens SK | 37:59 | +03:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:32-11 | 09:30-21 | 12:48-13 | 16:11-13 | 23:13-10 | 29:11-11 | 35:16-11 | 37:08-11 | 37:59-11 |
| Strekktid | 02:32 | 06:58-27 | 03:18-4 | 03:23-16 | 07:02-6 | 05:58-20 | 06:05-5 | 01:52-15 | 00:51-15 |
| 12 | Petter Halvorsen, Kristiansand OK | 38:18 | +03:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:34-13 | 08:18-9 | 12:10-10 | 15:12-8 | 25:17-17 | 30:25-14 | 35:58-12 | 37:29-12 | 38:18-12 |
| Strekktid | 02:34 | 05:44-12 | 03:52-18 | 03:02-8 | 10:05-43 | 05:08-4 | 05:33-2 | 01:31-1 | 00:49-8 |
| 13 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 39:05 | +04:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19-5 | 10:15-30 | 13:37-21 | 17:01-16 | 24:16-12 | 30:01-13 | 36:21-13 | 38:06-13 | 39:05-13 |
| Strekktid | 02:19 | 07:56-38 | 03:22-6 | 03:24-19 | 07:15-11 | 05:45-12 | 06:20-10 | 01:45-5 | 00:59-36 |
| 14 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 39:36 | +05:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:25-9 | 10:08-29 | 14:08-25 | 17:18-19 | 24:23-13 | 29:54-12 | 36:52-14 | 38:49-14 | 39:36-14 |
| Strekktid | 02:25 | 07:43-36 | 04:00-23 | 03:10-12 | 07:05-9 | 05:31-9 | 06:58-20 | 01:57-19 | 00:47-4 |
| 15 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 39:38 | +05:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:40-50 | 09:10-16 | 13:27-19 | 17:01-16 | 24:38-15 | 30:25-14 | 36:57-15 | 38:49-14 | 39:38-15 |
| Strekktid | 03:40 | 05:30-8 | 04:17-30 | 03:34-22 | 07:37-14 | 05:47-13 | 06:32-15 | 01:52-15 | 00:49-8 |
| 16 | Børge Pedersen, Nydalens SK | 41:09 | +06:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24-7 | 08:08-8 | 12:03-8 | 15:33-11 | 24:24-14 | 30:32-16 | 37:26-16 | 40:14-16 | 41:09-16 |
| Strekktid | 02:24 | 05:44-12 | 03:55-20 | 03:30-20 | 08:51-31 | 06:08-24 | 06:54-19 | 02:48-50 | 00:55-22 |
| 17 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 41:55 | +07:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:03-37 | 08:56-14 | 12:58-16 | 16:43-14 | 24:38-15 | 30:53-17 | 38:46-17 | 40:44-17 | 41:55-17 |
| Strekktid | 03:03 | 05:53-14 | 04:02-25 | 03:45-30 | 07:55-19 | 06:15-26 | 07:53-33 | 01:58-20 | 01:11-53 |
| 18 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 43:20 | +08:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:38-17 | 09:44-24 | 13:56-24 | 17:30-21 | 25:23-18 | 31:28-18 | 39:40-18 | 42:28-19 | 43:20-18 |
| Strekktid | 02:38 | 07:06-29 | 04:12-28 | 03:34-22 | 07:53-18 | 06:05-22 | 08:12-39 | 02:48-50 | 00:52-16 |
| 19 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 43:30 | +09:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:46-26 | 08:24-11 | 13:10-17 | 17:51-23 | 28:02-29 | 33:59-26 | 40:20-19 | 42:24-18 | 43:30-19 |
| Strekktid | 02:46 | 05:38-11 | 04:46-45 | 04:41-46 | 10:11-45 | 05:57-19 | 06:21-11 | 02:04-25 | 01:06-49 |
| 20 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 43:39 | +09:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:32-46 | 14:27-53 | 18:41-52 | 21:31-47 | 28:35-31 | 34:23-27 | 40:56-21 | 42:47-20 | 43:39-20 |
| Strekktid | 03:32 | 10:55-51 | 04:14-29 | 02:50-2 | 07:04-8 | 05:48-14 | 06:33-16 | 01:51-12 | 00:52-16 |
| 21 | Svend Arne Ytterbøl, Halden SK | 43:43 | +09:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:15-3 | 08:22-10 | 13:20-18 | 18:27-28 | 27:51-26 | 33:43-25 | 41:07-22 | 43:00-21 | 43:43-21 |
| Strekktid | 02:15 | 06:07-19 | 04:58-51 | 05:07-52 | 09:24-35 | 05:52-18 | 07:24-26 | 01:53-18 | 00:43-1 |
| 22 | Frode Bakkehøi, Østmarka OK | 43:56 | +09:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:37-14 | 11:35-41 | 14:48-29 | 19:03-31 | 26:49-23 | 33:12-21 | 40:31-20 | 43:00-21 | 43:56-22 |
| Strekktid | 02:37 | 08:58-45 | 03:13-2 | 04:15-41 | 07:46-16 | 06:23-28 | 07:19-25 | 02:29-47 | 00:56-27 |
| 23 | Linda Hanssen, Østmarka OK | 44:30 | +10:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:21-42 | 10:30-32 | 14:52-30 | 18:32-29 | 26:36-22 | 33:30-23 | 41:27-23 | 43:33-23 | 44:30-23 |
| Strekktid | 03:21 | 07:09-30 | 04:22-32 | 03:40-29 | 08:04-20 | 06:54-38 | 07:57-35 | 02:06-28 | 00:57-32 |
| 24 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 44:56 | +10:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:38-17 | 10:01-27 | 13:36-20 | 18:05-25 | 26:52-24 | 33:21-22 | 41:28-24 | 43:56-24 | 44:56-24 |
| Strekktid | 02:38 | 07:23-33 | 03:35-11 | 04:29-44 | 08:47-30 | 06:29-30 | 08:07-37 | 02:28-45 | 01:00-39 |
| 25 | Toralf Foss Vaaland, Fossum IF | 45:37 | +11:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:10-39 | 11:13-37 | 15:36-36 | 20:44-42 | 30:22-39 | 35:58-34 | 42:45-25 | 44:37-25 | 45:37-25 |
| Strekktid | 03:10 | 08:03-39 | 04:23-34 | 05:08-53 | 09:38-39 | 05:36-10 | 06:47-18 | 01:52-15 | 01:00-39 |
| 26 | Barbora Malisova, Nydalens SK | 46:23 | +11:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:09-38 | 11:53-44 | 15:56-40 | 19:27-35 | 28:35-31 | 35:39-33 | 43:03-26 | 45:15-26 | 46:23-26 |
| Strekktid | 03:09 | 08:44-43 | 04:03-26 | 03:31-21 | 09:08-33 | 07:04-42 | 07:24-26 | 02:12-37 | 01:08-51 |
| 27 | Kyrre Gran, Fet OL | 46:35 | +12:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24-7 | 09:35-22 | 14:12-26 | 18:08-26 | 25:56-19 | 33:40-24 | 43:13-27 | 45:33-27 | 46:35-27 |
| Strekktid | 02:24 | 07:11-31 | 04:37-42 | 03:56-36 | 07:48-17 | 07:44-48 | 09:33-46 | 02:20-40 | 01:02-44 |
| 28 | Jan Erik Aalberg, Bækkelagets SK | 47:16 | +12:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:55-32 | 13:09-48 | 17:20-46 | 21:20-45 | 29:32-34 | 36:39-36 | 43:43-28 | 46:09-28 | 47:16-28 |
| Strekktid | 02:55 | 10:14-49 | 04:11-27 | 04:00-38 | 08:12-23 | 07:07-43 | 07:04-22 | 02:26-43 | 01:07-50 |
| 29 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 47:47 | +13:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:13-40 | 09:10-16 | 12:56-15 | 16:48-15 | 30:03-36 | 38:22-40 | 44:46-29 | 46:55-29 | 47:47-29 |
| Strekktid | 03:13 | 05:57-15 | 03:46-15 | 03:52-35 | 13:15-53 | 08:19-52 | 06:24-12 | 02:09-35 | 00:52-16 |
| 30 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 49:07 | +14:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:13-54 | 13:20-50 | 17:00-44 | 20:59-43 | 30:39-40 | 37:09-37 | 45:17-30 | 48:05-31 | 49:07-30 |
| Strekktid | 04:13 | 09:07-47 | 03:40-13 | 03:59-37 | 09:40-40 | 06:30-31 | 08:08-38 | 02:48-50 | 01:02-44 |
| 31 | Dag Haugland, Østmarka OK | 49:17 | +14:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47-28 | 08:51-13 | 12:52-14 | 17:07-18 | 27:00-25 | 33:06-20 | 46:11-33 | 48:12-32 | 49:17-31 |
| Strekktid | 02:47 | 06:04-17 | 04:01-24 | 04:15-41 | 09:53-42 | 06:06-23 | 13:05-49 | 02:01-23 | 01:05-46 |
| 32 | Dana B. Stene, Nydalens SK | 49:19 | +14:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:28-45 | 10:04-28 | 15:20-34 | 18:57-30 | 30:21-38 | 37:41-38 | 45:32-31 | 48:00-30 | 49:19-32 |
| Strekktid | 03:28 | 06:36-23 | 05:16-53 | 03:37-25 | 11:24-49 | 07:20-44 | 07:51-32 | 02:28-45 | 01:19-57 |
| = | Are Eriksen, OSI Orientering | 49:19 | +14:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:44-24 | 13:56-51 | 18:18-50 | 23:03-50 | 31:45-43 | 38:46-43 | 45:57-32 | 48:20-33 | 49:19-32 |
| Strekktid | 02:44 | 11:12-52 | 04:22-32 | 04:45-48 | 08:42-27 | 07:01-40 | 07:11-23 | 02:23-41 | 00:59-36 |
| 34 | Helge Stubberud, Nydalens SK | 49:30 | +15:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:39-49 | 09:43-23 | 14:30-27 | 20:28-40 | 33:20-46 | 39:45-44 | 46:58-36 | 48:42-34 | 49:30-34 |
| Strekktid | 03:39 | 06:04-17 | 04:47-46 | 05:58-56 | 12:52-52 | 06:25-29 | 07:13-24 | 01:44-4 | 00:48-7 |
| 35 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 50:23 | +15:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:13-54 | 11:43-42 | 16:36-43 | 20:24-39 | 30:51-42 | 38:24-41 | 47:36-37 | 49:27-36 | 50:23-35 |
| Strekktid | 04:13 | 07:30-34 | 04:53-49 | 03:48-31 | 10:27-47 | 07:33-45 | 09:12-45 | 01:51-12 | 00:56-27 |
| 36 | Jappe Hjelseth, Nydalens SK | 50:41 | +16:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:35-47 | 10:56-35 | 15:43-38 | 19:49-37 | 30:13-37 | 38:39-42 | 46:39-35 | 49:12-35 | 50:41-36 |
| Strekktid | 03:35 | 07:21-32 | 04:47-46 | 04:06-40 | 10:24-46 | 08:26-54 | 08:00-36 | 02:33-49 | 01:29-58 |
| 37 | Andreas Erichsen, Nydalens SK | 50:56 | +16:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:03-51 | 11:49-43 | 15:35-35 | 19:26-34 | 28:54-33 | 34:58-31 | 47:54-38 | 50:01-37 | 50:56-37 |
| Strekktid | 04:03 | 07:46-37 | 03:46-15 | 03:51-34 | 09:28-36 | 06:04-21 | 12:56-48 | 02:07-30 | 00:55-22 |
| 38 | Endre Hallan, Lillomarka OL | 51:20 | +16:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:58-36 | 17:26-56 | 21:44-54 | 25:32-54 | 33:36-49 | 40:11-45 | 48:04-39 | 50:11-38 | 51:20-38 |
| Strekktid | 02:58 | 14:28-56 | 04:18-31 | 03:48-31 | 08:04-20 | 06:35-33 | 07:53-33 | 02:07-30 | 01:09-52 |
| 39 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 51:21 | +16:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42-22 | 11:15-38 | 15:39-37 | 19:17-33 | 27:52-27 | 34:23-27 | 48:50-40 | 50:32-39 | 51:21-39 |
| Strekktid | 02:42 | 08:33-42 | 04:24-35 | 03:38-26 | 08:35-26 | 06:31-32 | 14:27-52 | 01:42-3 | 00:49-8 |
| 40 | Aksel Haugen Madslien, Nydalens SK | 51:49 | +17:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:33-12 | 14:01-52 | 18:28-51 | 22:17-48 | 32:04-44 | 40:28-47 | 49:06-43 | 50:56-42 | 51:49-40 |
| Strekktid | 02:33 | 11:28-53 | 04:27-38 | 03:49-33 | 09:47-41 | 08:24-53 | 08:38-42 | 01:50-10 | 00:53-19 |
| 41 | Morten Rannem, Statens Vegvesen BIL | 51:50 | +17:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:35-47 | 10:23-31 | 15:03-31 | 18:17-27 | 30:45-41 | 37:44-39 | 46:26-34 | 50:50-40 | 51:50-41 |
| Strekktid | 03:35 | 06:48-26 | 04:40-43 | 03:14-14 | 12:28-50 | 06:59-39 | 08:42-43 | 04:24-56 | 01:00-39 |
| 42 | Stefan Kernstock, OSI Orientering | 51:53 | +17:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:45-25 | 09:44-24 | 15:04-32 | 20:23-38 | 36:05-51 | 42:19-50 | 48:50-40 | 50:55-41 | 51:53-42 |
| Strekktid | 02:45 | 06:59-28 | 05:20-54 | 05:19-55 | 15:42-55 | 06:14-25 | 06:31-14 | 02:05-27 | 00:58-34 |
| 43 | Monica Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 52:19 | +17:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:38-17 | 11:33-40 | 16:20-41 | 21:05-44 | 33:34-48 | 41:21-49 | 48:58-42 | 51:25-44 | 52:19-43 |
| Strekktid | 02:38 | 08:55-44 | 04:47-46 | 04:45-48 | 12:29-51 | 07:47-49 | 07:37-30 | 02:27-44 | 00:54-21 |
| = | Svein Helge Høydal, Nydalens SK | 52:19 | +17:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:40-21 | 15:59-54 | 20:31-53 | 25:17-53 | 35:25-50 | 43:13-51 | 49:30-45 | 51:20-43 | 52:19-43 |
| Strekktid | 02:40 | 13:19-55 | 04:32-39 | 04:46-50 | 10:08-44 | 07:48-50 | 06:17-8 | 01:50-10 | 00:59-36 |
| 45 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 53:43 | +19:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:41-57 | 09:57-26 | 14:32-28 | 17:55-24 | 26:00-20 | 35:22-32 | 50:42-46 | 52:43-46 | 53:43-45 |
| Strekktid | 04:41 | 05:16-6 | 04:35-41 | 03:23-16 | 08:05-22 | 09:22-57 | 15:20-53 | 02:01-23 | 01:00-39 |
| 46 | Martin Granly, Lillomarka OL | 53:54 | +19:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:55-32 | 09:22-20 | 13:48-22 | 17:26-20 | 26:00-20 | 32:41-19 | 49:11-44 | 52:38-45 | 53:54-46 |
| Strekktid | 02:55 | 06:27-21 | 04:26-36 | 03:38-26 | 08:34-25 | 06:41-34 | 16:30-54 | 03:27-53 | 01:16-55 |
| 47 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 54:01 | +19:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:23-44 | 16:03-55 | 25:01-57 | 29:34-57 | 38:44-54 | 44:34-52 | 50:53-47 | 53:01-47 | 54:01-47 |
| Strekktid | 03:23 | 12:40-54 | 08:58-57 | 04:33-45 | 09:10-34 | 05:50-16 | 06:19-9 | 02:08-33 | 01:00-39 |
| 48 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 54:29 | +20:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:57-35 | 11:18-39 | 15:09-33 | 19:10-32 | 27:52-27 | 34:36-29 | 51:25-48 | 53:34-48 | 54:29-48 |
| Strekktid | 02:57 | 08:21-41 | 03:51-17 | 04:01-39 | 08:42-27 | 06:44-36 | 16:49-55 | 02:09-35 | 00:55-22 |
| 49 | Terje Melsom, Fossum IF | 55:53 | +21:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:53-30 | 11:03-36 | 21:48-55 | 26:11-55 | 37:09-52 | 45:00-53 | 52:47-49 | 55:04-49 | 55:53-49 |
| Strekktid | 02:53 | 08:10-40 | 10:45-58 | 04:23-43 | 10:58-48 | 07:51-51 | 07:47-31 | 02:17-38 | 00:49-8 |
| 50 | Rudi B. Olsen, Lillomarka OL | 56:46 | +22:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:12-58 | 12:11-45 | 18:16-49 | 24:23-52 | 33:29-47 | 40:12-46 | 53:33-50 | 55:41-50 | 56:46-50 |
| Strekktid | 06:12 | 05:59-16 | 06:05-56 | 06:07-57 | 09:06-32 | 06:43-35 | 13:21-50 | 02:08-33 | 01:05-46 |
| 51 | Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF | 58:51 | +24:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42-22 | 12:47-46 | 17:45-48 | 21:21-46 | 29:52-35 | 36:37-35 | 55:31-51 | 57:55-51 | 58:51-51 |
| Strekktid | 02:42 | 10:05-48 | 04:58-51 | 03:36-24 | 08:31-24 | 06:45-37 | 18:54-57 | 02:24-42 | 00:56-27 |
| 52 | Per Dehli, Østmarka OK | 1:00:07 | +25:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:05-52 | 13:10-49 | 17:36-47 | 22:44-49 | 37:23-53 | 46:32-54 | 56:42-53 | 58:49-52 | 60:07-52 |
| Strekktid | 04:05 | 09:05-46 | 04:26-36 | 05:08-53 | 14:39-54 | 09:09-56 | 10:10-47 | 02:07-30 | 01:18-56 |
| 53 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 1:00:57 | +26:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:37-14 | 09:10-16 | 13:51-23 | 17:30-21 | 40:32-55 | 47:34-55 | 56:22-52 | 59:59-53 | 60:57-53 |
| Strekktid | 02:37 | 06:33-22 | 04:41-44 | 03:39-28 | 23:02-58 | 07:02-41 | 08:48-44 | 03:37-54 | 00:58-34 |
| 54 | Pierre Chambenoit, Fossum IF | 1:01:24 | +26:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:46-26 | 13:04-47 | 17:03-45 | 23:25-51 | 33:02-45 | 40:42-48 | 58:23-55 | 60:27-54 | 61:24-54 |
| Strekktid | 02:46 | 10:18-50 | 03:59-22 | 06:22-58 | 09:37-38 | 07:40-47 | 17:41-56 | 02:04-25 | 00:57-32 |
| 55 | Anna Tarandi, Tyrving, IL | 1:02:13 | +27:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:12-53 | 10:50-34 | 15:47-39 | 20:30-41 | 41:38-56 | 49:16-56 | 56:43-54 | 61:08-55 | 62:13-55 |
| Strekktid | 04:12 | 06:38-25 | 04:57-50 | 04:43-47 | 21:08-57 | 07:38-46 | 07:27-29 | 04:25-57 | 01:05-46 |
| 56 | Oskar Størmer, Fossum IF | 1:07:43 | +33:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:17-41 | 10:48-33 | 16:29-42 | 19:45-36 | 28:30-30 | 34:52-30 | 62:07-56 | 66:50-56 | 67:43-56 |
| Strekktid | 03:17 | 07:31-35 | 05:41-55 | 03:16-15 | 08:45-29 | 06:22-27 | 27:15-58 | 04:43-58 | 00:53-19 |
| 57 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 1:08:08 | +33:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:24-56 | 25:15-58 | 29:10-58 | 32:11-58 | 41:47-57 | 51:25-57 | 64:55-58 | 67:13-57 | 68:08-57 |
| Strekktid | 04:24 | 20:51-58 | 03:55-20 | 03:01-7 | 09:36-37 | 09:38-58 | 13:30-51 | 02:18-39 | 00:55-22 |
| 58 | Anne Berit Eid, Nydalens SK | 1:09:02 | +34:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:55-32 | 19:52-57 | 24:26-56 | 29:15-56 | 46:58-58 | 55:28-58 | 63:44-57 | 67:50-58 | 69:02-58 |
| Strekktid | 02:55 | 16:57-57 | 04:34-40 | 04:49-51 | 17:43-56 | 08:30-55 | 08:16-40 | 04:06-55 | 01:12-54 |
| 59 | Bjørn Erik Reinseth, Nydalens SK | 1:19:34 | +45:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
