| 1 | Torstein Hole, Nydalens SK | 32:11 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:57-2 | 07:09-2 | 10:08-2 | 12:44-1 | 19:25-1 | 24:40-1 | 29:51-2 | 31:23-1 | 32:11-1 |
| Strekktid | 01:57 | 05:12-5 | 02:59-6 | 02:36-1 | 06:41-7 | 05:15-7 | 05:11-2 | 01:32-1 | 00:48-6 |
| 2 | Anne Margrethe Hausken, Halden SK | 32:23 | +00:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-1 | 06:20-1 | 08:59-1 | 12:44-1 | 19:28-2 | 24:41-3 | 29:47-1 | 31:30-2 | 32:23-2 |
| Strekktid | 01:54 | 04:26-1 | 02:39-1 | 03:45-15 | 06:44-9 | 05:13-6 | 05:06-1 | 01:43-4 | 00:53-11 |
| 3 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 33:52 | +01:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:59-14 | 07:45-7 | 10:41-5 | 13:19-3 | 20:01-5 | 24:40-1 | 30:51-3 | 33:04-3 | 33:52-3 |
| Strekktid | 02:59 | 04:46-2 | 02:56-5 | 02:38-2 | 06:42-8 | 04:39-2 | 06:11-12 | 02:13-15 | 00:48-6 |
| 4 | Svein Nygård, Lillomarka OL | 34:08 | +01:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:56-12 | 08:18-11 | 11:50-12 | 14:44-9 | 20:59-8 | 25:35-6 | 31:24-4 | 33:12-4 | 34:08-4 |
| Strekktid | 02:56 | 05:22-11 | 03:32-15 | 02:54-6 | 06:15-4 | 04:36-1 | 05:49-9 | 01:48-7 | 00:56-15 |
| 5 | Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 34:13 | +02:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:06-4 | 07:42-6 | 10:49-6 | 13:53-6 | 20:17-6 | 25:25-5 | 31:49-6 | 33:24-5 | 34:13-5 |
| Strekktid | 02:06 | 05:36-13 | 03:07-9 | 03:04-9 | 06:24-5 | 05:08-4 | 06:24-13 | 01:35-2 | 00:49-9 |
| 6 | Vegard Brox, Tyrving, IL | 34:26 | +02:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:03-3 | 07:19-3 | 10:14-3 | 13:35-4 | 19:36-3 | 24:56-4 | 31:31-5 | 33:26-6 | 34:26-6 |
| Strekktid | 02:03 | 05:16-7 | 02:55-3 | 03:21-13 | 06:01-3 | 05:20-8 | 06:35-14 | 01:55-9 | 01:00-20 |
| 7 | Thomas Furuheim, Tyrving, IL | 35:01 | +02:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 35:49 | +03:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:56-12 | 09:35-18 | 12:36-15 | 16:25-17 | 22:24-9 | 27:45-9 | 33:03-7 | 35:02-7 | 35:49-7 |
| Strekktid | 02:56 | 06:39-18 | 03:01-7 | 03:49-16 | 05:59-2 | 05:21-9 | 05:18-4 | 01:59-10 | 00:47-5 |
| 9 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 36:35 | +04:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:19-17 | 08:40-13 | 11:35-11 | 14:39-8 | 22:55-11 | 28:52-11 | 34:06-10 | 35:51-8 | 36:35-8 |
| Strekktid | 03:19 | 05:21-10 | 02:55-3 | 03:04-9 | 08:16-17 | 05:57-14 | 05:14-3 | 01:45-5 | 00:44-3 |
| 10 | Emil Ahlbeck, Fossum IF | 36:40 | +04:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:51-11 | 07:45-7 | 10:36-4 | 15:04-10 | 22:48-10 | 27:57-10 | 33:36-8 | 35:55-9 | 36:40-9 |
| Strekktid | 02:51 | 04:54-3 | 02:51-2 | 04:28-22 | 07:44-13 | 05:09-5 | 05:39-7 | 02:19-17 | 00:45-4 |
| 11 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 36:58 | +04:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:22-7 | 07:38-5 | 11:02-7 | 13:50-5 | 20:27-7 | 26:24-7 | 34:02-9 | 36:03-10 | 36:58-10 |
| Strekktid | 02:22 | 05:16-7 | 03:24-12 | 02:48-4 | 06:37-6 | 05:57-14 | 07:38-18 | 02:01-12 | 00:55-14 |
| 12 | Knut Landstad, Nydalens SK | 37:52 | +05:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:42-19 | 09:14-16 | 12:43-16 | 15:25-11 | 23:28-13 | 28:52-11 | 34:29-11 | 36:54-11 | 37:52-11 |
| Strekktid | 03:42 | 05:32-12 | 03:29-14 | 02:42-3 | 08:03-16 | 05:24-10 | 05:37-6 | 02:25-18 | 00:58-18 |
| 13 | Stig Dalsøren, Nydalens SK | 38:42 | +06:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42-9 | 08:23-12 | 11:25-8 | 14:13-7 | 20:00-4 | 26:59-8 | 35:53-13 | 37:46-12 | 38:42-12 |
| Strekktid | 02:42 | 05:41-14 | 03:02-8 | 02:48-4 | 05:47-1 | 06:59-18 | 08:54-21 | 01:53-8 | 00:56-15 |
| 14 | Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering | 38:46 | +06:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17-6 | 09:02-14 | 12:48-17 | 15:57-16 | 25:12-17 | 30:18-15 | 35:57-14 | 37:56-13 | 38:46-13 |
| Strekktid | 02:17 | 06:45-19 | 03:46-16 | 03:09-12 | 09:15-19 | 05:06-3 | 05:39-7 | 01:59-10 | 00:50-10 |
| 15 | Per Ola Ulseth, Nydalens SK | 38:56 | +06:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:50-20 | 09:05-15 | 12:33-14 | 15:33-13 | 23:28-13 | 28:55-13 | 35:30-12 | 38:03-14 | 38:56-14 |
| Strekktid | 03:50 | 05:15-6 | 03:28-13 | 03:00-7 | 07:55-14 | 05:27-11 | 06:35-14 | 02:33-19 | 00:53-11 |
| 16 | Audun Berstad, Lillomarka OL | 39:09 | +06:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:56-23 | 10:43-20 | 15:32-21 | 18:35-21 | 25:29-18 | 31:11-16 | 36:35-15 | 38:21-15 | 39:09-15 |
| Strekktid | 04:56 | 05:47-15 | 04:49-21 | 03:03-8 | 06:54-11 | 05:42-13 | 05:24-5 | 01:46-6 | 00:48-6 |
| 17 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL | 39:57 | +07:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:15-5 | 07:33-4 | 11:34-10 | 15:30-12 | 22:59-12 | 29:25-14 | 36:41-16 | 38:45-16 | 39:57-16 |
| Strekktid | 02:15 | 05:18-9 | 04:01-19 | 03:56-18 | 07:29-12 | 06:26-17 | 07:16-16 | 02:04-13 | 01:12-22 |
| 18 | Steinar Kvaale, Tyrving, IL | 40:12 | +08:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:13-21 | 11:14-21 | 14:34-20 | 17:39-19 | 26:28-19 | 31:57-18 | 37:51-17 | 39:29-17 | 40:12-17 |
| Strekktid | 04:13 | 07:01-21 | 03:20-11 | 03:05-11 | 08:49-18 | 05:29-12 | 05:54-10 | 01:38-3 | 00:43-1 |
| 19 | Jørgen Madslien, Nydalens SK | 42:08 | +09:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24-8 | 08:12-9 | 12:04-13 | 15:33-13 | 23:29-15 | 31:19-17 | 39:09-19 | 41:25-18 | 42:08-18 |
| Strekktid | 02:24 | 05:48-16 | 03:52-17 | 03:29-14 | 07:56-15 | 07:50-20 | 07:50-19 | 02:16-16 | 00:43-1 |
| 20 | Tibor Vári, Sturla, IF | 42:22 | +10:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:05-15 | 09:27-17 | 13:34-18 | 17:49-20 | 24:38-16 | 31:58-19 | 39:23-20 | 41:28-19 | 42:22-19 |
| Strekktid | 03:05 | 06:22-17 | 04:07-20 | 04:15-20 | 06:49-10 | 07:20-19 | 07:25-17 | 02:05-14 | 00:54-13 |
| 21 | Lars Klemetsaune, Trollelg, OL | 45:44 | +13:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:06-16 | 08:16-10 | 11:30-9 | 15:43-15 | 26:34-20 | 32:53-20 | 39:00-18 | 44:46-20 | 45:44-20 |
| Strekktid | 03:06 | 05:10-4 | 03:14-10 | 04:13-19 | 10:51-22 | 06:19-16 | 06:07-11 | 05:46-22 | 00:58-18 |
| 22 | Andreas Bendiktsen, Konnerud IL | 51:38 | +19:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:50-10 | 09:46-19 | 13:40-19 | 17:35-18 | 27:18-21 | 36:25-21 | 44:46-21 | 50:41-21 | 51:38-21 |
| Strekktid | 02:50 | 06:56-20 | 03:54-18 | 03:55-17 | 09:43-20 | 09:07-23 | 08:21-20 | 05:55-23 | 00:57-17 |
| 23 | Bjørn Bendiktsen, Konnerud IL | 58:45 | +26:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:24-22 | 15:50-23 | 21:31-23 | 25:51-22 | 36:40-22 | 45:18-22 | 54:50-22 | 57:38-22 | 58:45-22 |
| Strekktid | 04:24 | 11:26-23 | 05:41-22 | 04:20-21 | 10:49-21 | 08:38-21 | 09:32-22 | 02:48-20 | 01:07-21 |
| 24 | Øyvind Grandum, GeoForm | 1:10:18 | +38:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:22-18 | 14:32-22 | 20:35-22 | 28:31-23 | 45:28-23 | 54:31-23 | 65:55-23 | 69:04-23 | 70:18-23 |
| Strekktid | 03:22 | 11:10-22 | 06:03-23 | 07:56-23 | 16:57-23 | 09:03-22 | 11:24-23 | 03:09-21 | 01:14-23 |
| DNF | Geir Ottar Kvernstuen, Nydalens SK | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNF | Espen Lunøe, Nydalens SK | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:49-0 | 08:26-0 | 11:29-0 | 14:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:52-3 |
| Strekktid | 03:49 | 04:37-0 | 03:03-0 | 02:46-0 | - | - | - | - | - |
| DNF | Eskil Åsmul, Trollelg, OL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:02-0 | 11:28-0 | 22:13-0 | 28:30-0 | 42:52-0 | 50:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:04-0 |
| Strekktid | 03:02 | 08:26-0 | 10:45-0 | 06:17-0 | 14:22-0 | 07:11-0 | - | - | - |
13.10.10 22:52:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK