| 1 | Tue Lassen, Bækkelagets SK | 25:58 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:36-1 | 05:42-2 | 07:59-1 | 10:29-2 | 15:40-1 | 19:36-1 | 23:57-1 | 25:18-1 | 25:58-1 |
| Strekktid | 01:36 | 04:06-3 | 02:17-1 | 02:30-11 | 05:11-4 | 03:56-1 | 04:21-1 | 01:21-2 | 00:40-1 |
| 2 | Vetle Ruud Bråten, Raumar Orientering | 26:44 | +00:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51-8 | 05:40-1 | 08:05-2 | 10:28-1 | 15:46-2 | 20:12-2 | 24:41-2 | 26:03-2 | 26:44-2 |
| Strekktid | 01:51 | 03:49-1 | 02:25-4 | 02:23-7 | 05:18-8 | 04:26-8 | 04:29-2 | 01:22-3 | 00:41-2 |
| 3 | Torben Christian Wendler, Halden SK | 27:11 | +01:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:50-7 | 06:10-4 | 08:27-3 | 10:59-3 | 15:48-3 | 20:30-4 | 25:11-3 | 26:28-3 | 27:11-3 |
| Strekktid | 01:50 | 04:20-8 | 02:17-1 | 02:32-14 | 04:49-2 | 04:42-17 | 04:41-6 | 01:17-1 | 00:43-4 |
| 4 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering | 27:40 | +01:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:43-3 | 06:35-10 | 08:53-5 | 11:23-5 | 16:10-4 | 20:28-3 | 25:36-4 | 26:59-4 | 27:40-4 |
| Strekktid | 01:43 | 04:52-18 | 02:18-3 | 02:30-11 | 04:47-1 | 04:18-6 | 05:08-18 | 01:23-4 | 00:41-2 |
| 5 | Per Øyvind Stene, Nydalens SK | 28:07 | +02:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:01-17 | 06:25-6 | 09:13-9 | 11:28-6 | 16:39-6 | 20:49-5 | 25:48-5 | 27:20-5 | 28:07-5 |
| Strekktid | 02:01 | 04:24-9 | 02:48-14 | 02:15-1 | 05:11-4 | 04:10-4 | 04:59-11 | 01:32-10 | 00:47-23 |
| 6 | Rune Olsen, Bækkelagets SK | 28:51 | +02:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:20-28 | 06:30-8 | 08:56-6 | 11:18-4 | 16:55-7 | 20:53-6 | 26:37-6 | 28:06-6 | 28:51-6 |
| Strekktid | 02:20 | 04:10-5 | 02:26-5 | 02:22-6 | 05:37-12 | 03:58-2 | 05:44-27 | 01:29-7 | 00:45-13 |
| 7 | Jostein Nørbech, Tyrving, IL | 28:58 | +03:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:59-14 | 05:51-3 | 08:30-4 | 11:31-7 | 16:32-5 | 21:22-7 | 26:39-8 | 28:10-7 | 28:58-7 |
| Strekktid | 01:59 | 03:52-2 | 02:39-8 | 03:01-27 | 05:01-3 | 04:50-19 | 05:17-21 | 01:31-9 | 00:48-27 |
| 8 | Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK | 29:00 | +03:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-11 | 06:42-12 | 09:30-11 | 11:45-10 | 17:02-8 | 21:39-8 | 26:38-7 | 28:15-8 | 29:00-8 |
| Strekktid | 01:54 | 04:48-17 | 02:48-14 | 02:15-1 | 05:17-7 | 04:37-14 | 04:59-11 | 01:37-17 | 00:45-13 |
| 9 | Jarl-Magnus Berge, Tyrving, IL | 29:34 | +03:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:06-22 | 06:59-16 | 09:48-15 | 12:32-15 | 17:47-10 | 22:23-9 | 27:06-9 | 28:51-9 | 29:34-9 |
| Strekktid | 02:06 | 04:53-19 | 02:49-17 | 02:44-23 | 05:15-6 | 04:36-13 | 04:43-7 | 01:45-24 | 00:43-4 |
| 10 | Øystein Pettersen, Kristiansand OK | 29:53 | +03:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:22-29 | 06:30-8 | 09:14-10 | 13:29-23 | 18:48-16 | 23:04-13 | 27:38-12 | 29:08-10 | 29:53-10 |
| Strekktid | 02:22 | 04:08-4 | 02:44-11 | 04:15-33 | 05:19-9 | 04:16-5 | 04:34-3 | 01:30-8 | 00:45-13 |
| 11 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 30:04 | +04:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:49-4 | 06:27-7 | 09:02-7 | 11:39-9 | 17:42-9 | 22:37-11 | 27:15-10 | 29:19-11 | 30:04-11 |
| Strekktid | 01:49 | 04:38-11 | 02:35-6 | 02:37-19 | 06:03-18 | 04:55-22 | 04:38-4 | 02:04-32 | 00:45-13 |
| 12 | Simen Rustad, Raumar Orientering | 30:27 | +04:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:56-12 | 06:14-5 | 09:10-8 | 11:33-8 | 18:04-11 | 22:29-10 | 27:36-11 | 29:42-12 | 30:27-12 |
| Strekktid | 01:56 | 04:18-7 | 02:56-19 | 02:23-7 | 06:31-22 | 04:25-7 | 05:07-17 | 02:06-33 | 00:45-13 |
| 13 | Jt Ludvigsen, Nydalens SK | 30:53 | +04:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:49-33 | 07:05-21 | 09:43-14 | 12:14-12 | 18:11-12 | 23:02-12 | 28:30-14 | 30:06-13 | 30:53-13 |
| Strekktid | 02:49 | 04:16-6 | 02:38-7 | 02:31-13 | 05:57-16 | 04:51-21 | 05:28-25 | 01:36-14 | 00:47-23 |
| 14 | Christian Vogelsang, Nydalens SK | 30:56 | +04:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51-8 | 07:03-20 | 10:00-18 | 12:23-13 | 18:56-18 | 23:37-18 | 28:16-13 | 30:12-14 | 30:56-14 |
| Strekktid | 01:51 | 05:12-22 | 02:57-21 | 02:23-7 | 06:33-24 | 04:41-15 | 04:39-5 | 01:56-30 | 00:44-10 |
| 15 | Daniel Blom, Norbergs OK | 31:02 | +05:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:00-15 | 06:41-11 | 09:36-12 | 12:11-11 | 18:55-17 | 23:30-16 | 28:39-15 | 30:15-15 | 31:02-15 |
| Strekktid | 02:00 | 04:41-12 | 02:55-18 | 02:35-17 | 06:44-26 | 04:35-12 | 05:09-19 | 01:36-14 | 00:47-23 |
| 16 | Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering | 31:10 | +05:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:00-15 | 06:46-14 | 09:49-16 | 12:31-14 | 18:14-14 | 23:33-17 | 28:59-16 | 30:27-16 | 31:10-16 |
| Strekktid | 02:00 | 04:46-16 | 03:03-27 | 02:42-21 | 05:43-13 | 05:19-27 | 05:26-23 | 01:28-6 | 00:43-4 |
| 17 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 31:22 | +05:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:10-34 | 07:40-22 | 10:19-22 | 12:39-16 | 20:01-23 | 24:04-19 | 29:02-18 | 30:39-17 | 31:22-17 |
| Strekktid | 03:10 | 04:30-10 | 02:39-8 | 02:20-5 | 07:22-31 | 04:03-3 | 04:58-9 | 01:37-17 | 00:43-4 |
| 18 | Ragnar Tonjer, Nydalens SK | 31:40 | +05:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:07-23 | 08:25-27 | 11:21-25 | 13:38-24 | 19:23-19 | 24:04-19 | 29:08-19 | 30:54-19 | 31:40-18 |
| Strekktid | 02:07 | 06:18-27 | 02:56-19 | 02:17-3 | 05:45-14 | 04:41-15 | 05:04-16 | 01:46-26 | 00:46-20 |
| 19 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 31:44 | +05:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:11-24 | 08:07-24 | 10:51-23 | 13:23-21 | 18:45-15 | 23:12-14 | 28:59-16 | 30:52-18 | 31:44-19 |
| Strekktid | 02:11 | 05:56-24 | 02:44-11 | 02:32-14 | 05:22-10 | 04:27-9 | 05:47-29 | 01:53-29 | 00:52-31 |
| 20 | Trygve Tømta, Raumar Orientering | 32:20 | +06:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:02-18 | 08:19-26 | 11:35-26 | 14:07-25 | 20:28-25 | 24:57-22 | 29:55-21 | 31:37-21 | 32:20-20 |
| Strekktid | 02:02 | 06:17-26 | 03:16-29 | 02:32-14 | 06:21-21 | 04:29-10 | 04:58-9 | 01:42-21 | 00:43-4 |
| 21 | Esten Koren, Nydalens SK | 32:22 | +06:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:18-27 | 07:00-17 | 10:01-19 | 12:55-18 | 19:34-20 | 24:24-21 | 29:51-20 | 31:36-20 | 32:22-21 |
| Strekktid | 02:18 | 04:42-14 | 03:01-23 | 02:54-24 | 06:39-25 | 04:50-19 | 05:27-24 | 01:45-24 | 00:46-20 |
| 22 | Leif Størmer, Fossum IF | 32:42 | +06:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24-31 | 08:59-29 | 12:10-28 | 14:34-26 | 20:19-24 | 25:16-24 | 30:17-22 | 31:56-23 | 32:42-22 |
| Strekktid | 02:24 | 06:35-28 | 03:11-28 | 02:24-10 | 05:45-14 | 04:57-24 | 05:01-14 | 01:39-20 | 00:46-20 |
| 23 | Magnus Solbjørg, Nydalens SK | 32:45 | +06:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:03-20 | 06:58-15 | 09:40-13 | 12:39-16 | 18:12-13 | 23:24-15 | 30:19-23 | 31:54-22 | 32:45-23 |
| Strekktid | 02:03 | 04:55-20 | 02:42-10 | 02:59-26 | 05:33-11 | 05:12-25 | 06:55-33 | 01:35-12 | 00:51-30 |
| 24 | Mathias Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 33:13 | +07:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:03-20 | 06:44-13 | 10:14-20 | 13:24-22 | 19:35-21 | 25:32-25 | 30:24-24 | 32:26-24 | 33:13-24 |
| Strekktid | 02:03 | 04:41-12 | 03:30-32 | 03:10-28 | 06:11-19 | 05:57-33 | 04:52-8 | 02:02-31 | 00:47-23 |
| 25 | Gustaf Wennerberg, Nydalens SK | 33:51 | +07:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:56-12 | 07:00-17 | 10:17-21 | 12:57-19 | 19:41-22 | 25:04-23 | 30:40-25 | 32:57-25 | 33:51-25 |
| Strekktid | 01:56 | 05:04-21 | 03:17-30 | 02:40-20 | 06:44-26 | 05:23-29 | 05:36-26 | 02:17-34 | 00:54-32 |
| 26 | Jerry Glesnes, Nydalens SK | 34:32 | +08:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51-8 | 10:07-31 | 12:55-31 | 15:51-31 | 22:11-27 | 26:43-26 | 32:01-26 | 33:43-26 | 34:32-26 |
| Strekktid | 01:51 | 08:16-31 | 02:48-14 | 02:56-25 | 06:20-20 | 04:32-11 | 05:18-22 | 01:42-21 | 00:49-29 |
| 27 | Ivar Haugen, Kristiansand OK | 35:59 | +10:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:41-32 | 08:13-25 | 12:25-29 | 15:41-30 | 22:13-28 | 27:09-27 | 33:41-28 | 35:14-28 | 35:59-27 |
| Strekktid | 02:41 | 05:32-23 | 04:12-34 | 03:16-31 | 06:32-23 | 04:56-23 | 06:32-32 | 01:33-11 | 00:45-13 |
| = | Jonas Juveli, Lillomarka OL | 35:59 | +10:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:49-4 | 08:59-29 | 12:00-27 | 14:35-27 | 21:53-26 | 27:24-28 | 33:10-27 | 34:57-27 | 35:59-27 |
| Strekktid | 01:49 | 07:10-30 | 03:01-23 | 02:35-17 | 07:18-30 | 05:31-31 | 05:46-28 | 01:47-27 | 01:02-34 |
| 29 | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 36:23 | +10:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17-26 | 07:00-17 | 09:59-17 | 13:09-20 | 24:20-32 | 29:02-31 | 34:04-29 | 35:39-29 | 36:23-29 |
| Strekktid | 02:17 | 04:43-15 | 02:59-22 | 03:10-28 | 11:11-34 | 04:42-17 | 05:02-15 | 01:35-12 | 00:44-10 |
| 30 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 36:30 | +10:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:02-18 | 10:51-32 | 13:53-32 | 16:11-32 | 23:16-30 | 28:55-30 | 34:08-30 | 35:46-30 | 36:30-30 |
| Strekktid | 02:02 | 08:49-32 | 03:02-25 | 02:18-4 | 07:05-28 | 05:39-32 | 05:13-20 | 01:38-19 | 00:44-10 |
| 31 | Anders Trolin, Lillomarka OL | 37:25 | +11:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:49-4 | 08:03-23 | 11:05-24 | 15:34-29 | 23:51-31 | 29:18-32 | 35:16-31 | 36:42-31 | 37:25-31 |
| Strekktid | 01:49 | 06:14-25 | 03:02-25 | 04:29-34 | 08:17-32 | 05:27-30 | 05:58-30 | 01:26-5 | 00:43-4 |
| 32 | Christoph Brandt, Tyrving, IL | 38:23 | +12:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Geir Moholdt, Nydalens SK | 38:51 | +12:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:38-2 | 11:37-33 | 14:21-33 | 17:32-33 | 26:11-34 | 31:30-34 | 36:30-32 | 38:06-32 | 38:51-32 |
| Strekktid | 01:38 | 09:59-34 | 02:44-11 | 03:11-30 | 08:39-33 | 05:19-27 | 05:00-13 | 01:36-14 | 00:45-13 |
| 34 | Kenneth Buch, Halden SK | 39:10 | +13:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:12-25 | 12:07-34 | 15:31-34 | 18:52-34 | 24:51-33 | 30:07-33 | 36:33-33 | 38:22-33 | 39:10-33 |
| Strekktid | 02:12 | 09:55-33 | 03:24-31 | 03:21-32 | 05:59-17 | 05:16-26 | 06:26-31 | 01:49-28 | 00:48-27 |
| 35 | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | 44:35 | +18:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:22-29 | 08:57-28 | 12:45-30 | 15:28-28 | 22:40-29 | 28:45-29 | 41:59-34 | 43:41-34 | 44:35-34 |
| Strekktid | 02:22 | 06:35-28 | 03:48-33 | 02:43-22 | 07:12-29 | 06:05-34 | 13:14-34 | 01:42-21 | 00:54-32 |
| DNF | Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:49-0 | 13:06-0 | 17:09-0 | 22:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:44-0 |
| Strekktid | 05:49 | 07:17-0 | 04:03-0 | 05:18-0 | - | - | - | - | - |
13.10.10 22:52:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK