| 1 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 37:05 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:56-2 | 05:09-11 | 09:23-5 | 14:04-5 | 16:08-5 | 20:08-5 | 25:27-3 | 28:54-2 | 34:39-2 | 36:17-1 | 37:05-1 |
| Strekktid | 01:56 | 03:13-29 | 04:14-9 | 04:41-11 | 02:04-11 | 04:00-6 | 05:19-2 | 03:27-3 | 05:45-2 | 01:38-4 | 00:48-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 38:12 | +01:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:33-22 | 04:55-5 | 08:56-3 | 12:46-2 | 14:48-2 | 17:56-1 | 23:44-1 | 27:15-1 | 34:38-1 | 37:15-2 | 38:12-2 |
| Strekktid | 02:33 | 02:22-5 | 04:01-5 | 03:50-2 | 02:02-10 | 03:08-1 | 05:48-7 | 03:31-5 | 07:23-12 | 02:37-37 | 00:57-5 |
| Tid etter | +00:37& | -00:51 | -00:13 | -00:51 | -00:02 | -00:52 | +00:29 | +00:04 | +01:38& | +00:59& | +00:09# |
| 3 | Magnus Solbjørg, Nydalens SK | 38:19 | +01:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:06-7 | 04:08-2 | 09:59-13 | 14:28-10 | 16:23-9 | 20:03-4 | 26:56-8 | 30:20-5 | 35:56-3 | 37:18-3 | 38:19-3 |
| Strekktid | 02:06 | 02:02-1 | 05:51-41 | 04:29-7 | 01:55-7 | 03:40-2 | 06:53-18 | 03:24-2 | 05:36-1 | 01:22-1 | 01:01-13 |
| Tid etter | +00:10 | -01:11 | +01:37& | -00:12 | -00:09 | -00:20 | +01:34& | -00:03 | -00:09 | -00:16 | +00:13& |
| 4 | Henrik Drange Ruud, Asker SK | 39:10 | +02:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-1 | 04:44-4 | 10:05-15 | 15:16-15 | 17:10-13 | 21:55-14 | 27:37-12 | 30:46-9 | 36:31-4 | 38:13-4 | 39:10-4 |
| Strekktid | 01:45 | 02:59-20 | 05:21-30 | 05:11-17 | 01:54-5 | 04:45-22 | 05:42-5 | 03:09-1 | 05:45-2 | 01:42-5 | 00:57-5 |
| Tid etter | -00:11 | -00:14 | +01:07& | +00:30# | -00:10 | +00:45# | +00:23 | -00:18 | +00:00 | +00:04 | +00:09# |
| 5 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 39:34 | +02:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01-4 | 04:20-3 | 08:10-1 | 12:31-1 | 14:37-1 | 18:35-2 | 25:13-2 | 28:57-3 | 36:47-5 | 38:36-5 | 39:34-5 |
| Strekktid | 02:01 | 02:19-4 | 03:50-1 | 04:21-4 | 02:06-13 | 03:58-5 | 06:38-16 | 03:44-12 | 07:50-17 | 01:49-8 | 00:58-8 |
| Tid etter | +00:05 | -00:54 | -00:24 | -00:20 | +00:02 | -00:02 | +01:19# | +00:17 | +02:05& | +00:11# | +00:10# |
| 6 | Helge Stubberud, Nydalens SK | 40:23 | +03:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:29-18 | 05:02-7 | 09:48-12 | 14:10-7 | 16:17-7 | 20:44-8 | 27:00-9 | 31:03-11 | 37:50-8 | 39:14-6 | 40:23-6 |
| Strekktid | 02:29 | 02:33-11 | 04:46-21 | 04:22-5 | 02:07-14 | 04:27-14 | 06:16-12 | 04:03-18 | 06:47-5 | 01:24-2 | 01:09-25 |
| Tid etter | +00:33& | -00:40 | +00:32# | -00:19 | +00:03 | +00:27# | +00:57# | +00:36# | +01:02# | -00:14 | +00:21& |
| 7 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 40:44 | +03:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:22-13 | 06:52-37 | 10:46-20 | 14:49-11 | 16:53-12 | 20:50-9 | 26:43-6 | 30:25-6 | 37:17-6 | 39:37-7 | 40:44-7 |
| Strekktid | 02:22 | 04:30-46 | 03:54-2 | 04:03-3 | 02:04-11 | 03:57-4 | 05:53-8 | 03:42-10 | 06:52-7 | 02:20-22 | 01:07-22 |
| Tid etter | +00:26# | +01:17& | -00:20 | -00:38 | +00:00 | -00:03 | +00:34# | +00:15 | +01:07# | +00:42& | +00:19& |
| 8 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 41:00 | +03:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:34-24 | 05:04-9 | 09:01-4 | 13:29-3 | 15:23-3 | 19:49-3 | 25:32-4 | 29:25-4 | 37:30-7 | 39:58-8 | 41:00-8 |
| Strekktid | 02:34 | 02:30-10 | 03:57-4 | 04:28-6 | 01:54-5 | 04:26-13 | 05:43-6 | 03:53-13 | 08:05-21 | 02:28-29 | 01:02-17 |
| Tid etter | +00:38& | -00:43 | -00:17 | -00:13 | -00:10 | +00:26# | +00:24 | +00:26# | +02:20& | +00:50& | +00:14& |
| 9 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 41:34 | +04:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:48-29 | 05:11-13 | 09:33-8 | 14:11-8 | 16:20-8 | 20:35-6 | 26:34-5 | 30:40-7 | 37:59-9 | 40:33-10 | 41:34-9 |
| Strekktid | 02:48 | 02:23-6 | 04:22-10 | 04:38-9 | 02:09-15 | 04:15-9 | 05:59-10 | 04:06-20 | 07:19-11 | 02:34-35 | 01:01-13 |
| Tid etter | +00:52& | -00:50 | +00:08 | -00:03 | +00:05 | +00:15 | +00:40# | +00:39# | +01:34& | +00:56& | +00:13& |
| = | Lars Granum, Oppsal IF | 41:34 | +04:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:48-29 | 05:03-8 | 09:28-6 | 15:45-18 | 18:19-19 | 22:27-17 | 27:56-13 | 31:38-12 | 38:11-10 | 40:30-9 | 41:34-9 |
| Strekktid | 02:48 | 02:15-3 | 04:25-12 | 06:17-37 | 02:34-29 | 04:08-8 | 05:29-3 | 03:42-10 | 06:33-4 | 02:19-20 | 01:04-20 |
| Tid etter | +00:52& | -00:58 | +00:11 | +01:36& | +00:30# | +00:08 | +00:10 | +00:15 | +00:48# | +00:41& | +00:16& |
| 11 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 42:34 | +05:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:30-19 | 05:25-18 | 09:30-7 | 14:09-6 | 16:09-6 | 21:10-10 | 27:06-11 | 30:44-8 | 38:17-11 | 41:38-11 | 42:34-11 |
| Strekktid | 02:30 | 02:55-18 | 04:05-7 | 04:39-10 | 02:00-8 | 05:01-31 | 05:56-9 | 03:38-7 | 07:33-14 | 03:21-46 | 00:56-4 |
| Tid etter | +00:34& | -00:18 | -00:09 | -00:02 | -00:04 | +01:01& | +00:37# | +00:11 | +01:48& | +01:43@ | +00:08# |
| 12 | Rein Ole Jørgensen, Østmarka OK | 43:38 | +06:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03-6 | 04:07-1 | 08:31-2 | 15:12-13 | 17:37-15 | 22:17-16 | 29:18-16 | 33:26-14 | 40:53-13 | 42:39-12 | 43:38-12 |
| Strekktid | 02:03 | 02:04-2 | 04:24-11 | 06:41-41 | 02:25-22 | 04:40-21 | 07:01-19 | 04:08-22 | 07:27-13 | 01:46-6 | 00:59-11 |
| Tid etter | +00:07 | -01:09 | +00:10 | +02:00& | +00:21# | +00:40# | +01:42& | +00:41# | +01:42& | +00:08 | +00:11# |
| 13 | Simen Eid Nielsen, Nydalens SK | 44:10 | +07:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-8 | 05:09-11 | 09:43-9 | 15:26-16 | 17:11-14 | 22:04-15 | 28:30-14 | 31:59-13 | 38:57-12 | 43:09-13 | 44:10-13 |
| Strekktid | 02:10 | 02:59-20 | 04:34-17 | 05:43-27 | 01:45-2 | 04:53-28 | 06:26-14 | 03:29-4 | 06:58-8 | 04:12-51 | 01:01-13 |
| Tid etter | +00:14# | -00:14 | +00:20 | +01:02# | -00:19 | +00:53# | +01:07# | +00:02 | +01:13# | +02:34@ | +00:13& |
| 14 | Are Sturød, Nydalens SK | 45:15 | +08:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:18-10 | 05:01-6 | 10:18-17 | 15:14-14 | 17:41-16 | 23:10-20 | 29:35-17 | 35:18-19 | 42:05-14 | 44:05-14 | 45:15-14 |
| Strekktid | 02:18 | 02:43-13 | 05:17-29 | 04:56-13 | 02:27-23 | 05:29-38 | 06:25-13 | 05:43-45 | 06:47-5 | 02:00-13 | 01:10-29 |
| Tid etter | +00:22# | -00:30 | +01:03# | +00:15 | +00:23# | +01:29& | +01:06# | +02:16& | +01:02# | +00:22# | +00:22& |
| 15 | Eivind Høydal, Nydalens SK | 46:45 | +09:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01-4 | 06:54-38 | 10:48-21 | 16:14-19 | 17:54-17 | 21:43-13 | 27:01-10 | 34:59-18 | 43:36-17 | 45:55-15 | 46:45-15 |
| Strekktid | 02:01 | 04:53-48 | 03:54-2 | 05:26-22 | 01:40-1 | 03:49-3 | 05:18-1 | 07:58-49 | 08:37-25 | 02:19-20 | 00:50-3 |
| Tid etter | +00:05 | +01:40& | -00:20 | +00:45# | -00:24 | -00:11 | -00:01 | +04:31@ | +02:52& | +00:41& | +00:02 |
| 16 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 46:59 | +09:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:38-26 | 05:04-9 | 09:44-11 | 16:59-27 | 19:09-22 | 23:31-21 | 31:06-20 | 34:45-16 | 43:32-15 | 46:01-16 | 46:59-16 |
| Strekktid | 02:38 | 02:26-8 | 04:40-18 | 07:15-45 | 02:10-17 | 04:22-10 | 07:35-26 | 03:39-9 | 08:47-27 | 02:29-30 | 00:58-8 |
| Tid etter | +00:42& | -00:47 | +00:26# | +02:34& | +00:06 | +00:22 | +02:16& | +00:12 | +03:02& | +00:51& | +00:10# |
| 17 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 47:37 | +10:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:45-46 | 06:11-29 | 10:12-16 | 15:00-12 | 16:49-11 | 21:23-12 | 32:57-25 | 36:35-20 | 43:35-16 | 46:34-17 | 47:37-17 |
| Strekktid | 03:45 | 02:26-8 | 04:01-5 | 04:48-12 | 01:49-4 | 04:34-18 | 11:34-48 | 03:38-7 | 07:00-9 | 02:59-42 | 01:03-18 |
| Tid etter | +01:49& | -00:47 | -00:13 | +00:07 | -00:15 | +00:34# | +06:15@ | +00:11 | +01:15# | +01:21& | +00:15& |
| 18 | Aksel Haugen Madslien, Nydalens SK | 47:45 | +10:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-9 | 05:32-20 | 09:43-9 | 14:19-9 | 16:07-4 | 20:43-7 | 28:30-14 | 37:51-24 | 44:56-18 | 46:42-18 | 47:45-18 |
| Strekktid | 02:14 | 03:18-31 | 04:11-8 | 04:36-8 | 01:48-3 | 04:36-19 | 07:47-29 | 09:21-51 | 07:05-10 | 01:46-6 | 01:03-18 |
| Tid etter | +00:18# | +00:05 | -00:03 | -00:05 | -00:16 | +00:36# | +02:28& | +05:54@ | +01:20# | +00:08 | +00:15& |
| 19 | Martin Granly, Lillomarka OL | 48:52 | +11:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:48-29 | 05:39-22 | 11:20-26 | 16:45-23 | 19:04-21 | 24:29-23 | 31:49-22 | 36:38-21 | 45:52-20 | 47:42-19 | 48:52-19 |
| Strekktid | 02:48 | 02:51-15 | 05:41-40 | 05:25-21 | 02:19-19 | 05:25-37 | 07:20-23 | 04:49-34 | 09:14-34 | 01:50-9 | 01:10-29 |
| Tid etter | +00:52& | -00:22 | +01:27& | +00:44# | +00:15# | +01:25& | +02:01& | +01:22& | +03:29& | +00:12# | +00:22& |
| 20 | Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK | 49:18 | +12:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:14-48 | 07:04-39 | 12:06-33 | 17:42-30 | 20:44-32 | 25:17-27 | 32:53-24 | 37:22-23 | 45:10-19 | 48:09-20 | 49:18-20 |
| Strekktid | 04:14 | 02:50-14 | 05:02-24 | 05:36-25 | 03:02-42 | 04:33-17 | 07:36-27 | 04:29-29 | 07:48-16 | 02:59-42 | 01:09-25 |
| Tid etter | +02:18@ | -00:23 | +00:48# | +00:55# | +00:58& | +00:33# | +02:17& | +01:02& | +02:03& | +01:21& | +00:21& |
| 21 | Ida Solberg Svenne, Nydalens SK | 49:24 | +12:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:24-16 | 06:30-34 | 11:03-24 | 16:17-20 | 19:28-24 | 23:59-22 | 30:33-19 | 34:34-15 | 46:00-21 | 48:10-21 | 49:24-21 |
| Strekktid | 02:24 | 04:06-44 | 04:33-16 | 05:14-19 | 03:11-46 | 04:31-15 | 06:34-15 | 04:01-16 | 11:26-42 | 02:10-17 | 01:14-36 |
| Tid etter | +00:28# | +00:53& | +00:19 | +00:33# | +01:07& | +00:31# | +01:15# | +00:34# | +05:41& | +00:32& | +00:26& |
| 22 | Roger Mostue, Oppsal IF | 50:16 | +13:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:11-39 | 06:29-33 | 10:57-23 | 16:38-22 | 19:15-23 | 25:18-28 | 33:28-26 | 38:45-28 | 46:41-22 | 49:05-22 | 50:16-22 |
| Strekktid | 03:11 | 03:18-31 | 04:28-14 | 05:41-26 | 02:37-31 | 06:03-45 | 08:10-34 | 05:17-40 | 07:56-19 | 02:24-27 | 01:11-33 |
| Tid etter | +01:15& | +00:05 | +00:14 | +01:00# | +00:33& | +02:03& | +02:51& | +01:50& | +02:11& | +00:46& | +00:23& |
| 23 | Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 50:39 | +13:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:52-33 | 06:33-35 | 11:48-31 | 18:59-37 | 21:08-34 | 25:15-26 | 31:15-21 | 34:47-17 | 46:53-23 | 49:14-23 | 50:39-23 |
| Strekktid | 02:52 | 03:41-43 | 05:15-28 | 07:11-43 | 02:09-15 | 04:07-7 | 06:00-11 | 03:32-6 | 12:06-43 | 02:21-23 | 01:25-44 |
| Tid etter | +00:56& | +00:28# | +01:01# | +02:30& | +00:05 | +00:07 | +00:41# | +00:05 | +06:21@ | +00:43& | +00:37& |
| 24 | Are Eriksen, OSI Orientering | 50:52 | +13:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:45-28 | 05:47-23 | 11:15-25 | 17:32-28 | 20:09-28 | 24:59-24 | 34:28-29 | 38:40-27 | 46:57-24 | 49:36-24 | 50:52-24 |
| Strekktid | 02:45 | 03:02-24 | 05:28-36 | 06:17-37 | 02:37-31 | 04:50-26 | 09:29-39 | 04:12-24 | 08:17-23 | 02:39-39 | 01:16-38 |
| Tid etter | +00:49& | -00:11 | +01:14& | +01:36& | +00:33& | +00:50# | +04:10& | +00:45# | +02:32& | +01:01& | +00:28& |
| 25 | Anna Tarandi, Tyrving, IL | 51:07 | +14:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:25-43 | 06:47-36 | 12:15-35 | 18:04-32 | 20:35-30 | 25:49-31 | 32:50-23 | 36:44-22 | 47:49-28 | 49:56-25 | 51:07-25 |
| Strekktid | 03:25 | 03:22-34 | 05:28-36 | 05:49-29 | 02:31-25 | 05:14-34 | 07:01-19 | 03:54-14 | 11:05-41 | 02:07-16 | 01:11-33 |
| Tid etter | +01:29& | +00:09 | +01:14& | +01:08# | +00:27# | +01:14& | +01:42& | +00:27# | +05:20& | +00:29& | +00:23& |
| 26 | Dana B. Stene, Nydalens SK | 51:23 | +14:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:21-42 | 07:48-45 | 13:11-41 | 19:03-38 | 22:15-39 | 26:52-36 | 34:44-31 | 38:49-29 | 47:38-27 | 50:08-26 | 51:23-26 |
| Strekktid | 03:21 | 04:27-45 | 05:23-33 | 05:52-31 | 03:12-47 | 04:37-20 | 07:52-30 | 04:05-19 | 08:49-29 | 02:30-32 | 01:15-37 |
| Tid etter | +01:25& | +01:14& | +01:09& | +01:11& | +01:08& | +00:37# | +02:33& | +00:38# | +03:04& | +00:52& | +00:27& |
| 27 | Barbora Malisova, Nydalens SK | 51:52 | +14:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:19-41 | 05:58-25 | 10:50-22 | 16:20-21 | 18:36-20 | 23:00-19 | 33:49-28 | 38:00-25 | 47:23-26 | 50:52-27 | 51:52-27 |
| Strekktid | 03:19 | 02:39-12 | 04:52-23 | 05:30-23 | 02:16-18 | 04:24-12 | 10:49-44 | 04:11-23 | 09:23-36 | 03:29-47 | 01:00-12 |
| Tid etter | +01:23& | -00:34 | +00:38# | +00:49# | +00:12 | +00:24 | +05:30@ | +00:44# | +03:38& | +01:51@ | +00:12# |
| 28 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 52:02 | +14:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:21-12 | 05:59-26 | 11:22-27 | 16:57-26 | 19:44-26 | 26:08-32 | 33:39-27 | 38:55-30 | 48:35-29 | 50:57-28 | 52:02-28 |
| Strekktid | 02:21 | 03:38-41 | 05:23-33 | 05:35-24 | 02:47-36 | 06:24-47 | 07:31-25 | 05:16-38 | 09:40-37 | 02:22-25 | 01:05-21 |
| Tid etter | +00:25# | +00:25# | +01:09& | +00:54# | +00:43& | +02:24& | +02:12& | +01:49& | +03:55& | +00:44& | +00:17& |
| 29 | Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF | 52:12 | +15:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:27-17 | 05:24-17 | 10:36-19 | 15:41-17 | 18:12-18 | 22:34-18 | 30:26-18 | 38:28-26 | 47:17-25 | 51:02-29 | 52:12-29 |
| Strekktid | 02:27 | 02:57-19 | 05:12-27 | 05:05-15 | 02:31-25 | 04:22-10 | 07:52-30 | 08:02-50 | 08:49-29 | 03:45-49 | 01:10-29 |
| Tid etter | +00:31& | -00:16 | +00:58# | +00:24 | +00:27# | +00:22 | +02:33& | +04:35@ | +03:04& | +02:07@ | +00:22& |
| 30 | Anne Berit Eid, Nydalens SK | 53:23 | +16:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:04-47 | 07:17-42 | 12:43-40 | 18:54-36 | 21:57-38 | 27:12-37 | 34:39-30 | 40:20-31 | 48:57-30 | 51:55-30 | 53:23-30 |
| Strekktid | 04:04 | 03:13-29 | 05:26-35 | 06:11-34 | 03:03-44 | 05:15-36 | 07:27-24 | 05:41-44 | 08:37-25 | 02:58-41 | 01:28-47 |
| Tid etter | +02:08@ | +00:00 | +01:12& | +01:30& | +00:59& | +01:15& | +02:08& | +02:14& | +02:52& | +01:20& | +00:40& |
| 31 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 53:30 | +16:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:55-35 | 06:07-28 | 12:28-37 | 17:40-29 | 20:15-29 | 26:39-34 | 36:40-34 | 42:43-37 | 50:35-32 | 52:29-31 | 53:30-31 |
| Strekktid | 02:55 | 03:12-28 | 06:21-46 | 05:12-18 | 02:35-30 | 06:24-47 | 10:01-41 | 06:03-47 | 07:52-18 | 01:54-11 | 01:01-13 |
| Tid etter | +00:59& | -00:01 | +02:07& | +00:31# | +00:31# | +02:24& | +04:42& | +02:36& | +02:07& | +00:16# | +00:13& |
| 32 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 53:41 | +16:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:44-52 | 09:36-49 | 14:22-45 | 20:11-41 | 22:51-40 | 28:41-43 | 36:49-35 | 42:10-35 | 50:07-31 | 52:30-32 | 53:41-32 |
| Strekktid | 06:44 | 02:52-16 | 04:46-21 | 05:49-29 | 02:40-33 | 05:50-41 | 08:08-32 | 05:21-41 | 07:57-20 | 02:23-26 | 01:11-33 |
| Tid etter | +04:48@ | -00:21 | +00:32# | +01:08# | +00:36& | +01:50& | +02:49& | +01:54& | +02:12& | +00:45& | +00:23& |
| 33 | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | 54:49 | +17:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:07-37 | 06:12-30 | 12:12-34 | 19:25-39 | 23:11-42 | 27:59-40 | 36:23-33 | 41:53-34 | 50:42-33 | 53:16-33 | 54:49-33 |
| Strekktid | 03:07 | 03:05-26 | 06:00-43 | 07:13-44 | 03:46-52 | 04:48-24 | 08:24-35 | 05:30-43 | 08:49-29 | 02:34-35 | 01:33-49 |
| Tid etter | +01:11& | -00:08 | +01:46& | +02:32& | +01:42& | +00:48# | +03:05& | +02:03& | +03:04& | +00:56& | +00:45& |
| 34 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 54:57 | +17:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:17-40 | 06:16-31 | 11:46-29 | 18:00-31 | 20:51-33 | 27:32-38 | 36:11-32 | 40:50-32 | 51:13-35 | 53:26-34 | 54:57-34 |
| Strekktid | 03:17 | 02:59-20 | 05:30-38 | 06:14-36 | 02:51-37 | 06:41-50 | 08:39-36 | 04:39-30 | 10:23-40 | 02:13-18 | 01:31-48 |
| Tid etter | +01:21& | -00:14 | +01:16& | +01:33& | +00:47& | +02:41& | +03:20& | +01:12& | +04:38& | +00:35& | +00:43& |
| 35 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 55:11 | +18:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:33-45 | 07:13-41 | 12:35-39 | 20:28-42 | 24:07-46 | 31:43-48 | 38:55-40 | 43:39-41 | 52:37-37 | 54:14-35 | 55:11-35 |
| Strekktid | 03:33 | 03:40-42 | 05:22-31 | 07:53-47 | 03:39-50 | 07:36-52 | 07:12-21 | 04:44-32 | 08:58-32 | 01:37-3 | 00:57-5 |
| Tid etter | +01:37& | +00:27# | +01:08& | +03:12& | +01:35& | +03:36& | +01:53& | +01:17& | +03:13& | -00:01 | +00:09# |
| 36 | Weierud Marita, Røyken OL | 55:24 | +18:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:23-14 | 05:51-24 | 12:16-36 | 18:28-34 | 21:11-35 | 26:25-33 | 36:55-36 | 41:01-33 | 51:01-34 | 54:14-35 | 55:24-36 |
| Strekktid | 02:23 | 03:28-36 | 06:25-47 | 06:12-35 | 02:43-35 | 05:14-34 | 10:30-42 | 04:06-20 | 10:00-38 | 03:13-45 | 01:10-29 |
| Tid etter | +00:27# | +00:15 | +02:11& | +01:31& | +00:39& | +01:14& | +05:11& | +00:39# | +04:15& | +01:35& | +00:22& |
| 37 | Linda Hanssen, Østmarka OK | 55:47 | +18:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:07-37 | 10:26-52 | 15:34-48 | 23:45-49 | 26:36-49 | 31:38-47 | 39:19-44 | 43:35-40 | 52:50-38 | 54:40-38 | 55:47-37 |
| Strekktid | 03:07 | 07:19-52 | 05:08-25 | 08:11-51 | 02:51-37 | 05:02-32 | 07:41-28 | 04:16-25 | 09:15-35 | 01:50-9 | 01:07-22 |
| Tid etter | +01:11& | +04:06@ | +00:54# | +03:30& | +00:47& | +01:02& | +02:22& | +00:49# | +03:30& | +00:12# | +00:19& |
| 38 | Jappe Hjelseth, Nydalens SK | 56:11 | +19:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:28-44 | 07:04-39 | 13:18-42 | 21:05-45 | 23:58-45 | 29:57-46 | 38:56-41 | 43:52-42 | 52:07-36 | 54:25-37 | 56:11-38 |
| Strekktid | 03:28 | 03:36-39 | 06:14-45 | 07:47-46 | 02:53-40 | 05:59-44 | 08:59-38 | 04:56-35 | 08:15-22 | 02:18-19 | 01:46-52 |
| Tid etter | +01:32& | +00:23# | +02:00& | +03:06& | +00:49& | +01:59& | +03:40& | +01:29& | +02:30& | +00:40& | +00:58@ |
| 39 | Even Angell-Petersen, Nydalens SK | 56:22 | +19:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:57-3 | 16:24-53 | 22:16-53 | 27:16-53 | 29:16-52 | 34:05-52 | 40:46-49 | 44:45-44 | 53:19-40 | 55:15-40 | 56:22-39 |
