| 1 | Tor Drage Haugerud IF | 27:35 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-90 | 6-72 | 7-79 | 8-76 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:31-2 | 05:38-2 | 08:05-1 | 11:09-1 | 14:33-1 | 19:06-1 | 21:53-1 | 24:28-1 | 26:45-1 | 27:35-1 |
| Strekktid | 02:31 | 03:07-2 | 02:27-1 | 03:04-2 | 03:24-2 | 04:33-1 | 02:47-1 | 02:35-1 | 02:17-1 | 00:50-4 |
| 2 | Oddvar Gjelstad Sandefjord OK | 35:00 | +07:25 | |||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-90 | 6-72 | 7-79 | 8-76 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:13-4 | 08:07-3 | 10:46-3 | 14:37-2 | 17:34-2 | 23:28-2 | 26:31-2 | 31:38-2 | 34:18-2 | 35:00-2 |
| Strekktid | 03:13 | 04:54-3 | 02:39-2 | 03:51-3 | 02:57-1 | 05:54-4 | 03:03-2 | 05:07-4 | 02:40-4 | 00:42-2 |
| 3 | Knut Kristen Hangeraas GeoForm | 36:16 | +08:41 | |||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-90 | 6-72 | 7-79 | 8-76 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:56-3 | 05:12-1 | 08:30-2 | 17:07-3 | 21:02-3 | 26:52-3 | 30:25-3 | 33:08-3 | 35:35-3 | 36:16-3 |
| Strekktid | 02:56 | 02:16-1 | 03:18-4 | 08:37-4 | 03:55-4 | 05:50-3 | 03:33-4 | 02:43-2 | 02:27-2 | 00:41-1 |
| 4 | Arne Jordal Lillomarka OL | 38:47 | +11:12 | |||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-90 | 6-72 | 7-79 | 8-76 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:29-1 | 13:18-4 | 16:15-4 | 19:16-4 | 23:05-4 | 28:02-4 | 31:19-4 | 35:28-4 | 38:01-4 | 38:47-4 |
| Strekktid | 02:29 | 10:49-4 | 02:57-3 | 03:01-1 | 03:49-3 | 04:57-2 | 03:17-3 | 04:09-3 | 02:33-3 | 00:46-3 |
13.09.09 10:04:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK