| 1 | Terje Mathisen Tyrving, IL | 23:58 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:42-3 | 06:24-1 | 08:07-1 | 09:01-1 | 10:44-1 | 13:07-1 | 14:53-1 | 16:19-1 | 20:12-1 | 21:45-1 | 23:28-1 | 23:58-1 |
| Strekktid | 02:42 | 03:42-1 | 01:43-1 | 00:54-1 | 01:43-6 | 02:23-1 | 01:46-1 | 01:26-3 | 03:53-2 | 01:33-1 | 01:43-2 | 00:30-2 |
| 2 | Nils Hæstad Tyrving, IL | 24:57 | +00:59 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:25-1 | 07:41-5 | 09:38-4 | 10:33-3 | 11:48-3 | 14:22-2 | 16:11-2 | 17:33-2 | 21:08-2 | 22:51-2 | 24:32-2 | 24:57-2 |
| Strekktid | 02:25 | 05:16-8 | 01:57-2 | 00:55-2 | 01:15-1 | 02:34-2 | 01:49-2 | 01:22-1 | 03:35-1 | 01:43-3 | 01:41-1 | 00:25-1 |
| 3 | Svein S Jacobsen Tyrving, IL | 26:49 | +02:51 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:36-2 | 06:48-2 | 09:04-2 | 10:08-2 | 11:42-2 | 14:34-3 | 16:29-3 | 18:20-4 | 22:40-4 | 24:21-4 | 26:18-4 | 26:49-3 |
| Strekktid | 02:36 | 04:12-3 | 02:16-5 | 01:04-4 | 01:34-4 | 02:52-4 | 01:55-5 | 01:51-6 | 04:20-4 | 01:41-2 | 01:57-3 | 00:31-3 |
| 4 | Lars-Erik Fiskum Tyrving, IL | 26:50 | +02:52 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:13-6 | 07:23-4 | 09:36-3 | 10:33-3 | 11:59-4 | 14:50-4 | 16:43-4 | 18:07-3 | 22:12-3 | 24:03-3 | 26:17-3 | 26:50-4 |
| Strekktid | 03:13 | 04:10-2 | 02:13-4 | 00:57-3 | 01:26-2 | 02:51-3 | 01:53-4 | 01:24-2 | 04:05-3 | 01:51-4 | 02:14-5 | 00:33-4 |
| 5 | Tore Sannes Lillomarka OL | 28:56 | +04:58 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:58-5 | 07:15-3 | 09:41-5 | 10:45-5 | 12:43-5 | 15:57-5 | 17:52-5 | 19:31-5 | 24:11-5 | 26:07-5 | 28:15-5 | 28:56-5 |
| Strekktid | 02:58 | 04:17-4 | 02:26-8 | 01:04-4 | 01:58-10 | 03:14-6 | 01:55-5 | 01:39-4 | 04:40-5 | 01:56-5 | 02:08-4 | 00:41-12 |
| 6 | Johan Mattsson Lillomarka OL | 32:52 | +08:54 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:24-8 | 08:22-7 | 10:50-7 | 12:48-8 | 14:43-7 | 18:12-6 | 20:39-6 | 22:25-6 | 27:21-6 | 29:38-6 | 32:18-6 | 32:52-6 |
| Strekktid | 03:24 | 04:58-6 | 02:28-9 | 01:58-16 | 01:55-8 | 03:29-7 | 02:27-10 | 01:46-5 | 04:56-7 | 02:17-8 | 02:40-13 | 00:34-5 |
| 7 | Per Schanche Asker SK | 33:55 | +09:57 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:55-4 | 07:55-6 | 10:07-6 | 11:15-6 | 16:55-9 | 19:58-9 | 21:49-9 | 23:45-8 | 28:39-7 | 30:47-7 | 33:17-7 | 33:55-7 |
| Strekktid | 02:55 | 05:00-7 | 02:12-3 | 01:08-6 | 05:40-16 | 03:03-5 | 01:51-3 | 01:56-8 | 04:54-6 | 02:08-7 | 02:30-11 | 00:38-9 |
| 8 | Ketil Åstebøl Oppsal IF | 34:48 | +10:50 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:39-9 | 09:05-9 | 11:27-8 | 12:42-7 | 14:18-6 | 18:18-7 | 20:43-7 | 22:43-7 | 29:20-8 | 31:45-8 | 34:11-8 | 34:48-8 |
| Strekktid | 03:39 | 05:26-9 | 02:22-7 | 01:15-8 | 01:36-5 | 04:00-11 | 02:25-9 | 02:00-9 | 06:37-15 | 02:25-12 | 02:26-7 | 00:37-7 |
| 9 | Tormod Kværna Østmarka OK | 35:07 | +11:09 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:39-9 | 08:34-8 | 12:01-9 | 13:17-9 | 15:22-8 | 18:59-8 | 21:18-8 | 23:53-9 | 29:23-9 | 31:45-8 | 34:32-9 | 35:07-9 |
| Strekktid | 03:39 | 04:55-5 | 03:27-14 | 01:16-9 | 02:05-12 | 03:37-8 | 02:19-7 | 02:35-15 | 05:30-11 | 02:22-10 | 02:47-14 | 00:35-6 |
| 10 | Bernt O Myrvold Sarpsborg OL | 36:34 | +12:36 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:45-12 | 10:54-11 | 14:38-12 | 15:50-12 | 17:21-10 | 21:53-11 | 24:12-10 | 26:21-11 | 31:32-10 | 33:37-10 | 35:57-10 | 36:34-10 |
| Strekktid | 03:45 | 07:09-15 | 03:44-16 | 01:12-7 | 01:31-3 | 04:32-16 | 02:19-7 | 02:09-11 | 05:11-8 | 02:05-6 | 02:20-6 | 00:37-7 |
| 11 | Rolf Gunnar Bredesen Fossum IF | 37:58 | +14:00 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:44-11 | 12:50-15 | 15:21-14 | 16:43-13 | 18:29-12 | 22:25-12 | 25:09-12 | 27:16-12 | 32:29-12 | 34:49-12 | 37:18-12 | 37:58-11 |
| Strekktid | 03:44 | 09:06-17 | 02:31-10 | 01:22-11 | 01:46-7 | 03:56-10 | 02:44-12 | 02:07-10 | 05:13-9 | 02:20-9 | 02:29-9 | 00:40-11 |
| 12 | Torgeir Stenstad Oppsal IF | 38:03 | +14:05 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:17-7 | 11:10-12 | 13:26-11 | 15:21-11 | 17:34-11 | 21:47-10 | 24:15-11 | 26:10-10 | 31:42-11 | 34:42-11 | 37:13-11 | 38:03-12 |
| Strekktid | 03:17 | 07:53-16 | 02:16-5 | 01:55-13 | 02:13-13 | 04:13-13 | 02:28-11 | 01:55-7 | 05:32-12 | 03:00-15 | 02:31-12 | 00:50-16 |
| 13 | Petter Fure Oppsal IF | 39:32 | +15:34 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:58-16 | 14:01-16 | 16:36-16 | 17:54-16 | 19:49-13 | 23:30-13 | 26:16-13 | 28:29-13 | 33:52-13 | 36:15-13 | 38:44-13 | 39:32-13 |
| Strekktid | 07:58 | 06:03-10 | 02:35-11 | 01:18-10 | 01:55-8 | 03:41-9 | 02:46-13 | 02:13-13 | 05:23-10 | 02:23-11 | 02:29-9 | 00:48-15 |
| 14 | Øyvind Gylver Asker SK | 41:49 | +17:51 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:21-15 | 12:07-14 | 15:51-15 | 17:47-15 | 20:59-14 | 25:07-14 | 28:10-14 | 30:21-14 | 36:09-14 | 38:42-14 | 41:08-14 | 41:49-14 |
| Strekktid | 05:21 | 06:46-13 | 03:44-16 | 01:56-14 | 03:12-14 | 04:08-12 | 03:03-15 | 02:11-12 | 05:48-13 | 02:33-13 | 02:26-7 | 00:41-12 |
| 15 | Roy Gjerding Moss, OK | 45:35 | +21:37 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:27-13 | 10:40-10 | 13:19-10 | 15:00-10 | 23:16-16 | 27:37-16 | 30:40-15 | 33:22-15 | 39:21-15 | 42:06-15 | 44:57-15 | 45:35-15 |
| Strekktid | 04:27 | 06:13-11 | 02:39-13 | 01:41-12 | 08:16-17 | 04:21-14 | 03:03-15 | 02:42-16 | 05:59-14 | 02:45-14 | 02:51-16 | 00:38-9 |
| 16 | Hans Zachariasen Oppsal IF | 54:02 | +30:04 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:00-14 | 11:25-13 | 15:01-13 | 17:04-14 | 22:05-15 | 27:12-15 | 31:11-16 | 35:12-16 | 43:18-16 | 47:07-16 | 52:57-16 | 54:02-16 |
| Strekktid | 05:00 | 06:25-12 | 03:36-15 | 02:03-17 | 05:01-15 | 05:07-17 | 03:59-17 | 04:01-17 | 08:06-16 | 03:49-17 | 05:50-17 | 01:05-17 |
| 17 | Ingar Storfjell Fossum IF | 56:57 | +32:59 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 17:36-17 | 24:35-17 | 27:10-17 | 29:07-17 | 31:08-17 | 35:32-17 | 38:29-17 | 40:45-17 | 49:57-17 | 53:22-17 | 56:11-17 | 56:57-17 |
| Strekktid | 17:36 | 06:59-14 | 02:35-11 | 01:57-15 | 02:01-11 | 04:24-15 | 02:57-14 | 02:16-14 | 09:12-17 | 03:25-16 | 02:49-15 | 00:46-14 |
13.09.09 10:04:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK