| 1 | Vetle Christiansen Raumar OL | 17:01 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:21-1 | 03:00-1 | 06:12-1 | 07:07-1 | 08:24-1 | 10:56-1 | 13:38-1 | 14:59-1 | 16:35-1 | 17:01-1 |
| Strekktid | 01:21 | 01:39-1 | 03:12-1 | 00:55-1 | 01:17-12 | 02:32-10 | 02:42-1 | 01:21-4 | 01:36-1 | 00:26-3 |
| 2 | Jonas Madslien Bakken Nydalens SK | 17:46 | +00:45 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:27-7 | 03:15-3 | 06:50-2 | 07:50-2 | 09:06-2 | 11:14-2 | 14:20-3 | 15:43-3 | 17:20-2 | 17:46-2 |
| Strekktid | 01:27 | 01:48-4 | 03:35-3 | 01:00-3 | 01:16-11 | 02:08-2 | 03:06-8 | 01:23-5 | 01:37-2 | 00:26-3 |
| 3 | Harald Astrup Arnesen Heming/Njård OL | 17:58 | +00:57 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:38-10 | 03:31-7 | 07:02-3 | 08:21-4 | 09:15-3 | 11:15-3 | 14:19-2 | 15:31-2 | 17:29-3 | 17:58-3 |
| Strekktid | 01:38 | 01:53-6 | 03:31-2 | 01:19-14 | 00:54-1 | 02:00-1 | 03:04-5 | 01:12-1 | 01:58-18 | 00:29-13 |
| 4 | Elias Mølnvik Fossum IF | 18:03 | +01:02 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:23-2 | 03:20-5 | 07:22-5 | 08:23-5 | 09:31-5 | 11:40-4 | 14:40-4 | 15:56-4 | 17:36-4 | 18:03-4 |
| Strekktid | 01:23 | 01:57-9 | 04:02-8 | 01:01-4 | 01:08-3 | 02:09-3 | 03:00-3 | 01:16-2 | 01:40-3 | 00:27-7 |
| 5 | Anders Aamodt Resell Nydalens SK | 19:14 | +02:13 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:26-5 | 03:15-3 | 07:12-4 | 08:16-3 | 09:30-4 | 12:04-5 | 15:25-5 | 17:02-5 | 18:49-5 | 19:14-5 |
| Strekktid | 01:26 | 01:49-5 | 03:57-7 | 01:04-6 | 01:14-8 | 02:34-13 | 03:21-12 | 01:37-15 | 01:47-9 | 00:25-2 |
| 6 | Magne Jutulstad Bækkelagets SK | 20:16 | +03:15 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:15-24 | 04:18-17 | 08:21-13 | 09:24-9 | 10:39-9 | 13:00-8 | 16:28-8 | 18:01-6 | 19:48-6 | 20:16-6 |
| Strekktid | 02:15 | 02:03-10 | 04:03-9 | 01:03-5 | 01:15-10 | 02:21-6 | 03:28-16 | 01:33-12 | 01:47-9 | 00:28-9 |
| 7 | Elias Pellicer Ruud Lillomarka OL | 20:25 | +03:24 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:23-2 | 03:10-2 | 07:40-7 | 08:49-8 | 09:59-6 | 12:13-6 | 15:34-6 | 18:02-7 | 19:57-7 | 20:25-7 |
| Strekktid | 01:23 | 01:47-3 | 04:30-16 | 01:09-9 | 01:10-6 | 02:14-4 | 03:21-12 | 02:28-24 | 01:55-15 | 00:28-9 |
| 8 | Bjørn André Aaslund Fet OL | 20:44 | +03:43 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:34-8 | 03:40-8 | 07:27-6 | 08:46-7 | 10:03-7 | 12:46-7 | 15:51-7 | 18:34-9 | 20:14-8 | 20:44-8 |
| Strekktid | 01:34 | 02:06-13 | 03:47-4 | 01:19-14 | 01:17-12 | 02:43-17 | 03:05-6 | 02:43-27 | 01:40-3 | 00:30-16 |
| 9 | Sigurd Tandberg Ryan Asker SK | 21:01 | +04:00 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:24-4 | 03:47-10 | 08:07-9 | 09:25-10 | 10:33-8 | 13:21-9 | 16:50-10 | 18:28-8 | 20:30-9 | 21:01-9 |
| Strekktid | 01:24 | 02:23-17 | 04:20-12 | 01:18-13 | 01:08-3 | 02:48-18 | 03:29-17 | 01:38-16 | 02:02-20 | 00:31-22 |
| 10 | Erik Olsvik Dengerud Nydalens SK | 21:05 | +04:04 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:43-12 | 03:48-11 | 08:13-10 | 09:37-12 | 10:46-10 | 13:35-12 | 16:57-11 | 18:41-10 | 20:35-10 | 21:05-10 |
| Strekktid | 01:43 | 02:05-12 | 04:25-14 | 01:24-17 | 01:09-5 | 02:49-20 | 03:22-14 | 01:44-17 | 01:54-14 | 00:30-16 |
| 11 | Aksel Madslien Nydalens SK | 21:15 | +04:14 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:34-8 | 04:29-19 | 08:20-11 | 09:49-14 | 11:33-15 | 14:01-14 | 17:06-12 | 19:07-12 | 20:49-11 | 21:15-11 |
| Strekktid | 01:34 | 02:55-26 | 03:51-5 | 01:29-21 | 01:44-22 | 02:28-8 | 03:05-6 | 02:01-20 | 01:42-6 | 00:26-3 |
| 12 | Olai Stensland Lillevold Kolbotn & Skimt OL | 21:19 | +04:18 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:26-5 | 03:29-6 | 07:40-7 | 08:45-6 | 11:28-14 | 14:16-15 | 17:46-15 | 19:11-13 | 20:57-12 | 21:19-12 |
| Strekktid | 01:26 | 02:03-10 | 04:11-10 | 01:05-7 | 02:43-27 | 02:48-18 | 03:30-18 | 01:25-8 | 01:46-8 | 00:22-1 |
| 13 | Sigurd Melsom Fossum IF | 21:40 | +04:39 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:13-23 | 04:06-13 | 08:20-11 | 09:28-11 | 10:48-11 | 13:54-13 | 17:37-14 | 19:02-11 | 21:07-13 | 21:40-13 |
| Strekktid | 02:13 | 01:53-6 | 04:14-11 | 01:08-8 | 01:20-15 | 03:06-23 | 03:43-21 | 01:25-8 | 02:05-22 | 00:33-27 |
| 14 | Lars Harald Aasheim Oppsal IF | 21:50 | +04:49 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:47-14 | 03:43-9 | 08:42-15 | 10:03-15 | 11:15-13 | 13:33-10 | 17:27-13 | 19:12-14 | 21:20-14 | 21:50-14 |
| Strekktid | 01:47 | 01:56-8 | 04:59-22 | 01:21-16 | 01:12-7 | 02:18-5 | 03:54-24 | 01:45-18 | 02:08-23 | 00:30-16 |
| 15 | Elias Wiklund Nydalens SK | 21:59 | +04:58 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:56-19 | 04:02-12 | 08:34-14 | 09:46-13 | 11:12-12 | 13:33-10 | 16:47-9 | 19:29-15 | 21:29-15 | 21:59-15 |
| Strekktid | 01:56 | 02:06-13 | 04:32-17 | 01:12-10 | 01:26-18 | 02:21-6 | 03:14-10 | 02:42-26 | 02:00-19 | 00:30-16 |
| 16 | Håkon Eide SØR, OK | 22:12 | +05:11 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:28-25 | 04:42-23 | 09:09-19 | 11:39-21 | 12:58-20 | 15:30-18 | 18:29-16 | 19:53-16 | 21:44-16 | 22:12-16 |
| Strekktid | 02:28 | 02:14-15 | 04:27-15 | 02:30-27 | 01:19-14 | 02:32-10 | 02:59-2 | 01:24-6 | 01:51-12 | 00:28-9 |
| 17 | Eivind Høydal Nydalens SK | 22:39 | +05:38 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:54-28 | 05:34-26 | 10:48-24 | 12:04-23 | 13:04-21 | 15:37-20 | 18:44-18 | 20:15-18 | 22:11-17 | 22:39-17 |
| Strekktid | 03:54 | 01:40-2 | 05:14-25 | 01:16-11 | 01:00-2 | 02:33-12 | 03:07-9 | 01:31-11 | 01:56-17 | 00:28-9 |
| 18 | Oskar Størmer Fossum IF | 22:48 | +05:47 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:52-17 | 04:24-18 | 08:47-16 | 10:30-17 | 11:53-17 | 15:53-21 | 19:12-20 | 20:32-19 | 22:17-18 | 22:48-18 |
| Strekktid | 01:52 | 02:32-20 | 04:23-13 | 01:43-25 | 01:23-16 | 04:00-27 | 03:19-11 | 01:20-3 | 01:45-7 | 00:31-22 |
| 19 | Herman Moe Fet OL | 23:07 | +06:06 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:58-21 | 04:39-22 | 09:19-20 | 10:43-18 | 12:06-18 | 15:01-16 | 18:38-17 | 20:13-17 | 22:38-19 | 23:07-19 |
| Strekktid | 01:58 | 02:41-22 | 04:40-18 | 01:24-17 | 01:23-16 | 02:55-21 | 03:37-20 | 01:35-14 | 02:25-27 | 00:29-13 |
| 20 | Henrik Eijsink Ås-UMB Orientering | 23:15 | +06:14 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:39-11 | 04:07-14 | 08:52-17 | 10:08-16 | 11:45-16 | 15:15-17 | 19:16-21 | 20:50-20 | 22:45-20 | 23:15-20 |
| Strekktid | 01:39 | 02:28-18 | 04:45-19 | 01:16-11 | 01:37-21 | 03:30-24 | 04:01-26 | 01:34-13 | 01:55-15 | 00:30-16 |
| 21 | Tarjei Vollset Heming/Njård OL | 23:18 | +06:17 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:30-27 | 06:32-28 | 10:24-23 | 11:52-22 | 13:25-22 | 16:03-22 | 19:03-19 | 21:10-22 | 22:51-21 | 23:18-21 |
| Strekktid | 03:30 | 03:02-27 | 03:52-6 | 01:28-20 | 01:33-19 | 02:38-14 | 03:00-3 | 02:07-22 | 01:41-5 | 00:27-7 |
| = | Toralf Foss Vaaland Fossum IF | 23:18 | +06:17 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:56-19 | 04:15-16 | 09:04-18 | 12:27-24 | 13:41-24 | 16:11-23 | 19:33-23 | 21:03-21 | 22:52-22 | 23:18-21 |
| Strekktid | 01:56 | 02:19-16 | 04:49-20 | 03:23-28 | 01:14-8 | 02:30-9 | 03:22-14 | 01:30-10 | 01:49-11 | 00:26-3 |
| 23 | Vebjørn Tandberg Nydalens SK | 24:54 | +07:53 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:47-14 | 04:37-21 | 09:42-22 | 11:08-20 | 12:57-19 | 15:36-19 | 19:28-22 | 22:13-23 | 24:25-23 | 24:54-23 |
| Strekktid | 01:47 | 02:50-24 | 05:05-24 | 01:26-19 | 01:49-23 | 02:39-15 | 03:52-23 | 02:45-28 | 02:12-24 | 00:29-13 |
| 24 | Lars Bredalen Nittedal OL | 26:09 | +09:08 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:54-18 | 04:30-20 | 09:22-21 | 10:56-19 | 13:30-23 | 17:50-25 | 21:26-25 | 23:15-24 | 25:38-24 | 26:09-24 |
| Strekktid | 01:54 | 02:36-21 | 04:52-21 | 01:34-22 | 02:34-25 | 04:20-28 | 03:36-19 | 01:49-19 | 02:23-26 | 00:31-22 |
| 25 | Lars Treekrem Ås-UMB Orientering | 26:10 | +09:09 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:45-13 | 04:13-15 | 13:01-28 | 13:58-27 | 15:59-26 | 18:38-26 | 22:24-26 | 23:48-25 | 25:39-25 | 26:10-25 |
| Strekktid | 01:45 | 02:28-18 | 08:48-28 | 00:57-2 | 02:01-24 | 02:39-15 | 03:46-22 | 01:24-6 | 01:51-12 | 00:31-22 |
| 26 | Pierre Chambenoit Fossum IF | 26:51 | +09:50 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:25-26 | 06:10-27 | 11:14-26 | 12:48-26 | 14:22-25 | 17:27-24 | 21:25-24 | 23:59-26 | 26:15-26 | 26:51-26 |
| Strekktid | 03:25 | 02:45-23 | 05:04-23 | 01:34-22 | 01:34-20 | 03:05-22 | 03:58-25 | 02:34-25 | 02:16-25 | 00:36-28 |
| 27 | Harald Jahren Nilsen Nydalens SK | 29:20 | +12:19 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:51-16 | 05:01-25 | 11:13-25 | 12:47-25 | 16:31-27 | 20:08-27 | 24:31-27 | 26:46-27 | 28:48-27 | 29:20-27 |
| Strekktid | 01:51 | 03:10-28 | 06:12-26 | 01:34-22 | 03:44-28 | 03:37-25 | 04:23-27 | 02:15-23 | 02:02-20 | 00:32-26 |
| 28 | Endre Wigaard Oppsal IF | 31:00 | +13:59 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:04-22 | 04:56-24 | 12:07-27 | 14:15-28 | 16:53-28 | 20:48-28 | 25:54-28 | 27:57-28 | 30:30-28 | 31:00-28 |
| Strekktid | 02:04 | 02:52-25 | 07:11-27 | 02:08-26 | 02:38-26 | 03:55-26 | 05:06-28 | 02:03-21 | 02:33-28 | 00:30-16 |
13.09.09 10:04:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK