| 1 | Ulrik Astrup Arnesen Heming/Njård OL | 16:21 | +00:00 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:17-1 | 05:03-1 | 06:34-1 | 08:21-1 | 10:36-1 | 12:38-2 | 14:50-1 | 15:49-1 | 16:21-1 |
| Strekktid | 03:17 | 01:46-1 | 01:31-2 | 01:47-4 | 02:15-1 | 02:02-17 | 02:12-1 | 00:59-14 | 00:32-10 |
| 2 | Victor Hiller Kolbotn & Skimt OL | 17:09 | +00:48 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:29-3 | 05:33-2 | 07:13-4 | 08:51-3 | 11:08-2 | 11:54-1 | 15:52-2 | 16:43-2 | 17:09-2 |
| Strekktid | 03:29 | 02:04-7 | 01:40-10 | 01:38-2 | 02:17-2 | 00:46-2 | 03:58-18 | 00:51-5 | 00:26-1 |
| 3 | Åsmund Aamodt Resell Nydalens SK | 18:02 | +01:41 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:42-5 | 05:41-5 | 07:09-3 | 09:04-5 | 12:52-6 | 13:37-3 | 16:45-3 | 17:34-3 | 18:02-3 |
| Strekktid | 03:42 | 01:59-2 | 01:28-1 | 01:55-7 | 03:48-20 | 00:45-1 | 03:08-7 | 00:49-2 | 00:28-3 |
| 4 | Gjermund Tørnqvist Halden Nydalens SK | 18:41 | +02:20 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:37-4 | 05:36-4 | 07:13-4 | 08:50-2 | 11:30-3 | 14:25-5 | 17:11-4 | 18:05-4 | 18:41-4 |
| Strekktid | 03:37 | 01:59-2 | 01:37-6 | 01:37-1 | 02:40-8 | 02:55-21 | 02:46-3 | 00:54-9 | 00:36-16 |
| 5 | Filip Hiller Kolbotn & Skimt OL | 18:44 | +02:23 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:46-6 | 06:08-6 | 07:43-6 | 09:43-6 | 12:53-7 | 13:45-4 | 17:23-5 | 18:14-5 | 18:44-5 |
| Strekktid | 03:46 | 02:22-12 | 01:35-4 | 02:00-11 | 03:10-15 | 00:52-6 | 03:38-15 | 00:51-5 | 00:30-6 |
| 6 | Vegard Gulbrandsen Asker SK | 19:10 | +02:49 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:48-7 | 08:16-17 | 09:52-16 | 11:39-15 | 14:17-13 | 15:15-11 | 17:48-7 | 18:39-6 | 19:10-6 |
| Strekktid | 03:48 | 04:28-24 | 01:36-5 | 01:47-4 | 02:38-6 | 00:58-9 | 02:33-2 | 00:51-5 | 00:31-9 |
| 7 | Martin Borge Heir Fossum IF | 19:20 | +02:59 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:32-13 | 06:39-9 | 09:10-14 | 11:10-13 | 13:47-9 | 14:40-7 | 17:47-6 | 18:43-7 | 19:20-7 |
| Strekktid | 04:32 | 02:07-9 | 02:31-23 | 02:00-11 | 02:37-5 | 00:53-8 | 03:07-6 | 00:56-11 | 00:37-19 |
| 8 | Tarjei Holo Fossum IF | 19:59 | +03:38 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:45-17 | 07:15-15 | 08:53-10 | 10:34-8 | 13:45-8 | 15:11-10 | 18:14-8 | 19:23-8 | 19:59-8 |
| Strekktid | 04:45 | 02:30-13 | 01:38-8 | 01:41-3 | 03:11-16 | 01:26-16 | 03:03-5 | 01:09-19 | 00:36-16 |
| 9 | Jostein Tandberg Nydalens SK | 20:17 | +03:56 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:39-14 | 07:09-13 | 08:46-9 | 10:46-10 | 13:49-11 | 15:07-9 | 18:27-9 | 19:33-9 | 20:17-9 |
| Strekktid | 04:39 | 02:30-13 | 01:37-6 | 02:00-11 | 03:03-13 | 01:18-13 | 03:20-10 | 01:06-17 | 00:44-26 |
| 10 | Eivind Øfsthus Gravir Asker SK | 20:22 | +04:01 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:28-2 | 05:34-3 | 07:07-2 | 08:58-4 | 11:36-4 | 16:15-14 | 19:11-10 | 19:54-10 | 20:22-10 |
| Strekktid | 03:28 | 02:06-8 | 01:33-3 | 01:51-6 | 02:38-6 | 04:39-26 | 02:56-4 | 00:43-1 | 00:28-3 |
| 11 | Anders Haga Raumar OL | 21:07 | +04:46 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:00-8 | 06:10-7 | 08:01-7 | 09:56-7 | 12:30-5 | 14:53-8 | 19:49-12 | 20:39-11 | 21:07-11 |
| Strekktid | 04:00 | 02:10-10 | 01:51-14 | 01:55-7 | 02:34-4 | 02:23-19 | 04:56-20 | 00:50-3 | 00:28-3 |
| 12 | Ola Løvald Bråten Asker SK | 21:11 | +04:50 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:25-12 | 07:11-14 | 09:01-13 | 10:59-11 | 13:47-9 | 14:36-6 | 19:39-11 | 20:41-12 | 21:11-12 |
| Strekktid | 04:25 | 02:46-18 | 01:50-13 | 01:58-9 | 02:48-11 | 00:49-3 | 05:03-21 | 01:02-16 | 00:30-6 |
| 13 | Lars Gustav Rogne Nittedal OL | 21:27 | +05:06 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:11-10 | 06:58-10 | 08:57-11 | 11:59-16 | 14:40-15 | 16:00-12 | 19:51-13 | 20:48-13 | 21:27-13 |
| Strekktid | 04:11 | 02:47-19 | 01:59-17 | 03:02-26 | 02:41-9 | 01:20-14 | 03:51-17 | 00:57-12 | 00:39-21 |
| 14 | Fredrik Ramstad Hoff Fossum IF | 21:51 | +05:30 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:12-11 | 06:15-8 | 08:08-8 | 10:36-9 | 14:39-14 | 16:46-15 | 20:10-14 | 21:18-14 | 21:51-14 |
| Strekktid | 04:12 | 02:03-6 | 01:53-15 | 02:28-22 | 04:03-24 | 02:07-18 | 03:24-11 | 01:08-18 | 00:33-12 |
| 15 | Skjalg Hundseid Kamsvåg Tyrving, IL | 23:02 | +06:41 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:58-18 | 07:36-16 | 10:28-17 | 12:29-17 | 16:07-17 | 17:29-16 | 20:43-15 | 22:22-15 | 23:02-15 |
| Strekktid | 04:58 | 02:38-16 | 02:52-25 | 02:01-15 | 03:38-19 | 01:22-15 | 03:14-8 | 01:39-25 | 00:40-22 |
| 16 | Arne Solhaug Moss, OK | 23:14 | +06:53 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:40-15 | 07:00-12 | 08:57-11 | 11:08-12 | 15:00-16 | 16:11-13 | 21:22-16 | 22:32-16 | 23:14-16 |
| Strekktid | 04:40 | 02:20-11 | 01:57-16 | 02:11-19 | 03:52-21 | 01:11-12 | 05:11-22 | 01:10-21 | 00:42-25 |
| 17 | Ola Tandberg Ryan Asker SK | 23:17 | +06:56 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:03-9 | 06:58-10 | 09:28-15 | 11:32-14 | 14:05-12 | 17:52-17 | 21:27-17 | 22:44-17 | 23:17-17 |
| Strekktid | 04:03 | 02:55-20 | 02:30-21 | 02:04-17 | 02:33-3 | 03:47-25 | 03:35-14 | 01:17-23 | 00:33-12 |
| 18 | Rasmus Skrivervik Nydalens SK | 23:20 | +06:59 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:33-23 | 10:34-22 | 12:13-19 | 14:14-19 | 17:26-19 | 18:15-18 | 21:57-18 | 22:47-18 | 23:20-18 |
| Strekktid | 08:33 | 02:01-4 | 01:39-9 | 02:01-15 | 03:12-18 | 00:49-3 | 03:42-16 | 00:50-3 | 00:33-12 |
| 19 | Gjermund Clausen-Bekkelien Nydalens SK | 23:26 | +07:05 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:31-22 | 10:32-21 | 12:13-19 | 14:12-18 | 17:19-18 | 18:27-19 | 21:57-18 | 22:49-19 | 23:26-19 |
| Strekktid | 08:31 | 02:01-4 | 01:41-11 | 01:59-10 | 03:07-14 | 01:08-11 | 03:30-12 | 00:52-8 | 00:37-19 |
| 20 | Tore Heir Nydalens SK | 24:10 | +07:49 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:42-24 | 11:18-24 | 13:02-23 | 15:07-22 | 18:18-21 | 19:09-20 | 22:28-20 | 23:44-20 | 24:10-20 |
| Strekktid | 08:42 | 02:36-15 | 01:44-12 | 02:05-18 | 03:11-16 | 00:51-5 | 03:19-9 | 01:16-22 | 00:26-1 |
| 21 | Emil Morgenlie Skei Nydalens SK | 28:00 | +11:39 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:23-20 | 10:18-19 | 12:48-22 | 14:48-21 | 17:41-20 | 20:32-21 | 26:26-21 | 27:24-21 | 28:00-21 |
| Strekktid | 07:23 | 02:55-20 | 02:30-21 | 02:00-11 | 02:53-12 | 02:51-20 | 05:54-23 | 00:58-13 | 00:36-16 |
| 22 | Oskar Grevstad Fossum IF | 28:16 | +11:55 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:42-16 | 09:28-18 | 11:48-18 | 14:22-20 | 22:10-24 | 23:16-24 | 26:46-22 | 27:46-22 | 28:16-22 |
| Strekktid | 04:42 | 04:46-26 | 02:20-19 | 02:34-24 | 07:48-26 | 01:06-10 | 03:30-12 | 01:00-15 | 00:30-6 |
| 23 | Halvor Øyen Asker SK | 29:38 | +13:17 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:15-21 | 11:11-23 | 13:37-24 | 16:01-24 | 19:57-22 | 23:01-23 | 27:10-23 | 28:58-23 | 29:38-23 |
| Strekktid | 08:15 | 02:56-22 | 02:26-20 | 02:24-21 | 03:56-22 | 03:04-23 | 04:09-19 | 01:48-26 | 00:40-22 |
| 24 | Magnus Birkeland Asker SK | 33:59 | +17:38 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:47-19 | 10:20-20 | 12:32-21 | 15:15-23 | 20:59-23 | 21:51-22 | 32:04-24 | 33:27-24 | 33:59-24 |
| Strekktid | 05:47 | 04:33-25 | 02:12-18 | 02:43-25 | 05:44-25 | 00:52-6 | 10:13-26 | 01:23-24 | 00:32-10 |
| 25 | Jonathan Chambenoit Fossum IF | 36:27 | +20:06 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:45-25 | 13:08-25 | 16:25-25 | 18:55-25 | 22:53-25 | 26:32-25 | 34:38-25 | 35:47-25 | 36:27-25 |
| Strekktid | 09:45 | 03:23-23 | 03:17-26 | 02:30-23 | 03:58-23 | 03:39-24 | 08:06-25 | 01:09-19 | 00:40-22 |
| 26 | Jakob Drage Roti Fossum IF | 40:52 | +24:31 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 20:16-26 | 22:55-26 | 25:32-26 | 27:43-26 | 30:26-26 | 33:26-26 | 39:24-26 | 40:19-26 | 40:52-26 |
| Strekktid | 20:16 | 02:39-17 | 02:37-24 | 02:11-19 | 02:43-10 | 03:00-22 | 05:58-24 | 00:55-10 | 00:33-12 |
| DSQ | Ask Norheim Morken Nydalens SK | ||||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7 N/A | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:09-0 | 06:27-0 | 07:53-0 | 09:38-0 | 12:21-0 | 13:04-0 | 00:00-0 | 15:50-0 | 16:18-0 |
| Strekktid | 04:09 | 02:18-0 | 01:26-0 | 01:45-0 | 02:43-10 | 00:43-0 | - | - | 00:28-3 |
| DSQ | Sam Lunøe Nydalens SK | ||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:39-0 | 51:31-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 00:52-0 |
13.09.09 10:04:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK