| 1 | Hege H. Feiring Tyrving, IL | 30:46 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:53-1 | 07:53-1 | 10:16-1 | 11:34-1 | 13:20-1 | 16:52-1 | 19:14-1 | 21:00-1 | 25:47-1 | 28:03-1 | 30:11-1 | 30:46-1 |
| Strekktid | 02:53 | 05:00-3 | 02:23-3 | 01:18-5 | 01:46-3 | 03:32-1 | 02:22-5 | 01:46-2 | 04:47-2 | 02:16-3 | 02:08-4 | 00:35-4 |
| 2 | Torunn Drage Roti Fossum IF | 31:33 | +00:47 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:31-4 | 08:30-4 | 10:27-2 | 11:41-2 | 13:50-3 | 17:24-2 | 19:39-2 | 21:27-2 | 26:39-2 | 28:54-2 | 30:58-2 | 31:33-2 |
| Strekktid | 03:31 | 04:59-2 | 01:57-1 | 01:14-2 | 02:09-4 | 03:34-2 | 02:15-4 | 01:48-3 | 05:12-5 | 02:15-2 | 02:04-2 | 00:35-4 |
| 3 | Lucie Størmer Fossum IF | 32:34 | +01:48 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:00-6 | 09:31-5 | 12:03-5 | 13:06-5 | 14:26-4 | 18:47-3 | 20:54-3 | 22:38-3 | 27:38-3 | 29:57-3 | 31:59-3 | 32:34-3 |
| Strekktid | 04:00 | 05:31-6 | 02:32-5 | 01:03-1 | 01:20-1 | 04:21-6 | 02:07-2 | 01:44-1 | 05:00-4 | 02:19-4 | 02:02-1 | 00:35-4 |
| 4 | Marit B. Eithun Nittedal OL | 33:17 | +02:31 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:09-2 | 08:18-2 | 10:32-3 | 11:48-3 | 13:29-2 | 18:54-4 | 21:04-4 | 23:04-4 | 28:23-4 | 30:33-4 | 32:43-4 | 33:17-4 |
| Strekktid | 03:09 | 05:09-4 | 02:14-2 | 01:16-3 | 01:41-2 | 05:25-10 | 02:10-3 | 02:00-4 | 05:19-6 | 02:10-1 | 02:10-5 | 00:34-3 |
| 5 | Signe Astrup Arnesen Heming/Njård OL | 36:22 | +05:36 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:32-9 | 11:28-6 | 14:04-6 | 15:22-6 | 17:44-6 | 21:21-6 | 23:23-5 | 25:31-5 | 30:15-5 | 33:48-5 | 35:54-5 | 36:22-5 |
| Strekktid | 06:32 | 04:56-1 | 02:36-6 | 01:18-5 | 02:22-5 | 03:37-4 | 02:02-1 | 02:08-6 | 04:44-1 | 03:33-10 | 02:06-3 | 00:28-1 |
| 6 | Marianne Njåstein Tyrving, IL | 37:23 | +06:37 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:12-3 | 08:25-3 | 10:48-4 | 12:16-4 | 17:33-5 | 21:07-5 | 23:31-6 | 25:32-6 | 31:14-6 | 34:02-6 | 36:43-6 | 37:23-6 |
| Strekktid | 03:12 | 05:13-5 | 02:23-3 | 01:28-7 | 05:17-9 | 03:34-2 | 02:24-6 | 02:01-5 | 05:42-7 | 02:48-7 | 02:41-7 | 00:40-7 |
| 7 | Marit Haavardsholm Nydalens SK | 40:52 | +10:06 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:42-5 | 12:34-8 | 15:19-8 | 16:35-7 | 19:47-7 | 24:09-7 | 26:42-7 | 29:06-7 | 35:10-7 | 37:43-7 | 40:10-7 | 40:52-7 |
| Strekktid | 03:42 | 08:52-11 | 02:45-7 | 01:16-3 | 03:12-7 | 04:22-7 | 02:33-9 | 02:24-8 | 06:04-8 | 02:33-6 | 02:27-6 | 00:42-9 |
| 8 | Hege Wang Lillomarka OL | 43:49 | +13:03 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:37-8 | 11:55-7 | 14:59-7 | 16:46-8 | 22:20-8 | 26:18-8 | 28:46-8 | 32:33-8 | 37:30-8 | 40:37-8 | 43:18-8 | 43:49-8 |
| Strekktid | 04:37 | 07:18-7 | 03:04-8 | 01:47-10 | 05:34-10 | 03:58-5 | 02:28-8 | 03:47-11 | 04:57-3 | 03:07-8 | 02:41-7 | 00:31-2 |
| 9 | Gro Eide SØR, OK | 47:38 | +16:52 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:07-10 | 18:26-10 | 21:45-10 | 23:17-10 | 26:22-10 | 30:44-10 | 33:10-9 | 35:21-9 | 41:28-9 | 43:59-9 | 46:53-9 | 47:38-9 |
| Strekktid | 11:07 | 07:19-8 | 03:19-9 | 01:32-8 | 03:05-6 | 04:22-7 | 02:26-7 | 02:11-7 | 06:07-9 | 02:31-5 | 02:54-10 | 00:45-10 |
| 10 | Anne Arntzen Raumar OL | 49:42 | +18:56 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:29-7 | 13:15-9 | 17:31-9 | 19:13-9 | 25:27-9 | 30:17-9 | 33:23-10 | 35:49-10 | 42:52-10 | 46:20-10 | 49:02-10 | 49:42-10 |
| Strekktid | 04:29 | 08:46-9 | 04:16-10 | 01:42-9 | 06:14-11 | 04:50-9 | 03:06-10 | 02:26-9 | 07:03-10 | 03:28-9 | 02:42-9 | 00:40-7 |
| 11 | Inger Fløistad Ås-UMB Orientering | 1:01:52 | +31:06 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:14-11 | 20:00-11 | 24:17-11 | 26:30-11 | 29:51-11 | 36:11-11 | 40:02-11 | 43:44-11 | 52:57-11 | 57:26-11 | 60:52-11 | 61:52-11 |
| Strekktid | 11:14 | 08:46-9 | 04:17-11 | 02:13-11 | 03:21-8 | 06:20-11 | 03:51-11 | 03:42-10 | 09:13-11 | 04:29-11 | 03:26-11 | 01:00-11 |
| DSQ | Berit Midttun Fossum IF | |||||||||||
| Post | 1 N/A | 2-57 | 3-58 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 27:39-0 | 33:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 05:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.09.09 10:04:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK