| 1 | Solveig Hegstad Krüger Nydalens SK | 21:18 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:42-7 | 03:50-3 | 08:10-2 | 09:18-2 | 11:10-2 | 14:20-3 | 17:44-3 | 19:04-2 | 20:51-1 | 21:18-1 |
| Strekktid | 01:42 | 02:08-3 | 04:20-3 | 01:08-1 | 01:52-15 | 03:10-11 | 03:24-5 | 01:20-1 | 01:47-1 | 00:27-4 |
| 2 | Ingrid Gulbrandsen Asker SK | 21:28 | +00:10 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:45-8 | 03:48-2 | 07:48-1 | 09:05-1 | 10:47-1 | 13:33-1 | 16:50-1 | 18:16-1 | 20:57-2 | 21:28-2 |
| Strekktid | 01:45 | 02:03-2 | 04:00-1 | 01:17-5 | 01:42-13 | 02:46-4 | 03:17-1 | 01:26-3 | 02:41-18 | 00:31-9 |
| 3 | Karoline Sønsterudbråten Raumar OL | 22:34 | +01:16 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:38-4 | 04:53-13 | 09:07-6 | 10:16-4 | 12:07-6 | 15:27-6 | 18:49-6 | 20:09-4 | 22:02-3 | 22:34-3 |
| Strekktid | 01:38 | 03:15-17 | 04:14-2 | 01:09-2 | 01:51-14 | 03:20-17 | 03:22-3 | 01:20-1 | 01:53-3 | 00:32-10 |
| 4 | Kaja W. Nordhagen Ås-UMB Orientering | 22:43 | +01:25 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:40-5 | 04:13-6 | 08:59-4 | 10:19-5 | 11:43-5 | 14:19-2 | 17:40-2 | 19:25-3 | 22:17-4 | 22:43-4 |
| Strekktid | 01:40 | 02:33-7 | 04:46-5 | 01:20-7 | 01:24-7 | 02:36-1 | 03:21-2 | 01:45-10 | 02:52-21 | 00:26-1 |
| 5 | Selma Øfsthus Gravir Asker SK | 23:03 | +01:45 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:41-6 | 04:08-5 | 08:52-3 | 10:14-3 | 11:32-3 | 14:51-4 | 18:23-5 | 20:21-5 | 22:29-5 | 23:03-5 |
| Strekktid | 01:41 | 02:27-5 | 04:44-4 | 01:22-11 | 01:18-2 | 03:19-16 | 03:32-7 | 01:58-14 | 02:08-7 | 00:34-17 |
| 6 | Kaja Bråten Løvald Asker SK | 23:37 | +02:19 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:46-9 | 04:19-7 | 09:58-8 | 11:16-8 | 12:55-7 | 15:42-7 | 19:22-7 | 21:05-6 | 23:04-6 | 23:37-6 |
| Strekktid | 01:46 | 02:33-7 | 05:39-12 | 01:18-6 | 01:39-11 | 02:47-5 | 03:40-10 | 01:43-8 | 01:59-6 | 00:33-15 |
| 7 | Natalie Kristina Blomseth Lillomarka OL | 24:00 | +02:42 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:44-21 | 04:54-14 | 10:17-10 | 11:29-10 | 13:04-8 | 16:02-10 | 19:25-8 | 21:38-8 | 23:33-8 | 24:00-7 |
| Strekktid | 02:44 | 02:10-4 | 05:23-9 | 01:12-4 | 01:35-9 | 02:58-9 | 03:23-4 | 02:13-17 | 01:55-5 | 00:27-4 |
| 8 | Marit G. Andreassen Heming/Njård OL | 24:05 | +02:47 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:36-3 | 04:03-4 | 08:59-4 | 10:19-5 | 13:05-9 | 15:52-9 | 19:39-9 | 21:18-7 | 23:26-7 | 24:05-8 |
| Strekktid | 01:36 | 02:27-5 | 04:56-6 | 01:20-7 | 02:46-22 | 02:47-5 | 03:47-13 | 01:39-6 | 02:08-7 | 00:39-22 |
| 9 | Karen Bjergaard Nydalens SK | 24:24 | +03:06 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:57-13 | 05:02-15 | 10:20-12 | 12:09-12 | 13:31-11 | 16:13-11 | 19:53-10 | 21:42-9 | 23:54-9 | 24:24-9 |
| Strekktid | 01:57 | 03:05-16 | 05:18-8 | 01:49-17 | 01:22-5 | 02:42-2 | 03:40-10 | 01:49-12 | 02:12-9 | 00:30-8 |
| 10 | Ane Blomseth Johnsen Ås-UMB Orientering | 25:02 | +03:44 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:32-2 | 03:31-1 | 09:12-7 | 10:23-7 | 11:40-4 | 14:55-5 | 18:20-4 | 22:42-12 | 24:36-10 | 25:02-10 |
| Strekktid | 01:32 | 01:59-1 | 05:41-13 | 01:11-3 | 01:17-1 | 03:15-14 | 03:25-6 | 04:22-23 | 01:54-4 | 00:26-1 |
| 11 | Anine Ahlsand Nydalens SK | 25:15 | +03:57 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:24-1 | 04:23-8 | 11:33-17 | 12:53-13 | 14:28-13 | 17:43-14 | 21:17-14 | 22:53-14 | 24:43-11 | 25:15-11 |
| Strekktid | 01:24 | 02:59-15 | 07:10-20 | 01:20-7 | 01:35-9 | 03:15-14 | 03:34-9 | 01:36-5 | 01:50-2 | 00:32-10 |
| 12 | Vilde Kinneberg Raumar OL | 25:21 | +04:03 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:51-11 | 04:27-9 | 10:05-9 | 11:26-9 | 13:06-10 | 15:51-8 | 20:04-11 | 22:18-10 | 24:49-12 | 25:21-12 |
| Strekktid | 01:51 | 02:36-9 | 05:38-11 | 01:21-10 | 01:40-12 | 02:45-3 | 04:13-16 | 02:14-19 | 02:31-16 | 00:32-10 |
| 13 | Kim Dirro Måren OK | 25:33 | +04:15 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:30-18 | 05:25-17 | 11:25-15 | 13:07-15 | 14:29-14 | 17:19-13 | 21:04-13 | 22:44-13 | 24:58-13 | 25:33-13 |
| Strekktid | 02:30 | 02:55-14 | 06:00-15 | 01:42-16 | 01:22-5 | 02:50-8 | 03:45-12 | 01:40-7 | 02:14-10 | 00:35-18 |
| 14 | Julie Marie Kinneberg Tyrving, IL | 25:41 | +04:23 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:05-16 | 04:48-12 | 10:17-10 | 11:45-11 | 14:01-12 | 17:11-12 | 20:43-12 | 22:27-11 | 25:15-14 | 25:41-14 |
| Strekktid | 02:05 | 02:43-11 | 05:29-10 | 01:28-13 | 02:16-17 | 03:10-11 | 03:32-7 | 01:44-9 | 02:48-20 | 00:26-1 |
| 15 | Ingvild Brekke Lillomarka OL | 28:04 | +06:46 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:58-14 | 04:46-11 | 11:21-14 | 12:59-14 | 15:01-15 | 18:13-15 | 23:21-16 | 25:06-15 | 27:31-15 | 28:04-15 |
| Strekktid | 01:58 | 02:48-12 | 06:35-19 | 01:38-15 | 02:02-16 | 03:12-13 | 05:08-20 | 01:45-10 | 02:25-14 | 00:33-15 |
| 16 | Ragnhild Hjermstad Fossum IF | 28:13 | +06:55 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:00-15 | 05:16-16 | 10:32-13 | 13:54-17 | 15:18-16 | 18:26-16 | 22:43-15 | 25:18-16 | 27:36-16 | 28:13-16 |
| Strekktid | 02:00 | 03:16-18 | 05:16-7 | 03:22-20 | 01:24-7 | 03:08-10 | 04:17-17 | 02:35-21 | 02:18-13 | 00:37-20 |
| 17 | Marit Nersten Fossum IF | 28:44 | +07:26 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:08-17 | 05:28-18 | 11:27-16 | 15:14-19 | 16:34-18 | 19:55-17 | 23:51-17 | 25:45-17 | 28:12-17 | 28:44-17 |
| Strekktid | 02:08 | 03:20-19 | 05:59-14 | 03:47-22 | 01:20-3 | 03:21-18 | 03:56-15 | 01:54-13 | 02:27-15 | 00:32-10 |
| 18 | Kjersti Heir Nydalens SK | 30:21 | +09:03 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:50-10 | 05:31-19 | 11:58-18 | 13:51-16 | 16:07-17 | 20:13-18 | 25:34-19 | 27:38-19 | 29:52-18 | 30:21-18 |
| Strekktid | 01:50 | 03:41-20 | 06:27-18 | 01:53-18 | 02:16-17 | 04:06-22 | 05:21-21 | 02:04-15 | 02:14-10 | 00:29-7 |
| 19 | Anniken Aarrestad Nydalens SK | 30:31 | +09:13 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:30-18 | 08:29-23 | 14:34-20 | 18:11-21 | 19:32-21 | 22:21-20 | 26:10-20 | 27:45-20 | 29:59-20 | 30:31-19 |
| Strekktid | 02:30 | 05:59-23 | 06:05-16 | 03:37-21 | 01:21-4 | 02:49-7 | 03:49-14 | 01:35-4 | 02:14-10 | 00:32-10 |
| 20 | Ingvild Wang Lillomarka OL | 30:33 | +09:15 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:32-20 | 06:27-20 | 12:38-19 | 14:14-18 | 16:54-19 | 20:41-19 | 25:10-18 | 27:23-18 | 29:55-19 | 30:33-20 |
| Strekktid | 02:32 | 03:55-21 | 06:11-17 | 01:36-14 | 02:40-21 | 03:47-21 | 04:29-19 | 02:13-17 | 02:32-17 | 00:38-21 |
| 21 | Sara Angell Bakke Lillomarka OL | 34:11 | +12:53 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:51-11 | 04:31-10 | 14:35-21 | 15:59-20 | 18:49-20 | 22:34-21 | 28:13-21 | 30:27-21 | 33:35-21 | 34:11-21 |
| Strekktid | 01:51 | 02:40-10 | 10:04-23 | 01:24-12 | 02:50-23 | 03:45-20 | 05:39-22 | 02:14-19 | 03:08-22 | 00:36-19 |
| 22 | Oline Horten Lillomarka OL | 35:03 | +13:45 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:47-23 | 07:35-21 | 14:48-22 | 19:04-22 | 21:35-22 | 25:18-22 | 29:45-22 | 31:50-22 | 34:36-22 | 35:03-22 |
| Strekktid | 04:47 | 02:48-12 | 07:13-21 | 04:16-23 | 02:31-19 | 03:43-19 | 04:27-18 | 02:05-16 | 02:46-19 | 00:27-4 |
| 23 | Karianne Slungaard Tyrving, IL | 49:59 | +28:41 | |||||||
| Post | 1-91 | 2-92 | 3-93 | 4-94 | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:17-22 | 08:27-22 | 17:52-23 | 20:11-23 | 22:48-23 | 34:08-23 | 42:46-23 | 46:00-23 | 49:18-23 | 49:59-23 |
| Strekktid | 03:17 | 05:10-22 | 09:25-22 | 02:19-19 | 02:37-20 | 11:20-23 | 08:38-23 | 03:14-22 | 03:18-23 | 00:41-23 |
| DSQ | Gunhild Kristine Johansen Asker SK | |||||||||
| Post | 1-91 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5-88 | 6-95 | 7-96 | 8-73 | 9-100 | 10-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 12:58-0 | 16:10-0 | 20:49-0 | 22:44-13 | 25:26-0 | 26:01-0 |
| Strekktid | 02:19 | - | - | - | - | 03:12-13 | 04:39-0 | 01:55-0 | 02:42-0 | 00:35-18 |
13.09.09 10:04:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK