| 1 | Stine Madslien Bakken Nydalens SK | 17:39 | +00:00 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:03-2 | 06:07-2 | 08:19-3 | 10:30-4 | 13:02-2 | 13:46-2 | 16:15-2 | 17:12-2 | 17:39-1 |
| Strekktid | 04:03 | 02:04-4 | 02:12-16 | 02:11-7 | 02:32-1 | 00:44-1 | 02:29-1 | 00:57-3 | 00:27-1 |
| 2 | Astrid Fiskum Tyrving, IL | 17:47 | +00:08 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:05-3 | 05:54-1 | 07:26-1 | 09:10-1 | 12:04-1 | 12:51-1 | 16:02-1 | 17:11-1 | 17:47-2 |
| Strekktid | 04:05 | 01:49-1 | 01:32-1 | 01:44-2 | 02:54-9 | 00:47-2 | 03:11-5 | 01:09-9 | 00:36-16 |
| 3 | Sofie Skyttersæter Iversen Heming/Njård OL | 18:44 | +01:05 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:00-10 | 07:02-6 | 08:34-5 | 10:17-2 | 13:08-3 | 14:03-3 | 17:11-3 | 18:09-3 | 18:44-3 |
| Strekktid | 05:00 | 02:02-2 | 01:32-1 | 01:43-1 | 02:51-6 | 00:55-7 | 03:08-2 | 00:58-4 | 00:35-13 |
| 4 | Tiril Ruud Bråten Raumar OL | 19:25 | +01:46 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:09-5 | 06:17-4 | 08:20-4 | 10:29-3 | 13:27-4 | 14:28-4 | 17:40-4 | 18:54-4 | 19:25-4 |
| Strekktid | 04:09 | 02:08-5 | 02:03-10 | 02:09-6 | 02:58-11 | 01:01-10 | 03:12-7 | 01:14-13 | 00:31-5 |
| 5 | Synne Nesheim Flatebakken Tyrving, IL | 19:45 | +02:06 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:53-14 | 07:55-11 | 09:28-8 | 11:12-7 | 14:06-7 | 14:55-6 | 18:03-5 | 19:09-5 | 19:45-5 |
| Strekktid | 05:53 | 02:02-2 | 01:33-3 | 01:44-2 | 02:54-9 | 00:49-4 | 03:08-2 | 01:06-8 | 00:36-16 |
| 6 | Ida Feiring Haltia Tyrving, IL | 20:16 | +02:37 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:50-1 | 06:10-3 | 08:05-2 | 10:43-5 | 13:33-5 | 15:33-7 | 18:41-7 | 19:45-6 | 20:16-6 |
| Strekktid | 03:50 | 02:20-6 | 01:55-7 | 02:38-14 | 02:50-5 | 02:00-16 | 03:08-2 | 01:04-6 | 00:31-5 |
| 7 | Siri Grandal Tyrving, IL | 20:22 | +02:43 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:29-6 | 07:00-5 | 09:04-6 | 11:09-6 | 14:01-6 | 14:53-5 | 18:27-6 | 19:48-7 | 20:22-7 |
| Strekktid | 04:29 | 02:31-7 | 02:04-12 | 02:05-4 | 02:52-8 | 00:52-5 | 03:34-9 | 01:21-15 | 00:34-9 |
| 8 | Nora Synnøve Woxholth Asker SK | 21:50 | +04:11 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:15-12 | 08:03-12 | 09:40-9 | 11:55-9 | 15:01-9 | 16:00-8 | 20:06-8 | 21:20-8 | 21:50-8 |
| Strekktid | 05:15 | 02:48-13 | 01:37-4 | 02:15-8 | 03:06-15 | 00:59-9 | 04:06-10 | 01:14-13 | 00:30-4 |
| 9 | Johanne Lægran Nydalens SK | 23:19 | +05:40 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:34-18 | 09:17-16 | 11:14-15 | 13:42-14 | 16:27-13 | 18:35-12 | 21:46-9 | 22:48-9 | 23:19-9 |
| Strekktid | 06:34 | 02:43-9 | 01:57-8 | 02:28-11 | 02:45-4 | 02:08-17 | 03:11-5 | 01:02-5 | 00:31-5 |
| 10 | Synne Rapp Raumar OL | 25:26 | +07:47 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:31-8 | 07:15-7 | 09:23-7 | 11:51-8 | 14:56-8 | 16:50-10 | 24:01-13 | 24:53-12 | 25:26-10 |
| Strekktid | 04:31 | 02:44-10 | 02:08-14 | 02:28-11 | 03:05-14 | 01:54-15 | 07:11-17 | 00:52-2 | 00:33-8 |
| = | Oda Eithun Paulsen Nittedal OL | 25:26 | +07:47 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:29-6 | 07:52-9 | 10:29-11 | 13:20-13 | 17:21-14 | 18:55-15 | 23:21-10 | 24:47-10 | 25:26-10 |
| Strekktid | 04:29 | 03:23-18 | 02:37-19 | 02:51-16 | 04:01-21 | 01:34-12 | 04:26-13 | 01:26-17 | 00:39-21 |
| = | Malene Tangen Pedersen Nydalens SK | 25:26 | +07:47 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:25-19 | 11:31-19 | 13:34-18 | 16:30-18 | 19:34-18 | 20:29-17 | 23:41-12 | 24:51-11 | 25:26-10 |
| Strekktid | 07:25 | 04:06-22 | 02:03-10 | 02:56-17 | 03:04-13 | 00:55-7 | 03:12-7 | 01:10-10 | 00:35-13 |
| 13 | Silje Nordvik Asker SK | 25:43 | +08:04 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:00-10 | 08:46-14 | 10:29-11 | 12:48-10 | 15:48-10 | 17:58-11 | 23:26-11 | 24:56-13 | 25:43-13 |
| Strekktid | 05:00 | 03:46-19 | 01:43-6 | 02:19-9 | 03:00-12 | 02:10-18 | 05:28-15 | 01:30-19 | 00:47-24 |
| 14 | Oda Sikkeland Tyrving, IL | 25:49 | +08:10 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:05-3 | 07:52-9 | 10:23-10 | 13:00-11 | 15:51-11 | 16:39-9 | 24:07-14 | 25:11-14 | 25:49-14 |
| Strekktid | 04:05 | 03:47-20 | 02:31-18 | 02:37-13 | 02:51-6 | 00:48-3 | 07:28-19 | 01:04-6 | 00:38-20 |
| 15 | Nora Graffer Østmarka OK | 27:58 | +10:19 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:10-15 | 09:22-17 | 12:22-17 | 15:06-17 | 17:50-16 | 18:44-13 | 26:09-15 | 27:21-15 | 27:58-15 |
| Strekktid | 06:10 | 03:12-16 | 03:00-22 | 02:44-15 | 02:44-3 | 00:54-6 | 07:25-18 | 01:12-11 | 00:37-18 |
| 16 | Ingvild Christensen Asker SK | 28:27 | +10:48 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:26-13 | 08:14-13 | 10:44-13 | 14:56-16 | 18:17-17 | 19:55-16 | 26:13-16 | 27:53-16 | 28:27-16 |
| Strekktid | 05:26 | 02:48-13 | 02:30-17 | 04:12-24 | 03:21-18 | 01:38-13 | 06:18-16 | 01:40-21 | 00:34-9 |
| 17 | Maria Olsbø Østmarka OK | 28:51 | +11:12 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:49-9 | 07:46-8 | 11:48-16 | 13:54-15 | 17:22-15 | 18:51-14 | 26:48-17 | 28:16-17 | 28:51-17 |
| Strekktid | 04:49 | 02:57-15 | 04:02-23 | 02:06-5 | 03:28-20 | 01:29-11 | 07:57-23 | 01:28-18 | 00:35-13 |
| 18 | Oda Lægran Nydalens SK | 31:13 | +13:34 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:23-17 | 09:05-15 | 10:45-14 | 13:11-12 | 15:54-12 | 20:31-18 | 29:57-20 | 30:46-19 | 31:13-18 |
| Strekktid | 06:23 | 02:42-8 | 01:40-5 | 02:26-10 | 02:43-2 | 04:37-24 | 09:26-24 | 00:49-1 | 00:27-1 |
| 19 | Anine Hallén Nydalens SK | 31:14 | +13:35 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:36-20 | 11:20-18 | 15:52-21 | 19:17-22 | 23:18-22 | 24:59-19 | 29:28-18 | 30:40-18 | 31:14-19 |
| Strekktid | 08:36 | 02:44-10 | 04:32-24 | 03:25-22 | 04:01-21 | 01:41-14 | 04:29-14 | 01:12-11 | 00:34-9 |
| 20 | Ingrid N. Nergård Nittedal OL | 32:23 | +14:44 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:18-16 | 11:42-20 | 14:35-19 | 18:04-19 | 22:43-21 | 25:23-20 | 29:41-19 | 31:54-20 | 32:23-20 |
| Strekktid | 06:18 | 05:24-24 | 02:53-20 | 03:29-23 | 04:39-24 | 02:40-19 | 04:18-12 | 02:13-23 | 00:29-3 |
| 21 | Ingvild Benum Vestre Fossum IF | 36:11 | +18:32 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:39-21 | 13:43-22 | 15:53-22 | 19:07-21 | 22:24-20 | 26:35-22 | 34:14-22 | 35:37-21 | 36:11-21 |
| Strekktid | 09:39 | 04:04-21 | 02:10-15 | 03:14-20 | 03:17-16 | 04:11-22 | 07:39-20 | 01:23-16 | 00:34-9 |
| 22 | Emilie Johanne Hagen Raumar OL | 37:10 | +19:31 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:04-22 | 12:51-21 | 14:58-20 | 18:09-20 | 21:26-19 | 25:40-21 | 33:19-21 | 36:31-22 | 37:10-22 |
| Strekktid | 10:04 | 02:47-12 | 02:07-13 | 03:11-19 | 03:17-16 | 04:14-23 | 07:39-20 | 03:12-24 | 00:39-21 |
| 23 | Stine Njåstein Tyrving, IL | 37:11 | +19:32 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 13:19-24 | 16:32-24 | 19:27-24 | 22:43-24 | 26:49-24 | 30:30-24 | 34:46-23 | 36:31-22 | 37:11-23 |
| Strekktid | 13:19 | 03:13-17 | 02:55-21 | 03:16-21 | 04:06-23 | 03:41-20 | 04:16-11 | 01:45-22 | 00:40-23 |
| 24 | Erika Åsberg Nydalens SK | 37:27 | +19:48 | ||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7-137 | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:42-23 | 14:53-23 | 16:55-23 | 20:05-23 | 23:28-23 | 27:38-23 | 35:18-24 | 36:50-24 | 37:27-24 |
| Strekktid | 10:42 | 04:11-23 | 02:02-9 | 03:10-18 | 03:23-19 | 04:10-21 | 07:40-22 | 01:32-20 | 00:37-18 |
| 25 | Nora Kruse Nydalens SK | 41:33 | +23:54 | ||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Marte Hexeberg Raumar OL | ||||||||
| Post | 1-92 | 2-90 | 3-138 | 4-135 | 5-96 | 6-136 | 7 N/A | 8-100 | 9-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:03-0 | 11:01-0 | 13:10-0 | 15:37-0 | 18:28-0 | 19:32-0 | 00:00-0 | 22:52-0 | 23:24-0 |
| Strekktid | 09:03 | 01:58-0 | 02:09-0 | 02:27-0 | 02:51-6 | 01:04-0 | - | - | 00:32-0 |
13.09.09 10:04:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK