| Navn | Anders Grevstad |
| Klubb | Fossum IF |
| Klasse | H40 |
| Plass | 5 |
| Tid | 37:53 |
| Tid etter klassevinner | 09:20 (Jan Tore Henriksen 28:33) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 02:42 | 11 | 02:42 | 11 | +01:24 |
| 2-84 | 0 m | 05:25 | 5 | 02:43 | 3 | -00:47 |
| 3-85 | 0 m | 10:52 | 7 | 05:27 | 11 | +02:00 |
| 4-57 | 0 m | 11:49 | 6 | 00:57 | 3 | +00:08 |
| 5-61 | 0 m | 14:43 | 7 | 02:54 | 9 | +00:57 |
| 6-65 | 0 m | 20:31 | 7 | 05:48 | 6 | +01:45 |
| 7-64 | 0 m | 21:08 | 6 | 00:37 | 10 | +00:17 |
| 8-67 | 0 m | 22:53 | 5 | 01:45 | 7 | +00:34 |
| 9-72 | 0 m | 32:07 | 5 | 09:14 | 5 | +01:51 |
| 10-79 | 0 m | 34:02 | 5 | 01:55 | 4 | +00:28 |
| 11-73 | 0 m | 35:13 | 5 | 01:11 | 7 | +00:23 |
| 12-100 | 0 m | 37:19 | 5 | 02:06 | 7 | +00:17 |
| 13-101 | 0 m | 37:53 | 5 | 00:34 | 7 | +00:03 |
![]() |