| Navn | Marit Vågsnes |
| Klubb | Kolbotn & Skimt OL |
| Klasse | D60 |
| Plass | 1 |
| Tid | 32:12 |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 02:25 | 1 | 02:25 | 1 | +00:00 |
| 2-53 | 0 m | 05:00 | 1 | 02:35 | 1 | +00:00 |
| 3-54 | 0 m | 08:33 | 1 | 03:33 | 1 | +00:00 |
| 4-55 | 0 m | 14:55 | 1 | 06:22 | 2 | +00:00 |
| 5-90 | 0 m | 18:52 | 1 | 03:57 | 1 | +00:00 |
| 6-72 | 0 m | 24:34 | 1 | 05:42 | 1 | +00:00 |
| 7-79 | 0 m | 27:11 | 1 | 02:37 | 1 | +00:00 |
| 8-76 | 0 m | 29:26 | 1 | 02:15 | 1 | +00:00 |
| 9-100 | 0 m | 31:35 | 1 | 02:09 | 1 | +00:00 |
| 10-101 | 0 m | 32:12 | 1 | 00:37 | 1 | +00:00 |
![]() |