| Navn | Astrid Gjelstad |
| Klubb | Sandefjord OK |
| Klasse | D60 |
| Plass | 3 |
| Tid | 1:03:47 |
| Tid etter klassevinner | 31:35 (Marit Vågsnes 32:12) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 22:41 | 3 | 22:41 | 3 | +20:16 |
| 2-53 | 0 m | 25:37 | 3 | 02:56 | 2 | +00:21 |
| 3-54 | 0 m | 29:36 | 3 | 03:59 | 3 | +00:26 |
| 4-55 | 0 m | 37:54 | 3 | 08:18 | 3 | +01:56 |
| 5-90 | 0 m | 43:08 | 3 | 05:14 | 2 | +01:17 |
| 6-72 | 0 m | 51:10 | 3 | 08:02 | 3 | +02:20 |
| 7-79 | 0 m | 54:52 | 3 | 03:42 | 2 | +01:05 |
| 8-76 | 0 m | 58:21 | 3 | 03:29 | 2 | +01:14 |
| 9-100 | 0 m | 1:02:38 | 3 | 04:17 | 3 | +02:08 |
| 10-101 | 0 m | 1:03:47 | 3 | 01:09 | 3 | +00:32 |
![]() |