| 1 | Endre Stokseth, Nydalens SK | 35:14 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:04-1 | 08:01-1 | 09:44-1 | 10:37-1 | 22:36-1 | 24:26-1 | 26:20-1 | 32:45-1 | 34:47-1 | 35:14-1 | |||
| Strekktid | 01:04 | 06:57-1 | 01:43-3 | 00:53-1 | 11:59-5 | 01:50-1 | 01:54-2 | 06:25-4 | 02:02-1 | 00:27-6 | |||
| 2 | Torstein Hole, Nydalens SK | 38:09 | +02:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:59-15 | 10:17-6 | 11:53-4 | 13:17-5 | 23:59-4 | 27:52-4 | 30:12-4 | 35:36-2 | 37:41-2 | 38:09-2 | |||
| Strekktid | 01:59 | 08:18-3 | 01:36-1 | 01:24-15 | 10:42-2 | 03:53-7 | 02:20-11 | 05:24-1 | 02:05-2 | 00:28-8 | |||
| 3 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 39:38 | +04:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:18-4 | 09:15-2 | 10:58-2 | 12:07-2 | 23:15-3 | 25:43-2 | 27:44-2 | 37:07-4 | 39:16-4 | 39:38-3 | |||
| Strekktid | 01:18 | 07:57-2 | 01:43-3 | 01:09-9 | 11:08-3 | 02:28-3 | 02:01-3 | 09:23-16 | 02:09-5 | 00:22-1 | |||
| 4 | Steinar eastwood, Lillomarka OL | 39:41 | +04:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:55-12 | 10:35-7 | 12:34-6 | 13:36-6 | 22:52-2 | 27:11-3 | 29:15-3 | 36:49-3 | 39:13-3 | 39:41-4 | |||
| Strekktid | 01:55 | 08:40-6 | 01:59-7 | 01:02-3 | 09:16-1 | 04:19-11 | 02:04-4 | 07:34-12 | 02:24-8 | 00:28-8 | |||
| 5 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 40:21 | +05:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:14-2 | 09:46-3 | 11:24-3 | 12:35-3 | 24:58-5 | 28:08-5 | 30:40-6 | 37:52-5 | 39:59-5 | 40:21-5 | |||
| Strekktid | 01:14 | 08:32-5 | 01:38-2 | 01:11-10 | 12:23-6 | 03:10-5 | 02:32-13 | 07:12-9 | 02:07-3 | 00:22-1 | |||
| 6 | Svein Nygård, Lillomarka OL | 42:23 | +07:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:45-10 | 11:55-9 | 13:51-8 | 14:57-8 | 26:07-7 | 28:31-6 | 30:24-5 | 39:22-6 | 41:56-6 | 42:23-6 | |||
| Strekktid | 01:45 | 10:10-10 | 01:56-6 | 01:06-4 | 11:10-4 | 02:24-2 | 01:53-1 | 08:58-14 | 02:34-11 | 00:27-6 | |||
| 7 | Endre Hallan, Lillomarka OL | 46:33 | +11:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:21-5 | 09:52-4 | 11:53-4 | 13:01-4 | 25:56-6 | 34:09-10 | 36:30-8 | 43:34-7 | 45:55-7 | 46:33-7 | |||
| Strekktid | 01:21 | 08:31-4 | 02:01-8 | 01:08-6 | 12:55-9 | 08:13-20 | 02:21-12 | 07:04-6 | 02:21-7 | 00:38-20 | |||
| 8 | Martin Granly, Lillomarka OL | 47:59 | +12:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:57-13 | 12:57-12 | 14:51-11 | 15:59-10 | 30:53-14 | 35:03-11 | 37:13-10 | 44:22-8 | 47:23-8 | 47:59-8 | |||
| Strekktid | 01:57 | 11:00-15 | 01:54-5 | 01:08-6 | 14:54-16 | 04:10-10 | 02:10-6 | 07:09-8 | 03:01-18 | 00:36-18 | |||
| 9 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 49:11 | +13:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 04:40-23 | 13:22-14 | 15:25-13 | 16:33-15 | 35:14-18 | 38:10-16 | 40:23-13 | 46:40-10 | 48:47-9 | 49:11-9 | |||
| Strekktid | 04:40 | 08:42-7 | 02:03-13 | 01:08-6 | 18:41-20 | 02:56-4 | 02:13-7 | 06:17-3 | 02:07-3 | 00:24-4 | |||
| 10 | Dag Haugland, Østmarka OK | 49:48 | +14:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:11-17 | 13:05-13 | 15:39-16 | 17:10-16 | 31:18-15 | 35:14-12 | 38:27-12 | 46:10-9 | 49:15-10 | 49:48-10 | |||
| Strekktid | 02:11 | 10:54-13 | 02:34-20 | 01:31-17 | 14:08-12 | 03:56-8 | 03:13-18 | 07:43-13 | 03:05-19 | 00:33-16 | |||
| 11 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 50:34 | +15:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:16-3 | 10:07-5 | 13:10-7 | 14:21-7 | 28:54-9 | 32:05-7 | 34:23-7 | 47:20-11 | 50:05-11 | 50:34-11 | |||
| Strekktid | 01:16 | 08:51-8 | 03:03-22 | 01:11-10 | 14:33-14 | 03:11-6 | 02:18-10 | 12:57-20 | 02:45-14 | 00:29-10 | |||
| 12 | Jappe Hjelseth, Nydalens SK | 51:43 | +16:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:32-7 | 15:08-19 | 17:09-18 | 18:29-17 | 34:01-16 | 38:01-14 | 40:41-15 | 47:39-12 | 51:07-12 | 51:43-12 | |||
| Strekktid | 01:32 | 13:36-19 | 02:01-8 | 01:20-14 | 15:32-18 | 04:00-9 | 02:40-14 | 06:58-5 | 03:28-22 | 00:36-18 | |||
| 13 | Marte Balchen, Bækkelagets SK | 52:09 | +16:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:32-20 | 12:24-10 | 14:25-10 | 16:17-12 | 30:42-13 | 38:14-17 | 40:56-16 | 48:16-13 | 51:31-13 | 52:09-13 | |||
| Strekktid | 02:32 | 09:52-9 | 02:01-8 | 01:52-19 | 14:25-13 | 07:32-19 | 02:42-15 | 07:20-10 | 03:15-21 | 00:38-20 | |||
| 14 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 54:06 | +18:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:31-19 | 13:24-16 | 15:26-15 | 16:23-13 | 29:52-11 | 38:09-15 | 40:26-14 | 50:48-14 | 53:43-14 | 54:06-14 | |||
| Strekktid | 02:31 | 10:53-12 | 02:02-11 | 00:57-2 | 13:29-10 | 08:17-21 | 02:17-9 | 10:22-17 | 02:55-17 | 00:23-3 | |||
| 15 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 54:36 | +19:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:40-9 | 11:52-8 | 14:05-9 | 15:23-9 | 30:34-12 | 35:26-13 | 38:12-11 | 51:20-15 | 54:05-15 | 54:36-15 | |||
| Strekktid | 01:40 | 10:12-11 | 02:13-15 | 01:18-13 | 15:11-17 | 04:52-13 | 02:46-16 | 13:08-21 | 02:45-14 | 00:31-15 | |||
| 16 | Sven Tonjer, Heming/Njård OL | 56:11 | +20:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:25-18 | 13:23-15 | 15:25-13 | 16:31-14 | 28:58-10 | 33:56-9 | 44:49-17 | 52:20-16 | 55:28-16 | 56:11-16 | |||
| Strekktid | 02:25 | 10:58-14 | 02:02-11 | 01:06-4 | 12:27-7 | 04:58-14 | 10:53-23 | 07:31-11 | 03:08-20 | 00:43-22 | |||
| 17 | Berit Sofie Wicklund, Nydalens SK | 56:32 | +21:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:24-6 | 12:48-11 | 14:58-12 | 16:10-11 | 28:49-8 | 33:17-8 | 36:32-9 | 53:23-17 | 56:02-17 | 56:32-17 | |||
| Strekktid | 01:24 | 11:24-16 | 02:10-14 | 01:12-12 | 12:39-8 | 04:28-12 | 03:15-19 | 16:51-23 | 02:39-12 | 00:30-13 | |||
| 18 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 57:18 | +22:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:57-13 | 14:18-17 | 16:39-17 | 20:37-18 | 34:43-17 | 44:01-18 | 46:49-18 | 53:54-18 | 56:48-18 | 57:18-18 | |||
| Strekktid | 01:57 | 12:21-17 | 02:21-17 | 03:58-22 | 14:06-11 | 09:18-22 | 02:48-17 | 07:05-7 | 02:54-16 | 00:30-13 | |||
| 19 | Lars Krüger, Lyn Ski | 1:01:08 | +25:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:32-7 | 14:59-18 | 17:12-19 | 21:10-19 | 35:43-19 | 50:07-21 | 52:15-21 | 58:27-19 | 60:39-19 | 61:08-19 | |||
| Strekktid | 01:32 | 13:27-18 | 02:13-15 | 03:58-22 | 14:33-14 | 14:24-23 | 02:08-5 | 06:12-2 | 02:12-6 | 00:29-10 | |||
| 20 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 1:03:42 | +28:28 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:09-16 | 19:00-21 | 21:21-20 | 23:29-21 | 43:37-21 | 49:25-20 | 51:41-20 | 60:47-20 | 63:17-20 | 63:42-20 | |||
| Strekktid | 02:09 | 16:51-22 | 02:21-17 | 02:08-20 | 20:08-21 | 05:48-15 | 02:16-8 | 09:06-15 | 02:30-10 | 00:25-5 | |||
| 21 | Ida Tangen, Nydalens SK | 1:04:25 | +29:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:34-21 | 19:37-22 | 22:15-22 | 24:28-23 | 40:36-20 | 46:41-19 | 50:32-19 | 61:31-21 | 63:56-21 | 64:25-21 | |||
| Strekktid | 02:34 | 17:03-23 | 02:38-21 | 02:13-21 | 16:08-19 | 06:05-16 | 03:51-21 | 10:59-19 | 02:25-9 | 00:29-10 | |||
| 22 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 1:11:53 | +36:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 03:31-22 | 20:11-23 | 22:37-23 | 24:05-22 | 44:31-22 | 50:51-22 | 54:24-22 | 68:40-22 | 71:20-22 | 71:53-22 | |||
| Strekktid | 03:31 | 16:40-21 | 02:26-19 | 01:28-16 | 20:26-22 | 06:20-17 | 03:33-20 | 14:16-22 | 02:40-13 | 00:33-16 | |||
| 23 | Line Sjødin Drange, Asker SK | 1:19:05 | +43:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:51-11 | 18:13-20 | 21:41-21 | 23:14-20 | 53:06-23 | 59:44-23 | 64:09-23 | 74:43-23 | 78:20-23 | 79:05-23 | |||
| Strekktid | 01:51 | 16:22-20 | 03:28-23 | 01:33-18 | 29:52-23 | 06:38-18 | 04:25-22 | 10:34-18 | 03:37-23 | 00:45-23 | |||
| DSQ | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:08-0 | 16:54-0 | 18:35-0 | 19:34-0 | 35:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |||
| Strekktid | 02:08 | 14:46-0 | 01:41-0 | 00:59-0 | 15:28-0 | - | - | - | - | - | |||
| DSQ | Egil Rundberget, Nydalens SK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:43-0 | 35:08-0 | 00:00-0 | 38:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |||
| Strekktid | 01:43 | 33:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DSQ | Gerrit Rode, Fet OL | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:34-21 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:52-0 | |||
| Strekktid | 02:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DSQ | Jon Fredriksen, Hauketo IF | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:20-0 | 14:16-0 | 16:37-0 | 17:59-0 | 43:14-0 | 00:00-0 | 55:53-0 | 63:52-0 | 67:05-0 | 67:42-0 | |||
| Strekktid | 01:20 | 12:56-0 | 02:21-17 | 01:22-0 | 25:15-0 | - | - | 07:59-0 | 03:13-0 | 00:37-0 | |||
23.09.09 23:01:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK