| 1 | Martin Soukup, Bækkelagets SK | 28:02 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:01-4 | 07:33-2 | 08:58-2 | 09:39-2 | 17:38-2 | 19:39-1 | 21:12-1 | 25:33-1 | 27:37-1 | 28:02-1 | |||
| Strekktid | 01:01 | 06:32-2 | 01:25-1 | 00:41-1 | 07:59-2 | 02:01-2 | 01:33-1 | 04:21-2 | 02:04-9 | 00:25-14 | |||
| 2 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 28:48 | +00:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:05-6 | 07:27-1 | 08:52-1 | 09:37-1 | 17:22-1 | 20:12-2 | 21:53-2 | 26:33-2 | 28:26-2 | 28:48-2 | |||
| Strekktid | 01:05 | 06:22-1 | 01:25-1 | 00:45-2 | 07:45-1 | 02:50-12 | 01:41-4 | 04:40-4 | 01:53-3 | 00:22-2 | |||
| 3 | Per Øyvind Stene, Nydalens SK | 32:10 | +04:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 00:54-2 | 07:36-3 | 09:47-7 | 10:39-7 | 19:45-4 | 23:01-5 | 24:48-4 | 29:49-3 | 31:46-3 | 32:10-3 | |||
| Strekktid | 00:54 | 06:42-3 | 02:11-37 | 00:52-9 | 09:06-7 | 03:16-23 | 01:47-8 | 05:01-7 | 01:57-5 | 00:24-10 | |||
| 4 | Vetle Rud Bråten, Raumar OL | 32:35 | +04:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:05-6 | 08:09-6 | 09:34-4 | 10:23-4 | 18:44-3 | 22:26-3 | 24:16-3 | 30:10-4 | 32:12-4 | 32:35-4 | |||
| Strekktid | 01:05 | 07:04-8 | 01:25-1 | 00:49-6 | 08:21-4 | 03:42-28 | 01:50-10 | 05:54-14 | 02:02-6 | 00:23-6 | |||
| 5 | Eirik Rustad, Raumar OL | 33:40 | +05:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 00:52-1 | 07:38-4 | 09:03-3 | 09:50-3 | 22:13-9 | 25:27-8 | 27:02-8 | 31:41-7 | 33:20-6 | 33:40-5 | |||
| Strekktid | 00:52 | 06:46-4 | 01:25-1 | 00:47-3 | 12:23-26 | 03:14-22 | 01:35-2 | 04:39-3 | 01:39-1 | 00:20-1 | |||
| 6 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL | 33:41 | +05:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:17-18 | 08:12-7 | 09:42-5 | 10:33-5 | 19:45-4 | 22:49-4 | 24:52-5 | 31:05-5 | 33:15-5 | 33:41-6 | |||
| Strekktid | 01:17 | 06:55-6 | 01:30-8 | 00:51-7 | 09:12-8 | 03:04-17 | 02:03-21 | 06:13-19 | 02:10-19 | 00:26-17 | |||
| 7 | Kjell Arild Karlsen, Fredrikstad SK | 34:28 | +06:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:34-30 | 08:42-8 | 10:17-8 | 11:08-8 | 21:27-8 | 24:11-6 | 26:09-6 | 31:25-6 | 34:00-7 | 34:28-7 | |||
| Strekktid | 01:34 | 07:08-9 | 01:35-11 | 00:51-7 | 10:19-15 | 02:44-8 | 01:58-18 | 05:16-11 | 02:35-35 | 00:28-22 | |||
| 8 | Simen Rustad, Raumar OL | 34:55 | +06:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:07-8 | 08:56-10 | 10:21-9 | 11:08-8 | 19:49-6 | 27:04-14 | 28:41-12 | 32:52-10 | 34:33-8 | 34:55-8 | |||
| Strekktid | 01:07 | 07:49-12 | 01:25-1 | 00:47-3 | 08:41-5 | 07:15-47 | 01:37-3 | 04:11-1 | 01:41-2 | 00:22-2 | |||
| 9 | Endre Stokseth, Nydalens SK | 35:14 | +07:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:04-5 | 08:01-5 | 09:44-6 | 10:37-6 | 22:36-10 | 24:26-7 | 26:20-7 | 32:45-8 | 34:47-9 | 35:14-9 | |||
| Strekktid | 01:04 | 06:57-7 | 01:43-15 | 00:53-10 | 11:59-24 | 01:50-1 | 01:54-15 | 06:25-24 | 02:02-6 | 00:27-20 | |||
| 10 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 35:32 | +07:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:29-25 | 08:58-11 | 13:20-25 | 14:13-23 | 23:10-13 | 25:43-9 | 27:37-9 | 32:48-9 | 35:09-10 | 35:32-10 | |||
| Strekktid | 01:29 | 07:29-10 | 04:22-51 | 00:53-10 | 08:57-6 | 02:33-6 | 01:54-15 | 05:11-9 | 02:21-23 | 00:23-6 | |||
| 11 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 36:44 | +08:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:19-21 | 11:57-29 | 13:28-26 | 14:32-25 | 24:03-16 | 26:09-11 | 28:02-11 | 34:11-11 | 36:20-11 | 36:44-11 | |||
| Strekktid | 01:19 | 10:38-32 | 01:31-10 | 01:04-19 | 09:31-12 | 02:06-3 | 01:53-11 | 06:09-16 | 02:09-16 | 00:24-10 | |||
| 12 | Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering | 37:25 | +09:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:09-10 | 10:59-25 | 12:28-20 | 13:16-17 | 22:53-12 | 26:37-12 | 28:44-13 | 34:36-12 | 36:57-12 | 37:25-12 | |||
| Strekktid | 01:09 | 09:50-27 | 01:29-6 | 00:48-5 | 09:37-14 | 03:44-29 | 02:07-24 | 05:52-13 | 02:21-23 | 00:28-22 | |||
| 13 | Ola Lindqvist, Nydalens SK | 37:59 | +09:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:16-16 | 10:22-23 | 11:51-15 | 12:49-15 | 21:09-7 | 27:32-16 | 29:17-16 | 35:21-13 | 37:29-13 | 37:59-13 | |||
| Strekktid | 01:16 | 09:06-26 | 01:29-6 | 00:58-14 | 08:20-3 | 06:23-45 | 01:45-6 | 06:04-15 | 02:08-15 | 00:30-32 | |||
| 14 | Torstein Hole, Nydalens SK | 38:09 | +10:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:59-40 | 10:17-22 | 11:53-16 | 13:17-18 | 23:59-15 | 27:52-18 | 30:12-18 | 35:36-15 | 37:41-14 | 38:09-14 | |||
| Strekktid | 01:59 | 08:18-16 | 01:36-12 | 01:24-40 | 10:42-17 | 03:53-31 | 02:20-32 | 05:24-12 | 02:05-10 | 00:28-22 | |||
| 15 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 38:39 | +10:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:09-10 | 12:08-30 | 13:46-27 | 14:44-26 | 24:14-17 | 26:58-13 | 28:51-14 | 35:26-14 | 38:13-15 | 38:39-15 | |||
| Strekktid | 01:09 | 10:59-36 | 01:38-13 | 00:58-14 | 09:30-11 | 02:44-8 | 01:53-11 | 06:35-25 | 02:47-42 | 00:26-17 | |||
| 16 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 38:41 | +10:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:57-37 | 08:50-9 | 13:53-29 | 14:52-27 | 26:12-24 | 29:29-23 | 31:18-23 | 36:21-16 | 38:15-16 | 38:41-16 | |||
| Strekktid | 01:57 | 06:53-5 | 05:03-52 | 00:59-16 | 11:20-21 | 03:17-24 | 01:49-9 | 05:03-8 | 01:54-4 | 00:26-17 | |||
| 17 | Ragnar Tonjer, Nydalens SK | 39:14 | +11:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:36-31 | 09:31-13 | 11:28-13 | 12:37-14 | 24:39-20 | 28:20-21 | 30:13-19 | 36:32-17 | 38:46-17 | 39:14-17 | |||
| Strekktid | 01:36 | 07:55-13 | 01:57-25 | 01:09-26 | 12:02-25 | 03:41-27 | 01:53-11 | 06:19-23 | 02:14-22 | 00:28-22 | |||
| 18 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 39:38 | +11:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:18-19 | 09:15-12 | 10:58-10 | 12:07-10 | 23:15-14 | 25:43-9 | 27:44-10 | 37:07-19 | 39:16-19 | 39:38-18 | |||
| Strekktid | 01:18 | 07:57-14 | 01:43-15 | 01:09-26 | 11:08-19 | 02:28-5 | 02:01-20 | 09:23-44 | 02:09-16 | 00:22-2 | |||
| 19 | Steinar eastwood, Lillomarka OL | 39:41 | +11:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:55-36 | 10:35-24 | 12:34-22 | 13:36-19 | 22:52-11 | 27:11-15 | 29:15-15 | 36:49-18 | 39:13-18 | 39:41-19 | |||
| Strekktid | 01:55 | 08:40-20 | 01:59-27 | 01:02-18 | 09:16-9 | 04:19-36 | 02:04-23 | 07:34-39 | 02:24-28 | 00:28-22 | |||
| 20 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 39:50 | +11:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:18-19 | 10:07-19 | 12:30-21 | 13:50-21 | 24:25-18 | 28:11-20 | 30:39-21 | 37:20-20 | 39:27-20 | 39:50-20 | |||
| Strekktid | 01:18 | 08:49-23 | 02:23-44 | 01:20-36 | 10:35-16 | 03:46-30 | 02:28-36 | 06:41-28 | 02:07-12 | 00:23-6 | |||
| 21 | Tom Bergan, Fet OL | 40:15 | +12:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:08-9 | 11:13-26 | 13:03-23 | 14:11-22 | 27:13-25 | 30:11-25 | 32:38-26 | 37:34-21 | 39:43-21 | 40:15-21 | |||
| Strekktid | 01:08 | 10:05-29 | 01:50-19 | 01:08-22 | 13:02-32 | 02:58-16 | 02:27-35 | 04:56-6 | 02:09-16 | 00:32-37 | |||
| 22 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 40:21 | +12:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:14-14 | 09:46-16 | 11:24-11 | 12:35-12 | 24:58-21 | 28:08-19 | 30:40-22 | 37:52-22 | 39:59-22 | 40:21-22 | |||
| Strekktid | 01:14 | 08:32-19 | 01:38-13 | 01:11-29 | 12:23-26 | 03:10-20 | 02:32-38 | 07:12-35 | 02:07-12 | 00:22-2 | |||
| 23 | Neil Marston, Nydalens SK | 41:00 | +12:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:09-10 | 10:05-18 | 11:35-14 | 12:29-11 | 27:17-27 | 29:58-24 | 31:58-24 | 38:14-23 | 40:27-23 | 41:00-23 | |||
| Strekktid | 01:09 | 08:56-25 | 01:30-8 | 00:54-12 | 14:48-42 | 02:41-7 | 02:00-19 | 06:16-21 | 02:13-21 | 00:33-41 | |||
| 24 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 41:03 | +13:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:29-25 | 14:20-42 | 16:26-40 | 17:43-40 | 27:15-26 | 30:41-26 | 32:23-25 | 38:36-25 | 40:39-24 | 41:03-24 | |||
| Strekktid | 01:29 | 12:51-42 | 02:06-34 | 01:17-33 | 09:32-13 | 03:26-25 | 01:42-5 | 06:13-19 | 02:03-8 | 00:24-10 | |||
| 25 | Esten Koren, Nydalens SK | 41:12 | +13:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:01-42 | 09:36-14 | 11:56-18 | 17:17-39 | 28:24-28 | 31:13-27 | 33:32-27 | 38:19-24 | 40:47-25 | 41:12-25 | |||
| Strekktid | 02:01 | 07:35-11 | 02:20-41 | 05:21-52 | 11:07-18 | 02:49-11 | 02:19-31 | 04:47-5 | 02:28-31 | 00:25-14 | |||
| 26 | Svein Nygård, Lillomarka OL | 42:23 | +14:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:45-33 | 11:55-28 | 13:51-28 | 14:57-28 | 26:07-23 | 28:31-22 | 30:24-20 | 39:22-26 | 41:56-26 | 42:23-26 | |||
| Strekktid | 01:45 | 10:10-30 | 01:56-24 | 01:06-20 | 11:10-20 | 02:24-4 | 01:53-11 | 08:58-42 | 02:34-34 | 00:27-20 | |||
| 27 | Geir Ottar Kvernstuen, Nydalens SK | 44:03 | +16:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:09-10 | 09:40-15 | 11:25-12 | 12:36-13 | 24:34-19 | 27:38-17 | 29:24-17 | 40:59-27 | 43:35-27 | 44:03-27 | |||
| Strekktid | 01:09 | 08:31-17 | 01:45-18 | 01:11-29 | 11:58-23 | 03:04-17 | 01:46-7 | 11:35-48 | 02:36-36 | 00:28-22 | |||
| 28 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 44:29 | +16:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:15-15 | 12:42-33 | 14:39-33 | 15:48-31 | 29:18-32 | 32:02-28 | 34:31-29 | 41:10-28 | 43:49-28 | 44:29-28 | |||
| Strekktid | 01:15 | 11:27-39 | 01:57-25 | 01:09-26 | 13:30-34 | 02:44-8 | 02:29-37 | 06:39-26 | 02:39-37 | 00:40-50 | |||
| 29 | Endre Hallan, Lillomarka OL | 46:33 | +18:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:21-22 | 09:52-17 | 11:53-16 | 13:01-16 | 25:56-22 | 34:09-32 | 36:30-30 | 43:34-29 | 45:55-29 | 46:33-29 | |||
| Strekktid | 01:21 | 08:31-17 | 02:01-28 | 01:08-22 | 12:55-30 | 08:13-49 | 02:21-33 | 07:04-32 | 02:21-23 | 00:38-48 | |||
| 30 | Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK | 47:06 | +19:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:31-27 | 14:15-40 | 16:27-41 | 18:05-41 | 31:40-39 | 34:48-33 | 36:51-32 | 43:41-30 | 46:29-30 | 47:06-30 | |||
| Strekktid | 01:31 | 12:44-41 | 02:12-38 | 01:38-45 | 13:35-35 | 03:08-19 | 02:03-21 | 06:50-30 | 02:48-43 | 00:37-47 | |||
| 31 | Martin Granly, Lillomarka OL | 47:59 | +19:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:57-37 | 12:57-35 | 14:51-34 | 15:59-32 | 30:53-36 | 35:03-34 | 37:13-33 | 44:22-31 | 47:23-31 | 47:59-31 | |||
| Strekktid | 01:57 | 11:00-37 | 01:54-20 | 01:08-22 | 14:54-43 | 04:10-35 | 02:10-26 | 07:09-34 | 03:01-47 | 00:36-45 | |||
| 32 | Henrik Ruud, Asker SK | 48:44 | +20:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:54-35 | 10:07-19 | 12:17-19 | 13:45-20 | 31:11-37 | 36:31-38 | 38:53-36 | 45:41-32 | 48:12-32 | 48:44-32 | |||
| Strekktid | 01:54 | 08:13-15 | 02:10-35 | 01:28-41 | 17:26-47 | 05:20-40 | 02:22-34 | 06:48-29 | 02:31-33 | 00:32-37 | |||
| 33 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 49:11 | +21:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 04:40-52 | 13:22-37 | 15:25-36 | 16:33-37 | 35:14-45 | 38:10-43 | 40:23-39 | 46:40-34 | 48:47-33 | 49:11-33 | |||
| Strekktid | 04:40 | 08:42-21 | 02:03-33 | 01:08-22 | 18:41-48 | 02:56-15 | 02:13-27 | 06:17-22 | 02:07-12 | 00:24-10 | |||
| 34 | Geir Moholt, Nydalens SK | 49:40 | +21:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:23-23 | 20:50-51 | 22:34-50 | 23:52-49 | 33:16-40 | 36:08-37 | 38:57-37 | 47:02-36 | 49:08-34 | 49:40-34 | |||
| Strekktid | 01:23 | 19:27-51 | 01:44-17 | 01:18-34 | 09:24-10 | 02:52-14 | 02:49-45 | 08:05-41 | 02:06-11 | 00:32-37 | |||
| 35 | Emma Green, Sävedalens Sok | 49:44 | +21:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:59-40 | 15:09-45 | 18:18-45 | 21:15-45 | 34:11-42 | 37:01-39 | 39:35-38 | 46:53-35 | 49:16-36 | 49:44-35 | |||
| Strekktid | 01:59 | 13:10-43 | 03:09-49 | 02:57-49 | 12:56-31 | 02:50-12 | 02:34-39 | 07:18-36 | 02:23-27 | 00:28-22 | |||
| 36 | Dag Haugland, Østmarka OK | 49:48 | +21:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:11-44 | 13:05-36 | 15:39-39 | 17:10-38 | 31:18-38 | 35:14-35 | 38:27-35 | 46:10-33 | 49:15-35 | 49:48-36 | |||
| Strekktid | 02:11 | 10:54-34 | 02:34-46 | 01:31-43 | 14:08-38 | 03:56-33 | 03:13-47 | 07:43-40 | 03:05-48 | 00:33-41 | |||
| 37 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 50:13 | +22:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 03:25-50 | 12:13-31 | 14:08-31 | 15:07-29 | 34:16-43 | 37:51-40 | 40:36-41 | 47:16-37 | 49:40-37 | 50:13-37 | |||
| Strekktid | 03:25 | 08:48-22 | 01:55-21 | 00:59-16 | 19:09-49 | 03:35-26 | 02:45-42 | 06:40-27 | 02:24-28 | 00:33-41 | |||
| 38 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 50:34 | +22:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:16-16 | 10:07-19 | 13:10-24 | 14:21-24 | 28:54-30 | 32:05-29 | 34:23-28 | 47:20-38 | 50:05-38 | 50:34-38 | |||
| Strekktid | 01:16 | 08:51-24 | 03:03-48 | 01:11-29 | 14:33-40 | 03:11-21 | 02:18-30 | 12:57-49 | 02:45-40 | 00:29-29 | |||
| 39 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 51:20 | +23:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:00-3 | 21:44-52 | 23:39-52 | 25:01-52 | 36:53-47 | 40:46-45 | 42:42-44 | 47:55-40 | 50:48-39 | 51:20-39 | |||
| Strekktid | 01:00 | 20:44-52 | 01:55-21 | 01:22-38 | 11:52-22 | 03:53-31 | 01:56-17 | 05:13-10 | 02:53-44 | 00:32-37 | |||
| 40 | Jappe Hjelseth, Nydalens SK | 51:43 | +23:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:32-28 | 15:08-44 | 17:09-43 | 18:29-42 | 34:01-41 | 38:01-41 | 40:41-42 | 47:39-39 | 51:07-40 | 51:43-40 | |||
| Strekktid | 01:32 | 13:36-45 | 02:01-28 | 01:20-36 | 15:32-45 | 04:00-34 | 02:40-40 | 06:58-31 | 03:28-51 | 00:36-45 | |||
| 41 | Marte Balchen, Bækkelagets SK | 52:09 | +24:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:32-47 | 12:24-32 | 14:25-32 | 16:17-34 | 30:42-35 | 38:14-44 | 40:56-43 | 48:16-41 | 51:31-41 | 52:09-41 | |||
| Strekktid | 02:32 | 09:52-28 | 02:01-28 | 01:52-46 | 14:25-39 | 07:32-48 | 02:42-41 | 07:20-37 | 03:15-50 | 00:38-48 | |||
| 42 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 54:06 | +26:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:31-46 | 13:24-39 | 15:26-38 | 16:23-35 | 29:52-33 | 38:09-42 | 40:26-40 | 50:48-42 | 53:43-42 | 54:06-42 | |||
| Strekktid | 02:31 | 10:53-33 | 02:02-31 | 00:57-13 | 13:29-33 | 08:17-50 | 02:17-29 | 10:22-45 | 02:55-46 | 00:23-6 | |||
| 43 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 54:36 | +26:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:40-32 | 11:52-27 | 14:05-30 | 15:23-30 | 30:34-34 | 35:26-36 | 38:12-34 | 51:20-43 | 54:05-43 | 54:36-43 | |||
| Strekktid | 01:40 | 10:12-31 | 02:13-39 | 01:18-34 | 15:11-44 | 04:52-38 | 02:46-43 | 13:08-50 | 02:45-40 | 00:31-35 | |||
| 44 | Kyrre Gran, Fet OL | 54:53 | +26:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:45-49 | 19:55-49 | 21:50-48 | 23:13-46 | 36:54-48 | 42:59-46 | 45:49-46 | 52:01-44 | 54:22-44 | 54:53-44 | |||
| Strekktid | 02:45 | 17:10-50 | 01:55-21 | 01:23-39 | 13:41-36 | 06:05-42 | 02:50-46 | 06:12-17 | 02:21-23 | 00:31-35 | |||
| 45 | Sven Tonjer, Heming/Njård OL | 56:11 | +28:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:25-45 | 13:23-38 | 15:25-36 | 16:31-36 | 28:58-31 | 33:56-31 | 44:49-45 | 52:20-45 | 55:28-45 | 56:11-45 | |||
| Strekktid | 02:25 | 10:58-35 | 02:02-31 | 01:06-20 | 12:27-28 | 04:58-39 | 10:53-52 | 07:31-38 | 03:08-49 | 00:43-51 | |||
| 46 | Berit Sofie Wicklund, Nydalens SK | 56:32 | +28:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:24-24 | 12:48-34 | 14:58-35 | 16:10-33 | 28:49-29 | 33:17-30 | 36:32-31 | 53:23-46 | 56:02-46 | 56:32-46 | |||
| Strekktid | 01:24 | 11:24-38 | 02:10-35 | 01:12-32 | 12:39-29 | 04:28-37 | 03:15-48 | 16:51-52 | 02:39-37 | 00:30-32 | |||
| 47 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 57:18 | +29:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:57-37 | 14:18-41 | 16:39-42 | 20:37-43 | 34:43-44 | 44:01-47 | 46:49-47 | 53:54-47 | 56:48-47 | 57:18-47 | |||
| Strekktid | 01:57 | 12:21-40 | 02:21-42 | 03:58-50 | 14:06-37 | 09:18-51 | 02:48-44 | 07:05-33 | 02:54-45 | 00:30-32 | |||
| 48 | Lars Krüger, Lyn Ski | 1:01:08 | +33:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:32-28 | 14:59-43 | 17:12-44 | 21:10-44 | 35:43-46 | 50:07-50 | 52:15-50 | 58:27-48 | 60:39-48 | 61:08-48 | |||
| Strekktid | 01:32 | 13:27-44 | 02:13-39 | 03:58-50 | 14:33-40 | 14:24-52 | 02:08-25 | 06:12-17 | 02:12-20 | 00:29-29 | |||
| 49 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 1:03:42 | +35:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:09-43 | 19:00-47 | 21:21-46 | 23:29-48 | 43:37-50 | 49:25-49 | 51:41-49 | 60:47-49 | 63:17-49 | 63:42-49 | |||
| Strekktid | 02:09 | 16:51-48 | 02:21-42 | 02:08-47 | 20:08-50 | 05:48-41 | 02:16-28 | 09:06-43 | 02:30-32 | 00:25-14 | |||
| 50 | Ida Tangen, Nydalens SK | 1:04:25 | +36:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 02:34-48 | 19:37-48 | 22:15-49 | 24:28-51 | 40:36-49 | 46:41-48 | 50:32-48 | 61:31-50 | 63:56-50 | 64:25-50 | |||
| Strekktid | 02:34 | 17:03-49 | 02:38-47 | 02:13-48 | 16:08-46 | 06:05-42 | 03:51-50 | 10:59-47 | 02:25-30 | 00:29-29 | |||
| 51 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 1:11:53 | +43:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 03:31-51 | 20:11-50 | 22:37-51 | 24:05-50 | 44:31-51 | 50:51-51 | 54:24-51 | 68:40-51 | 71:20-51 | 71:53-51 | |||
| Strekktid | 03:31 | 16:40-47 | 02:26-45 | 01:28-41 | 20:26-51 | 06:20-44 | 03:33-49 | 14:16-51 | 02:40-39 | 00:33-41 | |||
| 52 | Line Sjødin Drange, Asker SK | 1:19:05 | +51:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Total tid | 01:51-34 | 18:13-46 | 21:41-47 | 23:14-47 | 53:06-52 | 59:44-52 | 64:09-52 | 74:43-52 | 78:20-52 | 79:05-52 | |||
| Strekktid | 01:51 | 16:22-46 | 03:28-50 | 01:33-44 | 29:52-52 | 06:38-46 | 04:25-51 | 10:34-46 | 03:37-52 | 00:45-52 | |||
| DSQ | Ole Petter Kjerkreit, Asker SK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
