| 1 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 26:29 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:19-33 | 03:15-20 | 04:58-9 | 06:13-5 | 08:50-2 | 10:04-2 | 12:57-1 | 18:25-2 | 19:58-1 | 22:08-1 | 25:08-1 | 26:29-1 | |
| Strekktid | 02:19 | 00:56-1 | 01:43-2 | 01:15-3 | 02:37-1 | 01:14-1 | 02:53-1 | 05:28-2 | 01:33-1 | 02:10-19 | 03:00-5 | 01:21-16 | |
| 2 | Torstein Hole, Nydalens SK | 26:54 | +00:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:22-4 | 02:30-2 | 04:10-2 | 05:17-1 | 08:53-3 | 10:21-3 | 13:43-3 | 19:35-3 | 21:26-2 | 22:51-2 | 25:37-2 | 26:54-2 | |
| Strekktid | 01:22 | 01:08-5 | 01:40-1 | 01:07-2 | 03:36-11 | 01:28-4 | 03:22-3 | 05:52-5 | 01:51-8 | 01:25-1 | 02:46-1 | 01:17-10 | |
| 3 | Endre Stokseth, Nydalens SK | 27:23 | +00:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:15-2 | 02:22-1 | 04:05-1 | 05:21-2 | 08:31-1 | 09:56-1 | 13:18-2 | 18:23-1 | 21:58-3 | 23:27-3 | 26:21-3 | 27:23-3 | |
| Strekktid | 01:15 | 01:07-3 | 01:43-2 | 01:16-4 | 03:10-2 | 01:25-2 | 03:22-3 | 05:05-1 | 03:35-28 | 01:29-4 | 02:54-4 | 01:02-1 | |
| 4 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 29:01 | +02:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:41-19 | 02:45-6 | 04:57-8 | 06:28-8 | 10:15-10 | 11:56-9 | 15:21-6 | 21:28-6 | 23:01-6 | 24:38-5 | 27:41-4 | 29:01-4 | |
| Strekktid | 01:41 | 01:04-2 | 02:12-13 | 01:31-10 | 03:47-13 | 01:41-13 | 03:25-8 | 06:07-7 | 01:33-1 | 01:37-6 | 03:03-8 | 01:20-13 | |
| 5 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL | 29:11 | +02:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:24-6 | 02:37-5 | 04:30-3 | 06:26-7 | 10:12-9 | 11:50-8 | 15:12-5 | 21:00-4 | 22:37-4 | 24:23-4 | 28:03-5 | 29:11-5 | |
| Strekktid | 01:24 | 01:13-7 | 01:53-5 | 01:56-25 | 03:46-12 | 01:38-10 | 03:22-3 | 05:48-4 | 01:37-3 | 01:46-9 | 03:40-20 | 01:08-3 | |
| 6 | Lars Krüger, Lyn Ski | 30:02 | +03:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:39-17 | 03:01-14 | 05:02-10 | 06:03-3 | 09:59-6 | 11:26-5 | 15:25-8 | 22:09-10 | 23:49-7 | 25:39-6 | 28:42-6 | 30:02-6 | |
| Strekktid | 01:39 | 01:22-13 | 02:01-8 | 01:01-1 | 03:56-16 | 01:27-3 | 03:59-19 | 06:44-12 | 01:40-5 | 01:50-11 | 03:03-8 | 01:20-13 | |
| 7 | Lene Moe, Nydalens SK | 30:05 | +03:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:23-5 | 02:49-9 | 04:56-7 | 06:29-9 | 10:04-8 | 11:33-6 | 15:28-9 | 21:44-7 | 24:10-8 | 26:03-8 | 28:55-7 | 30:05-7 | |
| Strekktid | 01:23 | 01:26-18 | 02:07-11 | 01:33-12 | 03:35-8 | 01:29-5 | 03:55-17 | 06:16-8 | 02:26-18 | 01:53-12 | 02:52-3 | 01:10-4 | |
| 8 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 30:59 | +04:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:17-3 | 02:30-2 | 04:34-4 | 06:12-4 | 09:36-5 | 11:38-7 | 15:37-10 | 22:01-9 | 24:12-9 | 25:55-7 | 29:19-8 | 30:59-8 | |
| Strekktid | 01:17 | 01:13-7 | 02:04-10 | 01:38-20 | 03:24-6 | 02:02-23 | 03:59-19 | 06:24-9 | 02:11-14 | 01:43-8 | 03:24-14 | 01:40-27 | |
| 9 | Per-Ivar Nikolaisen, Fet OL | 31:17 | +04:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:14-1 | 02:33-4 | 05:35-17 | 07:13-17 | 11:56-22 | 13:47-20 | 17:21-17 | 23:25-13 | 25:48-12 | 27:14-9 | 30:02-9 | 31:17-9 | |
| Strekktid | 01:14 | 01:19-10 | 03:02-31 | 01:38-20 | 04:43-25 | 01:51-16 | 03:34-10 | 06:04-6 | 02:23-17 | 01:26-2 | 02:48-2 | 01:15-8 | |
| 10 | Morten Kristoffersen, Oppsal IF | 33:01 | +06:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:26-7 | 02:51-10 | 05:20-13 | 06:59-13 | 11:04-14 | 12:59-15 | 17:49-19 | 24:49-15 | 26:39-14 | 28:37-14 | 31:43-10 | 33:01-10 | |
| Strekktid | 01:26 | 01:25-15 | 02:29-20 | 01:39-22 | 04:05-18 | 01:55-22 | 04:50-28 | 07:00-14 | 01:50-7 | 01:58-15 | 03:06-10 | 01:18-12 | |
| 11 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 33:16 | +06:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:38-16 | 02:59-13 | 05:09-11 | 06:46-11 | 10:55-13 | 12:26-12 | 16:01-12 | 21:47-8 | 26:30-13 | 27:58-11 | 31:45-11 | 33:16-11 | |
| Strekktid | 01:38 | 01:21-12 | 02:10-12 | 01:37-18 | 04:09-21 | 01:31-6 | 03:35-11 | 05:46-3 | 04:43-33 | 01:28-3 | 03:47-21 | 01:31-22 | |
| 12 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 33:28 | +06:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:31-11 | 02:55-11 | 04:48-5 | 06:18-6 | 09:31-4 | 11:08-4 | 14:25-4 | 21:05-5 | 22:58-5 | 28:32-13 | 31:57-12 | 33:28-12 | |
| Strekktid | 01:31 | 01:24-14 | 01:53-5 | 01:30-8 | 03:13-3 | 01:37-9 | 03:17-2 | 06:40-11 | 01:53-9 | 05:34-36 | 03:25-15 | 01:31-22 | |
| 13 | Britta Fismen, Nydalens SK | 33:41 | +07:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:33-12 | 03:33-25 | 05:35-17 | 07:11-16 | 10:30-11 | 12:15-11 | 15:39-11 | 22:28-11 | 24:23-10 | 27:51-10 | 32:24-13 | 33:41-13 | |
| Strekktid | 01:33 | 02:00-29 | 02:02-9 | 01:36-16 | 03:19-4 | 01:45-15 | 03:24-7 | 06:49-13 | 01:55-11 | 03:28-33 | 04:33-30 | 01:17-10 | |
| 14 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 34:00 | +07:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:57-27 | 03:09-15 | 05:25-15 | 07:00-14 | 11:23-16 | 13:03-16 | 16:26-13 | 23:28-14 | 25:31-11 | 28:22-12 | 32:53-14 | 34:00-14 | |
| Strekktid | 01:57 | 01:12-6 | 02:16-16 | 01:35-14 | 04:23-23 | 01:40-12 | 03:23-6 | 07:02-15 | 02:03-12 | 02:51-28 | 04:31-29 | 01:07-2 | |
| 15 | Åsa Frantzen, Tyrving, IL | 34:38 | +08:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:26-7 | 02:46-7 | 05:29-16 | 08:15-26 | 11:49-20 | 13:24-18 | 17:04-16 | 26:21-19 | 28:14-17 | 29:54-16 | 33:15-15 | 34:38-15 | |
| Strekktid | 01:26 | 01:20-11 | 02:43-26 | 02:46-31 | 03:34-7 | 01:35-7 | 03:40-14 | 09:17-27 | 01:53-9 | 01:40-7 | 03:21-13 | 01:23-17 | |
| 16 | Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 35:31 | +09:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:28-9 | 02:56-12 | 04:55-6 | 07:37-21 | 11:12-15 | 12:48-14 | 16:27-14 | 23:06-12 | 29:19-18 | 31:17-17 | 34:18-16 | 35:31-16 | |
| Strekktid | 01:28 | 01:28-20 | 01:59-7 | 02:42-30 | 03:35-8 | 01:36-8 | 03:39-13 | 06:39-10 | 06:13-36 | 01:58-15 | 03:01-6 | 01:13-6 | |
| 17 | Endre Hallan, Lillomarka OL | 36:31 | +10:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:30-10 | 02:46-7 | 05:35-17 | 06:54-12 | 10:48-12 | 12:40-13 | 19:02-22 | 26:13-18 | 29:46-19 | 32:07-20 | 35:15-17 | 36:31-17 | |
| Strekktid | 01:30 | 01:16-9 | 02:49-27 | 01:19-5 | 03:54-15 | 01:52-19 | 06:22-33 | 07:11-16 | 03:33-27 | 02:21-24 | 03:08-11 | 01:16-9 | |
| 18 | Simen Eid Nielsen, Nydalens SK | 37:01 | +10:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:39-17 | 04:04-30 | 06:19-28 | 07:51-24 | 11:42-19 | 13:20-17 | 16:56-15 | 25:05-17 | 30:23-20 | 31:55-19 | 35:48-18 | 37:01-18 | |
| Strekktid | 01:39 | 02:25-32 | 02:15-15 | 01:32-11 | 03:51-14 | 01:38-10 | 03:36-12 | 08:09-21 | 05:18-34 | 01:32-5 | 03:53-22 | 01:13-6 | |
| 19 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 37:35 | +11:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:34-13 | 03:12-19 | 05:50-22 | 07:26-18 | 11:33-17 | 14:17-22 | 18:10-20 | 29:01-24 | 30:48-21 | 32:36-21 | 36:09-19 | 37:35-19 | |
| Strekktid | 01:34 | 01:38-24 | 02:38-24 | 01:36-16 | 04:07-20 | 02:44-32 | 03:53-16 | 10:51-30 | 01:47-6 | 01:48-10 | 03:33-19 | 01:26-18 | |
| 20 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 37:53 | +11:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:13-32 | 03:20-22 | 05:11-12 | 06:40-10 | 10:02-7 | 11:56-9 | 15:22-7 | 26:22-20 | 27:59-16 | 31:49-18 | 36:43-20 | 37:53-20 | |
| Strekktid | 02:13 | 01:07-3 | 01:51-4 | 01:29-7 | 03:22-5 | 01:54-21 | 03:26-9 | 11:00-32 | 01:37-3 | 03:50-35 | 04:54-31 | 01:10-4 | |
| 21 | Cassie Trewin, Bækkelagets SK | 38:51 | +12:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:46-22 | 03:11-18 | 06:01-23 | 07:31-19 | 12:22-23 | 14:15-21 | 19:17-24 | 27:14-21 | 31:45-23 | 33:57-23 | 36:59-22 | 38:51-21 | |
| Strekktid | 01:46 | 01:25-15 | 02:50-28 | 01:30-8 | 04:51-28 | 01:53-20 | 05:02-29 | 07:57-19 | 04:31-31 | 02:12-20 | 03:02-7 | 01:52-30 | |
| 22 | Ragnhild Bråten, Heming/Njård OL | 38:59 | +12:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:44-21 | 03:10-16 | 05:24-14 | 08:18-27 | 11:53-21 | 13:44-19 | 17:42-18 | 24:53-16 | 27:38-15 | 29:31-15 | 36:49-21 | 38:59-22 | |
| Strekktid | 01:44 | 01:26-18 | 02:14-14 | 02:54-32 | 03:35-8 | 01:51-16 | 03:58-18 | 07:11-16 | 02:45-23 | 01:53-12 | 07:18-36 | 02:10-33 | |
| 23 | Dag Haugland, Østmarka OK | 39:31 | +13:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:42-20 | 03:18-21 | 05:43-20 | 07:46-23 | 13:49-28 | 16:09-26 | 20:49-27 | 28:37-23 | 31:05-22 | 33:27-22 | 37:24-23 | 39:31-23 | |
| Strekktid | 01:42 | 01:36-22 | 02:25-18 | 02:03-27 | 06:03-34 | 02:20-28 | 04:40-26 | 07:48-18 | 02:28-19 | 02:22-26 | 03:57-23 | 02:07-32 | |
| 24 | Jan Kristian Lygre, Nydalens SK | 40:43 | +14:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:34-13 | 03:10-16 | 05:47-21 | 07:10-15 | 12:41-24 | 16:30-27 | 20:36-26 | 29:48-27 | 32:48-26 | 35:09-25 | 38:25-24 | 40:43-24 | |
| Strekktid | 01:34 | 01:36-22 | 02:37-22 | 01:23-6 | 05:31-31 | 03:49-35 | 04:06-21 | 09:12-26 | 03:00-25 | 02:21-24 | 03:16-12 | 02:18-34 | |
| 25 | Sven Tonjer, Heming/Njård OL | 40:49 | +14:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:54-23 | 03:37-27 | 06:10-25 | 07:44-22 | 14:32-29 | 17:05-28 | 21:32-28 | 29:44-26 | 32:23-24 | 35:19-26 | 39:22-26 | 40:49-25 | |
| Strekktid | 01:54 | 01:43-25 | 02:33-21 | 01:34-13 | 06:48-35 | 02:33-30 | 04:27-25 | 08:12-22 | 02:39-21 | 02:56-29 | 04:03-24 | 01:27-20 | |
| 26 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 41:12 | +14:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:08-31 | 03:57-29 | 06:18-27 | 07:55-25 | 13:48-27 | 15:31-25 | 20:19-25 | 28:20-22 | 32:32-25 | 34:46-24 | 39:15-25 | 41:12-26 | |
| Strekktid | 02:08 | 01:49-27 | 02:21-17 | 01:37-18 | 05:53-33 | 01:43-14 | 04:48-27 | 08:01-20 | 04:12-29 | 02:14-21 | 04:29-28 | 01:57-31 | |
| 27 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 42:15 | +15:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:02-28 | 04:27-31 | 07:39-31 | 10:20-30 | 15:51-31 | 18:01-30 | 23:19-30 | 31:33-29 | 34:09-27 | 36:28-27 | 40:37-27 | 42:15-27 | |
| Strekktid | 02:02 | 02:25-32 | 03:12-32 | 02:41-29 | 05:31-31 | 02:10-25 | 05:18-30 | 08:14-23 | 02:36-20 | 02:19-23 | 04:09-27 | 01:38-25 | |
| 28 | Jappe Hjelseth, Nydalens SK | 43:09 | +16:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:03-29 | 03:36-26 | 06:17-26 | 11:47-33 | 16:42-33 | 19:08-35 | 23:32-31 | 33:18-32 | 35:27-29 | 37:24-28 | 41:30-28 | 43:09-28 | |
| Strekktid | 02:03 | 01:33-21 | 02:41-25 | 05:30-36 | 04:55-30 | 02:26-29 | 04:24-22 | 09:46-29 | 02:09-13 | 01:57-14 | 04:06-26 | 01:39-26 | |
| 29 | Silje Wærp, Nydalens SK | 43:46 | +17:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:37-15 | 03:24-23 | 06:01-23 | 07:36-20 | 11:36-18 | 14:18-23 | 18:42-21 | 29:35-25 | 35:42-31 | 38:40-33 | 42:11-29 | 43:46-29 | |
| Strekktid | 01:37 | 01:47-26 | 02:37-22 | 01:35-14 | 04:00-17 | 02:42-31 | 04:24-22 | 10:53-31 | 06:07-35 | 02:58-30 | 03:31-17 | 01:35-24 | |
| 30 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 44:06 | +17:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:56-26 | 03:52-28 | 06:51-30 | 08:42-29 | 12:48-25 | 14:39-24 | 19:05-23 | 32:59-30 | 35:59-32 | 38:35-32 | 42:40-30 | 44:06-30 | |
| Strekktid | 01:56 | 01:56-28 | 02:59-29 | 01:51-23 | 04:06-19 | 01:51-16 | 04:26-24 | 13:54-36 | 03:00-25 | 02:36-27 | 04:05-25 | 01:26-18 | |
| 31 | Eirik Tandrevold, Fossum IF | 44:13 | +17:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:07-30 | 03:32-24 | 06:31-29 | 08:31-28 | 13:03-26 | 17:06-29 | 24:32-33 | 33:23-33 | 35:41-30 | 37:41-30 | 42:43-31 | 44:13-31 | |
| Strekktid | 02:07 | 01:25-15 | 02:59-29 | 02:00-26 | 04:32-24 | 04:03-36 | 07:26-34 | 08:51-25 | 02:18-15 | 02:00-17 | 05:02-33 | 01:30-21 | |
| 32 | Bente Landmark, Fossum IF | 44:41 | +18:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:54-23 | 06:17-36 | 08:42-34 | 10:33-31 | 15:25-30 | 18:21-32 | 22:10-29 | 31:00-28 | 35:25-28 | 37:31-29 | 43:21-33 | 44:41-32 | |
| Strekktid | 01:54 | 04:23-36 | 02:25-18 | 01:51-23 | 04:52-29 | 02:56-33 | 03:49-15 | 08:50-24 | 04:25-30 | 02:06-18 | 05:50-34 | 01:20-13 | |
| 33 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 45:02 | +18:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:55-25 | 05:48-35 | 09:35-36 | 11:46-32 | 16:08-32 | 18:17-31 | 23:46-32 | 33:14-31 | 36:06-33 | 38:22-31 | 43:19-32 | 45:02-33 | |
| Strekktid | 01:55 | 03:53-35 | 03:47-35 | 02:11-28 | 04:22-22 | 02:09-24 | 05:29-32 | 09:28-28 | 02:52-24 | 02:16-22 | 04:57-32 | 01:43-28 | |
| 34 | Anders Aamodt Resell, Nydalens SK | 51:12 | +24:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:21-34 | 04:43-32 | 08:24-32 | 12:06-34 | 16:51-34 | 19:05-34 | 27:10-35 | 39:04-34 | 41:47-35 | 44:58-34 | 48:24-34 | 51:12-34 | |
| Strekktid | 02:21 | 02:22-31 | 03:41-34 | 03:42-35 | 04:45-26 | 02:14-27 | 08:05-35 | 11:54-33 | 02:43-22 | 03:11-31 | 03:26-16 | 02:48-36 | |
| 35 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 51:14 | +24:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:22-35 | 04:49-33 | 08:29-33 | 12:06-34 | 16:52-35 | 19:02-33 | 27:07-34 | 39:15-35 | 41:36-34 | 44:59-35 | 48:31-35 | 51:14-35 | |
| Strekktid | 02:22 | 02:27-34 | 03:40-33 | 03:37-34 | 04:46-27 | 02:10-25 | 08:05-35 | 12:08-34 | 02:21-16 | 03:23-32 | 03:32-18 | 02:43-35 | |
| 36 | Astrid Wangensteen, Nydalens SK | 58:21 | +31:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:43-36 | 05:01-34 | 09:30-35 | 12:26-36 | 20:01-36 | 23:21-36 | 28:47-36 | 41:09-36 | 45:47-36 | 49:31-36 | 56:34-36 | 58:21-36 | |
| Strekktid | 02:43 | 02:18-30 | 04:29-36 | 02:56-33 | 07:35-36 | 03:20-34 | 05:26-31 | 12:22-35 | 04:38-32 | 03:44-34 | 07:03-35 | 01:47-29 | |
| DSQ | Kjersti D Urnes, Asker SK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSQ | Even Angell Petersen, Nydalens SK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:25-0 | 03:11-18 | 05:17-0 | 08:33-0 | 13:07-0 | 16:15-0 | 21:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 01:25 | 01:46-0 | 02:06-0 | 03:16-0 | 04:34-0 | 03:08-0 | 05:27-0 | - | - | - | - | - | |
17.09.09 00:19:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK