| 1 | Tue Lassen, Bækkelagets SK | 22:14 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:16-16 | 02:13-6 | 03:44-4 | 05:45-15 | 08:17-8 | 09:26-7 | 11:58-5 | 16:35-1 | 17:56-1 | 19:04-1 | 21:21-1 | 22:14-1 | |
| Strekktid | 01:16 | 00:57-2 | 01:31-1 | 02:01-52 | 02:32-1 | 01:09-2 | 02:32-1 | 04:37-1 | 01:21-3 | 01:08-1 | 02:17-1 | 00:53-3 | |
| 2 | Martin Soukup, Bækkelagets SK | 23:00 | +00:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:02-1 | 02:07-3 | 03:42-3 | 04:46-2 | 07:43-2 | 09:13-5 | 12:13-6 | 16:59-4 | 18:16-3 | 19:34-3 | 22:09-3 | 23:00-2 | |
| Strekktid | 01:02 | 01:05-12 | 01:35-5 | 01:04-3 | 02:57-9 | 01:30-19 | 03:00-11 | 04:46-2 | 01:17-1 | 01:18-2 | 02:35-8 | 00:51-2 | |
| 3 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 23:06 | +00:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:02-1 | 01:59-1 | 03:41-2 | 04:52-3 | 07:56-5 | 09:10-4 | 11:54-2 | 16:46-2 | 18:07-2 | 19:27-2 | 22:00-2 | 23:06-3 | |
| Strekktid | 01:02 | 00:57-2 | 01:42-11 | 01:11-6 | 03:04-12 | 01:14-4 | 02:44-2 | 04:52-3 | 01:21-3 | 01:20-4 | 02:33-4 | 01:06-10 | |
| 4 | Eirik Rustad, Raumar OL | 24:06 | +01:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:10-5 | 02:12-5 | 03:48-5 | 05:19-8 | 07:53-4 | 08:59-2 | 11:54-2 | 17:10-5 | 19:05-4 | 20:44-4 | 23:13-4 | 24:06-4 | |
| Strekktid | 01:10 | 01:02-7 | 01:36-6 | 01:31-26 | 02:34-2 | 01:06-1 | 02:55-7 | 05:16-9 | 01:55-26 | 01:39-21 | 02:29-2 | 00:53-3 | |
| 5 | Anders B Øksenholt, Nydalens SK | 25:26 | +03:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:17-19 | 02:32-19 | 04:06-13 | 05:28-11 | 08:39-12 | 10:00-11 | 12:57-10 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 01:17 | 01:15-28 | 01:34-3 | 01:22-19 | 03:11-14 | 01:21-13 | 02:57-8 | - | - | - | - | - | |
| 6 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 25:53 | +03:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:08-4 | 02:37-23 | 04:19-18 | 06:09-21 | 09:08-17 | 10:23-15 | 13:13-12 | 18:18-7 | 20:21-8 | 22:31-9 | 25:05-6 | 25:53-5 | |
| Strekktid | 01:08 | 01:29-44 | 01:42-11 | 01:50-46 | 02:59-10 | 01:15-8 | 02:50-4 | 05:05-6 | 02:03-31 | 02:10-41 | 02:34-6 | 00:48-1 | |
| 7 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 26:16 | +04:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:10-5 | 02:08-4 | 04:09-16 | 05:22-10 | 08:01-6 | 10:09-13 | 14:00-16 | 20:00-14 | 21:30-12 | 22:48-10 | 25:21-9 | 26:16-6 | |
| Strekktid | 01:10 | 00:58-4 | 02:01-27 | 01:13-8 | 02:39-5 | 02:08-49 | 03:51-43 | 06:00-21 | 01:30-5 | 01:18-2 | 02:33-4 | 00:55-5 | |
| 8 | Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL | 26:27 | +04:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:13-10 | 02:19-11 | 03:59-9 | 05:15-6 | 08:06-7 | 09:20-6 | 12:21-7 | 18:18-7 | 20:02-6 | 22:21-8 | 24:55-5 | 26:27-7 | |
| Strekktid | 01:13 | 01:06-13 | 01:40-8 | 01:16-12 | 02:51-7 | 01:14-4 | 03:01-13 | 05:57-19 | 01:44-15 | 02:19-46 | 02:34-6 | 01:32-43 | |
| 9 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 26:29 | +04:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:19-61 | 03:15-43 | 04:58-30 | 06:13-23 | 08:50-13 | 10:04-12 | 12:57-10 | 18:25-11 | 19:58-5 | 22:08-6 | 25:08-7 | 26:29-8 | |
| Strekktid | 02:19 | 00:56-1 | 01:43-13 | 01:15-11 | 02:37-3 | 01:14-4 | 02:53-6 | 05:28-11 | 01:33-7 | 02:10-41 | 03:00-19 | 01:21-31 | |
| 10 | Gjermund Glesnes, Nydalens SK | 26:40 | +04:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:07-3 | 02:06-2 | 03:40-1 | 04:37-1 | 07:26-1 | 08:41-1 | 11:53-1 | 18:19-9 | 20:03-7 | 21:40-5 | 25:13-8 | 26:40-9 | |
| Strekktid | 01:07 | 00:59-5 | 01:34-3 | 00:57-1 | 02:49-6 | 01:15-8 | 03:12-19 | 06:26-26 | 01:44-15 | 01:37-18 | 03:33-39 | 01:27-37 | |
| 11 | Torstein Hole, Nydalens SK | 26:54 | +04:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:22-23 | 02:30-17 | 04:10-17 | 05:17-7 | 08:53-14 | 10:21-14 | 13:43-14 | 19:35-12 | 21:26-11 | 22:51-11 | 25:37-10 | 26:54-10 | |
| Strekktid | 01:22 | 01:08-18 | 01:40-8 | 01:07-5 | 03:36-29 | 01:28-17 | 03:22-25 | 05:52-18 | 01:51-23 | 01:25-5 | 02:46-9 | 01:17-25 | |
| 12 | Ola Lindqvist, Nydalens SK | 26:59 | +04:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:11-7 | 02:15-7 | 03:55-7 | 05:09-5 | 07:46-3 | 09:03-3 | 11:55-4 | 16:55-3 | 21:24-10 | 22:58-12 | 25:49-11 | 26:59-11 | |
| Strekktid | 01:11 | 01:04-10 | 01:40-8 | 01:14-9 | 02:37-3 | 01:17-10 | 02:52-5 | 05:00-5 | 04:29-56 | 01:34-17 | 02:51-13 | 01:10-15 | |
| 13 | Endre Stokseth, Nydalens SK | 27:23 | +05:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:15-14 | 02:22-13 | 04:05-11 | 05:21-9 | 08:31-10 | 09:56-10 | 13:18-13 | 18:23-10 | 21:58-16 | 23:27-15 | 26:21-13 | 27:23-12 | |
| Strekktid | 01:15 | 01:07-15 | 01:43-13 | 01:16-12 | 03:10-13 | 01:25-14 | 03:22-25 | 05:05-6 | 03:35-53 | 01:29-11 | 02:54-15 | 01:02-7 | |
| 14 | Ulf Brenna, Bækkelagets SK | 27:34 | +05:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:21-22 | 02:32-19 | 04:34-20 | 05:45-15 | 09:07-16 | 10:56-18 | 14:23-19 | 20:02-15 | 21:45-13 | 23:22-14 | 25:52-12 | 27:34-13 | |
| Strekktid | 01:21 | 01:11-22 | 02:02-30 | 01:11-6 | 03:22-18 | 01:49-37 | 03:27-32 | 05:39-13 | 01:43-14 | 01:37-18 | 02:30-3 | 01:42-50 | |
| 15 | Jarl Magnus Berge, TuMe | 27:48 | +05:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:16-16 | 02:19-11 | 04:02-10 | 05:08-4 | 10:28-30 | 11:53-25 | 15:11-21 | 20:04-17 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 01:16 | 01:03-9 | 01:43-13 | 01:06-4 | 05:20-57 | 01:25-14 | 03:18-24 | 04:53-4 | - | - | - | - | |
| 16 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 28:20 | +06:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:11-7 | 02:17-9 | 03:56-8 | 05:29-13 | 08:31-10 | 09:45-9 | 12:29-8 | 17:49-6 | 20:41-9 | 22:09-7 | 26:29-14 | 28:20-14 | |
| Strekktid | 01:11 | 01:06-13 | 01:39-7 | 01:33-29 | 03:02-11 | 01:14-4 | 02:44-2 | 05:20-10 | 02:52-47 | 01:28-8 | 04:20-52 | 01:51-53 | |
| 17 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 28:44 | +06:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:15-14 | 02:17-9 | 03:48-5 | 05:58-18 | 09:34-20 | 10:54-17 | 14:22-18 | 19:37-13 | 22:19-17 | 23:51-17 | 27:14-15 | 28:44-15 | |
| Strekktid | 01:15 | 01:02-7 | 01:31-1 | 02:10-55 | 03:36-29 | 01:20-11 | 03:28-33 | 05:15-8 | 02:42-44 | 01:32-13 | 03:23-33 | 01:30-39 | |
| 18 | Gaute Stavik, Nydalens SK | 28:47 | +06:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:12-9 | 02:24-16 | 04:07-14 | 05:40-14 | 09:49-22 | 11:20-20 | 14:17-17 | 20:16-18 | 21:49-14 | 23:21-13 | 27:44-17 | 28:47-16 | |
| Strekktid | 01:12 | 01:12-23 | 01:43-13 | 01:33-29 | 04:09-42 | 01:31-21 | 02:57-8 | 05:59-20 | 01:33-7 | 01:32-13 | 04:23-53 | 01:03-8 | |
| 19 | Geir Moholt, Nydalens SK | 28:55 | +06:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:14-12 | 02:15-7 | 04:05-11 | 06:05-20 | 09:31-18 | 13:15-38 | 16:15-32 | 21:53-25 | 23:11-22 | 24:54-20 | 27:50-18 | 28:55-17 | |
| Strekktid | 01:14 | 01:01-6 | 01:50-18 | 02:00-50 | 03:26-22 | 03:44-63 | 03:00-11 | 05:38-12 | 01:18-2 | 01:43-23 | 02:56-17 | 01:05-9 | |
| 20 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 29:01 | +06:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:41-42 | 02:45-27 | 04:57-29 | 06:28-27 | 10:15-28 | 11:56-26 | 15:21-23 | 21:28-22 | 23:01-21 | 24:38-19 | 27:41-16 | 29:01-18 | |
| Strekktid | 01:41 | 01:04-10 | 02:12-38 | 01:31-26 | 03:47-34 | 01:41-32 | 03:25-30 | 06:07-23 | 01:33-7 | 01:37-18 | 03:03-24 | 01:20-28 | |
| 21 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL | 29:11 | +06:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:24-25 | 02:37-23 | 04:30-19 | 06:26-26 | 10:12-27 | 11:50-24 | 15:12-22 | 21:00-20 | 22:37-18 | 24:23-18 | 28:03-19 | 29:11-19 | |
| Strekktid | 01:24 | 01:13-25 | 01:53-20 | 01:56-49 | 03:46-32 | 01:38-29 | 03:22-25 | 05:48-16 | 01:37-10 | 01:46-26 | 03:40-42 | 01:08-12 | |
| 22 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 29:39 | +07:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:16-16 | 02:23-14 | 04:08-15 | 05:28-11 | 08:22-9 | 09:42-8 | 12:49-9 | 20:02-15 | 21:52-15 | 23:40-16 | 28:25-20 | 29:39-20 | |
| Strekktid | 01:16 | 01:07-15 | 01:45-17 | 01:20-17 | 02:54-8 | 01:20-11 | 03:07-15 | 07:13-39 | 01:50-20 | 01:48-27 | 04:45-57 | 01:14-21 | |
| 23 | Jon Flydal, Nydalens SK | 29:54 | +07:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:26-29 | 02:40-25 | 04:36-22 | 05:50-17 | 09:03-15 | 10:44-16 | 13:52-15 | 20:35-19 | 22:40-19 | 25:43-23 | 28:32-21 | 29:54-21 | |
| Strekktid | 01:26 | 01:14-27 | 01:56-24 | 01:14-9 | 03:13-15 | 01:41-32 | 03:08-17 | 06:43-30 | 02:05-34 | 03:03-56 | 02:49-11 | 01:22-33 | |
| 24 | Lars Krüger, Lyn Ski | 30:02 | +07:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:39-40 | 03:01-36 | 05:02-31 | 06:03-19 | 09:59-24 | 11:26-21 | 15:25-25 | 22:09-29 | 23:49-24 | 25:39-22 | 28:42-22 | 30:02-22 | |
| Strekktid | 01:39 | 01:22-35 | 02:01-27 | 01:01-2 | 03:56-37 | 01:27-16 | 03:59-47 | 06:44-31 | 01:40-12 | 01:50-29 | 03:03-24 | 01:20-28 | |
| 25 | Lene Moe, Nydalens SK | 30:05 | +07:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:23-24 | 02:49-30 | 04:56-28 | 06:29-28 | 10:04-26 | 11:33-22 | 15:28-26 | 21:44-23 | 24:10-25 | 26:03-25 | 28:55-23 | 30:05-23 | |
| Strekktid | 01:23 | 01:26-40 | 02:07-36 | 01:33-29 | 03:35-26 | 01:29-18 | 03:55-45 | 06:16-24 | 02:26-40 | 01:53-32 | 02:52-14 | 01:10-15 | |
| 26 | Geir Ottar Kvernstuen, Nydalens SK | 30:08 | +07:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:48-65 | 03:57-55 | 05:50-47 | 07:28-43 | 11:48-43 | 13:21-41 | 16:18-34 | 22:08-28 | 23:39-23 | 25:07-21 | 29:00-24 | 30:08-24 | |
| Strekktid | 02:48 | 01:09-19 | 01:53-20 | 01:38-39 | 04:20-45 | 01:33-24 | 02:57-8 | 05:50-17 | 01:31-6 | 01:28-8 | 03:53-45 | 01:08-12 | |
| 27 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 30:59 | +08:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:17-19 | 02:30-17 | 04:34-20 | 06:12-22 | 09:36-21 | 11:38-23 | 15:37-28 | 22:01-27 | 24:12-26 | 25:55-24 | 29:19-25 | 30:59-25 | |
| Strekktid | 01:17 | 01:13-25 | 02:04-33 | 01:38-39 | 03:24-20 | 02:02-46 | 03:59-47 | 06:24-25 | 02:11-36 | 01:43-23 | 03:24-34 | 01:40-49 | |
| 28 | Per-Ivar Nikolaisen, Fet OL | 31:17 | +09:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:14-12 | 02:33-21 | 05:35-40 | 07:13-40 | 11:56-47 | 13:47-45 | 17:21-42 | 23:25-33 | 25:48-31 | 27:14-27 | 30:02-26 | 31:17-26 | |
| Strekktid | 01:14 | 01:19-32 | 03:02-60 | 01:38-39 | 04:43-49 | 01:51-38 | 03:34-34 | 06:04-22 | 02:23-39 | 01:26-6 | 02:48-10 | 01:15-23 | |
| 29 | Tomas Krajca, Nydalens SK | 31:22 | +09:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:25-28 | 02:35-22 | 05:17-34 | 07:01-37 | 11:50-45 | 13:31-43 | 16:47-39 | 23:42-35 | 25:28-29 | 27:19-28 | 30:08-27 | 31:22-27 | |
| Strekktid | 01:25 | 01:10-20 | 02:42-54 | 01:44-44 | 04:49-52 | 01:41-32 | 03:16-21 | 06:55-33 | 01:46-17 | 01:51-31 | 02:49-11 | 01:14-21 | |
| 30 | Gustav Wennerberg, Nydalens SK | 32:32 | +10:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:13-10 | 02:23-14 | 04:36-22 | 06:19-25 | 11:11-35 | 13:15-38 | 16:21-35 | 23:22-32 | 25:24-28 | 27:09-26 | 30:29-28 | 32:32-28 | |
| Strekktid | 01:13 | 01:10-20 | 02:13-39 | 01:43-43 | 04:52-54 | 02:04-48 | 03:06-14 | 07:01-35 | 02:02-30 | 01:45-25 | 03:20-31 | 02:03-57 | |
| 31 | Morten Kristoffersen, Oppsal IF | 33:01 | +10:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:26-29 | 02:51-32 | 05:20-35 | 06:59-34 | 11:04-34 | 12:59-36 | 17:49-45 | 24:49-37 | 26:39-34 | 28:37-35 | 31:43-29 | 33:01-29 | |
| Strekktid | 01:26 | 01:25-37 | 02:29-46 | 01:39-42 | 04:05-39 | 01:55-45 | 04:50-57 | 07:00-34 | 01:50-20 | 01:58-37 | 03:06-26 | 01:18-27 | |
| 32 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 33:16 | +11:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:38-39 | 02:59-35 | 05:09-32 | 06:46-31 | 10:55-33 | 12:26-31 | 16:01-31 | 21:47-24 | 26:30-33 | 27:58-30 | 31:45-30 | 33:16-30 | |
| Strekktid | 01:38 | 01:21-34 | 02:10-37 | 01:37-37 | 04:09-42 | 01:31-21 | 03:35-36 | 05:46-15 | 04:43-59 | 01:28-8 | 03:47-44 | 01:31-41 | |
| 33 | Ragnar Tonjer, Nydalens SK | 33:26 | +11:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:45-46 | 03:15-43 | 05:20-35 | 06:49-32 | 10:23-29 | 12:14-29 | 15:31-27 | 25:54-41 | 27:42-38 | 29:09-36 | 32:05-33 | 33:26-31 | |
| Strekktid | 01:45 | 01:30-45 | 02:05-34 | 01:29-22 | 03:34-24 | 01:51-38 | 03:17-22 | 10:23-55 | 01:48-19 | 01:27-7 | 02:56-17 | 01:21-31 | |
| 34 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 33:28 | +11:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:31-34 | 02:55-33 | 04:48-26 | 06:18-24 | 09:31-18 | 11:08-19 | 14:25-20 | 21:05-21 | 22:58-20 | 28:32-34 | 31:57-32 | 33:28-32 | |
| Strekktid | 01:31 | 01:24-36 | 01:53-20 | 01:30-24 | 03:13-15 | 01:37-27 | 03:17-22 | 06:40-28 | 01:53-24 | 05:34-63 | 03:25-35 | 01:31-41 | |
| 35 | Britta Fismen, Nydalens SK | 33:41 | +11:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:33-35 | 03:33-50 | 05:35-40 | 07:11-39 | 10:30-31 | 12:15-30 | 15:39-29 | 22:28-30 | 24:23-27 | 27:51-29 | 32:24-35 | 33:41-33 | |
| Strekktid | 01:33 | 02:00-56 | 02:02-30 | 01:36-35 | 03:19-17 | 01:45-36 | 03:24-29 | 06:49-32 | 01:55-26 | 03:28-60 | 04:33-56 | 01:17-25 | |
| 36 | Neil Marston, Nydalens SK | 33:48 | +11:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:18-21 | 02:50-31 | 04:46-25 | 06:32-29 | 09:57-23 | 12:09-28 | 15:55-30 | 24:25-36 | 26:15-32 | 28:12-31 | 31:45-30 | 33:48-34 | |
| Strekktid | 01:18 | 01:32-46 | 01:56-24 | 01:46-45 | 03:25-21 | 02:12-53 | 03:46-41 | 08:30-47 | 01:50-20 | 01:57-35 | 03:33-39 | 02:03-57 | |
| 37 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 33:56 | +11:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:50-49 | 03:07-37 | 05:40-43 | 06:59-34 | 11:12-36 | 12:42-33 | 16:16-33 | 22:00-26 | 26:56-35 | 28:25-33 | 32:05-33 | 33:56-35 | |
| Strekktid | 01:50 | 01:17-31 | 02:33-47 | 01:19-14 | 04:13-44 | 01:30-19 | 03:34-34 | 05:44-14 | 04:56-60 | 01:29-11 | 03:40-42 | 01:51-53 | |
| 38 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 34:00 | +11:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:57-54 | 03:09-38 | 05:25-38 | 07:00-36 | 11:23-38 | 13:03-37 | 16:26-36 | 23:28-34 | 25:31-30 | 28:22-32 | 32:53-36 | 34:00-36 | |
| Strekktid | 01:57 | 01:12-23 | 02:16-42 | 01:35-33 | 04:23-47 | 01:40-31 | 03:23-28 | 07:02-36 | 02:03-31 | 02:51-53 | 04:31-55 | 01:07-11 | |
| 39 | Sören Jonsson, Nydalens SK | 34:24 | +12:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:44-44 | 03:43-53 | 05:49-46 | 07:52-51 | 11:23-38 | 12:55-35 | 16:32-38 | 26:23-45 | 28:21-41 | 30:14-39 | 33:15-37 | 34:24-37 | |
| Strekktid | 01:44 | 01:59-55 | 02:06-35 | 02:03-53 | 03:31-23 | 01:32-23 | 03:37-38 | 09:51-54 | 01:58-28 | 01:53-32 | 03:01-20 | 01:09-14 | |
| 40 | Åsa Frantzen, Tyrving, IL | 34:38 | +12:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:26-29 | 02:46-28 | 05:29-39 | 08:15-53 | 11:49-44 | 13:24-42 | 17:04-41 | 26:21-43 | 28:14-40 | 29:54-38 | 33:15-37 | 34:38-38 | |
| Strekktid | 01:26 | 01:20-33 | 02:43-55 | 02:46-59 | 03:34-24 | 01:35-25 | 03:40-40 | 09:17-51 | 01:53-24 | 01:40-22 | 03:21-32 | 01:23-34 | |
| 41 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 35:20 | +13:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:24-25 | 05:38-63 | 07:32-59 | 08:51-57 | 12:34-49 | 14:11-46 | 17:25-43 | 27:49-48 | 29:29-44 | 31:02-41 | 34:19-42 | 35:20-39 | |
| Strekktid | 01:24 | 04:14-64 | 01:54-23 | 01:19-14 | 03:43-31 | 01:37-27 | 03:14-20 | 10:24-56 | 01:40-12 | 01:33-16 | 03:17-30 | 01:01-6 | |
| 42 | Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 35:31 | +13:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:28-32 | 02:56-34 | 04:55-27 | 07:37-47 | 11:12-36 | 12:48-34 | 16:27-37 | 23:06-31 | 29:19-43 | 31:17-42 | 34:18-41 | 35:31-40 | |
| Strekktid | 01:28 | 01:28-43 | 01:59-26 | 02:42-58 | 03:35-26 | 01:36-26 | 03:39-39 | 06:39-27 | 06:13-63 | 01:58-37 | 03:01-20 | 01:13-19 | |
| 43 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 35:33 | +13:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:46-47 | 04:00-57 | 06:02-51 | 07:23-41 | 14:31-57 | 15:44-54 | 18:53-49 | 25:34-40 | 27:38-36 | 30:48-40 | 33:56-39 | 35:33-41 | |
| Strekktid | 01:46 | 02:14-57 | 02:02-30 | 01:21-18 | 07:08-64 | 01:13-3 | 03:09-18 | 06:41-29 | 02:04-33 | 03:10-57 | 03:08-27 | 01:37-45 | |
| 44 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 35:51 | +13:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 02:00-55 | 03:27-48 | 06:05-52 | 07:28-43 | 13:21-54 | 15:24-51 | 19:31-53 | 26:44-46 | 28:45-42 | 31:18-43 | 34:12-40 | 35:51-42 | |
| Strekktid | 02:00 | 01:27-42 | 02:38-51 | 01:23-20 | 05:53-60 | 02:03-47 | 04:07-50 | 07:13-39 | 02:01-29 | 02:33-51 | 02:54-15 | 01:39-47 | |
| 45 | Endre Hallan, Lillomarka OL | 36:31 | +14:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 01:30-33 | 02:46-28 | 05:35-40 | 06:54-33 | 10:48-32 | 12:40-32 | 19:02-50 | 26:13-42 | 29:46-45 | 32:07-46 | 35:15-43 | 36:31-43 | |
| Strekktid | 01:30 | 01:16-29 | 02:49-56 | 01:19-14 | 03:54-36 | 01:52-42 | 06:22-62 | 07:11-37 | 03:33-52 | 02:21-48 | 03:08-27 | 01:16-24 | |
| 46 | Simen Eid Nielsen, Nydalens SK | 37:01 | +14:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
