Filtered Results
 1. ctrl    2. ctrl    3. ctrl    4. ctrl    5. ctrl    6. ctrl    7. ctrl    8. ctrl    9. ctrl   10. ctrl   11. ctrl    finish   

(1) 1 19:16 Vågsnes,Sigve Fredrikstad Skiklubb
  0.41-1     1.45-1     2.28-2     4.22-2     5.26-2    11.02-1    12.05-1    12.41-1    15.11-1    18.00-1    18.52-1    19.16-1   
  0.00       0.00       0.07+      0.02+      0.05+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     
  0.41-1     1.04-2     0.43-9     1.54-4     1.04-3     5.36-1     1.03-1     0.36-5     2.30-1     2.49-1     0.52-2     0.24-9   
  0.00       0.03+      0.07#      0.03+      0.03+      0.00       0.00       0.09&      0.00       0.00       0.01+      0.04#    
(2) 2 19:41 Bøen,Christian Wiig Bækkelagets Spkl.
  0.44-2     1.45-1     2.21-1     4.20-1     5.21-1    11.11-2    12.26-2    12.59-2    15.32-2    18.30-2    19.21-2    19.41-2   
  0.03+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.09+      0.21+      0.18+      0.21+      0.30+      0.29+      0.25+    
  0.44-2     1.01-1     0.36-1     1.59-13    1.01-1     5.50-3     1.15-7     0.33-2     2.33-4     2.58-4     0.51-1     0.20-1   
  0.03+      0.00       0.00       0.08+      0.00       0.14+      0.12#      0.06#      0.03+      0.09+      0.00       0.00     
(3) 3 20:43 Koren,Esten Nydalens Skiklub
  0.54-26    2.08-10    2.51-9     4.46-7     5.57-6    11.54-6    13.06-4    13.42-3    16.19-4    19.25-3    20.21-3    20.43-3   
  0.13&      0.23#      0.30#      0.26#      0.36#      0.52+      1.01+      1.01+      1.08+      1.25+      1.29+      1.27+    
  0.54-26    1.14-7     0.43-9     1.55-8     1.11-12    5.57-4     1.12-4     0.36-5     2.37-5     3.06-9     0.56-8     0.22-4   
  0.13&      0.13#      0.07#      0.04+      0.10#      0.21+      0.09#      0.09&      0.07+      0.17#      0.05+      0.02#    
(4) 4 21:05 Vogelsang,Christian Nydalens Skiklub
  0.44-2     2.00-5     2.42-4     5.10-23    6.13-15   11.49-3    13.06-4    13.43-4    16.14-3    19.49-4    20.45-4    21.05-4   
  0.03+      0.15#      0.21#      0.50#      0.52#      0.47+      1.01+      1.02+      1.03+      1.49#      1.53+      1.49+    
  0.44-2     1.16-10    0.42-6     2.28-40    1.03-2     5.36-1     1.17-9     0.37-8     2.31-2     3.35-19    0.56-8     0.20-1   
  0.03+      0.15#      0.06#      0.37&      0.02+      0.00       0.14#      0.10&      0.01+      0.46&      0.05+      0.00     
(5) 5 21:21 Nesse,Øystein Nydalens Skiklub
  0.55-28    2.11-15    2.51-9     4.42-4     5.49-4    11.51-4    13.02-3    13.44-5    16.48-5    20.01-5    20.57-5    21.21-5   
  0.14&      0.26#      0.30#      0.22+      0.28+      0.49+      0.57+      1.03+      1.37#      2.01#      2.05#      2.05#    
  0.55-28    1.16-10    0.40-3     1.51-1     1.07-6     6.02-5     1.11-3     0.42-16    3.04-15    3.13-13    0.56-8     0.24-9   
  0.14&      0.15#      0.04#      0.00       0.06+      0.26+      0.08#      0.15&      0.34#      0.24#      0.05+      0.04#    
(6) 6 21:51 Kaarby,Jon Nydalens Skiklub
  0.55-28    2.16-21    2.59-20    4.50-10    6.00-10   12.25-8    13.47-7    14.29-7    17.21-6    20.32-7    21.26-6    21.51-6   
  0.14&      0.31&      0.38&      0.30#      0.39#      1.23#      1.42#      1.48#      2.10#      2.32#      2.34#      2.35#    
  0.55-28    1.21-17    0.43-9     1.51-1     1.10-9     6.25-9     1.22-15    0.42-16    2.52-10    3.11-12    0.54-5     0.25-18  
  0.14&      0.20&      0.07#      0.00       0.09#      0.49#      0.19&      0.15&      0.22#      0.22#      0.03+      0.05&    
(7) 7 21:53 Berg,Thormod Nydalens Skiklub
  0.48-7     1.57-3     2.36-3     4.34-3     5.41-3    13.05-14   14.23-13   15.05-14   17.36-8    20.31-6    21.30-7    21.53-7   
  0.07#      0.12#      0.15#      0.14+      0.20+      2.03#      2.18#      2.24#      2.25#      2.31#      2.38#      2.37#    
  0.48-7     1.09-3     0.39-2     1.58-11    1.07-6     7.24-26    1.18-10    0.42-16    2.31-2     2.55-2     0.59-15    0.23-7   
  0.07#      0.08#      0.03+      0.07+      0.06+      1.48&      0.15#      0.15&      0.01+      0.06+      0.08#      0.03#    
(8) 8 21:55 Trøan,Hans Ringerike OL
  0.52-20    2.14-17    2.55-15    4.49-8     5.59-7    12.24-7    13.38-6    14.13-6    17.23-7    20.36-8    21.31-8    21.55-8   
  0.11&      0.29&      0.34#      0.29#      0.38#      1.22#      1.33#      1.32#      2.12#      2.36#      2.39#      2.39#    
  0.52-20    1.22-20    0.41-4     1.54-4     1.10-9     6.25-9     1.14-6     0.35-3     3.10-21    3.13-13    0.55-6     0.24-9   
  0.11&      0.21&      0.05#      0.03+      0.09#      0.49#      0.11#      0.08&      0.40&      0.24#      0.04+      0.04#    
(9) 9 22:07 Stene,Per Øyvind Nydalens Skiklub
  0.56-30    2.11-15    2.53-11    4.45-6     5.50-5    11.53-5    14.26-14   15.01-13   17.51-12   20.50-9    21.46-9    22.07-9   
  0.15&      0.26#      0.32#      0.25+      0.29+      0.51+      2.21#      2.20#      2.40#      2.50#      2.54#      2.51#    
  0.56-30    1.15-9     0.42-6     1.52-3     1.05-4     6.03-6     2.33-47    0.35-3     2.50-9     2.59-5     0.56-8     0.21-3   
  0.15&      0.14#      0.06#      0.01+      0.04+      0.27+      1.30@      0.08&      0.20#      0.10+      0.05+      0.01+    
(10) 10 22:19 Paulsrud,Erik Bækkelagets Spkl.
  0.48-7     2.01-6     2.46-5     4.49-8     5.59-7    12.39-10   13.58-10   14.39-11   17.45-11   20.55-10   21.57-10   22.19-10  
  0.07#      0.16#      0.25#      0.29#      0.38#      1.37#      1.53#      1.58#      2.34#      2.55#      3.05#      3.03#    
  0.48-7     1.13-6     0.45-15    2.03-17    1.10-9     6.40-12    1.19-12    0.41-11    3.06-17    3.10-11    1.02-22    0.22-4   
  0.07#      0.12#      0.09&      0.12#      0.09#      1.04#      0.16&      0.14&      0.36#      0.21#      0.11#      0.02#    
(11) 11 22:21 Nielsen,Lars Eid Nydalens Skiklub
  0.53-22    2.15-20    2.56-16    4.55-13    6.09-11   13.36-19   14.46-16   15.22-15   17.59-14   21.04-11   21.59-11   22.21-11  
  0.12&      0.30&      0.35#      0.35#      0.48#      2.34#      2.41#      2.41#      2.48#      3.04#      3.07#      3.05#    
  0.53-22    1.22-20    0.41-4     1.59-13    1.14-15    7.27-27    1.10-2     0.36-5     2.37-5     3.05-8     0.55-6     0.22-4   
  0.12&      0.21&      0.05#      0.08+      0.13#      1.51&      0.07#      0.09&      0.07+      0.16+      0.04+      0.02#    
(12) 12 22:24 Østgren,Bjørn Mo Nydalens Skiklub
  0.49-10    2.14-17    2.58-19    4.53-12    6.09-11   12.54-13   14.12-12   14.53-12   17.58-13   21.04-11   22.00-12   22.24-12  
  0.08#      0.29&      0.37&      0.33#      0.48#      1.52#      2.07#      2.12#      2.47#      3.04#      3.08#      3.08#    
  0.49-10    1.25-25    0.44-13    1.55-8     1.16-17    6.45-13    1.18-10    0.41-11    3.05-16    3.06-9     0.56-8     0.24-9   
  0.08#      0.24&      0.08#      0.04+      0.15#      1.09#      0.15#      0.14&      0.35#      0.17#      0.05+      0.04#    
(13) 13 22:37 Blågestad,Aslak Nydalens Skiklub
  0.49-10    2.08-10    2.50-7     4.44-5     6.28-19   12.46-12   13.58-10   14.36-9    18.20-16   21.17-13   22.13-13   22.37-13  
  0.08#      0.23#      0.29#      0.24+      1.07#      1.44#      1.53#      1.55#      3.09#      3.17#      3.21#      3.21#    
  0.49-10    1.19-13    0.42-6     1.54-4     1.44-41    6.18-7     1.12-4     0.38-10    3.44-36    2.57-3     0.56-8     0.24-9   
  0.08#      0.18&      0.06#      0.03+      0.43&      0.42#      0.09#      0.11&      1.14&      0.08+      0.05+      0.04#    
(14) 14 22:52 Lium,Asgeir OSI
  0.53-22    2.09-13    2.56-16    4.59-15    6.12-14   12.32-9    13.52-8    14.36-9    17.38-9    21.23-14   22.23-14   22.52-14  
  0.12&      0.24#      0.35#      0.39#      0.51#      1.30#      1.47#      1.55#      2.27#      3.23#      3.31#      3.36#    
  0.53-22    1.16-10    0.47-20    2.03-17    1.13-14    6.20-8     1.20-13    0.44-21    3.02-12    3.45-24    1.00-17    0.29-44  
  0.12&      0.15#      0.11&      0.12#      0.12#      0.44#      0.17&      0.17&      0.32#      0.56&      0.09#      0.09&    
(15) 15 23:33 Aurebekk,Lars OSI
  0.50-14    2.14-17    2.59-20    4.57-14    6.16-17   12.42-11   13.57-9    14.34-8    17.40-10   22.07-15   23.07-15   23.33-15  
  0.09#      0.29&      0.38&      0.37#      0.55#      1.40#      1.52#      1.53#      2.29#      4.07#      4.15#      4.17#    
  0.50-14    1.24-23    0.45-15    1.58-11    1.19-20    6.26-11    1.15-7     0.37-8     3.06-17    4.27-38    1.00-17    0.26-26  
  0.09#      0.23&      0.09&      0.07+      0.18&      0.50#      0.12#      0.10&      0.36#      1.38&      0.09#      0.06&    
(16) 16 23:46 Lindqvist,Ola Skogsmårdarna
  0.51-16    2.17-22    3.07-25    5.01-18    6.22-18   13.11-15   14.42-15   15.26-16   18.09-15   22.21-16   23.21-16   23.46-16  
  0.10#      0.32&      0.46&      0.41#      1.01#      2.09#      2.37#      2.45#      2.58#      4.21#      4.29#      4.30#    
  0.51-16    1.26-28    0.50-28    1.54-4     1.21-22    6.49-16    1.31-27    0.44-21    2.43-7     4.12-35    1.00-17    0.25-18  
  0.10#      0.25&      0.14&      0.03+      0.20&      1.13#      0.28&      0.17&      0.13+      1.23&      0.09#      0.05&    
(17) 17 24:09 Stavik,Gaute Nydalens Skiklub
  0.49-10    1.59-4     2.50-7     5.00-17    6.49-23   13.37-20   15.10-20   15.56-19   19.43-21   22.42-18   23.44-17   24.09-17  
  0.08#      0.14#      0.29#      0.40#      1.28&      2.35#      3.05&      3.15&      4.32&      4.42&      4.52&      4.53&    
  0.49-10    1.10-4     0.51-29    2.10-24    1.49-43    6.48-15    1.33-32    0.46-27    3.47-37    2.59-5     1.02-22    0.25-18  
  0.08#      0.09#      0.15&      0.19#      0.48&      1.12#      0.30&      0.19&      1.17&      0.10+      0.11#      0.05&    
(18) 18 24:09 Ulseth,Per Ola Nydalens Skiklub
  0.48-7     2.29-31    3.20-29    5.21-25    6.43-22   13.35-18   15.02-18   15.43-17   18.45-17   22.36-17   23.44-17   24.09-17  
  0.07#      0.44&      0.59&      1.01#      1.22&      2.33#      2.57#      3.02#      3.34#      4.36&      4.52&      4.53&    
  0.48-7     1.41-37    0.51-29    2.01-15    1.22-25    6.52-19    1.27-19    0.41-11    3.02-12    3.51-28    1.08-35    0.25-18  
  0.07#      0.40&      0.15&      0.10+      0.21&      1.16#      0.24&      0.14&      0.32#      1.02&      0.17&      0.05&    
(19) 19 24:21 Svendsen,Vidar Myrvoll
  0.53-22    2.34-35    3.22-31    5.49-32    7.11-30   14.00-21   15.28-21   16.14-20   19.22-18   22.49-19   23.54-19   24.21-19  
  0.12&      0.49&      1.01&      1.29&      1.50&      2.58&      3.23&      3.33&      4.11&      4.49&      5.02&      5.05&    
  0.53-22    1.41-37    0.48-24    2.27-39    1.22-25    6.49-16    1.28-20    0.46-27    3.08-20    3.27-16    1.05-30    0.27-33  
  0.12&      0.40&      0.12&      0.36&      0.21&      1.13#      0.25&      0.19&      0.38&      0.38#      0.14&      0.07&    
(20) 20 24:28 Kristiansen,Roy OSI
  0.56-30    2.18-25    3.02-22    5.05-21    6.11-13   13.22-16   15.03-19   15.45-18   19.33-19   23.00-20   24.02-20   24.28-20  
  0.15&      0.33&      0.41&      0.45#      0.50#      2.20#      2.58#      3.04#      4.22&      5.00&      5.10&      5.12&    
  0.56-30    1.22-20    0.44-13    2.03-17    1.06-5     7.11-25    1.41-38    0.42-16    3.48-38    3.27-16    1.02-22    0.26-26  
  0.15&      0.21&      0.08#      0.12#      0.05+      1.35&      0.38&      0.15&      1.18&      0.38#      0.11#      0.06&    
(21) 21 25:14 Hauge,Bjørn OSI
  0.47-5     2.08-10    2.53-11    4.59-15    6.49-23   14.24-25   15.58-25   16.55-25   20.11-23   23.51-21   24.50-21   25.14-21  
  0.06#      0.23#      0.32#      0.39#      1.28&      3.22&      3.53&      4.14&      5.00&      5.51&      5.58&      5.58&    
  0.47-5     1.21-17    0.45-15    2.06-21    1.50-44    7.35-28    1.34-34    0.57-41    3.16-22    3.40-20    0.59-15    0.24-9   
  0.06#      0.20&      0.09&      0.15#      0.49&      1.59&      0.31&      0.30@      0.46&      0.51&      0.08#      0.04#    
(22) 22 25:21 Dalsøren,Stig OSI
  0.52-20    2.17-22    3.02-22    5.04-20    7.05-27   14.00-21   15.39-23   16.29-22   20.05-22   24.04-22   24.56-22   25.21-22  
  0.11&      0.32&      0.41&      0.44#      1.44&      2.58&      3.34&      3.48&      4.54&      6.04&      6.04&      6.05&    
  0.52-20    1.25-25    0.45-15    2.02-16    2.01-48    6.55-20    1.39-37    0.50-36    3.36-32    3.59-30    0.52-2     0.25-18  
  0.11&      0.24&      0.09&      0.11+      1.00&      1.19#      0.36&      0.23&      1.06&      1.10&      0.01+      0.05&    
(23) 23 25:41 Eastwood,Steinar Geoform
  0.58-32    2.25-29    3.26-33    6.02-39    7.22-34   14.08-23   15.32-22   16.17-21   19.36-20   24.19-23   25.17-23   25.41-23  
  0.17&      0.40&      1.05&      1.42&      2.01&      3.06&      3.27&      3.36&      4.25&      6.19&      6.25&      6.25&    
  0.58-32    1.27-29    1.01-44    2.36-43    1.20-21    6.46-14    1.24-16    0.45-24    3.19-25    4.43-41    0.58-14    0.24-9   
  0.17&      0.26&      0.25&      0.45&      0.19&      1.10#      0.21&      0.18&      0.49&      1.54&      0.07#      0.04#    
(24) 24 26:19 Fjær,Hallvard Lillomarka OL
  0.51-16    2.19-26    3.10-27    5.21-25    6.39-21   14.49-27   16.20-26   17.08-26   21.02-26   24.48-24   25.54-24   26.19-24  
  0.10#      0.34&      0.49&      1.01#      1.18#      3.47&      4.15&      4.27&      5.51&      6.48&      7.02&      7.03&    
  0.51-16    1.28-30    0.51-29    2.11-25    1.18-18    8.10-32    1.31-27    0.48-30    3.54-40    3.46-25    1.06-33    0.25-18  
  0.10#      0.27&      0.15&      0.20#      0.17&      2.34&      0.28&      0.21&      1.24&      0.57&      0.15&      0.05&    
(25) 25 26:24 Troendle,Reto Nydalens Skiklub
  0.46-4     2.05-9     2.56-16    5.07-22    6.33-20   13.23-17   14.54-17   16.43-24   20.24-24   24.48-24   26.00-26   26.24-25  
  0.05#      0.20#      0.35#      0.47#      1.12#      2.21#      2.49#      4.02&      5.13&      6.48&      7.08&      7.08&    
  0.46-4     1.19-13    0.51-29    2.11-25    1.26-31    6.50-18    1.31-27    1.49-51    3.41-34    4.24-37    1.12-40    0.24-9   
  0.05#      0.18&      0.15&      0.20#      0.25&      1.14#      0.28&      1.22@      1.11&      1.35&      0.21&      0.04#    
(26) 26 26:24 Øvreås,Steinar Kongsberg Ol
  0.49-10    2.17-22    3.04-24    6.49-46    8.07-43   15.13-30   16.45-29   17.33-29   21.05-27   24.49-26   25.58-25   26.24-25  
  0.08#      0.32&      0.43&      2.29&      2.46&      4.11&      4.40&      4.52&      5.54&      6.49&      7.06&      7.08&    
  0.49-10    1.28-30    0.47-20    3.45-49    1.18-18    7.06-23    1.32-31    0.48-30    3.32-29    3.44-22    1.09-36    0.26-26  
  0.08#      0.27&      0.11&      1.54@      0.17&      1.30&      0.29&      0.21&      1.02&      0.55&      0.18&      0.06&    
(27) 27 26:44 Rundberget,Egil Nydalens Skiklub
  1.09-45    2.29-31    3.48-42    5.56-36    7.10-29   14.57-28   16.26-27   17.28-28   21.17-28   25.16-27   26.18-27   26.44-27  
  0.28&      0.44&      1.27&      1.36&      1.49&      3.55&      4.21&      4.47&      6.06&      7.16&      7.26&      7.28&    
  1.09-45    1.20-16    1.19-49    2.08-23    1.14-15    7.47-30    1.29-25    1.02-46    3.49-39    3.59-30    1.02-22    0.26-26  
  0.28&      0.19&      0.43@      0.17#      0.13#      2.11&      0.26&      0.35@      1.19&      1.10&      0.11#      0.06&    
(28) 28 26:46 Hauge,Anders Nydalens Skiklub
  0.50-14    2.02-8     2.48-6     5.02-19    6.13-15   16.06-35   17.39-33   18.24-32   21.31-30   25.20-28   26.22-28   26.46-28  
  0.09#      0.17#      0.27#      0.42#      0.52#      5.04&      5.34&      5.43&      6.20&      7.20&      7.30&      7.30&    
  0.50-14    1.12-5     0.46-19    2.14-32    1.11-12    9.53-43    1.33-32    0.45-24    3.07-19    3.49-27    1.02-22    0.24-9   
  0.09#      0.11#      0.10&      0.23#      0.10#      4.17&      0.30&      0.18&      0.37#      1.00&      0.11#      0.04#    
(29) 29 27:01 Angell-Petersen,Even Nydalens Skiklub
  1.05-41    2.38-38    3.29-34    5.58-37    7.28-35   16.11-36   17.36-32   18.20-31   21.37-31   25.21-29   26.33-29   27.01-29  
  0.24&      0.53&      1.08&      1.38&      2.07&      5.09&      5.31&      5.39&      6.26&      7.21&      7.41&      7.45&    
  1.05-41    1.33-34    0.51-29    2.29-41    1.30-35    8.43-38    1.25-18    0.44-21    3.17-24    3.44-22    1.12-40    0.28-36  
  0.24&      0.32&      0.15&      0.38&      0.29&      3.07&      0.22&      0.17&      0.47&      0.55&      0.21&      0.08&    
(30) 30 27:30 Landstad,Knut Nydalens Skiklub
  1.01-36    2.35-36    3.30-36    5.35-29    7.03-26   16.01-34   17.51-34   18.32-33   22.14-33   26.02-31   27.03-30   27.30-30  
  0.20&      0.50&      1.09&      1.15&      1.42&      4.59&      5.46&      5.51&      7.03&      8.02&      8.11&      8.14&    
  1.01-36    1.34-35    0.55-38    2.05-20    1.28-33    8.58-40    1.50-43    0.41-11    3.42-35    3.48-26    1.01-21    0.27-33  
  0.20&      0.33&      0.19&      0.14#      0.27&      3.22&      0.47&      0.14&      1.12&      0.59&      0.10#      0.07&    
(31) 31 27:35 Hole,Torstein Nydalens Skiklub
  1.02-38    2.30-33    3.35-38    5.53-34    7.17-32   14.57-28   16.33-28   17.22-27   20.56-25   25.51-30   27.05-31   27.35-31  
  0.21&      0.45&      1.14&      1.33&      1.56&      3.55&      4.28&      4.41&      5.45&      7.51&      8.13&      8.19&    
  1.02-38    1.28-30    1.05-46    2.18-33    1.24-29    7.40-29    1.36-35    0.49-33    3.34-30    4.55-45    1.14-42    0.30-47  
  0.21&      0.27&      0.29&      0.27#      0.23&      2.04&      0.33&      0.22&      1.04&      2.06&      0.23&      0.10&    
(32) 32 27:35 Hurlimann,Roland Nydalens Skiklub
  0.53-22    2.37-37    3.24-32    5.55-35    7.17-32   14.27-26   18.13-37   19.04-36   21.57-32   26.04-32   27.09-32   27.35-31  
  0.12&      0.52&      1.03&      1.35&      1.56&      3.25&      6.08&      6.23&      6.46&      8.04&      8.17&      8.19&    
  0.53-22    1.44-43    0.47-20    2.31-42    1.22-25    7.10-24    3.46-49    0.51-38    2.53-11    4.07-34    1.05-30    0.26-26  
  0.12&      0.43&      0.11&      0.40&      0.21&      1.34&      2.43@      0.24&      0.23#      1.18&      0.14&      0.06&    
(33) 33 27:36 Lunøe,Espen Nydalens Skiklub
  1.03-39    2.28-30    3.17-28    5.23-28    7.43-37   15.46-32   17.27-31   19.13-37   22.29-35   26.11-34   27.11-34   27.36-33  
  0.22&      0.43&      0.56&      1.03#      2.22&      4.44&      5.22&      6.32&      7.18&      8.11&      8.19&      8.20&    
  1.03-39    1.25-25    0.49-26    2.06-21    2.20-50    8.03-31    1.41-38    1.46-50    3.16-22    3.42-21    1.00-17    0.25-18  
  0.22&      0.24&      0.13&      0.15#      1.19@      2.27&      0.38&      1.19@      0.46&      0.53&      0.09#      0.05&    
(34) 34 27:38 Ingierd,Pål Chr Nydalens Skiklub
  0.47-5     2.01-6     2.54-14    5.13-24    7.09-28   14.11-24   15.47-24   16.32-23   22.45-37   26.07-33   27.10-33   27.38-34  
  0.06#      0.16#      0.33#      0.53#      1.48&      3.09&      3.42&      3.51&      7.34&      8.07&      8.18&      8.22&    
  0.47-5     1.14-7     0.53-35    2.19-34    1.56-45    7.02-22    1.36-35    0.45-24    6.13-50    3.22-15    1.03-27    0.28-36  
  0.06#      0.13#      0.17&      0.28&      0.55&      1.26&      0.33&      0.18&      3.43@      0.33#      0.12#      0.08&    
(35) 35 28:12 Olsen,Lars Christopher Oppsal IF
  1.14-47    3.15-47    4.32-48    6.56-47    8.17-44   15.18-31   17.14-30   18.06-30   21.28-29   26.36-35   27.41-35   28.12-35  
  0.33&      1.30&      2.11&      2.36&      2.56&      4.16&      5.09&      5.25&      6.17&      8.36&      8.49&      8.56&    
  1.14-47    2.01-46    1.17-48    2.24-36    1.21-22    7.01-21    1.56-44    0.52-40    3.22-27    5.08-46    1.05-30    0.31-48  
  0.33&      1.00&      0.41@      0.33&      0.20&      1.25&      0.53&      0.25&      0.52&      2.19&      0.14&      0.11&    
(36) 36 28:14 Hjelseth,Jappe Nydalens Skiklub
  0.59-33    2.42-39    3.35-38    6.21-41    7.53-40   16.24-38   17.52-35   18.40-34   22.34-36   26.36-35   27.46-36   28.14-36  
  0.18&      0.57&      1.14&      2.01&      2.32&      5.22&      5.47&      5.59&      7.23&      8.36&      8.54&      8.58&    
  0.59-33    1.43-42    0.53-35    2.46-46    1.32-36    8.31-36    1.28-20    0.48-30    3.54-40    4.02-32    1.10-38    0.28-36  
  0.18&      0.42&      0.17&      0.55&      0.31&      2.55&      0.25&      0.21&      1.24&      1.13&      0.19&      0.08&    
(37) 37 28:17 Jakobsen,Thomas Nydalens Skiklub
  0.51-16    2.10-14    2.53-11    4.50-10    5.59-7    15.57-33   20.45-45   21.12-43   23.58-40   27.01-39   27.54-38   28.17-37  
  0.10#      0.25#      0.32#      0.30#      0.38#      4.55&      8.40&      8.31&      8.47&      9.01&      9.02&      9.01&    
  0.51-16    1.19-13    0.43-9     1.57-10    1.09-8     9.58-44    4.48-50    0.27-1     2.46-8     3.03-7     0.53-4     0.23-7   
  0.10#      0.18&      0.07#      0.06+      0.08#      4.22&      3.45@      0.00       0.16#      0.14+      0.02+      0.03#    
(38) 38 28:17 Haavengen,Pål Nydalens Skiklub
  1.07-42    2.31-34    3.29-34    5.41-30    7.02-25   18.16-42   19.36-41   20.17-41   23.19-39   26.46-37   27.52-37   28.17-37  
  0.26&      0.46&      1.08&      1.21&      1.41&      7.14&      7.31&      7.36&      8.08&      8.46&      9.00&      9.01&    
  1.07-42    1.24-23    0.58-41    2.12-28    1.21-22   11.14-48    1.20-13    0.41-11    3.02-12    3.27-16    1.06-33    0.25-18  
  0.26&      0.23&      0.22&      0.21#      0.20&      5.38@      0.17&      0.14&      0.32#      0.38#      0.15&      0.05&    
(39) 39 28:35 Kjernsmo,Kjetil OSI
  0.59-33    2.20-27    3.20-29    5.59-38    7.35-36   16.42-39   18.06-36   18.49-35   22.23-34   27.00-38   28.09-39   28.35-39  
  0.18&      0.35&      0.59&      1.39&      2.14&      5.40&      6.01&      6.08&      7.12&      9.00&      9.17&      9.19&    
  0.59-33    1.21-17    1.00-43    2.39-44    1.36-38    9.07-41    1.24-16    0.43-20    3.34-30    4.37-40    1.09-36    0.26-26  
  0.18&      0.20&      0.24&      0.48&      0.35&      3.31&      0.21&      0.16&      1.04&      1.48&      0.18&      0.06&    
(40) 40 29:11 Stiansen,Peer Nydalens Skiklub
  1.11-46    2.55-44    3.52-43    6.38-45    8.43-46   17.08-40   18.36-39   19.23-39   22.49-38   27.33-40   28.44-40   29.11-40  
  0.30&      1.10&      1.31&      2.18&      3.22&      6.06&      6.31&      6.42&      7.38&      9.33&      9.52&      9.55&    
  1.11-46    1.44-43    0.57-40    2.46-46    2.05-49    8.25-34    1.28-20    0.47-29    3.26-28    4.44-42    1.11-39    0.27-33  
  0.30&      0.43&      0.21&      0.55&      1.04@      2.49&      0.25&      0.20&      0.56&      1.55&      0.20&      0.07&    
(41) 41 30:55 Rinden,Bent Ove Barmoen OSI
  1.07-42    2.48-42    4.21-47    6.33-42    8.18-45   17.12-41   18.40-40   19.29-40   25.13-42   29.11-41   30.27-41   30.55-41  
  0.26&      1.03&      2.00&      2.13&      2.57&      6.10&      6.35&      6.48&     10.02&     11.11&     11.35&     11.39&    
  1.07-42    1.41-37    1.33-51    2.12-28    1.45-42    8.54-39    1.28-20    0.49-33    5.44-48    3.58-29    1.16-45    0.28-36  
  0.26&      0.40&      0.57@      0.21#      0.44&      3.18&      0.25&      0.22&      3.14@      1.09&      0.25&      0.08&    
(42) 42 31:04 Mortensen,Jens Erik Nydalens Skiklub
  1.07-42    2.49-43    3.36-40    5.47-31    9.43-47   18.22-43   19.51-42   20.40-42   25.29-43   29.35-42   30.38-42   31.04-42  
  0.26&      1.04&      1.15&      1.27&      4.22&      7.20&      7.46&      7.59&     10.18&     11.35&     11.46&     11.48&    
  1.07-42    1.42-41    0.47-20    2.11-25    3.56-52    8.39-37    1.29-25    0.49-33    4.49-44    4.06-33    1.03-27    0.26-26  
  0.26&      0.41&      0.11&      0.20#      2.55@      3.03&      0.26&      0.22&      2.19&      1.17&      0.12#      0.06&    
(43) 43 31:24 Gran,Kyrre Fet O-Lag
  0.54-26    3.18-48    4.11-45    6.35-43    8.01-41   18.46-44   20.28-43   21.36-44   25.12-41   29.42-43   30.56-43   31.24-43  
  0.13&      1.33&      1.50&      2.15&      2.40&      7.44&      8.23&      8.55&     10.01&     11.42&     12.04&     12.08&    
  0.54-26    2.24-50    0.53-35    2.24-36    1.26-31   10.45-46    1.42-41    1.08-48    3.36-32    4.30-39    1.14-42    0.28-36  
  0.13&      1.23@      0.17&      0.33&      0.25&      5.09&      0.39&      0.41@      1.06&      1.41&      0.23&      0.08&    
(44) 44 33:07 Nicolaisen,Per Ola Fet O-Lag
  0.51-16    2.20-27    3.09-26    5.22-27    7.44-38   20.03-46   21.44-46   22.34-46   26.28-45   31.17-44   32.38-44   33.07-44  
  0.10#      0.35&      0.48&      1.02#      2.23&      9.01&      9.39&      9.53&     11.17&     13.17&     13.46&     13.51&    
  0.51-16    1.29-33    0.49-26    2.13-31    2.22-51   12.19-50    1.41-38    0.50-36    3.54-40    4.49-43    1.21-49    0.29-44  
  0.10#      0.28&      0.13&      0.22#      1.21@      6.43@      0.38&      0.23&      1.24&      2.00&      0.30&      0.09&    
(45) 45 33:11 Eriksen,Are OSI
  1.01-36    3.13-46    4.12-46    6.37-44    8.06-42   16.19-37   18.15-38   19.17-38   25.40-44   31.27-45   32.43-45   33.11-45  
  0.20&      1.28&      1.51&      2.17&      2.45&      5.17&      6.10&      6.36&     10.29&     13.27&     13.51&     13.55&    
  1.01-36    2.12-49    0.59-42    2.25-38    1.29-34    8.13-33    1.56-44    1.02-46    6.23-51    5.47-49    1.16-45    0.28-36  
  0.20&      1.11@      0.23&      0.34&      0.28&      2.37&      0.53&      0.35@      3.53@      2.58@      0.25&      0.08&    
(46) 46 33:24 Hallan,Endre Lillomarka OL
  1.00-35    2.44-41    3.40-41    5.52-33    7.14-31   19.10-45   20.38-44   21.39-45   26.29-46   31.40-46   32.55-46   33.24-46  
