Harry Lagerts Nattpokal 2004 DNS  
Sammenlagt etter 3 løp 100 løpere Løypelegger
Kl Nr Navn Klubb Løp 1 Løp 2 Løp 3 Sum 123 Diff
A 1 Pål Skogedal Nydalen 34:16 27:46 32:10 01:34:12 00:00
A 2 Thormod Berg Nydalen 29:16 32:46 32:31 01:34:33 00:21
A 3 Sigve Vågsnes Fredrikstad 34:16 30:23 31:14 01:35:53 01:41
A 4 Eirik Watterdal OTO 32:56 28:16 36:14 01:37:26 03:14
A 5 Per Øyvind Stene Nydalen 33:16 29:35 35:14 01:38:05 03:53
A 6 Morten Fismen Nydalen 33:16 31:46 34:54 01:39:56 05:44
A 7 Aslak Blågestad Nydalen 33:06 31:46 35:14 01:40:06 05:54
A 7 Esten Koren Nydalen 33:16 31:46 35:04 01:40:06 05:54
A 9 Erlend Slokvik Nydalen 33:16 31:46 35:14 01:40:16 06:04
A 9 Lars Aurebekk OSI 33:16 31:46 35:14 01:40:16 06:04
A 11 Hans Olof Amblie Bækkelaget 31:24 32:46 36:14 01:40:24 06:12
A 12 Audun Berstad Lillomarka 34:16 30:57 35:14 01:40:27 06:15
A 13 Håkon Hultgreen Nydalen 33:16 31:46 36:14 01:41:16 07:04
A 13 Martin Soukup Fredrikstad 33:16 31:46 36:14 01:41:16 07:04
A 13 Reto Troendle Nydalen 33:16 31:46 36:14 01:41:16 07:04
A 13 Anders Hauge Nydalen 33:16 32:46 35:14 01:41:16 07:04
A 13 Neil Marston Nydalen 34:16 31:46 35:14 01:41:16 07:04
A 18 Øystein Sørensen Eiker 32:45 32:46 36:14 01:41:45 07:33
A 19 Dag Solberg Bækkelaget 34:16 31:40 36:14 01:42:10 07:58
A 20 Gaute Stavik Nydalen 33:16 32:46 36:14 01:42:16 08:04
A 20 Hallvard Berge Nydalen 33:16 32:46 36:14 01:42:16 08:04
A 20 Roy Kristiansen OSI 33:16 32:46 36:14 01:42:16 08:04
A 20 Håvard Lucasen Fredrikstad 34:16 31:46 36:14 01:42:16 08:04
A 20 Kjell A Karlsen Fredrikstad 34:16 31:46 36:14 01:42:16 08:04
A 20 Morten Brunes Modum 34:16 31:46 36:14 01:42:16 08:04
A 20 Christian Vogelsang Nydalen 34:16 32:46 35:14 01:42:16 08:04
A 20 Henning Spjelkavik Tyrving 34:16 32:46 35:14 01:42:16 08:04
A 20 Mikkel Lund Nydalen 34:16 32:46 35:14 01:42:16 08:04
A 29 Fellesstart   34:16 32:46 36:14 01:43:16 09:04
Kl Nr Navn Klubb Løp 1 Løp 2 Løp 3 Sum 123 Diff
B 1 Bo Engdahl Bækkelaget 34:55 30:17 37:08 01:42:20 00:00
B 2 Asgeir Lium OSI 31:42 34:17 37:56 01:43:55 01:35
B 3 Lars Eid Nielsen Nydalen 35:42 35:17 33:56 01:44:55 02:35
B 4 Thomas Jakobsen Nydalen 35:42 33:14 36:45 01:45:41 03:21
B 5 Henrik Ottesen Lillomarka 34:44 34:17 37:56 01:46:57 04:37
B 6 Torstein Hole Nydalen 35:22 34:07 37:46 01:47:15 04:55
B 7 Jappe Hjelseth Nydalen 35:42 33:47 37:56 01:47:25 05:05
B 8 Eirik Paulsrud Bækkelaget 36:42 34:17 36:30 01:47:29 05:09
B 9 Øyvind Haugland OSI 35:42 34:17 37:56 01:47:55 05:35
B 10 Roland Hurlimann Nydalen 36:42 33:57 37:56 01:48:35 06:15
B 11 Runar Larsen Nydalen 35:32 34:17 38:56 01:48:45 06:25
B 12 Jørn Sundby Bækkelaget 35:42 35:17 37:56 01:48:55 06:35
B 12 Pål Haavengen Nydalen 35:42 35:17 37:56 01:48:55 06:35
B 12 Terje Dengerud Nydalen 35:42 35:17 37:56 01:48:55 06:35
B 12 Tore Granheim Nydalen 35:42 34:17 38:56 01:48:55 06:35
B 12 Øystein Nesse Nydalen 35:42 34:17 38:56 01:48:55 06:35
B 17 Doro Schultze Nydalen 36:42 35:17 37:56 01:49:55 07:35
B 17 Einar Jakobsen Nydalen 36:42 35:17 37:56 01:49:55 07:35
B 17 Karl Rikard Løvhaug OSI 36:42 35:17 37:56 01:49:55 07:35
B 17 Petter Kaarby Lillomarka 35:42 35:17 38:56 01:49:55 07:35
B 17 Sverre Waaler Kaas Nydalen 35:42 35:17 38:56 01:49:55 07:35
B 17 Andreas Hallingstad Nydalen 36:42 34:17 38:56 01:49:55 07:35
B 17 Egil Rundberget Nydalen 36:42 34:17 38:56 01:49:55 07:35
A 24 Fellesstart   36:42 35:17 38:56 01:50:55 08:35
Kl Nr Navn Klubb Løp 1 Løp 2 Løp 3 Sum 123 Diff
C 1 Bjørn Hauge OSI   37:59 35:15 44:40 01:57:54 00:00
C 2 Svein Nygård Lillomarka 41:59 39:15 41:13 02:02:27 04:33
C 3 Vidar Svendsen Myrvoll 41:59 38:45 45:13 02:05:57 08:03
C 4 Annika Zell Nydalen 41:59 39:15 44:53 02:06:07 08:13
C 5 Kari Ann Ånensen Nydalen 40:46 39:15 46:13 02:06:14 08:20
C 6 Bent Ove B Rinden OSI 42:59 39:15 44:10 02:06:24 08:30
C 7 Helge Stubberud Nydalen 40:59 40:15 45:13 02:06:27 08:33
C 7 Heidi Tronbøl Larvik 41:59 39:15 45:13 02:06:27 08:33
C 7 Kjersti Eriksen Nydalen 41:59 39:15 45:13 02:06:27 08:33
C 7 Marielle Stigum OSI 41:59 39:15 45:13 02:06:27 08:33
C 7 Sveinung Hartvedt Heming/Njård 41:59 39:15 45:13 02:06:27 08:33
C 7 Tore Sannes Lillomarka 41:59 39:15 45:13 02:06:27 08:33
C 13 Ellen Moen Nydalen 41:29 39:05 46:13 02:06:47 08:53
C 13 Arne Vilberg Lillomarka 42:59 37:35 46:13 02:06:47 08:53
C 15 Hilde Slørdahl Conradi Larvik 41:39 39:15 46:13 02:07:07 09:13
C 15 Gunnar Halden Nydalen 41:49 40:15 45:03 02:07:07 09:13
C 15 Magne Brænden Nittedal 42:59 38:55 45:13 02:07:07 09:13
18 Per Stiansen Nydalen 42:59 38:15 46:13 02:07:27 09:33
C 18 Dag Haugland Østmarka 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Egil Iversen Heming/Njård 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Elin Bjerva Bækkelaget 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Erik Nordby Nydalen 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Hallvard Fjær Lillomarka 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Jon Kaarby Nydalen 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Stig Dalsøren OSI Disk 41:59 40:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Elin Bergseng OSI 42:59 39:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Kjetil Kjernsmo Lillomarka 42:59 39:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Steinar Eastwood GeoForm 42:59 39:15 45:13 02:07:27 09:33
C 18 Diana Markus OSI 41:59 39:15 46:13 02:07:27 09:33
C 30 Kristian Vågsnes Nydalen 42:59 40:15 45:13 02:08:27 10:33
C 30 Martin Granly Lillomarka 42:59 40:15 45:13 02:08:27 10:33
C 30 Bjørn Bakkevig Tyrving 42:59 40:15 45:13 02:08:27 10:33
C 30 Eskil Hagen Nydalen 42:59 40:15 45:13 02:08:27 10:33
C 30 Vidar Jakobsen Sørbråten 42:59 40:15 45:13 02:08:27 10:33
C 30 Maria Eriksson Nydalen 42:59 40:15 45:13 02:08:27 10:33
C 30 Anders Bjerregaard Nydalen 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Anne Marie Bleken Bækkelaget 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Elisabeth Ingvaldsen Nydalen 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Håkon Sagberg FBI 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Håvard Gundersen Nydalen 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Jon Ringdal OSI 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Line Pedersen Nydalen 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Maren Kaarby Nydalen 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Siv Johanne Moen Forra 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Torunn Økern Jensen Nydalen 41:59 40:15 46:13 02:08:27 10:33
C 30 Arthur Hertzberg Kjelsås 42:59 39:15 46:13 02:08:27 10:33
A 47 Fellesstart   42:59 40:15 46:13 02:09:27 11:33