Finale i Ungdomsløpene
20.09.03
Strekktider for Stafett
1 19:45 Jørgen,Skovly Asker Løype: 1
02:41= 05:35= 07:59= 09:01= 14:08= 15:21= 16:56= 19:04= 19:39=
02:41= 02:54= 02:24= 01:02= 05:07= 01:13= 01:35= 02:08= 00:35=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 19:55 Espen,Weltzien Tyrving Løype: 3
03:29+ 06:31+ 08:38+ 09:35+ 14:06- 15:16- 17:34+ 19:09+ 19:37- 19:55+
03:29+ 03:02+ 02:07- 00:57- 04:31- 01:10- 02:18+ 01:35- 00:28- 00:18+
00:48& 00:08+ 00:17- 00:05- 00:36- 00:03- 00:43& 00:33- 00:07- 00:18
3 22:14 Sindre,Buraas Raumar Løype: 2
04:36+ 07:57+ 09:42+ 10:47+ 15:22+ 16:29+ 19:17+ 21:17+ 21:55+ 22:14+
04:36+ 03:21+ 01:45- 01:05+ 04:35- 01:07- 02:48+ 02:00- 00:38+ 00:19+
01:55& 00:27# 00:39- 00:03+ 00:32- 00:06- 01:13& 00:08- 00:03+ 00:19
4 22:18 Andreas,Skovly Asker Løype: 2
04:56+ 07:13+ 09:32+ 10:45+ 15:26+ 16:26+ 19:29+ 21:25+ 21:59+ 22:18+
04:56+ 02:17- 02:19- 01:13+ 04:41- 01:00- 03:03+ 01:56- 00:34- 00:19+
02:15& 00:37- 00:05- 00:11# 00:26- 00:13- 01:28& 00:12- 00:01- 00:19
5 21:54 Gaute H.,Steiwer Lillomarka Løype: 2
04:02+ 06:20+ 08:28+ 09:28+ 15:26+ 16:19+ 18:43+ 20:53+ 21:31+ 21:54+
04:02+ 02:18- 02:08- 01:00- 05:58+ 00:53- 02:24+ 02:10+ 00:38+ 00:23+
01:21& 00:36- 00:16- 00:02- 00:51# 00:20- 00:49& 00:02+ 00:03+ 00:23
6 22:24 Rasmus,Korvald Skaare Mix Løype: 2
03:21+ 05:59+ 08:28+ 09:31+ 15:32+ 16:22+ 19:29+ 21:32+ 22:07+ 22:24+
03:21+ 02:38- 02:29+ 01:03+ 06:01+ 00:50- 03:07+ 02:03- 00:35= 00:17+
00:40# 00:16- 00:05+ 00:01+ 00:54# 00:23- 01:32& 00:05- 00:00= 00:17
7 19:54 Gustav,Martinsen Heming/njård Løype: 1
03:09+ 05:37+ 08:04+ 09:10+ 14:13+ 15:23+ 17:05+ 19:21+ 19:54+
03:09+ 02:28- 02:27+ 01:06+ 05:03- 01:10- 01:42+ 02:16+ 00:33-
00:28# 00:26- 00:03+ 00:04+ 00:04- 00:03- 00:07+ 00:08+ 00:02-
8 23:40 Jonas Aalberg,Berglund Asker Løype: 3
03:46+ 06:17+ 10:16+ 11:45+ 16:45+ 18:22+ 21:11+ 22:49+ 23:23+ 23:40+
03:46+ 02:31- 03:59+ 01:29+ 05:00- 01:37+ 02:49+ 01:38- 00:34- 00:17+
01:05& 00:23- 01:35& 00:27& 00:07- 00:24& 01:14& 00:30- 00:01- 00:17
9 24:34 Siri,Ulvestad Heming/njård Løype: 3
05:11+ 07:46+ 09:47+ 11:07+ 17:06+ 19:13+ 21:45+ 23:40+ 24:14+ 24:34+
05:11+ 02:35- 02:01- 01:20+ 05:59+ 02:07+ 02:32+ 01:55- 00:34- 00:20+
02:30& 00:19- 00:23- 00:18& 00:52# 00:54& 00:57& 00:13- 00:01- 00:20
10 18:59 Mariann,Ulvestad Heming/njård Løype: 1
02:50+ 04:43- 07:04- 08:18- 13:22- 14:44- 16:21- 18:15- 18:48- 18:59+
02:50+ 01:53- 02:21- 01:14+ 05:04- 01:22+ 01:37+ 01:54- 00:33- 00:11+
00:09+ 01:01- 00:03- 00:12# 00:03- 00:09# 00:02+ 00:14- 00:02- 00:11
11 22:30 Britt Ingunn Moian,Nydal Asker Løype: 2
03:32+ 08:06+ 10:20+ 11:16+ 16:11+ 17:03+ 19:25+ 21:34+ 22:12+ 22:30+
03:32+ 04:34+ 02:14- 00:56- 04:55- 00:52- 02:22+ 02:09+ 00:38+ 00:18+
00:51& 01:40& 00:10- 00:06- 00:12- 00:21- 00:47& 00:01+ 00:03+ 00:18
12 22:25 Sigurd,Huus-Hansen Fossum Løype: 1
03:26+ 05:42+ 08:42+ 09:44+ 15:33+ 16:44+ 19:23+ 21:29+ 22:05+ 22:25+
03:26+ 02:16- 03:00+ 01:02= 05:49+ 01:11- 02:39+ 02:06- 00:36+ 00:20+
00:45& 00:38- 00:36# 00:00= 00:42# 00:02- 01:04& 00:02- 00:01+ 00:20
13 22:12 Kristian,Bredesen Fossum Løype: 2
04:49+ 07:42+ 09:39+ 10:51+ 15:29+ 16:23+ 19:25+ 21:23+ 21:54+ 22:12+
04:49+ 02:53- 01:57- 01:12+ 04:38- 00:54- 03:02+ 01:58- 00:31- 00:18+
02:08& 00:01- 00:27- 00:10# 00:29- 00:19- 01:27& 00:10- 00:04- 00:18
14 23:35 Stian,Hallén Nydalen Løype: 3
03:41+ 06:18+ 10:12+ 11:27+ 16:40+ 18:19+ 21:07+ 22:44+ 23:16+ 23:35+
03:41+ 02:37- 03:54+ 01:15+ 05:13+ 01:39+ 02:48+ 01:37- 00:32- 00:19+
01:00& 00:17- 01:30& 00:13# 00:06+ 00:26& 01:13& 00:31- 00:03- 00:19
15 25:47 Oda,Kjørlaug Asker Løype: 1
03:04+ 05:37+ 08:40+ 09:42+ 15:29+ 16:41+ 22:34+ 24:52+ 25:30+ 25:47+
03:04+ 02:33- 03:03+ 01:02= 05:47+ 01:12- 05:53+ 02:18+ 00:38+ 00:17+
00:23# 00:21- 00:39& 00:00= 00:40# 00:01- 04:18@ 00:10+ 00:03+ 00:17
16 25:53 David,Gottfridson Mix Løype: 3
04:22+ 07:05+ 09:34+ 11:05+ 18:56+ 20:38+ 23:01+ 24:58+ 25:32+ 25:53+
04:22+ 02:43- 02:29+ 01:31+ 07:51+ 01:42+ 02:23+ 01:57- 00:34- 00:21+
01:41& 00:11- 00:05+ 00:29& 02:44& 00:29& 00:48& 00:11- 00:01- 00:21
17 24:01 Erik,Lunde Nydalen Løype: 1
02:53+ 04:44- 07:03- 07:59- 12:12- 17:41+ 21:22+ 23:07+ 23:43+ 24:01+
02:53+ 01:51- 02:19- 00:56- 04:13- 05:29+ 03:41+ 01:45- 00:36+ 00:18+
00:12+ 01:03- 00:05- 00:06- 00:54- 04:16@ 02:06@ 00:23- 00:01+ 00:18
18 22:16 Lars Jonas,Narvhus Bækkelaget Løype: 1
02:50+ 04:58- 07:49- 09:06+ 14:32+ 15:47+ 18:59+ 21:10+ 21:51+ 22:16+
02:50+ 02:08- 02:51+ 01:17+ 05:26+ 01:15+ 03:12+ 02:11+ 00:41+ 00:25+
00:09+ 00:46- 00:27# 00:15# 00:19+ 00:02+ 01:37@ 00:03+ 00:06# 00:25
19 24:47 Hallvard Moian,Nydal Asker Løype: 3
03:09+ 05:23- 13:36+ 14:38+ 19:28+ 20:41+ 22:38+ 24:11+ 24:36+ 24:47+
03:09+ 02:14- 08:13+ 01:02= 04:50- 01:13= 01:57+ 01:33- 00:25- 00:11+
00:28# 00:40- 05:49@ 00:00= 00:17- 00:00= 00:22# 00:35- 00:10- 00:11
20 25:50 Christian,Grønvold Lillomarka Løype: 3
04:20+ 07:04+ 09:32+ 11:05+ 19:00+ 20:40+ 23:05+ 24:58+ 25:32+ 25:50+
04:20+ 02:44- 02:28+ 01:33+ 07:55+ 01:40+ 02:25+ 01:53- 00:34- 00:18+
01:39& 00:10- 00:04+ 00:31& 02:48& 00:27& 00:50& 00:15- 00:01- 00:18
21 23:33 Marius,Vegheim Raumar Løype: 1
06:33+ 08:47+ 11:51+ 12:52+ 18:08+ 19:12+ 20:57+ 22:43+ 23:16+ 23:33+
06:33+ 02:14- 03:04+ 01:01- 05:16+ 01:04- 01:45+ 01:46- 00:33- 00:17+
03:52@ 00:40- 00:40& 00:01- 00:09+ 00:09- 00:10# 00:22- 00:02- 00:17
22 25:52 Eivind L.,Tandrevold Fossum Løype: 3
04:17+ 07:02+ 09:30+ 11:02+ 18:58+ 20:42+ 23:04+ 24:59+ 25:31+ 25:52+
04:17+ 02:45- 02:28+ 01:32+ 07:56+ 01:44+ 02:22+ 01:55- 00:32- 00:21+
01:36& 00:09- 00:04+ 00:30& 02:49& 00:31& 00:47& 00:13- 00:03- 00:21
23 24:46 Siri,Vilberg Lillomarka Løype: 1
03:36+ 06:05+ 09:12+ 11:05+ 17:32+ 18:50+ 21:03+ 23:47+ 24:28+ 24:46+
03:36+ 02:29- 03:07+ 01:53+ 06:27+ 01:18+ 02:13+ 02:44+ 00:41+ 00:18+
00:55& 00:25- 00:43& 00:51& 01:20& 00:05+ 00:38& 00:36& 00:06# 00:18
24 30:05 Ragnhild,Haga Raumar Løype: 3
04:26+ 07:26+ 09:49+ 11:36+ 21:35+ 23:16+ 26:47+ 29:05+ 29:48+ 30:05+
04:26+ 03:00+ 02:23- 01:47+ 09:59+ 01:41+ 03:31+ 02:18+ 00:43+ 00:17+
01:45& 00:06+ 00:01- 00:45& 04:52& 00:28& 01:56@ 00:10+ 00:08# 00:17
25 29:00 Inge,Sandstad Nydalen Løype: 2
04:04+ 07:45+ 11:16+ 13:10+ 19:38+ 20:46+ 24:29+ 27:55+ 28:46+ 29:00+
04:04+ 03:41+ 03:31+ 01:54+ 06:28+ 01:08- 03:43+ 03:26+ 00:51+ 00:14+
01:23& 00:47& 01:07& 00:52& 01:21& 00:05- 02:08@ 01:18& 00:16& 00:14
26 28:21 Rannveig,Øverøyen Tyrving Løype: 2
04:35+ 07:56+ 10:08+ 11:16+ 20:10+ 21:01+ 24:22+ 27:24+ 28:05+ 28:21+
04:35+ 03:21+ 02:12- 01:08+ 08:54+ 00:51- 03:21+ 03:02+ 00:41+ 00:16+
01:54& 00:27# 00:12- 00:06+ 03:47& 00:22- 01:46@ 00:54& 00:06# 00:16
27 19:15 Fanny,Welle-Strand Horn Heming/njård Løype: 2
03:04+ 05:25- 07:27- 08:30- 13:04- 14:00- 16:08- 18:25- 18:57- 19:15+
03:04+ 02:21- 02:02- 01:03+ 04:34- 00:56- 02:08+ 02:17+ 00:32- 00:18+
00:23# 00:33- 00:22- 00:01+ 00:33- 00:17- 00:33& 00:09+ 00:03- 00:18
28 31:51 Mathias,Benjaminsen Lillomarka Løype: 1
06:43+ 08:54+ 13:10+ 14:56+ 22:21+ 25:03+ 27:23+ 30:32+ 31:25+ 31:51+
06:43+ 02:11- 04:16+ 01:46+ 07:25+ 02:42+ 02:20+ 03:09+ 00:53+ 00:26+
04:02@ 00:43- 01:52& 00:44& 02:18& 01:29@ 00:45& 01:01& 00:18& 00:26
29 30:07 Ida,Tiltnes Tyrving Løype: 3
04:15+ 07:09+ 09:45+ 12:29+ 21:33+ 23:15+ 26:45+ 29:08+ 29:50+ 30:07+
04:15+ 02:54= 02:36+ 02:44+ 09:04+ 01:42+ 03:30+ 02:23+ 00:42+ 00:17+
01:34& 00:00= 00:12+ 01:42@ 03:57& 00:29& 01:55@ 00:15# 00:07# 00:17
30 23:48 Eirik Kamstrup,Hovind Raumar Løype: 2
03:14+ 06:01+ 08:13+ 11:11+ 17:32+ 18:20+ 21:17+ 23:08+ 23:38+ 23:48+
03:14+ 02:47- 02:12- 02:58+ 06:21+ 00:48- 02:57+ 01:51- 00:30- 00:10+
00:33# 00:07- 00:12- 01:56@ 01:14# 00:25- 01:22& 00:17- 00:05- 00:10
31 31:36 Sjur Messel,Nafstad Raumar Løype: 3
06:11+ 09:27+ 13:13+ 15:11+ 23:49+ 25:25+ 28:24+ 30:36+ 31:19+ 31:36+
06:11+ 03:16+ 03:46+ 01:58+ 08:38+ 01:36+ 02:59+ 02:12+ 00:43+ 00:17+
03:30@ 00:22# 01:22& 00:56& 03:31& 00:23& 01:24& 00:04+ 00:08# 00:17
32 18:54 Bjørn,Ekeberg Tyrving Løype: 1
03:02+ 05:10- 07:41- 08:40- 13:08- 14:05- 15:56- 18:04- 18:38- 18:54+
03:02+ 02:08- 02:31+ 00:59- 04:28- 00:57- 01:51+ 02:08= 00:34- 00:16+
00:21# 00:46- 00:07+ 00:03- 00:39- 00:16- 00:16# 00:00= 00:01- 00:16
33 33:08 Toril,Granly Lillomarka Løype: 3
06:02+ 10:31+ 14:29+ 16:23+ 23:50+ 25:47+ 29:27+ 31:58+ 32:52+ 33:08+
06:02+ 04:29+ 03:58+ 01:54+ 07:27+ 01:57+ 03:40+ 02:31+ 00:54+ 00:16+
03:21@ 01:35& 01:34& 00:52& 02:20& 00:44& 02:05@ 00:23# 00:19& 00:16
34 26:15 Linn,Hokholt Mix Løype: 1
03:47+ 06:48+ 10:15+ 11:35+ 17:51+ 19:15+ 22:41+ 25:19+ 25:55+ 26:15+
03:47+ 03:01+ 03:27+ 01:20+ 06:16+ 01:24+ 03:26+ 02:38+ 00:36+ 00:20+
01:06& 00:07+ 01:03& 00:18& 01:09# 00:11# 01:51@ 00:30# 00:01+ 00:20
35 29:19 Nora,Kjørlaug Asker Løype: 1
05:31+ 08:02+ 11:23+ 12:50+ 21:28+ 23:07+ 25:30+ 28:22+ 29:02+ 29:19+
05:31+ 02:31- 03:21+ 01:27+ 08:38+ 01:39+ 02:23+ 02:52+ 00:40+ 00:17+
02:50@ 00:23- 00:57& 00:25& 03:31& 00:26& 00:48& 00:44& 00:05# 00:17
36 19:30 Vetle Ruud,Bråten Raumar Løype: 1
03:00+ 05:07- 07:53- 09:00- 13:38- 14:44- 16:25- 18:41- 19:17- 19:30+
03:00+ 02:07- 02:46+ 01:07+ 04:38- 01:06- 01:41+ 02:16+ 00:36+ 00:13+
00:19# 00:47- 00:22# 00:05+ 00:29- 00:07- 00:06+ 00:08+ 00:01+ 00:13
37 31:51 Vilde,Grann Kvale Mix Løype: 2
04:48+ 10:50+ 14:06+ 15:52+ 22:54+ 24:09+ 27:59+ 30:48+ 31:38+ 31:51+
04:48+ 06:02+ 03:16+ 01:46+ 07:02+ 01:15+ 03:50+ 02:49+ 00:50+ 00:13+
02:07& 03:08@ 00:52& 00:44& 01:55& 00:02+ 02:15@ 00:41& 00:15& 00:13
38 37:12 Øystein,Kapperud Oppsal Løype: 1
04:01+ 06:36+ 10:04+ 11:11+ 24:33+ 26:32+ 32:39+ 35:01+ 35:42+ 37:12+
04:01+ 02:35- 03:28+ 01:07+ 13:22+ 01:59+ 06:07+ 02:22+ 00:41+ 01:30+
01:20& 00:19- 01:04& 00:05+ 08:15@ 00:46& 04:32@ 00:14# 00:06# 01:30
39 34:58 Elin,Krogstad Østmarka Løype: 1
04:11+ 08:16+ 12:46+ 15:03+ 24:45+ 26:57+ 30:10+ 33:53+ 34:40+ 34:58+
04:11+ 04:05+ 04:30+ 02:17+ 09:42+ 02:12+ 03:13+ 03:43+ 00:47+ 00:18+
01:30& 01:11& 02:06& 01:15@ 04:35& 00:59& 01:38@ 01:35& 00:12& 00:18
40 30:45 Live,Lindemark Asker Løype: 3
11:04+ 14:02+ 16:40+ 18:14+ 23:42+ 25:12+ 28:09+ 29:52+ 30:29+ 30:45+
11:04+ 02:58+ 02:38+ 01:34+ 05:28+ 01:30+ 02:57+ 01:43- 00:37+ 00:16+
08:23@ 00:04+ 00:14+ 00:32& 00:21+ 00:17# 01:22& 00:25- 00:02+ 00:16
41 30:39 Julie,Berteig Fossum Løype: 3
11:06+ 14:02+ 16:51+ 18:21+ 23:49+ 25:21+ 28:12+ 29:49+ 30:23+ 30:39+
11:06+ 02:56+ 02:49+ 01:30+ 05:28+ 01:32+ 02:51+ 01:37- 00:34- 00:16+
08:25@ 00:02+ 00:25# 00:28& 00:21+ 00:19& 01:16& 00:31- 00:01- 00:16
42 26:57 Oda,Modalsli Fossum Løype: 1
04:31+ 08:00+ 11:53+ 13:17+ 19:09+ 20:42+ 23:13+ 25:57+ 26:41+ 26:57+
04:31+ 03:29+ 03:53+ 01:24+ 05:52+ 01:33+ 02:31+ 02:44+ 00:44+ 00:16+
01:50& 00:35# 01:29& 00:22& 00:45# 00:20& 00:56& 00:36& 00:09& 00:16
43 37:49 Kaja Wøien,Nicolaysen Asker Løype: 3
05:11+ 09:13+ 14:13+ 17:13+ 25:57+ 27:50+ 33:50+ 36:05+ 36:52+ 37:49+
05:11+ 04:02+ 05:00+ 03:00+ 08:44+ 01:53+ 06:00+ 02:15+ 00:47+ 00:57+
02:30& 01:08& 02:36@ 01:58@ 03:37& 00:40& 04:25@ 00:07+ 00:12& 00:57
44 28:38 Kine Hallan,Steiwer Lillomarka Løype: 3
05:57+ 09:01+ 11:16+ 12:48+ 18:35+ 19:58+ 25:54+ 27:52+ 28:28+ 28:38+
05:57+ 03:04+ 02:15- 01:32+ 05:47+ 01:23+ 05:56+ 01:58- 00:36+ 00:10+
03:16@ 00:10+ 00:09- 00:30& 00:40# 00:10# 04:21@ 00:10- 00:01+ 00:10
45 33:12 Philip,Hasselstrøm Nydalen Løype: 3
05:47+ 10:21+ 14:24+ 16:28+ 23:54+ 25:51+ 29:21+ 32:03+ 32:54+ 33:12+
05:47+ 04:34+ 04:03+ 02:04+ 07:26+ 01:57+ 03:30+ 02:42+ 00:51+ 00:18+
03:06@ 01:40& 01:39& 01:02& 02:19& 00:44& 01:55@ 00:34& 00:16& 00:18
46 37:54 Martine,Narvhus Bækkelaget Løype: 2
05:12+ 07:56+ 10:53+ 12:46+ 22:34+ 28:18+ 33:13+ 36:54+ 37:37+ 37:54+
05:12+ 02:44- 02:57+ 01:53+ 09:48+ 05:44+ 04:55+ 03:41+ 00:43+ 00:17+
02:31& 00:10- 00:33# 00:51& 04:41& 04:31@ 03:20@ 01:33& 00:08# 00:17
47 25:10 Anders,Bredesen Fossum Løype: 2
03:28+ 07:39+ 10:03+ 11:23+ 18:23+ 19:19+ 21:47+ 24:20+ 24:59+ 25:10+
03:28+ 04:11+ 02:24= 01:20+ 07:00+ 00:56- 02:28+ 02:33+ 00:39+ 00:11+
00:47& 01:17& 00:00= 00:18& 01:53& 00:17- 00:53& 00:25# 00:04# 00:11
48 20:27 Stig,Strandhagen Asker Løype: 1
02:52+ 04:51- 07:48- 08:49- 14:04- 16:07+ 17:46+ 19:38+ 20:14+ 20:27+
02:52+ 01:59- 02:57+ 01:01- 05:15+ 02:03+ 01:39+ 01:52- 00:36+ 00:13+
00:11+ 00:55- 00:33# 00:01- 00:08+ 00:50& 00:04+ 00:16- 00:01+ 00:13
49 41:47 Arne Mellbye,Larsen Asker Løype: 2
14:02+ 16:56+ 20:03+ 24:11+ 32:53+ 34:01+ 37:33+ 40:10+ 40:55+ 41:47+
14:02+ 02:54= 03:07+ 04:08+ 08:42+ 01:08- 03:32+ 02:37+ 00:45+ 00:52+
11:21@ 00:00= 00:43& 03:06@ 03:35& 00:05- 01:57@ 00:29# 00:10& 00:52
50 32:38 Erik,Holom Bækkelaget Løype: 3
10:30+ 13:40+ 16:37+ 18:10+ 24:17+ 25:46+ 29:29+ 31:34+ 32:21+ 32:38+
10:30+ 03:10+ 02:57+ 01:33+ 06:07+ 01:29+ 03:43+ 02:05- 00:47+ 00:17+
07:49@ 00:16+ 00:33# 00:31& 01:00# 00:16# 02:08@ 00:03- 00:12& 00:17
51 20:31 Kjetil,Modalsli Fossum Løype: 1
03:02+ 05:07- 08:05+ 09:11+ 14:57+ 16:09+ 18:05+ 19:53+ 20:20+ 20:31+
03:02+ 02:05- 02:58+ 01:06+ 05:46+ 01:12- 01:56+ 01:48- 00:27- 00:11+
00:21# 00:49- 00:34# 00:04+ 00:39# 00:01- 00:21# 00:20- 00:08- 00:11
52 21:14 Lars Eid,Nielsen Nydalen Løype: 2
02:58+ 05:46+ 07:56- 08:53- 14:14+ 15:24+ 18:12+ 20:26+ 21:00+ 21:14+
02:58+ 02:48- 02:10- 00:57- 05:21+ 01:10- 02:48+ 02:14+ 00:34- 00:14+
00:17# 00:06- 00:14- 00:05- 00:14+ 00:03- 01:13& 00:06+ 00:01- 00:14
53 42:57 Gry,Buraas Raumar Løype: 3
17:25+ 20:20+ 23:21+ 24:39+ 35:17+ 37:02+ 40:16+ 42:04+ 42:42+ 42:57+
17:25+ 02:55+ 03:01+ 01:18+ 10:38+ 01:45+ 03:14+ 01:48- 00:38+ 00:15+
14:44@ 00:01+ 00:37& 00:16& 05:31@ 00:32& 01:39@ 00:20- 00:03+ 00:15
54 46:22 Martin,Ulvin Nydalen Løype: 2
04:37+ 07:31+ 10:11+ 11:40+ 36:08+ 37:10+ 43:11+ 45:27+ 46:05+ 46:22+
04:37+ 02:54= 02:40+ 01:29+ 24:28+ 01:02- 06:01+ 02:16+ 00:38+ 00:17+
01:56& 00:00= 00:16# 00:27& 19:21@ 00:11- 04:26@ 00:08+ 00:03+ 00:17
55 27:19 Espen Mellbye,Larsen Asker Løype: 3
05:12+ 09:24+ 12:23+ 14:00+ 20:06+ 21:43+ 24:44+ 26:26+ 27:01+ 27:19+
05:12+ 04:12+ 02:59+ 01:37+ 06:06+ 01:37+ 03:01+ 01:42- 00:35= 00:18+
02:31& 01:18& 00:35# 00:35& 00:59# 00:24& 01:26& 00:26- 00:00= 00:18
56 41:52 Even S.,Engebretsen Lillomarka Løype: 2
04:37+ 09:24+ 13:32+ 15:28+ 31:32+ 34:33+ 37:41+ 40:44+ 41:29+ 41:52+
04:37+ 04:47+ 04:08+ 01:56+ 16:04+ 03:01+ 03:08+ 03:03+ 00:45+ 00:23+
01:56& 01:53& 01:44& 00:54& 10:57@ 01:48@ 01:33& 00:55& 00:10& 00:23
57 23:18 Eirik,Rustad Raumar Løype: 1
04:33+ 07:46+ 10:15+ 11:23+ 16:55+ 18:10+ 20:27+ 22:32+ 23:07+ 23:18+
04:33+ 03:13+ 02:29+ 01:08+ 05:32+ 01:15+ 02:17+ 02:05- 00:35= 00:11+
01:52& 00:19# 00:05+ 00:06+ 00:25+ 00:02+ 00:42& 00:03- 00:00= 00:11
58 25:07 Torfinn,Rønning Nydalen Løype: 2
05:19+ 08:34+ 11:15+ 12:23+ 18:29+ 19:24+ 22:01+ 24:17+ 24:54+ 25:07+
05:19+ 03:15+ 02:41+ 01:08+ 06:06+ 00:55- 02:37+ 02:16+ 00:37+ 00:13+
02:38& 00:21# 00:17# 00:06+ 00:59# 00:18- 01:02& 00:08+ 00:02+ 00:13
59 40:29 Øyunn,Sparre Fossum Løype: 3
11:58+ 16:38+ 20:00+ 21:55+ 30:16+ 32:08+ 37:00+ 39:17+ 40:08+ 40:29+
11:58+ 04:40+ 03:22+ 01:55+ 08:21+ 01:52+ 04:52+ 02:17+ 00:51+ 00:21+
09:17@ 01:46& 00:58& 00:53& 03:14& 00:39& 03:17@ 00:09+ 00:16& 00:21
60 29:38 Kristoffer,Stenstad Oppsal Løype: 3
05:03+ 11:47+ 14:22+ 15:49+ 22:25+ 24:02+ 26:47+ 28:50+ 29:28+ 29:38+
05:03+ 06:44+ 02:35+ 01:27+ 06:36+ 01:37+ 02:45+ 02:03- 00:38+ 00:10+
02:22& 03:50@ 00:11+ 00:25& 01:29& 00:24& 01:10& 00:05- 00:03+ 00:10
61 36:42 Camilla,Struksnæs Nydalen Løype: 3
06:10+ 11:26+ 14:38+ 16:22+ 23:27+ 25:04+ 33:18+ 35:42+ 36:23+ 36:42+
06:10+ 05:16+ 03:12+ 01:44+ 07:05+ 01:37+ 08:14+ 02:24+ 00:41+ 00:19+
03:29@ 02:22& 00:48& 00:42& 01:58& 00:24& 06:39@ 00:16# 00:06# 00:19
62 29:00 Marianne Mellbye,Larsen Asker Løype: 2
03:23+ 09:26+ 12:13+ 13:28+ 22:11+ 23:11+ 25:50+ 28:04+ 28:44+ 29:00+
03:23+ 06:03+ 02:47+ 01:15+ 08:43+ 01:00- 02:39+ 02:14+ 00:40+ 00:16+
00:42& 03:09@ 00:23# 00:13# 03:36& 00:13- 01:04& 00:06+ 00:05# 00:16
63 33:21 Ingvild,Kværna Østmarka Løype: 3
05:58+ 10:40+ 14:40+ 16:42+ 23:59+ 26:00+ 29:34+ 32:15+ 33:03+ 33:21+
05:58+ 04:42+ 04:00+ 02:02+ 07:17+ 02:01+ 03:34+ 02:41+ 00:48+ 00:18+
03:17@ 01:48& 01:36& 01:00& 02:10& 00:48& 01:59@ 00:33& 00:13& 00:18
64 40:46 Ida,Tangen Nydalen Løype: 1
04:24+ 07:41+ 11:54+ 14:07+ 21:05+ 31:00+ 36:43+ 39:33+ 40:29+ 40:46+
04:24+ 03:17+ 04:13+ 02:13+ 06:58+ 09:55+ 05:43+ 02:50+ 00:56+ 00:17+
01:43& 00:23# 01:49& 01:11@ 01:51& 08:42@ 04:08@ 00:42& 00:21& 00:17
65 31:12 Christine,Danielsen Asker Løype: 2
04:49+ 09:28+ 12:22+ 13:43+ 23:13+ 25:01+ 27:38+ 30:22+ 31:02+ 31:12+
04:49+ 04:39+ 02:54+ 01:21+ 09:30+ 01:48+ 02:37+ 02:44+ 00:40+ 00:10+
02:08& 01:45& 00:30# 00:19& 04:23& 00:35& 01:02& 00:36& 00:05# 00:10
66 43:12 Eirik,Helsingen Mix Løype: 3
12:37+ 17:24+ 22:40+ 24:34+ 35:14+ 36:59+ 40:04+ 42:12+ 42:55+ 43:12+
12:37+ 04:47+ 05:16+ 01:54+ 10:40+ 01:45+ 03:05+ 02:08= 00:43+ 00:17+
09:56@ 01:53& 02:52@ 00:52& 05:33@ 00:32& 01:30& 00:00= 00:08# 00:17
67 31:45 Teis,Lindemark Asker Løype: 1
03:24+ 08:05+ 12:16+ 14:06+ 21:52+ 23:43+ 28:08+ 30:44+ 31:27+ 31:45+
03:24+ 04:41+ 04:11+ 01:50+ 07:46+ 01:51+ 04:25+ 02:36+ 00:43+ 00:18+
00:43& 01:47& 01:47& 00:48& 02:39& 00:38& 02:50@ 00:28# 00:08# 00:18
68 39:00 Bjørn Thomas,Vee Tyrving Løype: 2
04:08+ 10:04+ 13:07+ 18:06+ 31:47+ 33:14+ 36:02+ 38:16+ 38:45+ 39:00+
04:08+ 05:56+ 03:03+ 04:59+ 13:41+ 01:27+ 02:48+ 02:14+ 00:29- 00:15+
01:27& 03:02@ 00:39& 03:57@ 08:34@ 00:14# 01:13& 00:06+ 00:06- 00:15
69 37:02 Eirik Thingelstad,Eeg Asker Løype: 2
03:53+ 07:38+ 11:28+ 14:10+ 28:55+ 30:17+ 33:23+ 36:01+ 36:45+ 37:02+
03:53+ 03:45+ 03:50+ 02:42+ 14:45+ 01:22+ 03:06+ 02:38+ 00:44+ 00:17+
01:12& 00:51& 01:26& 01:40@ 09:38@ 00:09# 01:31& 00:30# 00:09& 00:17
70 28:54 Ingrid,Skantze Tyrving Løype: 1
04:19+ 07:20+ 10:33+ 11:54+ 20:16+ 22:41+ 25:03+ 28:00+ 28:39+ 28:54+
04:19+ 03:01+ 03:13+ 01:21+ 08:22+ 02:25+ 02:22+ 02:57+ 00:39+ 00:15+
01:38& 00:07+ 00:49& 00:19& 03:15& 01:12& 00:47& 00:49& 00:04# 00:15
71 23:03 Marte,Ulvestad Heming/njård Løype: 1
03:27+ 05:49+ 09:22+ 10:22+ 16:46+ 17:59+ 20:03+ 22:14+ 22:50+ 23:03+
03:27+ 02:22- 03:33+ 01:00- 06:24+ 01:13= 02:04+ 02:11+ 00:36+ 00:13+
00:46& 00:32- 01:09& 00:02- 01:17& 00:00= 00:29& 00:03+ 00:01+ 00:13
72 26:04 Sondre,Halden Nydalen Løype: 1
03:29+ 06:29+ 10:13+ 11:46+ 18:25+ 20:01+ 22:22+ 25:05+ 25:50+ 26:04+
03:29+ 03:00+ 03:44+ 01:33+ 06:39+ 01:36+ 02:21+ 02:43+ 00:45+ 00:14+
