Finale i Ungdomsløpene
20.09.03
Strekktider for H11-12
1 21:42 .,Eskil Kinneberg Raumar Ol Løype: 4
05:11= 07:53= 11:34= 13:08= 16:13= 18:12= 20:50= 21:28= 21:42=
05:11= 02:42= 03:41= 01:34= 03:05= 01:59= 02:38= 00:38= 00:14=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 30:25 .,Torkil Eide Solstad Tyrving Løype: 4
15:48+ 18:03+ 20:44+ 22:25+ 25:00+ 27:18+ 29:33+ 30:11+ 30:25+
15:48+ 02:15- 02:41- 01:41+ 02:35- 02:18+ 02:15- 00:38= 00:14=
10:37@ 00:27- 01:00- 00:07+ 00:30- 00:19# 00:23- 00:00= 00:00=
3 30:28 Muren,Lars Asker Sk Løype: 4
15:43+ 18:11+ 20:58+ 22:30+ 25:04+ 27:25+ 29:36+ 30:14+ 30:28+
15:43+ 02:28- 02:47- 01:32- 02:34- 02:21+ 02:11- 00:38= 00:14=
10:32@ 00:14- 00:54- 00:02- 00:31- 00:22# 00:27- 00:00= 00:00=
4 30:31 .,Olai Johannesen Raumar Ol Løype: 4
15:41+ 18:27+ 21:05+ 22:26+ 25:04+ 27:29+ 29:44+ 30:19+ 30:31+
15:41+ 02:46+ 02:38- 01:21- 02:38- 02:25+ 02:15- 00:35- 00:12-
10:30@ 00:04+ 01:03- 00:13- 00:27- 00:26# 00:23- 00:03- 00:02-
5 30:32 Fiskum,Gunnar Il Tyrving Løype: 4
15:36+ 18:08+ 20:56+ 22:21+ 25:02+ 27:21+ 29:36+ 30:15+ 30:32+
15:36+ 02:32- 02:48- 01:25- 02:41- 02:19+ 02:15- 00:39+ 00:17+
10:25@ 00:10- 00:53- 00:09- 00:24- 00:20# 00:23- 00:01+ 00:03#
6 30:33 .,Martin Hallén Nydalens Sk Løype: 4
15:39+ 18:07+ 21:02+ 22:28+ 25:07+ 27:20+ 29:43+ 30:19+ 30:33+
15:39+ 02:28- 02:55- 01:26- 02:39- 02:13+ 02:23- 00:36- 00:14=
10:28@ 00:14- 00:46- 00:08- 00:26- 00:14# 00:15- 00:02- 00:00=
7 30:34 Nedkvitne,Eirik Nøst Il Tyrving Løype: 4
15:33+ 18:08+ 20:57+ 22:22+ 25:10+ 27:22+ 29:45+ 30:21+ 30:34+
15:33+ 02:35- 02:49- 01:25- 02:48- 02:12+ 02:23- 00:36- 00:13-
10:22@ 00:07- 00:52- 00:09- 00:17- 00:13# 00:15- 00:02- 00:01-
8 30:37 Kalager,Harald Asker Sk Løype: 4
15:46+ 18:13+ 21:03+ 22:32+ 25:08+ 27:28+ 29:47+ 30:23+ 30:37+
15:46+ 02:27- 02:50- 01:29- 02:36- 02:20+ 02:19- 00:36- 00:14=
10:35@ 00:15- 00:51- 00:05- 00:29- 00:21# 00:19- 00:02- 00:00=
9 33:47 .,Vegard Fredriksen Nittedal Løype: 4
10:20+ 12:52+ 15:58+ 17:20+ 19:44+ 30:21+ 33:04+ 33:34+ 33:47+
10:20+ 02:32- 03:06- 01:22- 02:24- 10:37+ 02:43+ 00:30- 00:13-
05:09& 00:10- 00:35- 00:12- 00:41- 08:38@ 00:05+ 00:08- 00:01-
10 33:54 .,Håvard Haga Raumar Ol Løype: 4
10:30+ 13:00+ 16:02+ 17:24+ 19:45+ 30:16+ 33:02+ 33:36+ 33:54+
10:30+ 02:30- 03:02- 01:22- 02:21- 10:31+ 02:46+ 00:34- 00:18+
05:19@ 00:12- 00:39- 00:12- 00:44- 08:32@ 00:08+ 00:04- 00:04&
11 33:48 Nydal,Erlend Asker Sk Løype: 4
10:29+ 12:57+ 15:59+ 17:21+ 19:42+ 30:20+ 33:01+ 33:33+ 33:48+
10:29+ 02:28- 03:02- 01:22- 02:21- 10:38+ 02:41+ 00:32- 00:15+
05:18@ 00:14- 00:39- 00:12- 00:44- 08:39@ 00:03+ 00:06- 00:01+
12 36:29 .,Hildisch, Håkon Lillomarka O-Lag Løype: 4
15:48+ 18:30+ 21:17+ 22:39+ 25:58+ 32:05+ 35:34+ 36:16+ 36:29+
15:48+ 02:42= 02:47- 01:22- 03:19+ 06:07+ 03:29+ 00:42+ 00:13-
10:37@ 00:00= 00:54- 00:12- 00:14+ 04:08@ 00:51& 00:04# 00:01-
13 36:30 .,Martin Theodorsen Raumar Ol Løype: 4
15:42+ 18:15+ 21:07+ 22:38+ 25:21+ 31:58+ 35:32+ 36:15+ 36:30+
15:42+ 02:33- 02:52- 01:31- 02:43- 06:37+ 03:34+ 00:43+ 00:15+
10:31@ 00:09- 00:49- 00:03- 00:22- 04:38@ 00:56& 00:05# 00:01+
14 36:34 Søvik,Marius Mathisen Il Tyrving Løype: 4
15:37+ 18:24+ 21:18+ 22:41+ 25:42+ 32:00+ 35:35+ 36:17+ 36:34+
15:37+ 02:47+ 02:54- 01:23- 03:01- 06:18+ 03:35+ 00:42+ 00:17+
10:26@ 00:05+ 00:47- 00:11- 00:04- 04:19@ 00:57& 00:04# 00:03#
15 40:43 Tandrevold,Halvor Fossum Løype: 4
17:02+ 20:48+ 27:42+ 29:22+ 32:35+ 36:36+ 39:39+ 40:31+ 40:43+
17:02+ 03:46+ 06:54+ 01:40+ 03:13+ 04:01+ 03:03+ 00:52+ 00:12-
11:51@ 01:04& 03:13& 00:06+ 00:08+ 02:02@ 00:25# 00:14& 00:02-
16 40:44 Danielsen,Fredrik Asker Sk Løype: 4
16:59+ 20:46+ 27:40+ 29:19+ 32:31+ 36:35+ 39:37+ 40:32+ 40:44+
16:59+ 03:47+ 06:54+ 01:39+ 03:12+ 04:04+ 03:02+ 00:55+ 00:12-
11:48@ 01:05& 03:13& 00:05+ 00:07+ 02:05@ 00:24# 00:17& 00:02-
17 46:24 .,Vilberg, Petter Lillomarka O-Lag Løype: 4
16:12+ 19:18+ 23:44+ 33:15+ 38:36+ 42:23+ 45:29+ 46:09+ 46:24+
16:12+ 03:06+ 04:26+ 09:31+ 05:21+ 03:47+ 03:06+ 00:40+ 00:15+
11:01@ 00:24# 00:45# 07:57@ 02:16& 01:48& 00:28# 00:02+ 00:01+
18 46:25 .,Johannessen, Håkon Lillomarka O-Lag Løype: 4
17:31+ 23:41+ 28:26+ 33:38+ 36:58+ 42:18+ 45:23+ 46:10+ 46:25+
17:31+ 06:10+ 04:45+ 05:12+ 03:20+ 05:20+ 03:05+ 00:47+ 00:15+
12:20@ 03:28@ 01:04& 03:38@ 00:15+ 03:21@ 00:27# 00:09# 00:01+
19 46:27 Kollerud,Sverre Lillomarka O-Lag Løype: 4
16:03+ 18:39+ 23:46+ 33:13+ 38:39+ 42:23+ 45:25+ 46:13+ 46:27+
16:03+ 02:36- 05:07+ 09:27+ 05:26+ 03:44+ 03:02+ 00:48+ 00:14=
10:52@ 00:06- 01:26& 07:53@ 02:21& 01:45& 00:24# 00:10& 00:00=
20 47:32 .,Godal, Eirik Lillomarka O-Lag Løype: 4
17:29+ 23:44+ 28:30+ 33:36+ 36:55+ 42:20+ 46:27+ 47:20+ 47:32+
17:29+ 06:15+ 04:46+ 05:06+ 03:19+ 05:25+ 04:07+ 00:53+ 00:12-
12:18@ 03:33@ 01:05& 03:32@ 00:14+ 03:26@ 01:29& 00:15& 00:02-
21 51:25 Berg,Mats Olav Haslum Løype: 4
18:35+ 22:42+ 37:03+ 40:45+ 44:16+ 47:04+ 50:18+ 51:10+ 51:25+
18:35+ 04:07+ 14:21+ 03:42+ 03:31+ 02:48+ 03:14+ 00:52+ 00:15+
13:24@ 01:25& 10:40@ 02:08@ 00:26# 00:49& 00:36# 00:14& 00:01+
22 1:09:28 Diaz,Erik Lillomarka O-Lag Løype: 4
27:36+ 32:51+ 46:17+ 50:14+ 60:44+ 63:45+ 68:27+ 69:14+ 69:28+
27:36+ 05:15+ 13:26+ 03:57+ 10:30+ 03:01+ 04:42+ 00:47+ 00:14=
22:25@ 02:33& 09:45@ 02:23@ 07:25@ 01:02& 02:04& 00:09# 00:00=
23 1:20:17 Blom,Teodor Nittedal Løype: 4
46:13+ 54:16+ 61:38+ 64:25+ 69:02+ 73:26+ 78:43+ 79:51+ 80:17+
46:13+ 08:03+ 07:22+ 02:47+ 04:37+ 04:24+ 05:17+ 01:08+ 00:26+
41:02@ 05:21@ 03:41& 01:13& 01:32& 02:25@ 02:39@ 00:30& 00:12&
Best split for this class
05:11 02:15 02:38 01:21 02:21 01:59 02:11 00:30 00:12
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
20.09.03 17:31:17 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT