Harry Lagerts Nattpokal 2001
Løp 2 : Kapellet 26.9
Løypelegger : Egil Rundberget 42 Startende
Kl Nr Navn Klubb Anv. Bonus Res. Tid
A 1 Jon Arne Myren Bækkelaget 31,38 60 30,38
A 2 Christian Vogelsang Nydalen 32,51 40 32,11
A 3 Aslak Blågestad Nydalen 33,33 30 33,03
A 4 Erlend Slokvik Nydalen 33,45 20 33,25
A 5 Esten Koren Nydalen 36,16 10 34,28
A 6 Reto Troendle Nydalen 47,45 34,38
DNS 35,38
Kl Nr Navn Anv. Bonus Res. Tid
B 1 Kim Farnes Hansen Nydalen 30,50 60 29,50
B 2 Harald Bakke Nydalen 32,03 40 31,23
B 3 Tore Granheim Nydalen 33,53 30 33,20
B 4 Olav Nedrelid Oppsal 35,10 10 33,40
B 4 Pål Chr Ingierd Nydalen 35,10 10 33,40
B 6 Stein Erik Bertelsen Asker 36,17 33,50
B 7 Jappe Hjelseth Nydalen 36,43 33,50
B 8 Gaute Stavik Nydalen 36,47 33,50
B 8 Roland Hurlimann Nydalen 39,12 33,50
B 9 Jan Kristian Lygre Nydalen 41,18 33,50
B 10 Einar Jensen Nydalen 47,07 33,50
B 11 Lars Granum Oppsal 54,23 33,50
B 12 Erik Nordby Koll 59,01 33,50
B Anders Kløvstad NTNUI DNF 33,50
B Jon Kaarby Nydalen DNF 33,50
B Egil Rundberget Nydalen ARR. 90 33,20
DNS 34,50
Kl Nr Navn Bonus Res. Tid
C 1 Henrik Ottesen Lillomarka 37,49 60 36,49
C 2 Thomas Jakobsen Sørbråten 38,25 40 37,45
C 3 Tore Bredalen Nydalen 38,42 30 38,12 x
C 4 Endre Hallan Lillomarka 38,54 20 38,34 x
C 5 Gunnar Halden Nydalen 39,52 10 39,42 x
C 6 Øystein Rapp Lillomarka 39,55 39,55 x
C 7 Gøril Fristad Austevoll 41,10 40,49 x
C 8 Dag Haugland Østmarka 43,22 40,49
C 9 Tore Sannes Lillomarka 44,03 40,49
C 10 Martin Granly Lillomarka 45,17 40,49
C 11 Dag Aksnes Lillomarka 46,36 40,49
C 12 Petter Kaarby Lillomarka 47,08 40,49
C 13 Carl Joachim Svenn Nydalen 47,19 40,49
C 14 Kjetil Kjernsmo OSI 52,47 40,49
C 15 Kjersti Eriksen Nydalen 54,30 40,49
C 16 Heidi Tronsbøl OSI 55,38 40,49
C 17 Morten Kristoffersen Oppsal 57,15 40,49
C 18 Vidar Jakobsen Sørbråten 59,36 40,49
C 19 Bjørg Granly Lillomarka 65,28 40,49
C Bjørn Henning Grandal Tyrving DNF 40,49
DNS 41,49
Kl Nr Navn Bonus Res. Tid
U/N 1 Kersti Kernen Nydalen 34,07 60 33,07