Resultatliste KM Stafett for AOOK og ØOK 04.09.2011

H17

1 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 35:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:39-16 08:39-11 11:22-11 14:43-13 20:33-6 22:34-2 25:00-2 27:28-3 29:02-2 30:35-2 32:46-1 34:20-1 35:09-1 35:24-1
Strekktid 03:39 05:00-14 02:43-30 03:21-25 05:50-5 02:01-1 02:26-4 02:28-70 01:34-5 01:33-6 02:11-7 01:34-2 00:49-5 00:15-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matt Speake, Lillomarka OL 35:35 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-19 08:42-12 11:24-12 14:37-11 20:26-4 22:32-1 24:54-1 27:24-2 28:57-1 30:34-1 33:03-2 34:32-2 35:19-2 35:35-2
Strekktid 03:43 04:59-12 02:42-28 03:13-10 05:49-3 02:06-5 02:22-1 02:30-73 01:33-4 01:37-10 02:29-23 01:29-1 00:47-3 00:16-3
Tid etter +00:04 -00:01 -00:01 -00:08 -00:01 +00:05 -00:04 +00:02 -00:01 +00:04 +00:18# -00:05 -00:02 +00:01
3 Eirik Rustad, Raumar Orientering 36:57 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:35-11 08:32-9 11:13-9 14:27-9 20:38-7 22:48-3 25:13-3 27:38-4 29:28-3 31:08-3 34:14-4 35:56-4 36:41-3 36:57-3
Strekktid 03:35 04:57-11 02:41-25 03:14-11 06:11-13 02:10-9 02:25-3 02:25-69 01:50-19 01:40-11 03:06-63 01:42-6 00:45-1 00:16-3
Tid etter -00:04 -00:03 -00:02 -00:07 +00:21 +00:09 -00:01 -00:03 +00:16# +00:07 +00:55& +00:08 -00:04 +00:01
4 Magnus Svingheim, Raumar Orientering 36:58 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - -
5 Øystein Pettersen, Nydalens SK 37:05 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:07-51 09:15-30 11:47-21 15:44-36 21:47-19 23:54-12 26:16-8 28:44-7 30:29-4 31:57-5 34:05-3 35:54-3 36:47-4 37:05-4
Strekktid 04:07 05:08-20 02:32-12 03:57-54 06:03-12 02:07-6 02:22-1 02:28-70 01:45-16 01:28-3 02:08-1 01:49-7 00:53-14 00:18-14
Tid etter +00:28# +00:08 -00:11 +00:36# +00:13 +00:06 -00:04 +00:00 +00:11# -00:05 -00:03 +00:15# +00:04 +00:03#
6 Fredrik Eliasson, Halden SK 37:21 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:25-72 09:38-44 12:18-40 15:51-40 21:25-13 23:41-9 26:17-9 28:49-8 30:31-5 31:56-4 34:38-5 36:14-5 37:04-5 37:21-5
Strekktid 04:25 05:13-27 02:40-22 03:33-38 05:34-1 02:16-16 02:36-15 02:32-75 01:42-13 01:25-1 02:42-37 01:36-3 00:50-7 00:17-9
Tid etter +00:46# +00:13 -00:03 +00:12 -00:16 +00:15# +00:10 +00:04 +00:08 -00:08 +00:31# +00:02 +00:01 +00:02#
7 Kjetil Bjørlo, Halden SK 37:25 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:21-67 09:39-45 12:19-41 15:47-38 21:39-18 23:54-12 26:25-11 29:01-9 30:39-6 32:07-6 34:39-6 36:16-6 37:06-6 37:25-6
Strekktid 04:21 05:18-32 02:40-22 03:28-34 05:52-7 02:15-14 02:31-9 02:36-77 01:38-8 01:28-3 02:32-27 01:37-4 00:50-7 00:19-22
Tid etter +00:42# +00:18 -00:03 +00:07 +00:02 +00:14# +00:05 +00:08 +00:04 -00:05 +00:21# +00:03 +00:01 +00:04&
8 Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK 37:39 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:03-46 09:42-46 12:42-50 16:22-49 22:13-30 24:27-15 26:55-14 29:26-13 31:04-11 32:33-8 34:42-7 36:31-7 37:22-7 37:39-7
Strekktid 04:03 05:39-49 03:00-63 03:40-46 05:51-6 02:14-13 02:28-6 02:31-74 01:38-8 01:29-5 02:09-4 01:49-7 00:51-9 00:17-9
Tid etter +00:24# +00:39# +00:17# +00:19 +00:01 +00:13# +00:02 +00:03 +00:04 -00:04 -00:02 +00:15# +00:02 +00:02#
9 Lacho Illiev, Halden SK 37:44 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:02-45 09:09-23 12:23-44 16:08-45 22:01-23 24:13-14 26:44-12 29:21-12 30:55-9 32:21-7 34:54-8 36:35-8 37:26-8 37:44-8
Strekktid 04:02 05:07-19 03:14-69 03:45-50 05:53-8 02:12-11 02:31-9 02:37-78 01:34-5 01:26-2 02:33-30 01:41-5 00:51-9 00:18-14
Tid etter +00:23# +00:07 +00:31# +00:24# +00:03 +00:11 +00:05 +00:09 +00:00 -00:07 +00:22# +00:07 +00:02 +00:03#
10 Petter Næss Bjørgul, Halden SK 39:06 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:46-25 08:52-16 11:33-15 15:23-25 21:09-12 23:21-5 25:50-4 29:12-10 30:42-7 32:54-9 35:49-9 38:04-9 38:50-9 39:06-9
Strekktid 03:46 05:06-18 02:41-25 03:50-51 05:46-2 02:12-11 02:29-7 03:22-99 01:30-1 02:12-37 02:55-51 02:15-28 00:46-2 00:16-3
Tid etter +00:07 +00:06 -00:02 +00:29# -00:04 +00:11 +00:03 +00:54& -00:04 +00:39& +00:44& +00:41& -00:03 +00:01
11 Gustav Henrik Fiskum, Tyrving, IL 39:25 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-28 09:09-23 12:05-32 15:42-35 21:37-17 23:41-9 26:15-7 29:31-14 31:12-12 33:10-11 35:54-10 38:18-10 39:06-10 39:25-10
Strekktid 03:49 05:20-33 02:56-55 03:37-41 05:55-10 02:04-3 02:34-12 03:16-97 01:41-12 01:58-17 02:44-40 02:24-41 00:48-4 00:19-22
Tid etter +00:10 +00:20 +00:13 +00:16 +00:05 +00:03 +00:08 +00:48& +00:07 +00:25& +00:33& +00:50& -00:01 +00:04&
12 Trygve Tømta, Raumar Orientering 39:36 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-44 09:13-27 11:58-28 15:33-29 21:26-14 23:34-6 26:07-5 29:16-11 30:46-8 33:08-10 36:32-12 38:27-11 39:19-11 39:36-11
Strekktid 04:01 05:12-24 02:45-33 03:35-40 05:53-8 02:08-8 02:33-11 03:09-93 01:30-1 02:22-59 03:24-77 01:55-10 00:52-11 00:17-9
Tid etter +00:22# +00:12 +00:02 +00:14 +00:03 +00:07 +00:07 +00:41& -00:04 +00:49& +01:13& +00:21# +00:03 +00:02#
13 Jostein Nørbech, Tyrving, IL 39:56 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:51-32 09:06-19 11:55-24 15:33-29 21:33-16 23:37-7 26:11-6 29:33-16 31:03-10 33:15-12 36:42-13 38:50-12 39:39-12 39:56-12
Strekktid 03:51 05:15-29 02:49-42 03:38-43 06:00-11 02:04-3 02:34-12 03:22-99 01:30-1 02:12-37 03:27-82 02:08-18 00:49-5 00:17-9
Tid etter +00:12 +00:15 +00:06 +00:17 +00:10 +00:03 +00:08 +00:54& -00:04 +00:39& +01:16& +00:34& +00:00 +00:02#
14 Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering 41:54 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:53-35 09:16-32 11:55-24 16:12-48 22:48-42 25:14-23 28:05-18 30:47-26 32:31-15 34:29-15 38:48-18 40:43-15 41:38-14 41:54-13
Strekktid 03:53 05:23-37 02:39-20 04:17-81 06:36-21 02:26-19 02:51-23 02:42-83 01:44-14 01:58-17 04:19-96 01:55-10 00:55-17 00:16-3
Tid etter +00:14 +00:23 -00:04 +00:56& +00:46# +00:25# +00:25# +00:14 +00:10# +00:25& +02:08& +00:21# +00:06# +00:01
15 Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK 42:04 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:59-41 09:27-38 11:59-29 15:57-42 22:28-39 24:51-20 27:42-17 30:37-24 32:40-16 34:51-16 38:40-17 40:46-16 41:45-15 42:04-14
Strekktid 03:59 05:28-41 02:32-12 03:58-60 06:31-18 02:23-18 02:51-23 02:55-90 02:03-23 02:11-35 03:49-87 02:06-15 00:59-20 00:19-22
Tid etter +00:20 +00:28 -00:11 +00:37# +00:41# +00:22# +00:25# +00:27# +00:29& +00:38& +01:38& +00:32& +00:10# +00:04&
16 Brynjar Fredheim, Lillomarka OL 42:18 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:27-76 09:48-50 12:38-49 16:34-51 22:49-43 24:59-21 27:25-16 30:07-19 31:47-13 34:16-13 38:38-16 40:49-17 41:59-17 42:18-16
Strekktid 04:27 05:21-34 02:50-44 03:56-53 06:15-14 02:10-9 02:26-4 02:42-83 01:40-10 02:29-70 04:22-98 02:11-21 01:10-32 00:19-22
Tid etter +00:48# +00:21 +00:07 +00:35# +00:25 +00:09 +00:00 +00:14 +00:06 +00:56& +02:11& +00:37& +00:21& +00:04&
17 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 42:40 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:05-49 09:08-21 12:04-31 15:41-34 23:53-46 26:14-38 28:50-22 31:22-36 32:59-17 34:53-17 39:12-19 41:29-19 42:22-19 42:40-17
Strekktid 04:05 05:03-17 02:56-55 03:37-41 08:12-73 02:21-17 02:36-15 02:32-75 01:37-7 01:54-13 04:19-96 02:17-30 00:53-14 00:18-14
Tid etter +00:26# +00:03 +00:13 +00:16 +02:22& +00:20# +00:10 +00:04 +00:03 +00:21# +02:08& +00:43& +00:04 +00:03#
18 Håvard Haga, Raumar Orientering 44:00 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-83 11:33-83 14:29-79 18:27-75 25:06-61 27:35-48 30:17-39 33:09-47 35:21-24 37:50-26 40:51-27 42:51-26 43:43-22 44:00-19
Strekktid 04:35 06:58-84 02:56-55 03:58-60 06:39-24 02:29-22 02:42-19 02:52-89 02:12-24 02:29-70 03:01-57 02:00-12 00:52-11 00:17-9
Tid etter +00:56& +01:58& +00:13 +00:37# +00:49# +00:28# +00:16# +00:24# +00:38& +00:56& +00:50& +00:26& +00:03 +00:02#
19 Magnus Ombustvedt, Ås-UMB Orientering 44:25 +09:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:22-69 11:00-77 14:16-75 19:14-84 25:50-75 28:17-51 30:58-49 33:36-49 36:29-34 38:02-28 41:06-35 43:06-27 44:09-25 44:25-21
Strekktid 04:22 06:38-80 03:16-70 04:58-96 06:36-21 02:27-21 02:41-18 02:38-80 02:53-36 01:33-6 03:04-61 02:00-12 01:03-28 00:16-3
Tid etter +00:43# +01:38& +00:33# +01:37& +00:46# +00:26# +00:15# +00:10 +01:19& +00:00 +00:53& +00:26& +00:14& +00:01
20 Håvard Tveite, Ås-UMB Orientering 45:06 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:15-95 11:27-80 14:18-77 18:53-81 26:33-77 28:40-55 31:19-51 33:56-51 35:42-27 38:23-33 41:41-41 43:48-39 44:45-31 45:06-22
Strekktid 05:15 06:12-67 02:51-46 04:35-86 07:40-58 02:07-6 02:39-17 02:37-78 01:46-17 02:41-87 03:18-73 02:07-16 00:57-19 00:21-30
Tid etter +01:36& +01:12# +00:08 +01:14& +01:50& +00:06 +00:13 +00:09 +00:12# +01:08& +01:07& +00:33& +00:08# +00:06&
21 Johannes Hov Høydal, Fossum IF 45:35 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-54 10:01-56 13:20-64 17:00-54 25:49-74 28:15-50 30:45-45 33:27-48 35:11-22 37:22-21 42:08-42 44:17-41 45:17-40 45:35-26
Strekktid 04:08 05:53-56 03:19-73 03:40-46 08:49-86 02:26-19 02:30-8 02:42-83 01:44-14 02:11-35 04:46-103 02:09-19 01:00-24 00:18-14
Tid etter +00:29# +00:53# +00:36# +00:19 +02:59& +00:25# +00:04 +00:14 +00:10# +00:38& +02:35@ +00:35& +00:11# +00:03#
22 Ola Kvisle, Asker SK 45:38 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:44-21 12:01-88 14:59-84 19:00-82 24:49-54 27:04-45 29:38-29 32:18-45 33:58-20 36:30-20 41:04-34 44:26-42 45:20-41 45:38-27
Strekktid 03:44 08:17-100 02:58-58 04:01-65 05:49-3 02:15-14 02:34-12 02:40-81 01:40-10 02:32-77 04:34-101 03:22-97 00:54-16 00:18-14
Tid etter +00:05 +03:17& +00:15 +00:40# -00:01 +00:14# +00:08 +00:12 +00:06 +00:59& +02:23@ +01:48@ +00:05# +00:03#
23 Tom Bergan, Fet OL 45:48 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:53-86 11:34-85 14:33-80 18:31-77 24:57-57 27:30-47 30:12-38 32:52-46 35:15-23 38:07-30 41:11-38 43:50-40 45:30-42 45:48-29
Strekktid 04:53 06:41-81 02:59-61 03:58-60 06:26-17 02:33-24 02:42-19 02:40-81 02:23-29 02:52-96 03:04-61 02:39-66 01:40-65 00:18-14
Tid etter +01:14& +01:41& +00:16 +00:37# +00:36# +00:32& +00:16# +00:12 +00:49& +01:19& +00:53& +01:05& +00:51@ +00:03#
24 Rune Rystad, Nydalens SK 47:37 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-28 12:18-91 15:49-89 20:29-88 27:50-78 30:23-72 33:11-57 36:26-68 38:15-47 39:49-44 44:00-51 46:18-51 47:17-45 47:37-42
Strekktid 03:49 08:29-101 03:31-84 04:40-90 07:21-51 02:33-24 02:48-22 03:15-96 01:49-18 01:34-8 04:11-94 02:18-33 00:59-20 00:20-27
Tid etter +00:10 +03:29& +00:48& +01:19& +01:31& +00:32& +00:22# +00:47& +00:15# +00:01 +02:00& +00:44& +00:10# +00:05&
25 Olav Lundanes, Halden SK 48:11 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:09-2 07:52-2 09:59-1 13:15-1 19:30-1 23:01-4 26:21-10 27:21-1 32:27-14 34:23-14 36:31-11 38:51-13 40:21-13 42:08-15 45:08-1 46:53-1 47:45-1 48:11-1
Strekktid 03:09 04:43-6 02:07-2 03:16-18 06:15-14 03:31-37 03:20-30 01:00-1 05:06-40 01:56-15 02:08-1 02:20-38 01:30-44 01:47-58 03:00-29 01:45-18 00:52-18 00:26-47
Tid etter -00:30 -00:17 -00:36 -00:05 +00:25 +01:30& +00:54& -01:28 +03:32@ +00:23# -00:03 +00:46& +00:41& +01:32@ +03:00 +01:45 +00:52 +00:26
26 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL 48:36 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:02-1 08:10-6 10:23-3 13:21-2 19:56-2 23:40-8 26:51-13 28:12-5 33:43-18 35:44-18 37:57-14 40:29-14 41:53-16 43:40-18 45:54-2 47:25-2 48:10-2 48:36-2
Strekktid 03:02 05:08-20 02:13-3 02:58-1 06:35-20 03:44-42 03:11-26 01:21-32 05:31-43 02:01-23 02:13-9 02:32-57 01:24-38 01:47-58 02:14-4 01:31-3 00:45-3 00:26-47
Tid etter -00:37 +00:08 -00:30 -00:23 +00:45# +01:43& +00:45& -01:07 +03:57@ +00:28& +00:02 +00:58& +00:35& +01:32@ +02:14 +01:31 +00:45 +00:26
27 Svein Arne Gylterud, Fossum IF 48:38 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-54 10:30-69 13:12-56 17:05-56 23:57-48 25:59-31 30:44-44 34:02-53 36:01-30 37:36-23 45:32-54 47:23-52 48:19-52 48:38-46
Strekktid 04:08 06:22-72 02:42-28 03:53-52 06:52-31 02:02-2 04:45-83 03:18-98 01:59-20 01:35-9 07:56-110 01:51-9 00:56-18 00:19-22
Tid etter +00:29# +01:22& -00:01 +00:32# +01:02# +00:01 +02:19& +00:50& +00:25& +00:02 +05:45@ +00:17# +00:07# +00:04&
28 Carl Waaler Kaas, Bækkelagets SK 48:54 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:18-5 07:58-4 10:22-2 13:26-3 20:10-3 23:52-11 27:15-15 28:18-6 33:50-19 35:56-19 38:28-15 40:53-18 42:21-18 44:02-20 46:06-3 47:39-3 48:25-3 48:54-3
Strekktid 03:18 04:40-4 02:24-6 03:04-4 06:44-26 03:42-41 03:23-31 01:03-3 05:32-44 02:06-31 02:32-27 02:25-43 01:28-40 01:41-51 02:04-1 01:33-5 00:46-4 00:29-57
Tid etter -00:21 -00:20 -00:19 -00:17 +00:54# +01:41& +00:57& -01:25 +03:58@ +00:33& +00:21# +00:51& +00:39& +01:26@ +02:04 +01:33 +00:46 +00:29
29 Magne Dæhli, Halden SK 50:28 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:25-7 07:52-2 10:33-5 13:58-5 20:45-8 24:34-17 28:10-19 29:31-14 35:08-21 37:34-22 39:42-20 42:07-20 43:37-20 45:26-23 47:41-5 49:16-4 50:00-4 50:28-4
Strekktid 03:25 04:27-3 02:41-25 03:25-30 06:47-27 03:49-47 03:36-40 01:21-32 05:37-46 02:26-66 02:08-1 02:25-43 01:30-44 01:49-61 02:15-5 01:35-6 00:44-2 00:28-54
Tid etter -00:14 -00:33 -00:02 +00:04 +00:57# +01:48& +01:10& -01:07 +04:03@ +00:53& -00:03 +00:51& +00:41& +01:34@ +02:15 +01:35 +00:44 +00:28
30 Erik Axelsson, Halden SK 50:39 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:33-10 08:42-12 11:02-8 14:14-8 21:03-10 24:49-19 28:30-20 29:38-17 35:22-25 37:38-25 39:53-22 42:11-22 43:46-23 45:30-25 47:39-4 49:23-5 50:12-5 50:39-5
Strekktid 03:33 05:09-22 02:20-4 03:12-8 06:49-29 03:46-45 03:41-44 01:08-10 05:44-51 02:16-48 02:15-12 02:18-33 01:35-59 01:44-53 02:09-2 01:44-17 00:49-8 00:27-51
Tid etter -00:06 +00:09 -00:23 -00:09 +00:59# +01:45& +01:15& -01:20 +04:10@ +00:43& +00:04 +00:44& +00:46& +01:29@ +02:09 +01:44 +00:49 +00:27
31 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 50:52 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:17-4 08:29-8 10:57-7 14:08-7 21:03-10 25:10-22 29:06-25 30:16-20 35:53-28 38:06-29 40:20-23 42:32-23 44:04-24 45:44-28 48:04-7 49:46-7 50:29-7 50:52-6
Strekktid 03:17 05:12-24 02:28-8 03:11-6 06:55-34 04:07-60 03:56-54 01:10-14 05:37-46 02:13-40 02:14-10 02:12-23 01:32-52 01:40-49 02:20-7 01:42-13 00:43-1 00:23-40
Tid etter -00:22 +00:12 -00:15 -00:10 +01:05# +02:06@ +01:30& -01:18 +04:03@ +00:40& +00:03 +00:38& +00:43& +01:25@ +02:20 +01:42 +00:43 +00:23
32 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 50:59 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:37-14 07:59-5 10:39-6 13:57-4 20:56-9 24:40-18 28:30-20 29:46-18 35:22-25 37:36-23 39:51-21 42:09-21 43:39-21 45:29-24 47:46-6 49:31-6 50:26-6 50:59-7
Strekktid 03:37 04:22-1 02:40-22 03:18-21 06:59-37 03:44-42 03:50-50 01:16-27 05:36-45 02:14-42 02:15-12 02:18-33 01:30-44 01:50-64 02:17-6 01:45-18 00:55-31 00:33-66
Tid etter -00:02 -00:38 -00:03 -00:03 +01:09# +01:43& +01:24& -01:12 +04:02@ +00:41& +00:04 +00:44& +00:41& +01:35@ +02:17 +01:45 +00:55 +00:33
33 Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 51:47 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:44-21 09:06-19 11:53-23 15:08-21 22:10-28 25:51-28 29:23-27 30:38-25 36:04-31 38:12-31 40:22-24 42:37-24 44:11-26 45:55-30 48:52-8 50:42-8 51:31-8 51:47-8
Strekktid 03:44 05:22-35 02:47-37 03:15-14 07:02-40 03:41-40 03:32-37 01:15-23 05:26-42 02:08-34 02:10-5 02:15-28 01:34-58 01:44-53 02:57-28 01:50-23 00:49-8 00:16-3
Tid etter +00:05 +00:22 +00:04 -00:06 +01:12# +01:40& +01:06& -01:13 +03:52@ +00:35& -00:01 +00:41& +00:45& +01:29@ +02:57 +01:50 +00:49 +00:16
34 Mattias Karlsson, Bækkelagets SK 51:48 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-8 09:15-30 11:21-10 14:35-10 21:27-15 25:16-24 29:00-23 30:16-20 35:53-28 37:56-27 40:25-25 42:39-25 44:15-27 46:03-31 48:58-9 50:43-9 51:33-9 51:48-9
Strekktid 03:31 05:44-53 02:06-1 03:14-11 06:52-31 03:49-47 03:44-48 01:16-27 05:37-46 02:03-28 02:29-23 02:14-25 01:36-61 01:48-60 02:55-27 01:45-18 00:50-14 00:15-1
Tid etter -00:08 +00:44# -00:37 -00:07 +01:02# +01:48& +01:18& -01:12 +04:03@ +00:30& +00:18# +00:40& +00:47& +01:33@ +02:55 +01:45 +00:50 +00:15
35 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 52:02 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:36-13 09:09-23 11:41-19 15:04-20 22:01-23 26:04-32 29:35-28 30:47-26 36:50-42 38:52-41 41:08-36 43:32-38 45:02-37 46:27-37 49:12-10 50:51-10 51:45-10 52:02-10
Strekktid 03:36 05:33-45 02:32-12 03:23-27 06:57-35 04:03-59 03:31-36 01:12-16 06:03-61 02:02-24 02:16-15 02:24-41 01:30-44 01:25-41 02:45-21 01:39-11 00:54-26 00:17-9
Tid etter -00:03 +00:33# -00:11 +00:02 +01:07# +02:02@ +01:05& -01:16 +04:29@ +00:29& +00:05 +00:50& +00:41& +01:10@ +02:45 +01:39 +00:54 +00:17
36 Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL 52:07 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:05-49 08:53-17 11:46-20 15:01-18 22:14-32 26:38-39 30:02-37 31:15-35 36:38-35 38:40-35 41:00-29 43:11-29 44:37-28 46:18-35 49:25-12 51:02-12 51:50-11 52:07-11
Strekktid 04:05 04:48-9 02:53-51 03:15-14 07:13-46 04:24-67 03:24-33 01:13-19 05:23-41 02:02-24 02:20-19 02:11-21 01:26-39 01:41-51 03:07-33 01:37-8 00:48-6 00:17-9
Tid etter +00:26# -00:12 +00:10 -00:06 +01:23# +02:23@ +00:58& -01:15 +03:49@ +00:29& +00:09 +00:37& +00:37& +01:26@ +03:07 +01:37 +00:48 +00:17
37 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 52:11 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:52-33 08:45-14 11:36-17 14:50-15 21:50-20 25:49-27 29:46-32 30:50-28 36:46-38 38:48-39 41:03-32 43:20-32 44:51-34 46:53-40 49:19-11 51:01-11 51:54-12 52:11-12
Strekktid 03:52 04:53-10 02:51-46 03:14-11 07:00-39 03:59-57 03:57-56 01:04-4 05:56-59 02:02-24 02:15-12 02:17-30 01:31-49 02:02-72 02:26-9 01:42-13 00:53-22 00:17-9
Tid etter +00:13 -00:07 +00:08 -00:07 +01:10# +01:58& +01:31& -01:24 +04:22@ +00:29& +00:04 +00:43& +00:42& +01:47@ +02:26 +01:42 +00:53 +00:17
38 Egil Iversen, Heming/Njård OL 52:12 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:07-94 13:08-97 16:43-95 21:35-93 31:18-94 34:02-88 37:29-84 40:53-87 43:05-68 45:02-65 48:05-63 50:31-60 51:49-58 52:12-54
Strekktid 05:07 08:01-95 03:35-89 04:52-93 09:43-92 02:44-26 03:27-35 03:24-101 02:12-24 01:57-16 03:03-60 02:26-46 01:18-36 00:23-34
Tid etter +01:28& +03:01& +00:52& +01:31& +03:53& +00:43& +01:01& +00:56& +00:38& +00:24& +00:52& +00:52& +00:29& +00:08&
39 Kristian Dalby, Halden SK 52:14 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:50-31 08:49-15 11:33-15 14:48-14 22:13-30 25:53-29 29:58-36 31:05-33 36:49-41 38:55-42 41:13-39 43:30-36 45:01-36 46:31-38 49:32-14 51:07-14 51:56-13 52:14-13
Strekktid 03:50 04:59-12 02:44-32 03:15-14 07:25-52 03:40-39 04:05-61 01:07-9 05:44-51 02:06-31 02:18-18 02:17-30 01:31-49 01:30-43 03:01-31 01:35-6 00:49-8 00:18-23
Tid etter +00:11 -00:01 +00:01 -00:06 +01:35& +01:39& +01:39& -01:21 +04:10@ +00:33& +00:07 +00:43& +00:42& +01:15@ +03:01 +01:35 +00:49 +00:18
40 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 52:18 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:43-19 09:26-37 11:52-22 15:03-19 22:07-26 25:46-26 29:54-35 31:02-31 36:45-37 38:45-37 41:14-40 43:28-34 44:58-35 46:43-39 49:26-13 51:06-13 52:01-14 52:18-14
Strekktid 03:43 05:43-52 02:26-7 03:11-6 07:04-43 03:39-38 04:08-62 01:08-10 05:43-50 02:00-21 02:29-23 02:14-25 01:30-44 01:45-56 02:43-20 01:40-12 00:55-31 00:17-9
Tid etter +00:04 +00:43# -00:17 -00:10 +01:14# +01:38& +01:42& -01:20 +04:09@ +00:27& +00:18# +00:40& +00:41& +01:30@ +02:43 +01:40 +00:55 +00:17
41 Torben Wendler, Raumar Orientering 52:19 +16:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
