| 1 | Elias T. Mølnvik, Fossum IF | 27:32 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:12-2 | 07:15-1 | 09:18-1 | 12:11-1 | 13:42-1 | 15:37-1 | 17:56-1 | 21:15-1 | 24:25-1 | 26:03-1 | 27:17-1 | 27:32-1 |
| Strekktid | 04:12 | 03:03-1 | 02:03-1 | 02:53-2 | 01:31-1 | 01:55-1 | 02:19-5 | 03:19-1 | 03:10-5 | 01:38-1 | 01:14-1 | 00:15-1 |
| 2 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 31:15 | +03:43 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:14-3 | 07:20-2 | 11:37-7 | 14:30-7 | 16:24-5 | 18:25-4 | 20:39-4 | 25:27-5 | 27:38-3 | 29:23-3 | 30:58-2 | 31:15-2 |
| Strekktid | 04:14 | 03:06-2 | 04:17-7 | 02:53-2 | 01:54-5 | 02:01-2 | 02:14-2 | 04:48-7 | 02:11-1 | 01:45-4 | 01:35-6 | 00:17-2 |
| 3 | Jens Nielsen, Indre Østfold OK | 31:25 | +03:53 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:17-5 | 07:38-4 | 10:09-3 | 13:28-3 | 15:11-3 | 17:48-2 | 20:06-2 | 24:15-3 | 27:12-2 | 29:05-2 | 31:08-4 | 31:25-3 |
| Strekktid | 04:17 | 03:21-3 | 02:31-6 | 03:19-4 | 01:43-2 | 02:37-4 | 02:18-3 | 04:09-5 | 02:57-4 | 01:53-5 | 02:03-7 | 00:17-2 |
| 4 | Amund Hoel, Raumar Orientering | 31:27 | +03:55 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:00-1 | 07:31-3 | 09:37-2 | 12:22-2 | 14:12-2 | 18:05-3 | 20:34-3 | 24:10-2 | 27:40-4 | 29:37-4 | 31:00-3 | 31:27-4 |
| Strekktid | 04:00 | 03:31-5 | 02:06-3 | 02:45-1 | 01:50-3 | 03:53-8 | 02:29-6 | 03:36-2 | 03:30-6 | 01:57-6 | 01:23-2 | 00:27-7 |
| 5 | Peter Nordbrøden, Halden SK | 32:43 | +05:11 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:22-7 | 07:56-6 | 10:12-6 | 13:31-4 | 15:22-4 | 18:50-5 | 21:32-5 | 25:12-4 | 27:47-5 | 30:55-5 | 32:24-5 | 32:43-5 |
| Strekktid | 04:22 | 03:34-6 | 02:16-4 | 03:19-4 | 01:51-4 | 03:28-6 | 02:42-7 | 03:40-3 | 02:35-2 | 03:08-8 | 01:29-4 | 00:19-4 |
| 6 | Gjermund T Halden, Nydalens SK | 34:53 | +07:21 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:16-4 | 07:46-5 | 10:10-4 | 14:16-6 | 19:44-7 | 22:08-7 | 24:20-7 | 28:30-7 | 31:16-6 | 32:58-6 | 34:23-6 | 34:53-6 |
| Strekktid | 04:16 | 03:30-4 | 02:24-5 | 04:06-7 | 05:28-8 | 02:24-3 | 02:12-1 | 04:10-6 | 02:46-3 | 01:42-2 | 01:25-3 | 00:30-8 |
| 7 | Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 37:09 | +09:37 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:20-6 | 08:07-7 | 10:11-5 | 13:41-5 | 17:10-6 | 19:55-6 | 22:13-6 | 25:57-6 | 32:03-7 | 33:46-7 | 36:44-7 | 37:09-7 |
| Strekktid | 04:20 | 03:47-7 | 02:04-2 | 03:30-6 | 03:29-6 | 02:45-5 | 02:18-3 | 03:44-4 | 06:06-8 | 01:43-3 | 02:58-8 | 00:25-5 |
| 8 | Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF | 45:51 | +18:19 | |||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:58-8 | 08:49-8 | 15:50-8 | 21:09-8 | 25:06-8 | 28:41-8 | 31:28-8 | 36:34-8 | 41:36-8 | 43:53-8 | 45:26-8 | 45:51-8 |
| Strekktid | 04:58 | 03:51-8 | 07:01-8 | 05:19-8 | 03:57-7 | 03:35-7 | 02:47-8 | 05:06-8 | 05:02-7 | 02:17-7 | 01:33-5 | 00:25-5 |
| DSQ | Jostein Tandberg, Nydalens SK | |||||||||||
| Post | 1-43 | 2-71 | 3-83 | 4-79 | 5-78 | 6-65 | 7-59 | 8-55 | 9-49 | 10-107 | 11-100 | 12-249 |
| Total tid | 04:18-0 | 08:15-0 | 10:23-0 | 13:37-0 | 15:15-0 | 00:00-0 | 19:45-0 | 23:04-0 | 28:06-0 | 29:44-0 | 31:10-0 | 31:29-0 |
| Strekktid | 04:18 | 03:57-0 | 02:08-0 | 03:14-0 | 01:38-0 | - | - | 03:19-1 | 05:02-7 | 01:38-1 | 01:26-0 | 00:19-4 |
04.09.11 17:01:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit