Resultatliste KM Stafett for AOOK og ØOK 04.09.2011

8

1 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 27:34 +00:00
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 03:35-1 08:46-5 10:38-4 13:23-3 15:35-3 17:12-2 19:19-2 22:21-2 24:30-2 25:53-2 27:05-1 27:34-1
Strekktid 03:35 05:11-6 01:52-1 02:45-1 02:12-5 01:37-1 02:07-2 03:02-1 02:09-1 01:23-1 01:12-1 00:29-5
2 Anders Felde Olaussen, Halden SK 27:39 +00:05
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 03:53-2 07:22-1 09:25-1 12:11-1 14:07-1 15:52-1 17:54-1 21:09-1 23:48-1 25:32-1 27:14-2 27:39-2
Strekktid 03:53 03:29-2 02:03-2 02:46-2 01:56-2 01:45-2 02:02-1 03:15-2 02:39-2 01:44-4 01:42-6 00:25-4
3 Asgeir Ristesund, Fredrikstad SK 31:18 +03:44
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 04:14-4 07:22-1 09:43-2 13:12-2 15:03-2 17:17-3 19:41-3 23:11-3 28:01-3 29:38-3 31:01-3 31:18-3
Strekktid 04:14 03:08-1 02:21-4 03:29-4 01:51-1 02:14-4 02:24-4 03:30-3 04:50-3 01:37-2 01:23-3 00:17-1
4 Vegard Gulbrandsen, Asker SK 39:15 +11:41
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 04:15-5 08:21-4 10:34-3 13:47-4 16:02-4 18:12-4 20:54-4 24:46-4 35:51-5 37:29-4 38:46-4 39:15-4
Strekktid 04:15 04:06-4 02:13-3 03:13-3 02:15-6 02:10-3 02:42-5 03:52-4 11:05-7 01:38-3 01:17-2 00:29-5
5 Lars Bredalen, Nittedal OL 39:18 +11:44
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 05:02-6 09:24-6 11:50-5 16:20-5 18:18-5 22:46-5 25:41-5 29:58-5 35:04-4 37:29-4 39:00-5 39:18-5
Strekktid 05:02 04:22-5 02:26-5 04:30-6 01:58-3 04:28-7 02:55-6 04:17-5 05:06-4 02:25-6 01:31-5 00:18-2
6 Kristian Gjemdal, Heming/Njård OL 45:50 +18:16
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 05:13-7 11:03-7 14:55-6 19:16-6 21:42-6 25:09-6 28:31-6 33:35-6 40:36-6 43:44-6 45:28-6 45:50-6
Strekktid 05:13 05:50-7 03:52-6 04:21-5 02:26-7 03:27-6 03:22-7 05:04-7 07:01-6 03:08-7 01:44-7 00:22-3
7 Eirik Langedal Breivik, Nydalens SK 48:05 +20:31
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 04:13-3 07:42-3 17:52-7 25:09-7 27:07-7 30:20-7 32:43-7 37:27-7 44:17-7 46:13-7 47:36-7 48:05-7
Strekktid 04:13 03:29-2 10:10-7 07:17-7 01:58-3 03:13-5 02:23-3 04:44-6 06:50-5 01:56-5 01:23-3 00:29-5
DSQDzimitry Karpenka, Asker SK
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 07:31-0 12:21-0 15:17-0 21:11-0 23:53-0 26:49-0 31:06-0 36:08-0 00:00-0 42:38-0 00:00-0 46:02-0
Strekktid 07:31 04:50-0 02:56-0 05:54-0 02:42-0 02:56-0 04:17-0 05:02-0 - - - -
DSQAnders Langaas, Nydalens SK
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 00:00-0 04:25-0 00:00-0 00:00-0 22:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:32-0 59:03-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - 00:31-0
DSQAudun Jørgensen, Østmarka OK
Post 1-43 2-71 3-83 4-79 5-78 6-67 7-59 8-55 9-49 10-107 11-100 12-249
Total tid 06:13-0 17:48-0 28:30-0 36:29-0 43:12-0 46:38-0 51:21-0 56:53-0 00:00-0 00:00-0 77:26-0 77:49-0
Strekktid 06:13 11:35-0 10:42-0 07:59-0 06:43-0 03:26-0 04:43-0 05:32-0 - - - 00:23-0

04.09.11 17:01:45 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit