| 1 | Eivind Høydal, Nydalens SK | 15:56 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:00-1 | 03:03-1 | 05:32-1 | 07:21-1 | 08:59-1 | 11:00-1 | 14:07-1 | 15:07-1 | 15:38-1 | 15:56-1 | |
| Strekktid | 02:00 | 01:03-2 | 02:29-2 | 01:49-1 | 01:38-1 | 02:01-1 | 03:07-4 | 01:00-2 | 00:31-1 | 00:18-6 | |
| 2 | Ola Løvald Bråten, Asker SK | 16:07 | +00:11 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:01-2 | 03:09-3 | 05:34-2 | 07:28-2 | 09:06-2 | 11:10-2 | 14:15-2 | 15:17-2 | 15:50-2 | 16:07-2 | |
| Strekktid | 02:01 | 01:08-4 | 02:25-1 | 01:54-3 | 01:38-1 | 02:04-2 | 03:05-3 | 01:02-3 | 00:33-3 | 00:17-4 | |
| 3 | Christine Williksen Høiland, Fossum IF | 19:14 | +03:18 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:13-7 | 03:27-4 | 06:08-5 | 08:13-4 | 10:02-5 | 12:18-3 | 17:10-3 | 18:19-3 | 18:54-3 | 19:14-3 | |
| Strekktid | 02:13 | 01:14-6 | 02:41-5 | 02:05-4 | 01:49-6 | 02:16-3 | 04:52-24 | 01:09-4 | 00:35-7 | 00:20-19 | |
| 4 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 19:18 | +03:22 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:27-15 | 03:32-5 | 06:04-4 | 08:15-5 | 10:00-4 | 12:24-4 | 17:25-5 | 18:24-4 | 18:59-4 | 19:18-4 | |
| Strekktid | 02:27 | 01:05-3 | 02:32-3 | 02:11-6 | 01:45-3 | 02:24-5 | 05:01-25 | 00:59-1 | 00:35-7 | 00:19-11 | |
| 5 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 19:31 | +03:35 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:20-12 | 03:38-9 | 06:23-6 | 08:28-6 | 10:16-6 | 12:39-5 | 17:25-5 | 18:36-5 | 19:12-5 | 19:31-5 | |
| Strekktid | 02:20 | 01:18-7 | 02:45-6 | 02:05-4 | 01:48-5 | 02:23-4 | 04:46-23 | 01:11-6 | 00:36-9 | 00:19-11 | |
| 6 | Andreas Bakke Moan, Fossum IF | 19:32 | +03:36 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:06-3 | 03:08-2 | 05:40-3 | 07:32-3 | 09:18-3 | 13:10-6 | 17:19-4 | 18:38-6 | 19:16-6 | 19:32-6 | |
| Strekktid | 02:06 | 01:02-1 | 02:32-3 | 01:52-2 | 01:46-4 | 03:52-20 | 04:09-17 | 01:19-14 | 00:38-17 | 00:16-1 | |
| 7 | Lars -, Heming/Njård OL | 20:04 | +04:08 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:14-8 | 04:03-17 | 07:01-16 | 10:05-16 | 11:56-15 | 14:30-8 | 17:47-8 | 19:02-7 | 19:46-7 | 20:04-7 | |
| Strekktid | 02:14 | 01:49-22 | 02:58-13 | 03:04-26 | 01:51-8 | 02:34-10 | 03:17-8 | 01:15-12 | 00:44-28 | 00:18-6 | |
| 8 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 20:11 | +04:15 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:34-19 | 03:57-15 | 07:00-15 | 09:48-14 | 11:53-14 | 14:24-7 | 17:41-7 | 19:07-8 | 19:47-8 | 20:11-8 | |
| Strekktid | 02:34 | 01:23-12 | 03:03-16 | 02:48-17 | 02:05-12 | 02:31-7 | 03:17-8 | 01:26-20 | 00:40-21 | 00:24-34 | |
| 9 | Sara Angell Bakke, Lillomarka OL | 20:18 | +04:22 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:16-10 | 03:38-9 | 06:28-8 | 09:14-12 | 11:16-11 | 14:38-10 | 17:48-9 | 19:14-9 | 19:56-9 | 20:18-9 | |
| Strekktid | 02:16 | 01:22-11 | 02:50-7 | 02:46-16 | 02:02-10 | 03:22-17 | 03:10-6 | 01:26-20 | 00:42-24 | 00:22-32 | |
| 10 | Tiril Ruud Bråten, Raumar Orientering | 20:30 | +04:34 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:32-18 | 03:58-16 | 06:50-13 | 09:14-12 | 11:21-13 | 14:50-12 | 18:12-12 | 19:35-11 | 20:11-11 | 20:30-10 | |
| Strekktid | 02:32 | 01:26-13 | 02:52-8 | 02:24-13 | 02:07-13 | 03:29-19 | 03:22-10 | 01:23-17 | 00:36-9 | 00:19-11 | |
| 11 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 20:31 | +04:35 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:21-14 | 03:48-13 | 06:57-14 | 09:59-15 | 12:03-16 | 14:34-9 | 17:57-10 | 19:25-10 | 20:07-10 | 20:31-11 | |
| Strekktid | 02:21 | 01:27-16 | 03:09-18 | 03:02-25 | 02:04-11 | 02:31-7 | 03:23-12 | 01:28-23 | 00:42-24 | 00:24-34 | |
| 12 | Astrid Næss Bjørgul, Halden SK | 20:53 | +04:57 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:38-20 | 04:06-18 | 07:16-18 | 10:13-18 | 12:22-17 | 14:48-11 | 18:10-11 | 19:48-12 | 20:32-12 | 20:53-12 | |
| Strekktid | 02:38 | 01:28-17 | 03:10-19 | 02:57-22 | 02:09-14 | 02:26-6 | 03:22-10 | 01:38-29 | 00:44-28 | 00:21-25 | |
| 13 | Tore Heir, Nydalens SK | 21:35 | +05:39 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:07-32 | 05:15-22 | 08:42-21 | 11:11-19 | 13:01-19 | 15:36-14 | 19:29-13 | 20:41-13 | 21:14-13 | 21:35-13 | |
| Strekktid | 04:07 | 01:08-4 | 03:27-23 | 02:29-14 | 01:50-7 | 02:35-11 | 03:53-14 | 01:12-7 | 00:33-3 | 00:21-25 | |
| 14 | Sam Lunøe, Nydalens SK | 21:44 | +05:48 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:29-29 | 05:16-23 | 08:21-20 | 11:11-19 | 13:06-20 | 15:43-15 | 19:31-15 | 20:47-14 | 21:24-14 | 21:44-14 | |
| Strekktid | 03:29 | 01:47-20 | 03:05-17 | 02:50-18 | 01:55-9 | 02:37-12 | 03:48-13 | 01:16-13 | 00:37-14 | 00:20-19 | |
| 15 | Eline H Horne, Tyrving, IL | 22:09 | +06:13 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:28-17 | 03:54-14 | 07:05-17 | 10:05-16 | 12:24-18 | 14:57-13 | 19:29-13 | 21:02-15 | 21:48-15 | 22:09-15 | |
| Strekktid | 02:28 | 01:26-13 | 03:11-20 | 03:00-24 | 02:19-18 | 02:33-9 | 04:32-21 | 01:33-26 | 00:46-32 | 00:21-25 | |
| 16 | Bjørnar Løvli, Asker SK | 27:05 | +11:09 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:45-21 | 04:46-19 | 08:51-23 | 11:46-23 | 17:23-25 | 20:41-18 | 24:47-17 | 26:07-16 | 26:44-16 | 27:05-16 | |
| Strekktid | 02:45 | 02:01-23 | 04:05-30 | 02:55-19 | 05:37-35 | 03:18-16 | 04:06-16 | 01:20-15 | 00:37-14 | 00:21-25 | |
| = | Fanni Jauhojärvi, Asker SK | 27:05 | +11:09 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:23-27 | 05:00-21 | 08:45-22 | 12:19-24 | 14:50-23 | 20:17-17 | 24:30-16 | 26:10-17 | 26:47-17 | 27:05-16 | |
| Strekktid | 03:23 | 01:37-19 | 03:45-28 | 03:34-32 | 02:31-23 | 05:27-23 | 04:13-18 | 01:40-30 | 00:37-14 | 00:18-6 | |
| 18 | Odd Kasper Ekre, Indre Østfold OK | 27:36 | +11:40 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:09-4 | 03:35-7 | 06:29-9 | 08:51-8 | 11:11-10 | 22:22-22 | 25:36-19 | 26:46-18 | 27:20-18 | 27:36-18 | |
| Strekktid | 02:09 | 01:26-13 | 02:54-10 | 02:22-12 | 02:20-19 | 11:11-32 | 03:14-7 | 01:10-5 | 00:34-5 | 00:16-1 | |
| 19 | Petter Norsted Kildebo, Halden SK | 27:39 | +11:43 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:11-5 | 03:40-11 | 06:37-11 | 08:51-8 | 11:00-7 | 22:29-23 | 25:32-18 | 26:46-18 | 27:22-19 | 27:39-19 | |
| Strekktid | 02:11 | 01:29-18 | 02:57-11 | 02:14-8 | 02:09-14 | 11:29-35 | 03:03-1 | 01:14-11 | 00:36-9 | 00:17-4 | |
| 20 | Lasse Simonsen, Fredrikstad SK | 27:43 | +11:47 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:16-10 | 03:36-8 | 06:33-10 | 08:51-8 | 11:09-9 | 22:33-24 | 25:37-20 | 26:50-20 | 27:24-20 | 27:43-20 | |
| Strekktid | 02:16 | 01:20-9 | 02:57-11 | 02:18-10 | 02:18-16 | 11:24-34 | 03:04-2 | 01:13-9 | 00:34-5 | 00:19-11 | |
| 21 | Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering | 27:55 | +11:59 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:20-12 | 03:41-12 | 06:39-12 | 08:58-11 | 11:18-12 | 22:39-25 | 25:47-21 | 27:00-21 | 27:36-21 | 27:55-21 | |
| Strekktid | 02:20 | 01:21-10 | 02:58-13 | 02:19-11 | 02:20-19 | 11:21-33 | 03:08-5 | 01:13-9 | 00:36-9 | 00:19-11 | |
| 22 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 29:57 | +14:01 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:11-34 | 06:38-31 | 10:13-25 | 14:58-30 | 17:49-26 | 21:02-19 | 27:29-22 | 28:55-22 | 29:37-22 | 29:57-22 | |
| Strekktid | 04:11 | 02:27-29 | 03:35-26 | 04:45-35 | 02:51-29 | 03:13-14 | 06:27-30 | 01:26-20 | 00:42-24 | 00:20-19 | |
| 23 | Mille Lund, Heming/Njård OL | 30:00 | +14:04 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:14-35 | 06:42-32 | 10:17-26 | 15:02-31 | 17:54-28 | 21:08-20 | 27:35-23 | 29:00-23 | 29:41-23 | 30:00-23 | |
| Strekktid | 04:14 | 02:28-30 | 03:35-26 | 04:45-35 | 02:52-30 | 03:14-15 | 06:27-30 | 01:25-18 | 00:41-22 | 00:19-11 | |
| = | Anders Haga, Raumar Orientering | 30:00 | +14:04 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:11-5 | 05:59-28 | 08:59-24 | 11:12-21 | 13:30-21 | 23:34-29 | 28:01-25 | 29:13-24 | 29:44-24 | 30:00-23 | |
| Strekktid | 02:11 | 03:48-33 | 03:00-15 | 02:13-7 | 02:18-16 | 10:04-30 | 04:27-20 | 01:12-7 | 00:31-1 | 00:16-1 | |
| 25 | Maren Roll Paulsen, Fredrikstad SK | 30:33 | +14:37 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:03-31 | 08:20-34 | 12:16-33 | 15:38-33 | 18:17-32 | 23:32-28 | 27:54-24 | 29:34-25 | 30:12-25 | 30:33-25 | |
| Strekktid | 04:03 | 04:17-34 | 03:56-29 | 03:22-30 | 02:39-26 | 05:15-22 | 04:22-19 | 01:40-30 | 00:38-17 | 00:21-25 | |
| 26 | Erik Barlinn Korvald, Heming/Njård OL | 32:13 | +16:17 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:15-9 | 03:34-6 | 06:26-7 | 08:43-7 | 11:07-8 | 22:56-26 | 29:59-27 | 31:19-26 | 31:55-26 | 32:13-26 | |
| Strekktid | 02:15 | 01:19-8 | 02:52-8 | 02:17-9 | 02:24-21 | 11:49-36 | 07:03-34 | 01:20-15 | 00:36-9 | 00:18-6 | |
| 27 | Åse Bergan, Nydalens SK | 32:55 | +16:59 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:03-23 | 06:07-29 | 10:47-31 | 13:53-27 | 17:12-24 | 23:16-27 | 29:57-26 | 31:40-27 | 32:35-27 | 32:55-27 | |
| Strekktid | 03:03 | 03:04-32 | 04:40-31 | 03:06-27 | 03:19-31 | 06:04-24 | 06:41-33 | 01:43-32 | 00:55-36 | 00:20-19 | |
| 28 | Olav Schmitt Gran, Halden SK | 33:52 | +17:56 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:34-37 | 06:22-30 | 12:39-34 | 15:16-32 | 17:49-26 | 21:47-21 | 31:21-30 | 32:52-28 | 33:33-28 | 33:52-28 | |
| Strekktid | 04:34 | 01:48-21 | 06:17-37 | 02:37-15 | 02:33-24 | 03:58-21 | 09:34-35 | 01:31-24 | 00:41-22 | 00:19-11 | |
| 29 | Dina Antonsen, Fredrikstad SK | 33:58 | +18:02 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:13-25 | 05:32-24 | 10:25-28 | 13:22-25 | 18:12-30 | 25:50-31 | 31:07-28 | 32:57-29 | 33:39-29 | 33:58-29 | |
| Strekktid | 03:13 | 02:19-25 | 04:53-32 | 02:57-22 | 04:50-33 | 07:38-27 | 05:17-26 | 01:50-34 | 00:42-24 | 00:19-11 | |
| 30 | Maria Dahl Fosby, Gimle IF | 34:03 | +18:07 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:15-26 | 05:34-25 | 10:27-29 | 13:23-26 | 18:16-31 | 25:48-30 | 31:10-29 | 32:58-30 | 33:42-30 | 34:03-30 | |
| Strekktid | 03:15 | 02:19-25 | 04:53-32 | 02:56-21 | 04:53-34 | 07:32-26 | 05:22-28 | 01:48-33 | 00:44-28 | 00:21-25 | |
| 31 | Oda Eithun Paulsen, Nittedal OL | 36:47 | +20:51 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:27-28 | 05:34-25 | 10:46-30 | 14:25-29 | 17:54-28 | 27:20-32 | 33:44-31 | 35:36-31 | 36:22-31 | 36:47-31 | |
| Strekktid | 03:27 | 02:07-24 | 05:12-34 | 03:39-33 | 03:29-32 | 09:26-28 | 06:24-29 | 01:52-36 | 00:46-32 | 00:25-36 | |
| 32 | Ragnhild Holen, Østmarka OK | 37:20 | +21:24 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:15-36 | 06:45-33 | 10:19-27 | 14:04-28 | 19:56-33 | 30:10-33 | 34:42-32 | 36:16-32 | 37:00-32 | 37:20-32 | |
| Strekktid | 04:15 | 02:30-31 | 03:34-24 | 03:45-34 | 05:52-36 | 10:14-31 | 04:32-21 | 01:34-27 | 00:44-28 | 00:20-19 | |
| 33 | Oskar Grevstad, Fossum IF | 41:39 | +25:43 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:09-24 | 22:30-37 | 26:04-37 | 29:25-37 | 31:54-37 | 35:03-35 | 39:08-33 | 40:40-33 | 41:19-33 | 41:39-33 | |
| Strekktid | 03:09 | 19:21-36 | 03:34-24 | 03:21-29 | 02:29-22 | 03:09-13 | 04:05-15 | 01:32-25 | 00:39-19 | 00:20-19 | |
| 34 | Elin Fossum Rye, Asker SK | 46:14 | +30:18 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:57-22 | 22:25-36 | 25:42-36 | 28:37-36 | 31:19-36 | 38:21-36 | 43:38-34 | 45:03-34 | 45:53-34 | 46:14-34 | |
| Strekktid | 02:57 | 19:28-37 | 03:17-21 | 02:55-19 | 02:42-27 | 07:02-25 | 05:17-26 | 01:25-18 | 00:50-35 | 00:21-25 | |
| 35 | Magnus Ramberg, Østmarka OK | 46:30 | +30:34 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 02:27-15 | 04:53-20 | 08:17-19 | 11:29-22 | 14:05-22 | 17:32-16 | 43:58-35 | 45:33-35 | 46:12-35 | 46:30-35 | |
| Strekktid | 02:27 | 02:26-28 | 03:24-22 | 03:12-28 | 02:36-25 | 03:27-18 | 26:26-37 | 01:35-28 | 00:39-19 | 00:18-6 | |
| 36 | Maiken Sandberg, Nydalens SK | 47:52 | +31:56 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 03:31-30 | 05:55-27 | 11:11-32 | 17:17-34 | 24:42-34 | 34:37-34 | 44:34-36 | 46:25-36 | 47:20-36 | 47:52-36 | |
| Strekktid | 03:31 | 02:24-27 | 05:16-35 | 06:06-37 | 07:25-37 | 09:55-29 | 09:57-36 | 01:51-35 | 00:55-36 | 00:32-37 | |
| 37 | Sander Rogndokken, Fet OL | 49:34 | +33:38 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | Hermann Mørkved Blom, Nittedal OL | 55:40 | +39:44 | ||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 04:09-33 | 17:23-35 | 22:50-35 | 26:13-35 | 29:02-35 | 45:39-37 | 52:19-37 | 54:29-37 | 55:17-37 | 55:40-37 | |
| Strekktid | 04:09 | 13:14-35 | 05:27-36 | 03:23-31 | 02:49-28 | 16:37-37 | 06:40-32 | 02:10-37 | 00:48-34 | 00:23-33 | |
| DSQ | Elise Brustugun, Indre Østfold OK | ||||||||||
| Post | 1-36 | 2-42 | 3-69 | 4-90 | 5-94 | 6-56 | 7-35 | 8-31 | 9-100 | 10-249 | |
| Total tid | 08:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:40-0 | |
| Strekktid | 08:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.09.11 17:01:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit