| 1 | Anne Margrethe Hausken, Halden SK | 44:54 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 02:49-2 | 07:33-1 | 09:42-1 | 13:14-1 | 14:31-1 | 18:59-1 | 23:14-1 | 24:20-1 | 28:30-1 | 31:23-1 | 35:42-1 | 37:35-1 | 41:20-1 | 43:10-1 | 44:25-1 | 44:54-1 |
| Strekktid | 02:49 | 04:44-1 | 02:09-1 | 03:32-1 | 01:17-1 | 04:28-5 | 04:15-1 | 01:06-6 | 04:10-9 | 02:53-1 | 04:19-2 | 01:53-1 | 03:45-4 | 01:50-1 | 01:15-2 | 00:29-6 |
| 2 | Nicole Ragvin, Nydalens SK | 48:24 | +03:30 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 04:02-8 | 09:37-6 | 12:28-6 | 16:45-6 | 18:19-5 | 22:21-5 | 27:01-3 | 28:03-4 | 30:49-5 | 34:24-5 | 38:46-4 | 41:05-4 | 44:16-2 | 46:31-2 | 47:56-2 | 48:24-2 |
| Strekktid | 04:02 | 05:35-5 | 02:51-6 | 04:17-5 | 01:34-6 | 04:02-1 | 04:40-2 | 01:02-4 | 02:46-7 | 03:35-7 | 04:22-3 | 02:19-2 | 03:11-3 | 02:15-2 | 01:25-4 | 00:28-5 |
| 3 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Ås-UMB Orientering | 50:06 | +05:12 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 03:36-5 | 10:21-8 | 13:01-8 | 17:49-8 | 19:16-8 | 23:42-8 | 29:04-7 | 30:03-7 | 31:58-6 | 35:08-6 | 40:11-6 | 43:07-6 | 46:15-4 | 48:30-4 | 49:42-3 | 50:06-3 |
| Strekktid | 03:36 | 06:45-7 | 02:40-5 | 04:48-8 | 01:27-4 | 04:26-4 | 05:22-6 | 00:59-1 | 01:55-1 | 03:10-4 | 05:03-5 | 02:56-6 | 03:08-1 | 02:15-2 | 01:12-1 | 00:24-3 |
| 4 | Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK | 50:19 | +05:25 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 03:15-4 | 08:42-2 | 11:36-2 | 15:26-2 | 16:58-2 | 21:05-2 | 25:58-2 | 27:03-2 | 29:42-2 | 33:10-2 | 38:47-5 | 41:33-5 | 45:43-3 | 48:16-3 | 49:50-4 | 50:19-4 |
| Strekktid | 03:15 | 05:27-3 | 02:54-8 | 03:50-3 | 01:32-5 | 04:07-3 | 04:53-3 | 01:05-5 | 02:39-6 | 03:28-6 | 05:37-8 | 02:46-5 | 04:10-5 | 02:33-5 | 01:34-7 | 00:29-6 |
| 5 | Jennie Andersen, Halden SK | 50:49 | +05:55 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 02:42-1 | 09:24-4 | 11:56-4 | 15:34-3 | 18:40-6 | 22:43-6 | 28:37-6 | 29:44-6 | 32:15-7 | 35:53-7 | 40:57-7 | 43:17-7 | 46:27-5 | 48:47-5 | 50:19-5 | 50:49-5 |
| Strekktid | 02:42 | 06:42-6 | 02:32-2 | 03:38-2 | 03:06-8 | 04:03-2 | 05:54-7 | 01:07-7 | 02:31-4 | 03:38-8 | 05:04-6 | 02:20-3 | 03:10-2 | 02:20-4 | 01:32-6 | 00:30-8 |
| 6 | Julie Berteig, Fossum IF | 51:07 | +06:13 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 03:57-7 | 09:27-5 | 11:59-5 | 16:06-5 | 17:25-4 | 22:10-4 | 27:04-5 | 28:03-4 | 30:26-4 | 33:30-4 | 37:43-2 | 40:42-3 | 46:49-6 | 49:22-6 | 50:49-6 | 51:07-6 |
| Strekktid | 03:57 | 05:30-4 | 02:32-2 | 04:07-4 | 01:19-2 | 04:45-8 | 04:54-4 | 00:59-1 | 02:23-2 | 03:04-3 | 04:13-1 | 02:59-7 | 06:07-6 | 02:33-5 | 01:27-5 | 00:18-1 |
| 7 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 52:09 | +07:15 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 03:49-6 | 09:10-3 | 11:46-3 | 16:03-4 | 17:22-3 | 22:06-3 | 27:01-3 | 28:02-3 | 30:25-3 | 33:25-3 | 37:58-3 | 40:38-2 | 47:22-7 | 50:03-7 | 51:49-7 | 52:09-7 |
| Strekktid | 03:49 | 05:21-2 | 02:36-4 | 04:17-5 | 01:19-2 | 04:44-7 | 04:55-5 | 01:01-3 | 02:23-2 | 03:00-2 | 04:33-4 | 02:40-4 | 06:44-9 | 02:41-7 | 01:46-8 | 00:20-2 |
| 8 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 56:42 | +11:48 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 02:54-3 | 09:45-7 | 12:37-7 | 17:18-7 | 18:55-7 | 23:25-7 | 29:34-8 | 31:08-8 | 33:44-8 | 37:08-8 | 42:30-8 | 45:53-8 | 52:14-8 | 54:57-8 | 56:16-8 | 56:42-8 |
| Strekktid | 02:54 | 06:51-8 | 02:52-7 | 04:41-7 | 01:37-7 | 04:30-6 | 06:09-8 | 01:34-8 | 02:36-5 | 03:24-5 | 05:22-7 | 03:23-8 | 06:21-8 | 02:43-8 | 01:19-3 | 00:26-4 |
| 9 | Elin Krogstad, Lillomarka OL | 1:16:28 | +31:34 | |||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 04:33-9 | 15:10-9 | 19:12-9 | 26:00-9 | 29:41-9 | 35:20-9 | 42:16-9 | 44:08-9 | 47:12-9 | 51:55-9 | 60:10-9 | 63:56-9 | 70:10-9 | 73:55-9 | 75:50-9 | 76:28-9 |
| Strekktid | 04:33 | 10:37-9 | 04:02-9 | 06:48-9 | 03:41-9 | 05:39-9 | 06:56-9 | 01:52-9 | 03:04-8 | 04:43-9 | 08:15-9 | 03:46-9 | 06:14-7 | 03:45-9 | 01:55-9 | 00:38-9 |
| DSQ | Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering | |||||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 03:49-6 | 08:57-0 | 11:29-0 | 15:44-0 | 17:11-0 | 22:07-0 | 26:57-0 | 27:59-0 | 30:22-0 | 33:23-0 | 37:37-0 | 00:00-0 | 43:08-0 | 47:26-0 | 49:00-0 | 49:19-0 |
| Strekktid | 03:49 | 05:08-0 | 02:32-2 | 04:15-0 | 01:27-4 | 04:56-0 | 04:50-0 | 01:02-4 | 02:23-2 | 03:01-0 | 04:14-0 | - | - | 04:18-0 | 01:34-7 | 00:19-0 |
| DSQ | Siri Kollerud, Lillomarka OL | |||||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-148 | 3-32 | 4-82 | 5-81 | 6-77 | 7-63 | 8-64 | 9-60 | 10-105 | 11-95 | 12-55 | 13-48 | 14-107 | 15-100 | 16-249 |
| Total tid | 03:44-0 | 10:04-0 | 13:04-0 | 18:18-0 | 19:59-0 | 24:48-0 | 30:17-0 | 32:20-0 | 34:31-0 | 00:00-0 | 42:55-0 | 45:39-0 | 48:50-0 | 51:05-0 | 52:16-0 | 52:41-0 |
| Strekktid | 03:44 | 06:20-0 | 03:00-0 | 05:14-0 | 01:41-0 | 04:49-0 | 05:29-0 | 02:03-0 | 02:11-0 | - | - | 02:44-0 | 03:11-3 | 02:15-2 | 01:11-0 | 00:25-0 |
04.09.11 17:01:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit