| 1 | Olav Lundanes, Halden SK | 48:11 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:09-1 | 07:52-1 | 09:59-1 | 13:15-1 | 19:30-1 | 23:01-1 | 26:21-1 | 27:21-1 | 32:27-1 | 34:23-1 | 36:31-1 | 38:51-1 | 40:21-1 | 42:08-1 | 45:08-1 | 46:53-1 | 47:45-1 | 48:11-1 |
| Strekktid | 03:09 | 04:43-1 | 02:07-1 | 03:16-3 | 06:15-1 | 03:31-1 | 03:20-2 | 01:00-1 | 05:06-1 | 01:56-2 | 02:08-1 | 02:20-3 | 01:30-2 | 01:47-3 | 03:00-4 | 01:45-3 | 00:52-4 | 00:26-6 |
| 2 | Erik Axelsson, Halden SK | 50:39 | +02:28 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:33-3 | 08:42-2 | 11:02-2 | 14:14-2 | 21:03-2 | 24:49-2 | 28:30-2 | 29:38-2 | 35:22-2 | 37:38-2 | 39:53-2 | 42:11-2 | 43:46-2 | 45:30-2 | 47:39-2 | 49:23-2 | 50:12-2 | 50:39-2 |
| Strekktid | 03:33 | 05:09-2 | 02:20-2 | 03:12-2 | 06:49-3 | 03:46-2 | 03:41-3 | 01:08-4 | 05:44-2 | 02:16-4 | 02:15-3 | 02:18-1 | 01:35-4 | 01:44-1 | 02:09-1 | 01:44-2 | 00:49-2 | 00:27-7 |
| 3 | Anders A Tiltnes, Tyrving, IL | 53:11 | +05:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:15-2 | 11:29-9 | 14:03-8 | 17:03-6 | 23:56-5 | 27:46-4 | 31:00-4 | 32:02-4 | 38:13-4 | 40:07-4 | 42:17-3 | 44:35-3 | 45:58-3 | 47:43-3 | 50:13-3 | 51:56-3 | 52:44-3 | 53:11-3 |
| Strekktid | 03:15 | 08:14-10 | 02:34-4 | 03:00-1 | 06:53-4 | 03:50-3 | 03:14-1 | 01:02-2 | 06:11-4 | 01:54-1 | 02:10-2 | 02:18-1 | 01:23-1 | 01:45-2 | 02:30-2 | 01:43-1 | 00:48-1 | 00:27-7 |
| 4 | Marius Bjugan, Halden SK | 54:59 | +06:48 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:45-5 | 09:45-3 | 12:17-3 | 15:33-3 | 22:20-3 | 26:45-3 | 30:34-3 | 31:39-3 | 37:36-3 | 39:59-3 | 42:40-4 | 45:03-4 | 46:35-4 | 48:24-4 | 52:02-4 | 53:54-4 | 54:43-4 | 54:59-4 |
| Strekktid | 03:45 | 06:00-4 | 02:32-3 | 03:16-3 | 06:47-2 | 04:25-4 | 03:49-4 | 01:05-3 | 05:57-3 | 02:23-7 | 02:41-4 | 02:23-4 | 01:32-3 | 01:49-4 | 03:38-9 | 01:52-4 | 00:49-2 | 00:16-1 |
| 5 | Sigurd Hynne, Ås-UMB Orientering | 1:02:32 | +14:21 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:55-7 | 10:22-7 | 13:39-7 | 17:36-7 | 24:49-6 | 29:55-7 | 34:26-6 | 35:40-6 | 42:29-6 | 45:01-6 | 48:16-6 | 51:10-6 | 53:09-6 | 55:24-6 | 58:32-5 | 61:23-5 | 62:15-5 | 62:32-5 |
| Strekktid | 03:55 | 06:27-7 | 03:17-8 | 03:57-7 | 07:13-5 | 05:06-9 | 04:31-7 | 01:14-6 | 06:49-6 | 02:32-8 | 03:15-8 | 02:54-7 | 01:59-9 | 02:15-6 | 03:08-6 | 02:51-10 | 00:52-4 | 00:17-3 |
| 6 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 1:02:35 | +14:24 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:52-6 | 09:54-5 | 12:31-5 | 15:54-4 | 23:43-4 | 28:30-5 | 36:30-8 | 37:38-8 | 44:06-8 | 46:22-8 | 49:22-8 | 52:02-8 | 53:49-8 | 56:11-7 | 58:51-6 | 61:26-6 | 62:19-6 | 62:35-6 |
| Strekktid | 03:52 | 06:02-5 | 02:37-6 | 03:23-5 | 07:49-6 | 04:47-6 | 08:00-12 | 01:08-4 | 06:28-5 | 02:16-4 | 03:00-7 | 02:40-6 | 01:47-5 | 02:22-7 | 02:40-3 | 02:35-8 | 00:53-6 | 00:16-1 |
| 7 | Magnus S. Oliverse, Trøsken IL | 1:02:46 | +14:35 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:44-4 | 09:52-4 | 12:27-4 | 16:01-5 | 25:09-7 | 29:53-6 | 34:10-5 | 35:25-5 | 42:22-5 | 44:36-5 | 48:31-7 | 50:59-5 | 52:51-5 | 54:56-5 | 59:12-7 | 61:29-7 | 62:28-7 | 62:46-7 |
| Strekktid | 03:44 | 06:08-6 | 02:35-5 | 03:34-6 | 09:08-8 | 04:44-5 | 04:17-6 | 01:15-7 | 06:57-8 | 02:14-3 | 03:55-11 | 02:28-5 | 01:52-6 | 02:05-5 | 04:16-12 | 02:17-7 | 00:59-7 | 00:18-4 |
| 8 | Trond Kortner, Østmarka OK | 1:03:28 | +15:17 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:14-8 | 10:11-6 | 13:13-6 | 18:00-8 | 26:06-8 | 30:57-8 | 34:53-7 | 36:15-7 | 43:07-7 | 45:27-7 | 48:15-5 | 51:46-7 | 53:44-7 | 56:58-8 | 60:01-8 | 62:00-8 | 62:59-8 | 63:28-8 |
| Strekktid | 04:14 | 05:57-3 | 03:02-7 | 04:47-10 | 08:06-7 | 04:51-7 | 03:56-5 | 01:22-8 | 06:52-7 | 02:20-6 | 02:48-5 | 03:31-10 | 01:58-8 | 03:14-9 | 03:03-5 | 01:59-5 | 00:59-7 | 00:29-10 |
| 9 | Karl Even Rygh, Heming/Njård OL | 1:11:09 | +22:58 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:20-9 | 11:04-8 | 14:21-9 | 18:33-9 | 29:26-9 | 34:28-9 | 39:53-9 | 41:22-9 | 50:47-9 | 53:29-9 | 56:26-9 | 59:48-9 | 61:40-9 | 64:05-9 | 67:13-9 | 69:27-9 | 70:34-9 | 71:09-9 |
| Strekktid | 04:20 | 06:44-8 | 03:17-8 | 04:12-8 | 10:53-10 | 05:02-8 | 05:25-8 | 01:29-9 | 09:25-10 | 02:42-9 | 02:57-6 | 03:22-8 | 01:52-6 | 02:25-8 | 03:08-6 | 02:14-6 | 01:07-11 | 00:35-12 |
| 10 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 1:21:01 | +32:50 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 06:05-11 | 15:12-12 | 18:48-11 | 23:23-10 | 36:05-12 | 41:19-11 | 46:48-10 | 49:12-10 | 57:44-10 | 60:36-10 | 64:00-10 | 67:29-10 | 70:05-10 | 73:24-10 | 76:40-10 | 79:28-10 | 80:33-10 | 81:01-10 |
| Strekktid | 06:05 | 09:07-12 | 03:36-10 | 04:35-9 | 12:42-12 | 05:14-10 | 05:29-9 | 02:24-12 | 08:32-9 | 02:52-10 | 03:24-9 | 03:29-9 | 02:36-12 | 03:19-10 | 03:16-8 | 02:48-9 | 01:05-10 | 00:28-9 |
| 11 | Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL | 1:27:30 | +39:19 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 06:09-12 | 14:56-11 | 19:11-12 | 24:02-12 | 34:43-10 | 40:33-10 | 48:00-11 | 49:43-11 | 59:32-11 | 62:50-11 | 66:51-11 | 71:26-11 | 73:38-11 | 79:23-12 | 83:13-12 | 86:09-12 | 87:11-12 | 87:30-11 |
| Strekktid | 06:09 | 08:47-11 | 04:15-11 | 04:51-11 | 10:41-9 | 05:50-11 | 07:27-11 | 01:43-10 | 09:49-11 | 03:18-11 | 04:01-12 | 04:35-12 | 02:12-10 | 05:45-12 | 03:50-10 | 02:56-11 | 01:02-9 | 00:19-5 |
| 12 | Jeppe Hansson, Fossum IF | 1:27:44 | +39:33 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 06:03-10 | 14:15-10 | 18:32-10 | 23:57-11 | 35:43-11 | 42:20-12 | 48:34-12 | 50:32-12 | 60:24-12 | 64:21-12 | 68:13-12 | 72:16-12 | 74:49-12 | 78:41-11 | 82:43-11 | 85:53-11 | 87:10-11 | 87:44-12 |
| Strekktid | 06:03 | 08:12-9 | 04:17-12 | 05:25-12 | 11:46-11 | 06:37-12 | 06:14-10 | 01:58-11 | 09:52-12 | 03:57-12 | 03:52-10 | 04:03-11 | 02:33-11 | 03:52-11 | 04:02-11 | 03:10-12 | 01:17-12 | 00:34-11 |
| DNF | Rune Nielsen, Indre Østfold OK | |||||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 11:48-0 | 23:18-0 | 46:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:11-0 |
| Strekktid | 11:48 | 11:30-0 | 22:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.09.11 17:01:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit