| 1 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL | 48:36 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:02-1 | 08:10-1 | 10:23-1 | 13:21-1 | 19:56-1 | 23:40-1 | 26:51-1 | 28:12-1 | 33:43-1 | 35:44-1 | 37:57-1 | 40:29-1 | 41:53-1 | 43:40-1 | 45:54-1 | 47:25-1 | 48:10-1 | 48:36-1 |
| Strekktid | 03:02 | 05:08-1 | 02:13-2 | 02:58-1 | 06:35-1 | 03:44-2 | 03:11-1 | 01:21-5 | 05:31-1 | 02:01-2 | 02:13-1 | 02:32-7 | 01:24-1 | 01:47-3 | 02:14-1 | 01:31-1 | 00:45-2 | 00:26-11 |
| 2 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 50:52 | +02:16 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:17-2 | 08:29-2 | 10:57-2 | 14:08-2 | 21:03-2 | 25:10-2 | 29:06-3 | 30:16-2 | 35:53-2 | 38:06-3 | 40:20-2 | 42:32-2 | 44:04-2 | 45:44-2 | 48:04-2 | 49:46-2 | 50:29-2 | 50:52-2 |
| Strekktid | 03:17 | 05:12-2 | 02:28-4 | 03:11-3 | 06:55-4 | 04:07-6 | 03:56-5 | 01:10-2 | 05:37-2 | 02:13-5 | 02:14-2 | 02:12-1 | 01:32-3 | 01:40-1 | 02:20-2 | 01:42-3 | 00:43-1 | 00:23-5 |
| 3 | Mattias Karlsson, Bækkelagets SK | 51:48 | +03:12 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:31-3 | 09:15-3 | 11:21-3 | 14:35-3 | 21:27-3 | 25:16-3 | 29:00-2 | 30:16-2 | 35:53-2 | 37:56-2 | 40:25-3 | 42:39-3 | 44:15-3 | 46:03-3 | 48:58-3 | 50:43-3 | 51:33-3 | 51:48-3 |
| Strekktid | 03:31 | 05:44-6 | 02:06-1 | 03:14-6 | 06:52-3 | 03:49-3 | 03:44-3 | 01:16-4 | 05:37-2 | 02:03-3 | 02:29-4 | 02:14-2 | 01:36-5 | 01:48-4 | 02:55-7 | 01:45-4 | 00:50-4 | 00:15-1 |
| 4 | Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL | 52:18 | +03:42 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:43-6 | 09:26-4 | 11:52-4 | 15:03-4 | 22:07-4 | 25:46-4 | 29:54-4 | 31:02-4 | 36:45-4 | 38:45-4 | 41:14-4 | 43:28-4 | 44:58-4 | 46:43-4 | 49:26-4 | 51:06-4 | 52:01-4 | 52:18-4 |
| Strekktid | 03:43 | 05:43-5 | 02:26-3 | 03:11-3 | 07:04-5 | 03:39-1 | 04:08-6 | 01:08-1 | 05:43-4 | 02:00-1 | 02:29-4 | 02:14-2 | 01:30-2 | 01:45-2 | 02:43-4 | 01:40-2 | 00:55-7 | 00:17-2 |
| 5 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 55:34 | +06:58 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:47-7 | 09:29-5 | 12:08-5 | 15:20-5 | 22:09-5 | 26:06-5 | 30:56-5 | 32:11-5 | 38:48-5 | 40:52-5 | 43:19-5 | 45:45-5 | 47:31-5 | 49:43-5 | 52:31-5 | 54:21-5 | 55:15-5 | 55:34-5 |
| Strekktid | 03:47 | 05:42-4 | 02:39-7 | 03:12-5 | 06:49-2 | 03:57-4 | 04:50-10 | 01:15-3 | 06:37-8 | 02:04-4 | 02:27-3 | 02:26-4 | 01:46-7 | 02:12-6 | 02:48-5 | 01:50-6 | 00:54-6 | 00:19-3 |
| 6 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 57:41 | +09:05 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 05:06-14 | 10:52-10 | 13:27-9 | 16:57-7 | 24:10-6 | 28:50-7 | 32:26-6 | 33:48-6 | 40:06-6 | 42:21-6 | 44:56-6 | 47:26-6 | 49:09-6 | 51:25-6 | 54:06-6 | 56:27-6 | 57:17-6 | 57:41-6 |
| Strekktid | 05:06 | 05:46-7 | 02:35-6 | 03:30-7 | 07:13-6 | 04:40-7 | 03:36-2 | 01:22-6 | 06:18-6 | 02:15-6 | 02:35-6 | 02:30-5 | 01:43-6 | 02:16-8 | 02:41-3 | 02:21-11 | 00:50-4 | 00:24-6 |
| 7 | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 59:46 | +11:10 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:57-13 | 10:34-9 | 13:02-7 | 16:09-6 | 24:32-7 | 28:33-6 | 34:05-7 | 35:40-7 | 41:28-7 | 44:28-7 | 47:09-7 | 49:39-7 | 51:14-7 | 53:12-7 | 56:36-7 | 58:25-7 | 59:20-7 | 59:46-7 |
| Strekktid | 04:57 | 05:37-3 | 02:28-4 | 03:07-2 | 08:23-9 | 04:01-5 | 05:32-13 | 01:35-7 | 05:48-5 | 03:00-13 | 02:41-7 | 02:30-5 | 01:35-4 | 01:58-5 | 03:24-8 | 01:49-5 | 00:55-7 | 00:26-11 |
| 8 | Kenneth Buch, Halden SK | 1:06:19 | +17:43 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:39-4 | 09:31-6 | 12:30-6 | 17:05-8 | 25:13-8 | 30:25-8 | 34:15-8 | 36:16-8 | 43:55-8 | 46:32-8 | 49:32-8 | 53:48-8 | 56:19-8 | 58:36-8 | 62:36-8 | 64:52-8 | 65:54-8 | 66:19-8 |
| Strekktid | 03:39 | 05:52-8 | 02:59-9 | 04:35-12 | 08:08-7 | 05:12-10 | 03:50-4 | 02:01-13 | 07:39-10 | 02:37-9 | 03:00-9 | 04:16-13 | 02:31-11 | 02:17-9 | 04:00-11 | 02:16-9 | 01:02-12 | 00:25-8 |
| 9 | Sondre Ruud Bråten, Raumar Orientering | 1:06:27 | +17:51 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:59-9 | 10:29-8 | 14:34-11 | 19:09-13 | 28:01-10 | 34:13-13 | 39:04-12 | 40:49-12 | 47:18-10 | 49:45-10 | 52:37-10 | 55:20-10 | 57:47-10 | 60:31-10 | 63:19-10 | 65:17-9 | 66:03-9 | 66:27-9 |
| Strekktid | 03:59 | 06:30-9 | 04:05-14 | 04:35-12 | 08:52-10 | 06:12-12 | 04:51-11 | 01:45-9 | 06:29-7 | 02:27-7 | 02:52-8 | 02:43-8 | 02:27-9 | 02:44-11 | 02:48-5 | 01:58-7 | 00:46-3 | 00:24-6 |
| 10 | Ståle Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 1:07:00 | +18:24 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:39-4 | 10:13-7 | 13:04-8 | 17:07-9 | 25:19-9 | 31:57-9 | 36:23-9 | 38:21-9 | 45:49-9 | 48:23-9 | 51:24-9 | 54:15-9 | 56:44-9 | 58:58-9 | 63:00-9 | 65:17-9 | 66:12-10 | 67:00-10 |
| Strekktid | 03:39 | 06:34-11 | 02:51-8 | 04:03-9 | 08:12-8 | 06:38-13 | 04:26-9 | 01:58-11 | 07:28-9 | 02:34-8 | 03:01-10 | 02:51-10 | 02:29-10 | 02:14-7 | 04:02-12 | 02:17-10 | 00:55-7 | 00:48-14 |
| 11 | Harald Kalager, Asker SK | 1:09:17 | +20:41 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:33-12 | 11:30-12 | 14:40-12 | 18:49-12 | 28:08-11 | 33:17-11 | 37:41-11 | 39:39-11 | 47:43-11 | 50:28-11 | 53:43-11 | 57:05-12 | 59:41-12 | 62:08-12 | 65:45-11 | 67:54-11 | 68:52-11 | 69:17-11 |
| Strekktid | 04:33 | 06:57-12 | 03:10-10 | 04:09-10 | 09:19-11 | 05:09-9 | 04:24-8 | 01:58-11 | 08:04-11 | 02:45-12 | 03:15-12 | 03:22-12 | 02:36-12 | 02:27-10 | 03:37-9 | 02:09-8 | 00:58-11 | 00:25-8 |
| 12 | Asgeir Lium, Fet OL | 1:12:37 | +24:01 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:23-10 | 10:55-11 | 14:17-10 | 18:27-10 | 28:54-13 | 34:11-12 | 39:09-13 | 41:00-13 | 49:26-13 | 52:07-13 | 55:26-13 | 58:30-13 | 62:02-13 | 64:57-13 | 68:34-12 | 71:05-12 | 72:16-12 | 72:37-12 |
| Strekktid | 04:23 | 06:32-10 | 03:22-11 | 04:10-11 | 10:27-13 | 05:17-11 | 04:58-12 | 01:51-10 | 08:26-12 | 02:41-10 | 03:19-13 | 03:04-11 | 03:32-14 | 02:55-12 | 03:37-9 | 02:31-12 | 01:11-14 | 00:21-4 |
| 13 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 1:14:18 | +25:42 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:57-8 | 11:33-13 | 14:55-13 | 18:38-11 | 28:25-12 | 33:09-10 | 37:28-10 | 39:10-10 | 48:02-12 | 50:45-12 | 53:52-12 | 56:36-11 | 58:59-11 | 62:07-11 | 70:19-13 | 72:54-13 | 73:49-13 | 74:18-13 |
| Strekktid | 03:57 | 07:36-14 | 03:22-11 | 03:43-8 | 09:47-12 | 04:44-8 | 04:19-7 | 01:42-8 | 08:52-13 | 02:43-11 | 03:07-11 | 02:44-9 | 02:23-8 | 03:08-13 | 08:12-14 | 02:35-13 | 00:55-7 | 00:29-13 |
| 14 | Paul Torvund, Østmarka OK | 1:32:23 | +43:47 | |||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:27-11 | 11:35-14 | 15:14-14 | 24:03-14 | 36:50-14 | 43:43-14 | 50:15-14 | 52:44-14 | 62:51-14 | 66:47-14 | 70:52-14 | 76:21-14 | 79:13-14 | 82:37-14 | 86:56-14 | 90:48-14 | 91:58-14 | 92:23-14 |
| Strekktid | 04:27 | 07:08-13 | 03:39-13 | 08:49-14 | 12:47-14 | 06:53-14 | 06:32-14 | 02:29-14 | 10:07-14 | 03:56-14 | 04:05-14 | 05:29-14 | 02:52-13 | 03:24-14 | 04:19-13 | 03:52-14 | 01:10-13 | 00:25-8 |
| DNF | Kristian Vad, Halden SK | |||||||||||||||||
| Post | 1-102 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-150 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.09.11 17:01:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit