| 1 | Kristian Dalby, Halden SK | 52:14 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-53 | 15-41 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:50-2 | 08:49-1 | 11:33-1 | 14:48-1 | 22:13-1 | 25:53-1 | 29:58-2 | 31:05-2 | 36:49-2 | 38:55-2 | 41:13-2 | 43:30-2 | 45:01-2 | 46:31-2 | 49:32-1 | 51:07-1 | 51:56-1 | 52:14-1 |
| Strekktid | 03:50 | 04:59-1 | 02:44-1 | 03:15-2 | 07:25-4 | 03:40-1 | 04:05-4 | 01:07-3 | 05:44-1 | 02:06-3 | 02:18-2 | 02:17-2 | 01:31-1 | 01:30-1 | 03:01-3 | 01:35-2 | 00:49-1 | 00:18-4 |
| 2 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 52:23 | +00:09 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-53 | 15-41 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:07-4 | 09:22-4 | 12:11-3 | 15:09-2 | 22:14-2 | 26:09-2 | 29:49-1 | 30:54-1 | 36:42-1 | 38:41-1 | 40:57-1 | 43:11-1 | 44:42-1 | 46:18-1 | 49:46-2 | 51:16-2 | 52:06-2 | 52:23-2 |
| Strekktid | 04:07 | 05:15-4 | 02:49-2 | 02:58-1 | 07:05-3 | 03:55-2 | 03:40-1 | 01:05-2 | 05:48-2 | 01:59-1 | 02:16-1 | 02:14-1 | 01:31-1 | 01:36-3 | 03:28-4 | 01:30-1 | 00:50-2 | 00:17-2 |
| 3 | Øyvind Lund, Raumar Orientering | 54:22 | +02:08 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-53 | 15-41 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:03-3 | 09:14-2 | 12:06-2 | 15:31-3 | 22:33-4 | 26:48-3 | 30:42-3 | 31:46-3 | 38:30-3 | 40:33-3 | 43:07-3 | 45:46-3 | 47:35-3 | 49:19-4 | 51:32-3 | 53:10-3 | 54:05-3 | 54:22-3 |
| Strekktid | 04:03 | 05:11-2 | 02:52-3 | 03:25-3 | 07:02-2 | 04:15-3 | 03:54-3 | 01:04-1 | 06:44-4 | 02:03-2 | 02:34-3 | 02:39-4 | 01:49-3 | 01:44-4 | 02:13-1 | 01:38-3 | 00:55-4 | 00:17-2 |
| 4 | Thorstein Wang, Lillomarka OL | 54:28 | +02:14 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-53 | 15-41 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:49-1 | 09:16-3 | 12:14-4 | 15:44-4 | 22:22-3 | 26:53-4 | 30:46-4 | 31:55-4 | 38:35-4 | 40:48-4 | 43:26-4 | 45:57-4 | 47:46-4 | 49:17-3 | 51:37-4 | 53:19-4 | 54:12-4 | 54:28-4 |
| Strekktid | 03:49 | 05:27-5 | 02:58-4 | 03:30-4 | 06:38-1 | 04:31-4 | 03:53-2 | 01:09-4 | 06:40-3 | 02:13-4 | 02:38-4 | 02:31-3 | 01:49-3 | 01:31-2 | 02:20-2 | 01:42-4 | 00:53-3 | 00:16-1 |
| 5 | Svend Sondre Frøshaug, Indre Østfold OK | 1:03:07 | +10:53 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-53 | 15-41 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:32-5 | 09:45-5 | 13:09-5 | 17:27-5 | 25:23-5 | 30:29-5 | 35:23-5 | 37:24-5 | 44:13-5 | 46:27-5 | 49:19-5 | 52:07-5 | 53:57-5 | 55:48-5 | 59:52-5 | 61:53-5 | 62:49-5 | 63:07-5 |
| Strekktid | 04:32 | 05:13-3 | 03:24-5 | 04:18-5 | 07:56-5 | 05:06-5 | 04:54-5 | 02:01-5 | 06:49-5 | 02:14-5 | 02:52-5 | 02:48-5 | 01:50-5 | 01:51-5 | 04:04-5 | 02:01-5 | 00:56-5 | 00:18-4 |
04.09.11 17:01:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit