| 1 | Carl Waaler Kaas, Bækkelagets SK | 48:54 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:18-1 | 07:58-1 | 10:22-1 | 13:26-1 | 20:10-1 | 23:52-1 | 27:15-1 | 28:18-1 | 33:50-1 | 35:56-1 | 38:28-1 | 40:53-1 | 42:21-1 | 44:02-1 | 46:06-1 | 47:39-1 | 48:25-1 | 48:54-1 |
| Strekktid | 03:18 | 04:40-2 | 02:24-1 | 03:04-1 | 06:44-1 | 03:42-2 | 03:23-1 | 01:03-1 | 05:32-2 | 02:06-2 | 02:32-6 | 02:25-4 | 01:28-1 | 01:41-1 | 02:04-1 | 01:33-1 | 00:46-1 | 00:29-7 |
| 2 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 50:59 | +02:05 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:37-2 | 07:59-2 | 10:39-2 | 13:57-2 | 20:56-2 | 24:40-2 | 28:30-2 | 29:46-2 | 35:22-2 | 37:36-2 | 39:51-2 | 42:09-2 | 43:39-2 | 45:29-2 | 47:46-2 | 49:31-2 | 50:26-2 | 50:59-2 |
| Strekktid | 03:37 | 04:22-1 | 02:40-2 | 03:18-4 | 06:59-3 | 03:44-3 | 03:50-3 | 01:16-8 | 05:36-3 | 02:14-4 | 02:15-2 | 02:18-3 | 01:30-2 | 01:50-3 | 02:17-2 | 01:45-3 | 00:55-6 | 00:33-11 |
| 3 | Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL | 51:47 | +02:53 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:44-3 | 09:06-4 | 11:53-4 | 15:08-4 | 22:10-4 | 25:51-4 | 29:23-3 | 30:38-3 | 36:04-3 | 38:12-3 | 40:22-3 | 42:37-3 | 44:11-3 | 45:55-3 | 48:52-3 | 50:42-3 | 51:31-3 | 51:47-3 |
| Strekktid | 03:44 | 05:22-6 | 02:47-4 | 03:15-3 | 07:02-6 | 03:41-1 | 03:32-2 | 01:15-6 | 05:26-1 | 02:08-3 | 02:10-1 | 02:15-1 | 01:34-4 | 01:44-2 | 02:57-6 | 01:50-4 | 00:49-2 | 00:16-2 |
| 4 | Per Øyvind Stene, Nydalens SK | 52:11 | +03:17 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:52-5 | 08:45-3 | 11:36-3 | 14:50-3 | 21:50-3 | 25:49-3 | 29:46-4 | 30:50-4 | 36:46-4 | 38:48-4 | 41:03-4 | 43:20-4 | 44:51-4 | 46:53-4 | 49:19-4 | 51:01-4 | 51:54-4 | 52:11-4 |
| Strekktid | 03:52 | 04:53-4 | 02:51-6 | 03:14-2 | 07:00-5 | 03:59-5 | 03:57-4 | 01:04-2 | 05:56-4 | 02:02-1 | 02:15-2 | 02:17-2 | 01:31-3 | 02:02-5 | 02:26-3 | 01:42-2 | 00:53-4 | 00:17-3 |
| 5 | Denis Monich, Halden SK | 55:23 | +06:29 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:59-6 | 09:14-6 | 12:05-6 | 15:30-6 | 22:27-6 | 26:43-6 | 30:42-6 | 31:48-6 | 37:58-5 | 40:28-5 | 43:11-5 | 45:44-5 | 47:29-5 | 49:51-6 | 52:27-5 | 54:18-5 | 55:08-5 | 55:23-5 |
| Strekktid | 03:59 | 05:15-5 | 02:51-6 | 03:25-6 | 06:57-2 | 04:16-6 | 03:59-5 | 01:06-3 | 06:10-5 | 02:30-9 | 02:43-7 | 02:33-7 | 01:45-7 | 02:22-8 | 02:36-4 | 01:51-5 | 00:50-3 | 00:15-1 |
| 6 | Johan Hoel, Raumar Orientering | 55:32 | +06:38 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 03:47-4 | 09:11-5 | 11:56-5 | 15:17-5 | 22:16-5 | 26:13-5 | 30:25-5 | 31:44-5 | 38:36-6 | 40:54-6 | 43:25-6 | 45:52-6 | 47:36-6 | 49:48-5 | 52:28-6 | 54:20-6 | 55:14-6 | 55:32-6 |
| Strekktid | 03:47 | 05:24-8 | 02:45-3 | 03:21-5 | 06:59-3 | 03:57-4 | 04:12-8 | 01:19-9 | 06:52-9 | 02:18-5 | 02:31-5 | 02:27-5 | 01:44-6 | 02:12-6 | 02:40-5 | 01:52-6 | 00:54-5 | 00:18-4 |
| 7 | Daniel Marston, Bækkelagets SK | 1:00:00 | +11:06 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:07-8 | 09:29-8 | 12:33-7 | 16:11-7 | 24:26-7 | 28:52-7 | 32:56-7 | 34:09-7 | 40:31-7 | 42:51-7 | 45:17-7 | 47:48-7 | 49:58-7 | 52:42-7 | 56:32-7 | 58:30-7 | 59:28-7 | 60:00-7 |
| Strekktid | 04:07 | 05:22-6 | 03:04-8 | 03:38-7 | 08:15-8 | 04:26-7 | 04:04-7 | 01:13-5 | 06:22-6 | 02:20-6 | 02:26-4 | 02:31-6 | 02:10-10 | 02:44-10 | 03:50-8 | 01:58-7 | 00:58-7 | 00:32-9 |
| 8 | Christian Holmboe, Tyrving, IL | 1:01:29 | +12:35 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:37-11 | 09:22-7 | 12:48-8 | 16:28-8 | 25:25-9 | 29:53-8 | 33:55-8 | 35:07-8 | 42:21-8 | 44:52-8 | 47:35-8 | 50:13-8 | 51:53-8 | 54:45-9 | 57:45-8 | 59:58-8 | 60:58-8 | 61:29-8 |
| Strekktid | 04:37 | 04:45-3 | 03:26-10 | 03:40-9 | 08:57-10 | 04:28-8 | 04:02-6 | 01:12-4 | 07:14-11 | 02:31-10 | 02:43-7 | 02:38-8 | 01:40-5 | 02:52-11 | 03:00-7 | 02:13-9 | 01:00-9 | 00:31-8 |
| 9 | Henning Carlsen, Moss, OK | 1:02:48 | +13:54 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:03-7 | 10:26-10 | 13:14-9 | 16:53-9 | 25:35-10 | 30:19-9 | 34:52-9 | 36:21-9 | 42:45-9 | 45:12-9 | 48:00-9 | 50:49-9 | 52:43-9 | 54:44-8 | 59:04-9 | 61:12-9 | 62:21-9 | 62:48-9 |
| Strekktid | 04:03 | 06:23-11 | 02:48-5 | 03:39-8 | 08:42-9 | 04:44-10 | 04:33-9 | 01:29-11 | 06:24-7 | 02:27-8 | 02:48-9 | 02:49-9 | 01:54-8 | 02:01-4 | 04:20-9 | 02:08-8 | 01:09-11 | 00:27-6 |
| 10 | Bård Engzelius Gylver, Asker SK | 1:06:20 | +17:26 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:22-10 | 09:52-9 | 13:26-10 | 17:30-10 | 25:11-8 | 30:20-10 | 36:36-10 | 37:51-10 | 44:32-10 | 46:53-10 | 50:09-10 | 53:01-10 | 55:11-10 | 57:29-10 | 62:48-10 | 65:04-10 | 66:02-10 | 66:20-10 |
| Strekktid | 04:22 | 05:30-9 | 03:34-11 | 04:04-11 | 07:41-7 | 05:09-11 | 06:16-12 | 01:15-6 | 06:41-8 | 02:21-7 | 03:16-11 | 02:52-10 | 02:10-10 | 02:18-7 | 05:19-11 | 02:16-10 | 00:58-7 | 00:18-4 |
| 11 | Bjørn Gulbrandsen, Asker SK | 1:14:38 | +25:44 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 04:14-9 | 10:29-11 | 13:54-11 | 17:51-11 | 29:07-11 | 33:35-11 | 38:58-11 | 40:24-11 | 47:29-11 | 50:14-11 | 53:13-11 | 56:23-11 | 58:24-11 | 60:50-11 | 65:54-11 | 72:44-11 | 74:00-11 | 74:38-11 |
| Strekktid | 04:14 | 06:15-10 | 03:25-9 | 03:57-10 | 11:16-11 | 04:28-8 | 05:23-11 | 01:26-10 | 07:05-10 | 02:45-11 | 02:59-10 | 03:10-11 | 02:01-9 | 02:26-9 | 05:04-10 | 06:50-13 | 01:16-13 | 00:38-13 |
| 12 | Øyvind Helmersen, Fet OL | 1:28:19 | +39:25 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 05:05-12 | 13:15-12 | 19:14-12 | 24:14-12 | 37:14-12 | 42:53-12 | 48:14-12 | 50:10-12 | 61:16-12 | 64:17-12 | 67:59-12 | 71:59-12 | 74:33-12 | 77:55-12 | 83:50-12 | 86:39-12 | 87:47-12 | 88:19-12 |
| Strekktid | 05:05 | 08:10-12 | 05:59-13 | 05:00-12 | 13:00-12 | 05:39-12 | 05:21-10 | 01:56-12 | 11:06-12 | 03:01-12 | 03:42-12 | 04:00-12 | 02:34-12 | 03:22-12 | 05:55-12 | 02:49-11 | 01:08-10 | 00:32-9 |
| 13 | Lorant Farkas, Østmarka OK | 2:03:36 | +1:14:42 | |||||||||||||||
| Post | 1-103 | 2-32 | 3-104 | 4-75 | 5-108 | 6-149 | 7-151 | 8-152 | 9-64 | 10-61 | 11-105 | 12-91 | 13-96 | 14-54 | 15-48 | 16-106 | 17-100 | 18-249 |
| Total tid | 06:07-13 | 17:57-13 | 23:46-13 | 33:41-13 | 47:24-13 | 54:22-13 | 64:42-13 | 67:30-13 | 80:47-13 | 89:01-13 | 93:31-13 | 98:03-13 | 102:41-13 | 106:38-13 | 118:37-13 | 121:48-13 | 123:03-13 | 123:36-13 |
| Strekktid | 06:07 | 11:50-13 | 05:49-12 | 09:55-13 | 13:43-13 | 06:58-13 | 10:20-13 | 02:48-13 | 13:17-13 | 08:14-13 | 04:30-13 | 04:32-13 | 04:38-13 | 03:57-13 | 11:59-13 | 03:11-12 | 01:15-12 | 00:33-11 |
04.09.11 17:01:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit