| 1 | Eirik Rustad, Raumar Orientering | 36:57 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 03:35-1 | 08:32-1 | 11:13-1 | 14:27-1 | 20:38-1 | 22:48-1 | 25:13-1 | 27:38-1 | 29:28-1 | 31:08-1 | 34:14-1 | 35:56-1 | 36:41-1 | 36:57-1 | |
| Strekktid | 03:35 | 04:57-1 | 02:41-3 | 03:14-1 | 06:11-5 | 02:10-4 | 02:25-1 | 02:25-1 | 01:50-10 | 01:40-1 | 03:06-4 | 01:42-1 | 00:45-1 | 00:16-2 | |
| 2 | Petter Næss Bjørgul, Halden SK | 39:06 | +02:09 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 03:46-3 | 08:52-2 | 11:33-2 | 15:23-2 | 21:09-2 | 23:21-2 | 25:50-2 | 29:12-2 | 30:42-2 | 32:54-2 | 35:49-2 | 38:04-2 | 38:50-2 | 39:06-2 | |
| Strekktid | 03:46 | 05:06-3 | 02:41-3 | 03:50-6 | 05:46-1 | 02:12-6 | 02:29-3 | 03:22-16 | 01:30-1 | 02:12-6 | 02:55-1 | 02:15-10 | 00:46-2 | 00:16-2 | |
| 3 | Trygve Tømta, Raumar Orientering | 39:36 | +02:39 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:01-7 | 09:13-5 | 11:58-5 | 15:33-3 | 21:26-3 | 23:34-3 | 26:07-3 | 29:16-3 | 30:46-3 | 33:08-3 | 36:32-3 | 38:27-3 | 39:19-3 | 39:36-3 | |
| Strekktid | 04:01 | 05:12-4 | 02:45-5 | 03:35-2 | 05:53-3 | 02:08-3 | 02:33-5 | 03:09-14 | 01:30-1 | 02:22-8 | 03:24-6 | 01:55-2 | 00:52-4 | 00:17-6 | |
| 4 | Jostein Nørbech, Tyrving, IL | 39:56 | +02:59 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 03:51-4 | 09:06-3 | 11:55-3 | 15:33-3 | 21:33-4 | 23:37-4 | 26:11-4 | 29:33-4 | 31:03-4 | 33:15-4 | 36:42-4 | 38:50-4 | 39:39-4 | 39:56-4 | |
| Strekktid | 03:51 | 05:15-5 | 02:49-6 | 03:38-4 | 06:00-4 | 02:04-1 | 02:34-6 | 03:22-16 | 01:30-1 | 02:12-6 | 03:27-7 | 02:08-7 | 00:49-3 | 00:17-6 | |
| 5 | Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering | 41:54 | +04:57 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 03:53-5 | 09:16-6 | 11:55-3 | 16:12-7 | 22:48-6 | 25:14-7 | 28:05-7 | 30:47-7 | 32:31-6 | 34:29-6 | 38:48-7 | 40:43-5 | 41:38-5 | 41:54-5 | |
| Strekktid | 03:53 | 05:23-7 | 02:39-2 | 04:17-12 | 06:36-9 | 02:26-10 | 02:51-13 | 02:42-6 | 01:44-7 | 01:58-3 | 04:19-11 | 01:55-2 | 00:55-9 | 00:16-2 | |
| 6 | Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK | 42:04 | +05:07 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 03:59-6 | 09:27-7 | 11:59-6 | 15:57-6 | 22:28-5 | 24:51-5 | 27:42-6 | 30:37-6 | 32:40-7 | 34:51-7 | 38:40-6 | 40:46-6 | 41:45-6 | 42:04-6 | |
| Strekktid | 03:59 | 05:28-8 | 02:32-1 | 03:58-8 | 06:31-8 | 02:23-9 | 02:51-13 | 02:55-12 | 02:03-11 | 02:11-4 | 03:49-8 | 02:06-5 | 00:59-11 | 00:19-14 | |
| 7 | Brynjar Fredheim, Lillomarka OL | 42:18 | +05:21 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:27-12 | 09:48-8 | 12:38-8 | 16:34-8 | 22:49-7 | 24:59-6 | 27:25-5 | 30:07-5 | 31:47-5 | 34:16-5 | 38:38-5 | 40:49-7 | 41:59-7 | 42:18-7 | |
| Strekktid | 04:27 | 05:21-6 | 02:50-7 | 03:56-7 | 06:15-6 | 02:10-4 | 02:26-2 | 02:42-6 | 01:40-5 | 02:29-10 | 04:22-13 | 02:11-9 | 01:10-17 | 00:19-14 | |
| 8 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 42:40 | +05:43 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:05-8 | 09:08-4 | 12:04-7 | 15:41-5 | 23:53-8 | 26:14-8 | 28:50-8 | 31:22-8 | 32:59-8 | 34:53-8 | 39:12-8 | 41:29-8 | 42:22-8 | 42:40-8 | |
| Strekktid | 04:05 | 05:03-2 | 02:56-9 | 03:37-3 | 08:12-14 | 02:21-8 | 02:36-8 | 02:32-2 | 01:37-4 | 01:54-2 | 04:19-11 | 02:17-11 | 00:53-7 | 00:18-9 | |
| 9 | Håvard Haga, Raumar Orientering | 44:00 | +07:03 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:35-14 | 11:33-12 | 14:29-11 | 18:27-10 | 25:06-11 | 27:35-11 | 30:17-11 | 33:09-11 | 35:21-12 | 37:50-11 | 40:51-9 | 42:51-9 | 43:43-9 | 44:00-9 | |
| Strekktid | 04:35 | 06:58-12 | 02:56-9 | 03:58-8 | 06:39-10 | 02:29-12 | 02:42-10 | 02:52-11 | 02:12-12 | 02:29-10 | 03:01-2 | 02:00-4 | 00:52-4 | 00:17-6 | |
| 10 | Håvard Tveite, Ås-UMB Orientering | 45:06 | +08:09 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 05:15-17 | 11:27-11 | 14:18-10 | 18:53-12 | 26:33-13 | 28:40-13 | 31:19-13 | 33:56-13 | 35:42-13 | 38:23-13 | 41:41-12 | 43:48-10 | 44:45-10 | 45:06-10 | |
| Strekktid | 05:15 | 06:12-10 | 02:51-8 | 04:35-16 | 07:40-12 | 02:07-2 | 02:39-9 | 02:37-3 | 01:46-9 | 02:41-15 | 03:18-5 | 02:07-6 | 00:57-10 | 00:21-17 | |
| 11 | Johannes Hov Høydal, Fossum IF | 45:35 | +08:38 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:08-9 | 10:01-9 | 13:20-9 | 17:00-9 | 25:49-12 | 28:15-12 | 30:45-12 | 33:27-12 | 35:11-10 | 37:22-10 | 42:08-13 | 44:17-12 | 45:17-11 | 45:35-11 | |
| Strekktid | 04:08 | 05:53-9 | 03:19-13 | 03:40-5 | 08:49-19 | 02:26-10 | 02:30-4 | 02:42-6 | 01:44-7 | 02:11-4 | 04:46-15 | 02:09-8 | 01:00-14 | 00:18-9 | |
| 12 | Ola Kvisle, Asker SK | 45:38 | +08:41 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 03:44-2 | 12:01-14 | 14:59-13 | 19:00-13 | 24:49-9 | 27:04-9 | 29:38-9 | 32:18-9 | 33:58-9 | 36:30-9 | 41:04-10 | 44:26-13 | 45:20-12 | 45:38-12 | |
| Strekktid | 03:44 | 08:17-18 | 02:58-11 | 04:01-11 | 05:49-2 | 02:15-7 | 02:34-6 | 02:40-4 | 01:40-5 | 02:32-13 | 04:34-14 | 03:22-20 | 00:54-8 | 00:18-9 | |
| 13 | Tom Bergan, Fet OL | 45:48 | +08:51 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:53-15 | 11:34-13 | 14:33-12 | 18:31-11 | 24:57-10 | 27:30-10 | 30:12-10 | 32:52-10 | 35:15-11 | 38:07-12 | 41:11-11 | 43:50-11 | 45:30-13 | 45:48-13 | |
| Strekktid | 04:53 | 06:41-11 | 02:59-12 | 03:58-8 | 06:26-7 | 02:33-14 | 02:42-10 | 02:40-4 | 02:23-15 | 02:52-16 | 03:04-3 | 02:39-15 | 01:40-20 | 00:18-9 | |
| 14 | Stian Jensen, Indre Østfold OK | 52:32 | +15:35 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:11-10 | 11:18-10 | 15:49-16 | 20:07-15 | 28:47-15 | 31:34-16 | 34:48-15 | 38:02-15 | 40:36-14 | 43:12-14 | 47:59-14 | 51:17-14 | 52:16-14 | 52:32-14 | |
| Strekktid | 04:11 | 07:07-15 | 04:31-20 | 04:18-13 | 08:40-17 | 02:47-15 | 03:14-16 | 03:14-15 | 02:34-18 | 02:36-14 | 04:47-16 | 03:18-18 | 00:59-11 | 00:16-2 | |
| 15 | Finn Rygh, Heming/Njård OL | 52:42 | +15:45 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:15-11 | 12:12-16 | 15:41-15 | 20:04-14 | 28:39-14 | 31:26-14 | 35:09-16 | 38:15-16 | 41:21-16 | 43:50-15 | 48:04-15 | 51:19-15 | 52:20-15 | 52:42-15 | |
| Strekktid | 04:15 | 07:57-17 | 03:29-15 | 04:23-14 | 08:35-16 | 02:47-15 | 03:43-17 | 03:06-13 | 03:06-19 | 02:29-10 | 04:14-10 | 03:15-17 | 01:01-15 | 00:22-18 | |
| 16 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 53:17 | +16:20 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 05:18-18 | 12:31-17 | 16:48-18 | 21:42-18 | 29:00-17 | 31:29-15 | 34:15-14 | 37:02-14 | 40:44-15 | 44:22-16 | 49:22-16 | 51:58-16 | 52:57-16 | 53:17-16 | |
| Strekktid | 05:18 | 07:13-16 | 04:17-19 | 04:54-17 | 07:18-11 | 02:29-12 | 02:46-12 | 02:47-9 | 03:42-20 | 03:38-18 | 05:00-19 | 02:36-14 | 00:59-11 | 00:20-16 | |
| 17 | Lars Kristian Skantze, Tyrving, IL | 54:55 | +17:58 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 05:36-19 | 12:36-18 | 16:05-17 | 21:07-17 | 28:50-16 | 33:06-18 | 37:09-17 | 40:52-17 | 43:19-17 | 45:41-17 | 50:28-17 | 53:48-17 | 54:40-17 | 54:55-17 | |
| Strekktid | 05:36 | 07:00-13 | 03:29-15 | 05:02-18 | 07:43-13 | 04:16-20 | 04:03-18 | 03:43-20 | 02:27-16 | 02:22-8 | 04:47-16 | 03:20-19 | 00:52-4 | 00:15-1 | |
| 18 | Sander Kirkebøen, Halden SK | 56:32 | +19:35 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:57-16 | 12:03-15 | 15:25-14 | 20:36-16 | 29:18-18 | 33:04-17 | 38:01-18 | 41:36-18 | 43:54-18 | 48:39-19 | 52:31-18 | 55:06-18 | 56:14-18 | 56:32-18 | |
| Strekktid | 04:57 | 07:06-14 | 03:22-14 | 05:11-19 | 08:42-18 | 03:46-19 | 04:57-20 | 03:35-18 | 02:18-13 | 04:45-20 | 03:52-9 | 02:35-13 | 01:08-16 | 00:18-9 | |
| 19 | Boye Bøhlerengen, Østmarka OK | 57:24 | +20:27 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 04:27-12 | 16:54-19 | 20:35-19 | 24:58-19 | 33:28-19 | 36:23-19 | 39:36-19 | 42:26-19 | 44:57-19 | 48:33-18 | 53:23-19 | 55:49-19 | 57:01-19 | 57:24-19 | |
| Strekktid | 04:27 | 12:27-19 | 03:41-17 | 04:23-14 | 08:30-15 | 02:55-17 | 03:13-15 | 02:50-10 | 02:31-17 | 03:36-17 | 04:50-18 | 02:26-12 | 01:12-18 | 00:23-20 | |
| 20 | Christian Schive, Moss, OK | 1:07:54 | +30:57 | ||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 05:51-20 | 18:34-20 | 22:34-20 | 28:44-20 | 38:39-20 | 41:34-20 | 45:55-20 | 49:32-20 | 51:52-20 | 56:35-20 | 63:22-20 | 66:15-20 | 67:32-20 | 67:54-20 | |
| Strekktid | 05:51 | 12:43-20 | 04:00-18 | 06:10-20 | 09:55-20 | 02:55-17 | 04:21-19 | 03:37-19 | 02:20-14 | 04:43-19 | 06:47-20 | 02:53-16 | 01:17-19 | 00:22-18 | |
| DNF | Anders P. Hammer, Heming/Njård OL | ||||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNF | Steinar -, Lillomarka OL | ||||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNF | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | ||||||||||||||
| Post | 1-45 | 2-33 | 3-104 | 4-75 | 5-64 | 6-61 | 7-105 | 8-91 | 9-96 | 10-54 | 11-48 | 12-106 | 13-100 | 14-249 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.09.11 17:01:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit