Resultatliste KM Stafett for AOOK og ØOK 04.09.2011

20

1 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 35:24 +00:00
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 03:39-1 08:39-1 11:22-1 14:43-2 20:33-2 22:34-2 25:00-2 27:28-2 29:02-2 30:35-2 32:46-1 34:20-1 35:09-1 35:24-1
Strekktid 03:39 05:00-2 02:43-6 03:21-2 05:50-3 02:01-1 02:26-3 02:28-1 01:34-2 01:33-6 02:11-3 01:34-2 00:49-3 00:15-1
2 Matt Speake, Lillomarka OL 35:35 +00:11
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 03:43-2 08:42-2 11:24-2 14:37-1 20:26-1 22:32-1 24:54-1 27:24-1 28:57-1 30:34-1 33:03-2 34:32-2 35:19-2 35:35-2
Strekktid 03:43 04:59-1 02:42-4 03:13-1 05:49-2 02:06-4 02:22-1 02:30-3 01:33-1 01:37-10 02:29-4 01:29-1 00:47-1 00:16-2
3 Magnus Svingheim, Raumar Orientering 36:58 +01:34
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
4 Øystein Pettersen, Nydalens SK 37:05 +01:41
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:07-7 09:15-5 11:47-3 15:44-4 21:47-6 23:54-5 26:16-4 28:44-3 30:29-3 31:57-4 34:05-3 35:54-3 36:47-3 37:05-3
Strekktid 04:07 05:08-4 02:32-1 03:57-9 06:03-8 02:07-5 02:22-1 02:28-1 01:45-8 01:28-3 02:08-1 01:49-6 00:53-8 00:18-6
5 Fredrik Eliasson, Halden SK 37:21 +01:57
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:25-11 09:38-6 12:18-5 15:51-6 21:25-3 23:41-3 26:17-5 28:49-4 30:31-4 31:56-3 34:38-4 36:14-4 37:04-4 37:21-4
Strekktid 04:25 05:13-5 02:40-2 03:33-4 05:34-1 02:16-9 02:36-8 02:32-5 01:42-7 01:25-1 02:42-7 01:36-3 00:50-4 00:17-4
6 Kjetil Bjørlo, Halden SK 37:25 +02:01
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:21-9 09:39-7 12:19-6 15:47-5 21:39-5 23:54-5 26:25-6 29:01-5 30:39-5 32:07-5 34:39-5 36:16-5 37:06-5 37:25-5
Strekktid 04:21 05:18-6 02:40-2 03:28-3 05:52-5 02:15-8 02:31-5 02:36-6 01:38-4 01:28-3 02:32-5 01:37-4 00:50-4 00:19-9
7 Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK 37:39 +02:15
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:03-6 09:42-8 12:42-8 16:22-8 22:13-8 24:27-8 26:55-8 29:26-7 31:04-7 32:33-7 34:42-6 36:31-6 37:22-6 37:39-6
Strekktid 04:03 05:39-8 03:00-8 03:40-6 05:51-4 02:14-7 02:28-4 02:31-4 01:38-4 01:29-5 02:09-2 01:49-6 00:51-6 00:17-4
8 Lacho Illiev, Halden SK 37:44 +02:20
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:02-5 09:09-3 12:23-7 16:08-7 22:01-7 24:13-7 26:44-7 29:21-6 30:55-6 32:21-6 34:54-7 36:35-7 37:26-7 37:44-7
Strekktid 04:02 05:07-3 03:14-9 03:45-7 05:53-6 02:12-6 02:31-5 02:37-7 01:34-2 01:26-2 02:33-6 01:41-5 00:51-6 00:18-6
9 Gustav Henrik Fiskum, Tyrving, IL 39:25 +04:01
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 03:49-3 09:09-3 12:05-4 15:42-3 21:37-4 23:41-3 26:15-3 29:31-8 31:12-8 33:10-8 35:54-8 38:18-8 39:06-8 39:25-8
Strekktid 03:49 05:20-7 02:56-7 03:37-5 05:55-7 02:04-3 02:34-7 03:16-12 01:41-6 01:58-13 02:44-8 02:24-14 00:48-2 00:19-9
10 Magnus Ombustvedt, Ås-UMB Orientering 44:25 +09:01
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:22-10 11:00-10 14:16-10 19:14-10 25:50-10 28:17-10 30:58-10 33:36-9 36:29-10 38:02-10 41:06-9 43:06-9 44:09-9 44:25-9
Strekktid 04:22 06:38-10 03:16-10 04:58-13 06:36-9 02:27-10 02:41-9 02:38-8 02:53-18 01:33-6 03:04-11 02:00-9 01:03-13 00:16-2
11 Rune Rystad, Nydalens SK 47:37 +12:13
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 03:49-3 12:18-11 15:49-11 20:29-11 27:50-11 30:23-11 33:11-11 36:26-11 38:15-11 39:49-11 44:00-10 46:18-10 47:17-10 47:37-10
Strekktid 03:49 08:29-16 03:31-12 04:40-10 07:21-11 02:33-11 02:48-10 03:15-11 01:49-9 01:34-8 04:11-15 02:18-13 00:59-10 00:20-12
12 Svein Arne Gylterud, Fossum IF 48:38 +13:14
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:08-8 10:30-9 13:12-9 17:05-9 23:57-9 25:59-9 30:44-9 34:02-10 36:01-9 37:36-9 45:32-11 47:23-11 48:19-11 48:38-11
Strekktid 04:08 06:22-9 02:42-4 03:53-8 06:52-10 02:02-2 04:45-17 03:18-13 01:59-10 01:35-9 07:56-19 01:51-8 00:56-9 00:19-9
13 Egil Iversen, Heming/Njård OL 52:12 +16:48
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 05:07-14 13:08-14 16:43-13 21:35-12 31:18-12 34:02-12 37:29-12 40:53-12 43:05-12 45:02-12 48:05-12 50:31-12 51:49-12 52:12-12
Strekktid 05:07 08:01-14 03:35-15 04:52-11 09:43-16 02:44-12 03:27-14 03:24-14 02:12-13 01:57-12 03:03-10 02:26-15 01:18-17 00:23-15
14 Tommy Jauhojärvi, Asker SK 55:46 +20:22
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:54-13 19:39-18 23:12-18 28:08-18 36:26-17 39:21-17 42:29-17 45:27-17 47:27-16 49:15-14 52:25-13 54:26-13 55:26-13 55:46-13
Strekktid 04:54 14:45-18 03:33-14 04:56-12 08:18-13 02:55-16 03:08-11 02:58-9 02:00-11 01:48-11 03:10-12 02:01-10 01:00-11 00:20-12
15 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 56:23 +20:59
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 05:28-15 12:45-13 16:16-12 25:19-15 33:23-15 36:09-15 41:09-15 44:20-15 46:38-14 49:18-16 52:31-14 54:40-14 55:46-14 56:23-14
Strekktid 05:28 07:17-13 03:31-12 09:03-18 08:04-12 02:46-14 05:00-18 03:11-10 02:18-14 02:40-19 03:13-13 02:09-12 01:06-14 00:37-18
16 Frode Bakkehøi, Østmarka OK 57:28 +22:04
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 05:30-16 12:42-12 16:58-14 23:07-14 32:10-13 35:37-13 39:54-13 44:11-13 46:36-13 49:01-13 52:43-15 55:19-15 56:47-15 57:28-15
Strekktid 05:30 07:12-12 04:16-16 06:09-15 09:03-15 03:27-18 04:17-15 04:17-17 02:25-15 02:25-16 03:42-14 02:36-17 01:28-18 00:41-19
17 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 57:54 +22:30
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 06:03-18 13:09-15 17:54-15 23:06-13 33:07-14 35:54-14 40:24-14 44:18-14 46:50-15 49:16-15 53:48-16 56:16-16 57:25-16 57:54-16
Strekktid 06:03 07:06-11 04:45-17 05:12-14 10:01-17 02:47-15 04:30-16 03:54-15 02:32-16 02:26-17 04:32-16 02:28-16 01:09-15 00:29-16
18 Hallvard Kværna, Østmarka OK 58:46 +23:22
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 04:53-12 15:08-17 18:34-16 25:28-16 36:54-18 39:39-18 43:02-18 47:38-18 50:10-18 52:28-18 55:19-17 57:26-17 58:28-17 58:46-17
Strekktid 04:53 10:15-17 03:26-11 06:54-17 11:26-19 02:45-13 03:23-12 04:36-19 02:32-16 02:18-15 02:51-9 02:07-11 01:02-12 00:18-6
19 Kyrre Gran, Fet OL 1:00:40 +25:16
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 05:48-17 14:01-16 19:27-17 25:40-17 34:09-16 37:54-16 41:20-16 45:19-16 49:40-17 51:55-17 56:29-18 59:05-18 60:18-18 60:40-18
Strekktid 05:48 08:13-15 05:26-18 06:13-16 08:29-14 03:45-19 03:26-13 03:59-16 04:21-19 02:15-14 04:34-17 02:36-17 01:13-16 00:22-14
20 Saxe Frøshaug, Indre Østfold OK 1:23:45 +48:21
Post 1-45 2-33 3-104 4-75 5-64 6-61 7-105 8-91 9-96 10-53 11-41 12-106 13-100 14-249
Total tid 07:17-19 25:15-19 31:02-19 43:57-19 54:11-19 57:27-19 63:12-19 67:40-19 69:42-19 72:14-19 78:47-19 81:47-19 83:16-19 83:45-19
Strekktid 07:17 17:58-19 05:47-19 12:55-19 10:14-18 03:16-17 05:45-19 04:28-18 02:02-12 02:32-18 06:33-18 03:00-19 01:29-19 00:29-16

04.09.11 17:01:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit