| 1 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 42:46 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-44 | 3-148 | 4-58 | 5-82 | 6-78 | 7-76 | 8-60 | 9-59 | 10-91 | 11-96 | 12-50 | 13-107 | 14-100 | 15-249 |
| Total tid | 03:23-3 | 04:23-3 | 08:58-3 | 10:50-3 | 15:32-3 | 20:45-3 | 21:45-3 | 26:31-3 | 29:25-3 | 33:26-3 | 35:46-3 | 38:49-1 | 40:58-1 | 42:26-1 | 42:46-1 |
| Strekktid | 03:23 | 01:00-3 | 04:35-3 | 01:52-3 | 04:42-3 | 05:13-3 | 01:00-3 | 04:46-1 | 02:54-2 | 04:01-3 | 02:20-3 | 03:03-1 | 02:09-1 | 01:28-2 | 00:20-2 |
| 2 | Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering | 42:47 | +00:01 | ||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-44 | 3-148 | 4-58 | 5-82 | 6-78 | 7-76 | 8-60 | 9-59 | 10-91 | 11-96 | 12-50 | 13-107 | 14-100 | 15-249 |
| Total tid | 03:19-2 | 04:15-2 | 08:26-1 | 10:02-1 | 14:33-2 | 18:50-1 | 19:48-1 | 26:21-2 | 29:20-2 | 32:50-2 | 35:09-2 | 38:51-2 | 41:06-2 | 42:29-2 | 42:47-2 |
| Strekktid | 03:19 | 00:56-2 | 04:11-1 | 01:36-1 | 04:31-2 | 04:17-1 | 00:58-2 | 06:33-3 | 02:59-3 | 03:30-1 | 02:19-2 | 03:42-2 | 02:15-2 | 01:23-1 | 00:18-1 |
| 3 | Jan Bjerketvedt, Moss, OK | 50:14 | +07:28 | ||||||||||||
| Post | 1-40 | 2-44 | 3-148 | 4-58 | 5-82 | 6-78 | 7-76 | 8-60 | 9-59 | 10-91 | 11-96 | 12-50 | 13-107 | 14-100 | 15-249 |
| Total tid | 03:12-1 | 04:06-1 | 08:27-2 | 10:06-2 | 14:25-1 | 18:58-2 | 19:51-2 | 24:57-1 | 27:31-1 | 31:03-1 | 33:13-1 | 45:34-3 | 48:15-3 | 49:54-3 | 50:14-3 |
| Strekktid | 03:12 | 00:54-1 | 04:21-2 | 01:39-2 | 04:19-1 | 04:33-2 | 00:53-1 | 05:06-2 | 02:34-1 | 03:32-2 | 02:10-1 | 12:21-3 | 02:41-3 | 01:39-3 | 00:20-2 |
04.09.11 17:01:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit